Sikora Julia - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze, Juniorki) - Białystok 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 3 / 3 | f15 | 00:33:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki, Juniorki Młodsze) - Rzeszów 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 1 / 1 | f15 | 00:34:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze) - Olsztyn 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 2 / 2 | f15 | 00:35:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-27 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Juniorki Młodsze) - Rumia 27.04.2025 r. - dystans supersprint (2,5-11-1,25) - Dziewczynki | Duathlon - 2,5-11-1,25 | 2 / 2 | f15 | 00:34:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-06 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Juniorki Młodsze (kobiety) - FINAŁY | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 6 / 6 | f15 | 00:13:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-06 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Juniorki Młodsze (kobiety) - KWALIFIKACJE | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 6 / 6 | f15 | 00:13:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:05:43 T1 00:00:45 Rower 00:16:32 T2 00:00:35 Bieg 00:08:56 Wynik końcowy 00:33:18 Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) Pływanie 00:02:35 T1 + Rower + T2 00:07:14 Bieg 00:03:10 Wynik końcowy 00:13:13 |
|
Duathlon |
2,5-11-1,25 Bieg I 00:09:33 T1 00:00:24 Rower 00:19:54 T2 00:00:27 Bieg II 00:04:30 Wynik końcowy 00:34:48 |











