Stefański Jakub - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | Garmin MTB Series Gdynia 2025 - dystans Maxi (50 km) | Kolarstwo MTB - Maxi | 16 / 16 | m30 | 02:06:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-04 | Garmin MTB Series Sopot 2025 - dystans Maxi (50 km) | Kolarstwo MTB - Maxi | 18 / 18 | m30 | 02:28:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-27 | Garmin MTB Series Gdańsk 2025 - dystans Maxi (64 km) | Kolarstwo MTB - Maxi | 10 / 10 | m30 | 02:47:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-14 | Garmin MTB Series Tolkmicko 2023 - dystans Maxi (50 km) | Kolarstwo MTB - Maxi | 30 / 28 | m30 | 02:37:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-07 | Garmin MTB Series Elbląg 2023 - dystans Maxi (50 km) | Kolarstwo MTB - Maxi | 33 / 33 | m30 | 02:23:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-30 | Garmin MTB Series Gdańsk 2023 - dystans Maxi (50 km) | Kolarstwo MTB - Maxi | 48 / 47 | m30 | 02:42:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Kolarstwo MTB |
Maxi 0-14,5km 00:37:51 14,5-24,0km 00:26:11 24,0-38,5km 00:35:41 38,5-48km 00:27:13 0-15km 00:41:40 15-26,4km 00:31:59 26,4-41,4km 00:44:08 48,8-52,8km 00:30:52 0-15,7km 00:43:26 15,7-32km 00:38:37 32-47,7km 00:44:24 47,7-64km 00:40:56 0-12km 00:43:42 12-23,2km 00:31:34 23,2-35,1km 00:49:49 35,1-46,4km 00:32:25 0-11km 00:36:23 11-22,2km 00:34:21 22,2-33,2km 00:39:33 33,2-44,2km 00:33:06 0-14,7km 00:45:08 15,7-27,5km 00:34:10 27,5-42,2km 00:48:32 42,2-56,9km 00:35:00 Wynik końcowy 02:06:56 |











