Pawluczuk Adam - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2026 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 70 / 55 | m40 | 06:17:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-06 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2025 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 276 / 224 | m40 | 02:58:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-14 | Garmin Ultra Race Radków 2025 - bieg na 24 km | Bieganie - Bieg górski - 24 km | m40 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-09 | Garmin Ultra Race Tolkmicko 2025 - bieg na 21,5 km | Bieg górski - Bieg górski - 21,5 km | 77 / 64 | m40 | 02:11:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-03 | Garmin Ultra Race Myślenice 2025 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 90 / 78 | m40 | 03:49:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2024 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 195 / 169 | m40 | 02:44:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieg górski |
Bieg górski - 54 km 0-19,4km 01:55:45 19,4-32,9km 01:38:31 32,9-47,2km 01:52:53 47,2-54,2km 00:50:13 Wynik końcowy 06:17:22 Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:17:41 22,5-27km 00:27:05 0-6,5km 00:47:28 6,5-27km 03:01:38 Wynik końcowy 02:44:46 Bieg górski - 21,5 km 0-16km 01:36:29 16-21km 00:34:59 Wynik końcowy 02:11:28 |











