Garmin Iron Triathlon Ślesin 2023 - dystans 1/2 Pokaż
Lista startowa Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1)
Sztafety
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Kurczewski Kamil (Natalia Mikuła, Aleksander Kuczkowski) | Łódź | 30-39 | 637 |
| Smuzynski Tomasz (Nadia Walczak , Mariusz Błaszczyk) | Głowno | 30-39 | 638 |
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Augustowska Izabela | Wartkowice | 40-49 | 636 |
| Bielak Artur | Kalisz | 40-49 | 625 |
| Błachowiak Jakub | Leszno | 30-39 | 597 |
| Bogdanowicz Maciej | Orzesze | 40-49 | 623 |
| Borkowski Przemysław | Sosnowiec | 50-59 | 574 |
| Broż Krzysztof | Koło | 40-49 | 575 |
| Brylowski Marcin | Kalisz | 50-59 | 579 |
| Centka Michał | Gizałki | 40-49 | 598 |
| Czajkowski Krzysztof | Koło | 40-49 | 612 |
| Czapran Marek | Gdańsk | 30-39 | 566 |
| Duda Jarosław | Zabrze | 40-49 | 630 |
| Dwojacki Wojciech | Kutno | 30-39 | 614 |
| Filipowski Zdzisław | Konstantynów Łódzki | 50-59 | 627 |
| Flasiński Tomasz | Chrzanów | 30-39 | 573 |
| Gawronski Pawel | Krakow | 30-39 | 578 |
| Geczew Pawel | Wroclaw | 30-39 | 599 |
| Gruszka Michał | Siemianowice Śląskie | 40-49 | 580 |
| Kałużny Adam | Poznań | 40-49 | 600 |
| Kaszkowiak Mikołaj | Poznań - 60-001 | 18-29 | 596 |
| Kazimierczyk Adam | Płock | 40-49 | 635 |
| Kluz Paweł | Warszawa | 30-39 | 629 |
| Kokot Marcin | Konin | 30-39 | 628 |
| Kotowski Norbert | Wrocław | 30-39 | 595 |
| Kowalik Rafał | Zawiercie | 40-49 | 611 |
| Krakowiak Paweł | Łódź | 40-49 | 601 |
| Kulig Radosław | Warszawa | 18-29 | 590 |
| Kulik Michał | Łódź | 40-49 | 633 |
| Kurczewski Kamil (Natalia Mikuła, Aleksander Kuczkowski) | Łódź | 30-39 | 637 |
| Kurzac Piotr | Ostrów Wielkopolski | 40-49 | 591 |
| Kwiatkowski Mikołaj | Warszawa | 30-39 | 632 |
| Latos Janusz | Środa Wlkp | 60-… | 564 |
| Liputa Grzegorz | Wrocław | 30-39 | 585 |
| Lisek Andrzej | Bytkowo | 30-39 | 570 |
| Łabęcki Krzysztof | Poznań | 40-49 | 604 |
| Łuczak Adam | Stare Oborzyska | 30-39 | 576 |
| Makarewicz Arkadiusz | Wrocław | 18-29 | 583 |
| Marszałkowski Mirosław | Piotrowice | 40-49 | 621 |
| Melon Piotr | Warszawa | 18-29 | 587 |
| Miedziak Sebastian | Rogalinek | 40-49 | 606 |
| Nowicki Bartosz | Bydgoszcz | 30-39 | 562 |
| Nowogrodzki Łukasz | Marcinkowice | 40-49 | 610 |
| Olczak Arkadiusz | Kościelec | 50-59 | 572 |
| Olesiński Artur | Warszawa | 40-49 | 584 |
| Pakulski Marcin | Warszawa | 30-39 | 624 |
| Palmowski Robert | Zgierz | 50-59 | 603 |
| Pirek Mariusz | Warszawa | 30-39 | 567 |
| Pluta Jakub | Chrząstawa Mała | 30-39 | 589 |
| Podleś Dawid | Kobyłka | 30-39 | 608 |
| Popławski Damian | Dąbrowa Górnicza | 30-39 | 609 |
| Protas Krzysztof | Warszawa | 40-49 | 594 |
| Pyszka-Bazan Alicja | Tychy | 30-39 | 631 |
| Różewski Dawid | Łuszczanów | 18-29 | 620 |
| Sitek Krakowiak Ania | Łódź | 40-49 | 615 |
| Sklorz Paweł | Katowice | 40-49 | 607 |
| Skowron Łukasz | Bielawa | 40-49 | 569 |
| Smuzynski Tomasz (Nadia Walczak , Mariusz Błaszczyk) | Głowno | 30-39 | 638 |
| Sobolewski Mariusz | Włocławek | 40-49 | 619 |
| Sowa Aneta | Uniejów | 50-59 | 617 |
| Stanaszek Dariusz | Świnna Poręba | 50-59 | 581 |
| Stanek Dawid | Kąty Wrocławskie | 30-39 | 622 |
| Stankiewicz Krzysztof | Kórnik | 40-49 | 563 |
| Stukanov Oleksii | Olsztyn | 30-39 | 571 |
| Szafranek Paweł | Piotrków Trybunalski | 40-49 | 561 |
| Szewczyk Robert | Jarocin | 40-49 | 592 |
| Sztenderewicz Rafał | Włocławek | 40-49 | 613 |
| Szydłowski Paweł | Kraków | 40-49 | 618 |
| Ślesicki Konstanty | Konin | 30-39 | 593 |
| Trębaczkiewicz Maciej | Gozdowo | 30-39 | 568 |
| Walukiewicz Dariusz | Siemianowice Śląskie | 40-49 | 586 |
| Waszak Bartłomiej | Poznań | 18-29 | 588 |
| Wawrzyniak Kacper | Przyłęki | 18-29 | 626 |
| Wijas Andrzej | Kielce | 30-39 | 634 |
| Wojtowicz Karolina | Poznań | 30-39 | 616 |
| Wróbel Rafał | Ostrów Wielkopolski | 30-39 | 602 |
| Zajonz Lukasz | Kozieglowy | 40-49 | 605 |
| Zalewski Igor | Włocławek | 30-39 | 565 |
| Ziarko Maciej | Gliwice | 40-49 | 582 |
| Zieliński Mikołaj | Warszawa | 30-39 | 577 |











