Junior Gdańsk 2023 (podczas Garmin Półmaraton Gdańsk) - bieg na 500 m - results
2023-09-23 16:48 www.polmaratongdansk.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6223 | Gałuszyńska Nina | Active Flow | K10 | 1 | 1 | 00:01:45 | |
| 2 | 6233 | Przytarski Igor | M10 | 1 | 1 | 00:01:46 | 00:00:01 | |
| 3 | 6264 | Teska Martyna | Active Flow | K10 | 2 | 2 | 00:01:47 | 00:00:02 |
| 4 | 6246 | Chodor Szymon | M10 | 2 | 2 | 00:01:49 | 00:00:04 | |
| 5 | 6298 | Gołyszny Iwo | M10 | 3 | 3 | 00:01:50 | 00:00:05 | |
| 6 | 6319 | Lepner Lev | M10 | 4 | 4 | 00:01:52 | 00:00:07 | |
| 7 | 6283 | Wachułka Michał | GRUBA EKIPA | M10 | 5 | 5 | 00:01:52 | 00:00:07 |
| 8 | 6248 | Ciężkowski Piotr | Akademia Piłkarska Gdynia | M8 | 1 | 6 | 00:01:54 | 00:00:09 |
| 9 | 6320 | Piotrowski Tomek | M10 | 6 | 7 | 00:01:54 | 00:00:09 | |
| 10 | 6247 | Chodor Michał | M8 | 2 | 8 | 00:01:55 | 00:00:10 | |
| 11 | 6224 | Gałuszyńska Maja | Active Flow | K8 | 1 | 3 | 00:01:56 | 00:00:11 |
| 12 | 6255 | Ogrodowski Wojciech | M10 | 7 | 9 | 00:01:56 | 00:00:11 | |
| 13 | 6295 | Wenderski Mieszko | M8 | 3 | 10 | 00:01:56 | 00:00:11 | |
| 14 | 6279 | Władecki Damian | M10 | 8 | 11 | 00:01:57 | 00:00:12 | |
| 15 | 6275 | Grzędzicka Oliwia | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym | K10 | 3 | 4 | 00:01:58 | 00:00:13 |
| 16 | 6258 | Matuszak Jan | M10 | 9 | 12 | 00:01:58 | 00:00:13 | |
| 17 | 6251 | Augustyniak Ignacy | M8 | 4 | 13 | 00:01:59 | 00:00:14 | |
| 18 | 6249 | Błasiak Mateusz | M10 | 10 | 14 | 00:01:59 | 00:00:14 | |
| 19 | 6280 | Michałowska Aleksandra | SP nr 1 łódź | K10 | 4 | 5 | 00:01:59 | 00:00:14 |
| 20 | 6289 | Szołowski Franek | LABOSPORT Team | M10 | 11 | 15 | 00:02:02 | 00:00:17 |
| 21 | 6307 | Miłoś Karol | Active Flow | M10 | 12 | 16 | 00:02:03 | 00:00:18 |
| 22 | 6312 | Turski Leo | M10 | 13 | 17 | 00:02:03 | 00:00:18 | |
| 23 | 6294 | Tyl Robert | M8 | 5 | 18 | 00:02:03 | 00:00:18 | |
| 24 | 6250 | Błasiak Filip | M8 | 6 | 19 | 00:02:04 | 00:00:19 | |
| 25 | 6252 | Igliński Mateusz | M10 | 14 | 20 | 00:02:04 | 00:00:19 | |
| 26 | 6308 | Miłoś Michał | Active FLow | M8 | 7 | 21 | 00:02:04 | 00:00:19 |
| 27 | 6222 | Puchalski Franciszek | Ustaw się na bieganie w Gdańsku | M8 | 8 | 22 | 00:02:04 | 00:00:19 |
| 28 | 6272 | Dudzina Maryia | K10 | 5 | 6 | 00:02:06 | 00:00:21 | |
| 29 | 6234 | Przytarski Borys | M8 | 9 | 23 | 00:02:06 | 00:00:21 | |
| 30 | 6273 | Strużyński Michał | SP 39 | M10 | 15 | 24 | 00:02:06 | 00:00:21 |
| 31 | 6257 | Łuchniak Sonia | K8 | 2 | 7 | 00:02:06 | 00:00:21 | |
| 32 | 6314 | Grzeszczuk Jakub | Sztafeta Nadziei | M10 | 16 | 25 | 00:02:07 | 00:00:22 |
| 33 | 6278 | Papke Krystian | M10 | 17 | 26 | 00:02:07 | 00:00:22 | |
| 34 | 6291 | Stasiołek Natalia | K8 | 3 | 8 | 00:02:07 | 00:00:22 | |
| 35 | 6236 | Bartkowiak Tymon | Truchtacz | M8 | 10 | 27 | 00:02:08 | 00:00:23 |
| 36 | 6297 | Niewiadomska Zofia | Ducla Academy | K10 | 6 | 9 | 00:02:08 | 00:00:23 |
| 37 | 6245 | Kozikowski Dominik | M8 | 11 | 28 | 00:02:09 | 00:00:24 | |
| 38 | 6290 | Szołowski Szymon | LABOSPORT Team | M8 | 12 | 29 | 00:02:11 | 00:00:26 |
| 39 | 6286 | Tajerle Edgar | M10 | 18 | 30 | 00:02:11 | 00:00:26 | |
| 40 | 6303 | Żak Adam | M8 | 13 | 31 | 00:02:11 | 00:00:26 | |
| 41 | 6276 | Grzędzicka Milena | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym | K8 | 4 | 10 | 00:02:12 | 00:00:27 |
| 42 | 6324 | Mielczarek Leon | M8 | 14 | 32 | 00:02:12 | 00:00:27 | |
| 43 | 6253 | Pawelec Adam | M10 | 19 | 33 | 00:02:12 | 00:00:27 | |
| 44 | 6323 | Jaroszewska Nina | K8 | 5 | 11 | 00:02:13 | 00:00:28 | |
| 45 | 6322 | Bocian Nikodem | M10 | 20 | 34 | 00:02:14 | 00:00:29 | |
| 46 | 6316 | Kwiatkowski Jakub | Jakub | M8 | 15 | 35 | 00:02:14 | 00:00:29 |
| 47 | 6260 | Szymarek Jan | Spoceni w lodówce | M8 | 16 | 36 | 00:02:14 | 00:00:29 |
| 48 | 6313 | Turski Georg | M8 | 17 | 37 | 00:02:14 | 00:00:29 | |
| 49 | 6309 | Perkowski-Branicki Jeremi | M10 | 21 | 38 | 00:02:15 | 00:00:30 | |
| 50 | 6262 | Lewandowski Jan | Fighting Runners | M8 | 18 | 39 | 00:02:16 | 00:00:31 |
| 51 | 6261 | Tsyhankou Artsemy | KS Barrakuda Gdańsk | M8 | 19 | 40 | 00:02:16 | 00:00:31 |
| 52 | 6267 | Kołacki Paweł | M10 | 22 | 41 | 00:02:18 | 00:00:33 | |
| 53 | 6299 | Gumiela Wiktoria | STW Bałtyk | K8 | 6 | 12 | 00:02:20 | 00:00:35 |
| 54 | 6321 | Labudda Pola | K8 | 7 | 13 | 00:02:20 | 00:00:35 | |
| 55 | 6259 | Weltrowska Laura | K8 | 8 | 14 | 00:02:20 | 00:00:35 | |
| 56 | 6315 | Gregorczyk Jan | M10 | 23 | 42 | 00:02:21 | 00:00:36 | |
| 57 | 6263 | Strużyński Ignacy | M10 | 24 | 43 | 00:02:22 | 00:00:37 | |
| 58 | 6269 | Zaucha Kornelia | K10 | 7 | 15 | 00:02:22 | 00:00:37 | |
| 59 | 6240 | Grygorowicz Iga | K8 | 9 | 16 | 00:02:23 | 00:00:38 | |
| 60 | 6284 | Korjat Lena | Endure Team Strefa Tuningu | K10 | 8 | 17 | 00:02:23 | 00:00:38 |
| 61 | 6244 | Szklarczyk Szymon | M8 | 20 | 44 | 00:02:24 | 00:00:39 | |
| 62 | 6325 | Grużewski Mateusz | Aktywna Fabryka | M10 | 25 | 45 | 00:02:27 | 00:00:42 |
| 63 | 6277 | Stańczyk Krystian | M10 | 26 | 46 | 00:02:27 | 00:00:42 | |
| 64 | 6304 | Jażdżyk Martyna | K8 | 10 | 18 | 00:02:29 | 00:00:44 | |
| 65 | 6266 | Jażdżyk Krzysztof | M10 | 27 | 47 | 00:02:30 | 00:00:45 | |
| 66 | 6311 | Krzysztofik Gabriel | M8 | 21 | 48 | 00:02:30 | 00:00:45 | |
| 67 | 6227 | Podwysocka Aleksandra | Pruszcz Biega | K8 | 11 | 19 | 00:02:30 | 00:00:45 |
| 68 | 6288 | Staszkiewicz Iga | K8 | 12 | 20 | 00:02:30 | 00:00:45 | |
| 69 | 6300 | Lulla Zofia | K8 | 13 | 21 | 00:02:31 | 00:00:46 | |
| 70 | 6226 | Wilkowski Franciszek | M10 | 28 | 49 | 00:02:32 | 00:00:47 | |
| 71 | 6243 | Romantowska Antonina | K8 | 14 | 22 | 00:02:35 | 00:00:50 | |
| 72 | 6301 | Lulla Weronika | K10 | 9 | 23 | 00:02:37 | 00:00:52 | |
| 73 | 6281 | Ramult Natalia | K10 | 10 | 24 | 00:02:38 | 00:00:53 | |
| 74 | 6235 | Narloch Kaja | K8 | 15 | 25 | 00:02:42 | 00:00:57 | |
| 75 | 6265 | Zabolotna Sophia | K8 | 16 | 26 | 00:02:43 | 00:00:58 | |
| 76 | 6285 | Zaręba Anna | WZ-FIZJO-MED | K8 | 17 | 27 | 00:02:43 | 00:00:58 |
| 77 | 6296 | Pielok Piotr | M10 | 29 | 50 | 00:02:48 | 00:01:03 | |
| 78 | 6256 | Ogrodowska Hanna | K8 | 18 | 28 | 00:02:50 | 00:01:05 | |
| 79 | 6274 | Niemierko Leon | Sucha Team | M8 | 22 | 51 | 00:02:51 | 00:01:06 |
| 80 | 6292 | Rybak Michał | UKP Jedynka Elbląg | M10 | 30 | 52 | 00:02:55 | 00:01:10 |
| 81 | 6317 | Liszewska Hanna | K8 | 19 | 29 | 00:02:56 | 00:01:11 | |
| 82 | 6242 | Gągola Laura | K8 | 20 | 30 | 00:02:59 | 00:01:14 | |
| 83 | 6237 | Bojanowski Wojciech | BIORDZIKI | M8 | 23 | 53 | 00:03:02 | 00:01:17 |
| 84 | 6318 | Kasiubowski Maciej | M8 | 24 | 54 | 00:03:02 | 00:01:17 | |
| 85 | 6254 | Pawelec Julia | Szymon Pawelec | K8 | 21 | 31 | 00:03:05 | 00:01:20 |
| 86 | 6305 | Samulska Wiktoria | K8 | 22 | 32 | 00:03:05 | 00:01:20 | |
| 87 | 6271 | Misztal Kalina | Fundacja Generacja | K8 | 23 | 33 | 00:03:07 | 00:01:22 |
| 88 | 6302 | Becker Mikołaj | M8 | DNS | ||||
| 89 | 6293 | Beszterda Maksymilian | Iwona Beszterda | M10 | DNS | |||
| 90 | 6231 | Duszyńska Weronika | K8 | DNS | ||||
| 91 | 6232 | Duszyńska Wiktoria | K8 | DNS | ||||
| 92 | 6230 | Franche Adrien | M8 | DNS | ||||
| 93 | 6238 | Frymus Franciszek | M8 | DNS | ||||
| 94 | 6326 | Grużewska Maria | Aktywna Fabryka | K8 | DNS | |||
| 95 | 6282 | Kubas Kalina | Pruszcz Biega / Straszyn Biega Krystian Kubas | K8 | DNS | |||
| 96 | 6306 | Lopriore Mattia Jakub | M10 | DNS | ||||
| 97 | 6287 | Mróz Tymon | WINLAND | M8 | DNS | |||
| 98 | 6310 | Raszkowska Zofia | runpassion.pl team | K10 | DNS | |||
| 99 | 6270 | Rusak Antonina | RR_Team | K10 | DNS | |||
| 100 | 6225 | Solecki Filip | Gorillas OCR | M8 | DNS | |||
| 101 | 6229 | Stankiewicz Bruno | DUDYCZ run | M8 | DNS | |||
| 102 | 6228 | Szleter Ignacy | M8 | DNS | ||||
| 103 | 6221 | Toboła Karol | Szybki Skład | M8 | DNS | |||
| 104 | 6239 | Tyborska Nadia | Iron Team | K10 | DNS | |||
| 105 | 6268 | Zaucha Klaudia | K8 | DNS | ||||
| 106 | 6241 | Ziemba Filip | M10 | DNS |











