Triathlon Rzeszów 2025 - dystans 1/4 - results
2025-06-08 12:10 www.triathlonrzeszow.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Brzyski Maciej | Brzyski Tri Team | M40 | 1 | 1 | 00:14:53 (2) | 00:00:55 (2) | 01:04:06 (1) | 00:01:02 (10) | 00:38:01 (1) | 01:58:57 | |
| 2 | 177 | Gubała Arkadiusz | Grupetto Gorlice | M30 | 1 | 2 | 00:20:53 (31) | 00:01:15 (11) | 01:08:29 (3) | 00:01:21 (26) | 00:39:25 (2) | 02:11:23 | 00:12:26 |
| 3 | 212 | Czech Paweł | Triathletic Team | M30 | 2 | 3 | 00:19:27 (15) | 00:01:30 (22) | 01:09:32 (4) | 00:00:56 (6) | 00:40:38 (3) | 02:12:03 | 00:13:06 |
| 4 | 196 | Mac Szczepan | Brzyski Tri Team | M30 | 3 | 4 | 00:18:39 (10) | 00:01:07 (6) | 01:13:06 (8) | 00:00:57 (7) | 00:42:07 (5) | 02:15:56 | 00:16:59 |
| 5 | 195 | Kobylański Kamil | MBC Team | M30 | 4 | 5 | 00:15:26 (3) | 00:01:27 (19) | 01:10:45 (6) | 00:01:29 (33) | 00:47:13 (16) | 02:16:20 | 00:17:23 |
| 6 | 176 | Łukaszczyk Marcin | FITLIFE24 TRIATHLON TEAM | M40 | 2 | 6 | 00:20:01 (20) | 00:01:21 (15) | 01:09:57 (5) | 00:01:18 (22) | 00:44:45 (6) | 02:17:22 | 00:18:25 |
| 7 | 202 | Kostrubała Sebastian | SwimTri Rzeszów | M40 | 3 | 7 | 00:21:19 (33) | 00:01:11 (9) | 01:08:22 (2) | 00:01:46 (52) | 00:45:05 (9) | 02:17:43 | 00:18:46 |
| 8 | 156 | Cabaj Tomasz | M30 | 5 | 8 | 00:19:37 (17) | 00:01:25 (18) | 01:12:07 (7) | 00:00:52 (3) | 00:45:58 (10) | 02:19:59 | 00:21:02 | |
| 9 | 229 | Twardowska Anna | GB Sport Rzeszów | K18 | 1 | 1 | 00:15:31 (4) | 00:00:53 (1) | 01:19:45 (18) | 00:00:54 (5) | 00:44:59 (7) | 02:22:02 | 00:23:05 |
| 10 | 172 | Krzemiński Marcin | Sprint Gorzyce Sprint Gorzyce | M40 | 4 | 9 | 00:18:41 (11) | 00:01:18 (13) | 01:15:05 (11) | 00:01:21 (25) | 00:45:59 (11) | 02:22:24 | 00:23:27 |
| 11 | 170 | Sygnecki Janusz | Consilium | M30 | 6 | 10 | 00:14:07 (1) | 00:01:35 (27) | 01:19:54 (20) | 00:01:47 (53) | 00:46:23 (13) | 02:23:46 | 00:24:49 |
| 12 | 197 | Fernandes Correia Sergio Filipe | M40 | 5 | 11 | 00:19:30 (16) | 00:01:07 (5) | 01:13:59 (10) | 00:01:53 (55) | 00:47:32 (19) | 02:24:01 | 00:25:04 | |
| 13 | 178 | Machowski Łukasz | M40 | 6 | 12 | 00:22:06 (44) | 00:01:23 (17) | 01:16:06 (12) | 00:01:42 (45) | 00:44:59 (8) | 02:26:16 | 00:27:19 | |
| 14 | 158 | Manterys Mateusz | M18 | 1 | 13 | 00:21:39 (36) | 00:01:47 (35) | 01:21:19 (24) | 00:01:29 (34) | 00:41:09 (4) | 02:27:23 | 00:28:26 | |
| 15 | 215 | Baran Konrad | TRIMP | M30 | 7 | 14 | 00:21:23 (35) | 00:02:42 (61) | 01:13:45 (9) | 02:28:53 | 00:29:56 | ||
| 16 | 208 | Smoleń Krystian | M18 | 2 | 15 | 00:21:49 (39) | 00:01:50 (36) | 01:17:37 (15) | 00:01:02 (11) | 00:47:43 (21) | 02:30:01 | 00:31:04 | |
| 17 | 234 | Bator Jarosław | M40 | 7 | 16 | 00:19:46 (18) | 00:05:57 (81) | 01:16:12 (13) | 00:01:17 (21) | 00:47:13 (17) | 02:30:25 | 00:31:28 | |
| 18 | 231 | Rzemek Bartosz | SportWise | M40 | 8 | 17 | 00:20:10 (23) | 00:01:18 (14) | 01:19:31 (17) | 00:01:06 (15) | 00:49:16 (27) | 02:31:21 | 00:32:24 |
| 19 | 174 | Rusin Marcin | Asseco Active Team | M40 | 9 | 18 | 00:20:06 (21) | 00:01:30 (23) | 01:22:32 (29) | 00:01:21 (27) | 00:46:08 (12) | 02:31:37 | 00:32:40 |
| 20 | 194 | Rokosz Łukasz | M30 | 8 | 19 | 00:20:13 (25) | 00:01:28 (20) | 01:21:03 (22) | 00:01:06 (14) | 00:48:15 (22) | 02:32:05 | 00:33:08 | |
| 21 | 222 | Gawronski Pawel | M40 | 10 | 20 | 00:22:01 (42) | 00:01:56 (42) | 01:19:26 (16) | 00:01:04 (12) | 00:47:41 (20) | 02:32:08 | 00:33:11 | |
| 22 | 190 | Chodur Wojciech | SZKOŁA TRIATHLONU | M30 | 9 | 21 | 00:24:16 (61) | 00:01:16 (12) | 01:17:26 (14) | 00:01:20 (23) | 00:48:38 (23) | 02:32:56 | 00:33:59 |
| 23 | 223 | Rak Mikolaj | CJMU | M18 | 3 | 22 | 00:20:07 (22) | 00:01:10 (7) | 01:19:54 (19) | 00:01:11 (20) | 00:50:44 (31) | 02:33:06 | 00:34:09 |
| 24 | 193 | Zygmunt Krystian | M18 | 4 | 23 | 00:20:36 (27) | 00:01:22 (16) | 01:22:58 (31) | 00:02:05 (64) | 00:46:23 (14) | 02:33:24 | 00:34:27 | |
| 25 | 243 | Sieradzan Przemysław | TS AKWEDUKT KIELCE | M40 | 11 | 24 | 00:18:52 (12) | 00:01:04 (4) | 01:22:58 (32) | 00:01:01 (9) | 00:49:59 (28) | 02:33:54 | 00:34:57 |
| 26 | 232 | Magolan Sławomir | M40 | 12 | 25 | 00:25:36 (67) | 00:01:50 (37) | 01:22:13 (27) | 00:01:10 (18) | 00:46:53 (15) | 02:37:42 | 00:38:45 | |
| 27 | 203 | Ćwieka Krzysztof | M30 | 10 | 26 | 00:21:40 (37) | 00:01:47 (34) | 01:22:04 (25) | 00:01:09 (17) | 00:51:32 (38) | 02:38:12 | 00:39:15 | |
| 28 | 217 | Możejko Artur | Evolution Triathlon Niepołomice | M40 | 13 | 27 | 01:27:24 (49) | 00:01:23 (29) | 00:47:15 (18) | 02:38:56 | 00:39:59 | ||
| 29 | 157 | Postawa Natalia | K18 | 2 | 2 | 00:16:57 (6) | 00:01:29 (21) | 01:23:59 (37) | 00:01:31 (37) | 00:55:08 (47) | 02:39:04 | 00:40:07 | |
| 30 | 216 | Zach Paweł | M40 | 14 | 28 | 00:20:46 (30) | 00:01:37 (29) | 01:24:01 (38) | 00:01:44 (49) | 00:51:18 (33) | 02:39:26 | 00:40:29 | |
| 31 | 209 | Gotfryd Karol | SZKOŁA TRIATHLONU | M30 | 11 | 29 | 00:22:28 (48) | 00:01:43 (33) | 01:24:37 (41) | 00:02:06 (65) | 00:49:12 (26) | 02:40:06 | 00:41:09 |
| 32 | 214 | Skowroński Patryk | SWIM TRI RZESZÓW | M18 | 5 | 30 | 00:20:42 (28) | 00:01:36 (28) | 01:22:05 (26) | 00:01:24 (30) | 00:54:35 (45) | 02:40:22 | 00:41:25 |
| 33 | 192 | Pernal Maciej | M30 | 12 | 31 | 00:20:34 (26) | 00:01:04 (3) | 01:26:46 (47) | 00:01:20 (24) | 00:51:05 (32) | 02:40:49 | 00:41:52 | |
| 34 | 165 | Masłowski Paweł | M40 | 15 | 32 | 00:24:50 (64) | 00:01:56 (43) | 01:23:06 (34) | 00:01:38 (43) | 00:50:09 (29) | 02:41:39 | 00:42:42 | |
| 35 | 184 | Wąs Krzysztof | M40 | 16 | 33 | 00:17:35 (8) | 00:01:11 (10) | 01:23:50 (35) | 00:02:01 (60) | 00:57:32 (55) | 02:42:09 | 00:43:12 | |
| 36 | 163 | Józefczyk Mateusz | M18 | 6 | 34 | 00:24:14 (60) | 00:02:58 (66) | 01:22:18 (28) | 00:01:43 (47) | 00:51:24 (35) | 02:42:37 | 00:43:40 | |
| 37 | 224 | Poręba Mariusz | Asseco Active Team | M40 | 17 | 35 | 00:21:42 (38) | 00:01:56 (41) | 01:23:58 (36) | 00:02:03 (62) | 00:53:21 (40) | 02:43:00 | 00:44:03 |
| 38 | 168 | Kopplinger Grzegorz | Asseco Active Team Asseco Poland SA | M50 | 1 | 36 | 00:28:38 (73) | 00:02:17 (53) | 01:21:05 (23) | 00:02:25 (70) | 00:50:17 (30) | 02:44:42 | 00:45:45 |
| 39 | 148 | Wroński Mariusz | Szerpowie Nadziei | M18 | 7 | 37 | 00:22:23 (47) | 00:01:10 (8) | 01:28:54 (54) | 00:01:11 (19) | 00:51:21 (34) | 02:44:59 | 00:46:02 |
| 40 | 185 | Skoczylas Adrian | Szare Łosie Szare Łosie | M30 | 13 | 38 | 00:18:52 (13) | 00:01:55 (40) | 01:27:45 (50) | 00:01:22 (28) | 00:55:11 (48) | 02:45:05 | 00:46:08 |
| 41 | 213 | Krzyworączka Kamil | SZKOŁA TRIATHLONU | M18 | 8 | 39 | 00:19:51 (19) | 00:02:07 (47) | 01:25:55 (43) | 00:01:34 (39) | 00:55:42 (49) | 02:45:09 | 00:46:12 |
| 42 | 169 | Sitek Tomasz | M18 | 9 | 40 | 01:20:56 (21) | 00:01:30 (35) | 00:59:00 (59) | 02:45:38 | 00:46:41 | |||
| 43 | 206 | Skóra Marcin | M18 | 10 | 41 | 00:17:13 (7) | 00:01:52 (38) | 01:24:33 (40) | 00:01:32 (38) | 01:00:48 (65) | 02:45:58 | 00:47:01 | |
| 44 | 153 | Wolański Paweł | M40 | 18 | 42 | 00:23:33 (55) | 00:03:09 (68) | 01:23:04 (33) | 00:01:59 (58) | 00:54:16 (43) | 02:46:01 | 00:47:04 | |
| 45 | 236 | Pyrzak Jacek | M40 | 19 | 43 | 00:22:31 (49) | 00:01:33 (26) | 01:26:07 (44) | 00:01:07 (16) | 00:54:55 (46) | 02:46:13 | 00:47:16 | |
| 46 | 171 | Sąsiadek Justyna | K30 | 1 | 3 | 00:27:05 (68) | 00:01:39 (30) | 01:25:32 (42) | 00:00:58 (8) | 00:51:30 (37) | 02:46:44 | 00:47:47 | |
| 47 | 188 | Marszałek Kamil | Klub Biegowy Kamionka Wielka | M30 | 14 | 44 | 00:24:32 (62) | 00:02:35 (58) | 01:28:02 (52) | 00:03:04 (73) | 00:48:44 (24) | 02:46:57 | 00:48:00 |
| 48 | 237 | Rzasa Piotr | Go Aptiv! | M30 | 15 | 45 | 02:47:43 | 00:48:46 | |||||
| 49 | 204 | Liszka Sebastian | M18 | 11 | 46 | 00:20:11 (24) | 00:04:05 (77) | 01:28:36 (53) | 00:01:28 (32) | 00:53:43 (42) | 02:48:03 | 00:49:06 | |
| 50 | 242 | Pielak Tomasz | Figurski-Maślany Tri Team | M40 | 20 | 47 | 00:21:56 (40) | 00:01:54 (39) | 01:27:03 (48) | 00:02:03 (61) | 00:55:51 (50) | 02:48:47 | 00:49:50 |
| 51 | 151 | Straciło Wojciech | Fysie Team | M30 | 16 | 48 | 00:22:02 (43) | 00:02:43 (62) | 01:35:25 (64) | 00:01:31 (36) | 00:48:55 (25) | 02:50:36 | 00:51:39 |
| 52 | 207 | Palej Marcin | Triathlon Team Bochnia | M18 | 12 | 49 | 00:24:03 (59) | 00:02:02 (46) | 01:26:44 (46) | 00:01:41 (44) | 00:57:42 (56) | 02:52:12 | 00:53:15 |
| 53 | 238 | Tatarek Mateusz | M30 | 17 | 50 | 00:21:58 (41) | 00:02:29 (57) | 01:24:02 (39) | 02:52:30 | 00:53:33 | |||
| 54 | 219 | Krupa Sebastian | M30 | 18 | 51 | 00:21:08 (32) | 00:02:26 (55) | 01:36:17 (66) | 00:01:45 (51) | 00:51:29 (36) | 02:53:05 | 00:54:08 | |
| 55 | 181 | Kuchno Jędrzej | Qchno_Team | M30 | 19 | 52 | 00:20:46 (29) | 00:02:12 (51) | 01:31:54 (60) | 00:01:38 (42) | 00:57:04 (52) | 02:53:34 | 00:54:37 |
| 56 | 187 | Stachura Grzegorz | Więcej Sprzętu Niż Talentu | M40 | 21 | 53 | 00:29:20 (76) | 00:02:28 (56) | 01:22:48 (30) | 00:01:43 (48) | 00:57:22 (54) | 02:53:41 | 00:54:44 |
| 57 | 150 | Ogonowska Martyna | K18 | 3 | 4 | 00:21:20 (34) | 00:01:42 (32) | 01:36:13 (65) | 00:00:45 (1) | 00:56:19 (51) | 02:56:19 | 00:57:22 | |
| 58 | 179 | Kubaj Artur | Active Team ArcelorMittal Poland | M30 | 20 | 54 | 00:22:19 (46) | 00:02:12 (50) | 01:26:20 (45) | 02:56:32 | 00:57:35 | ||
| 59 | 159 | Szczepanik Szymon | M18 | 13 | 55 | 00:16:41 (5) | 00:01:32 (24) | 01:34:46 (63) | 00:00:53 (4) | 01:03:41 (72) | 02:57:33 | 00:58:36 | |
| 60 | 149 | Bidas Michał | SWIM TRI RZESZÓW | M30 | 21 | 56 | 00:23:03 (54) | 00:01:40 (31) | 01:33:48 (61) | 00:01:36 (41) | 00:57:51 (57) | 02:57:58 | 00:59:01 |
| 61 | 211 | Wąs Agnieszka | Go Aptiv! | K40 | 1 | 5 | 00:31:26 (77) | 00:01:57 (44) | 01:29:09 (55) | 00:01:56 (57) | 00:53:31 (41) | 02:57:59 | 00:59:02 |
| 62 | 167 | Opaliński Klaudiusz | M30 | 22 | 57 | 00:23:38 (56) | 00:02:10 (49) | 01:37:25 (69) | 00:02:00 (59) | 00:54:33 (44) | 02:59:46 | 01:00:49 | |
| 63 | 164 | Kopczacki Kamil | M18 | 14 | 58 | 00:22:11 (45) | 00:03:43 (75) | 01:29:38 (56) | 00:03:14 (75) | 01:01:35 (69) | 03:00:21 | 01:01:24 | |
| 64 | 189 | Lutak-Żelazko Agnieszka | Asseco Active Team | K30 | 2 | 6 | 00:27:59 (71) | 00:02:22 (54) | 01:31:41 (58) | 00:02:04 (63) | 00:58:40 (58) | 03:02:46 | 01:03:49 |
| 65 | 235 | Rosół Anna | K30 | 3 | 7 | 00:22:45 (51) | 00:02:01 (45) | 01:36:57 (68) | 00:01:26 (31) | 01:00:26 (64) | 03:03:35 | 01:04:38 | |
| 66 | 175 | Drozd Grzegorz | M50 | 2 | 59 | 00:22:47 (52) | 00:02:40 (59) | 01:33:49 (62) | 00:03:29 (77) | 01:01:25 (68) | 03:04:10 | 01:05:13 | |
| 67 | 166 | Skrzypek Sylwester | M30 | 23 | 60 | 00:27:37 (69) | 00:03:31 (71) | 01:39:18 (75) | 00:00:49 (2) | 00:53:04 (39) | 03:04:19 | 01:05:22 | |
| 68 | 173 | Sanokowski Tomasz | M40 | 22 | 61 | 00:32:50 (78) | 00:03:15 (70) | 01:27:54 (51) | 00:01:36 (40) | 01:00:16 (63) | 03:05:51 | 01:06:54 | |
| 69 | 199 | Zając Izabela | SportWise | K50 | 1 | 8 | 00:23:49 (57) | 00:02:15 (52) | 01:39:23 (76) | 00:01:42 (46) | 00:59:01 (60) | 03:06:10 | 01:07:13 |
| 70 | 233 | Ciupak Maciej | Opak-System | M18 | 15 | 62 | 03:06:15 | 01:07:18 | |||||
| 71 | 152 | Krasnowski Jacek | Masters Avia Świdnik | M50 | 3 | 63 | 00:22:56 (53) | 00:02:41 (60) | 01:36:43 (67) | 00:02:18 (68) | 01:03:06 (71) | 03:07:44 | 01:08:47 |
| 72 | 205 | Buć Sławomir | Comp SA/Szkoła Triathlonu | M50 | 4 | 64 | 00:24:57 (65) | 00:02:46 (64) | 01:38:39 (72) | 00:01:55 (56) | 01:02:32 (70) | 03:10:49 | 01:11:52 |
| 73 | 186 | Motyka Robert | ABM S.A. Wyposażenie Sklepów | M40 | 23 | 65 | 01:30:30 (57) | 00:02:13 (67) | 01:09:11 (78) | 03:11:30 | 01:12:33 | ||
| 74 | 154 | Wolnik Marta | K40 | 2 | 9 | 00:22:45 (50) | 00:03:39 (74) | 01:38:47 (74) | 00:02:38 (71) | 01:03:54 (73) | 03:11:43 | 01:12:46 | |
| 75 | 162 | Jura Konrad | M40 | 24 | 66 | 00:28:40 (74) | 00:02:08 (48) | 01:42:08 (79) | 00:02:07 (66) | 00:57:18 (53) | 03:12:21 | 01:13:24 | |
| 76 | 182 | Stec Sebastian | M18 | 16 | 67 | 00:28:28 (72) | 00:02:51 (65) | 01:38:41 (73) | 00:01:44 (50) | 01:01:25 (67) | 03:13:09 | 01:14:12 | |
| 77 | 183 | Widlak Przemysław | M30 | 24 | 68 | 00:28:42 (75) | 00:04:43 (79) | 01:40:57 (77) | 00:02:44 (72) | 00:59:42 (61) | 03:16:48 | 01:17:51 | |
| 78 | 155 | Mazurkiewicz Zbigniew | M30 | 25 | 69 | 00:41:14 (80) | 00:03:04 (67) | 01:31:41 (59) | 00:01:05 (13) | 01:01:11 (66) | 03:18:15 | 01:19:18 | |
| 79 | 191 | Stagraczyński Ireneusz | M40 | 25 | 70 | 00:19:18 (14) | 00:02:44 (63) | 01:44:23 (80) | 00:03:05 (74) | 01:08:51 (76) | 03:18:21 | 01:19:24 | |
| 80 | 221 | Gurgul Mateusz | Triathlon Team Bochnia | M40 | 26 | 71 | 00:27:55 (70) | 00:03:31 (72) | 01:38:13 (70) | 00:04:20 (78) | 01:05:06 (74) | 03:19:05 | 01:20:08 |
| 81 | 220 | Bajorek Karolina | K18 | 4 | 10 | 00:23:52 (58) | 00:03:35 (73) | 01:38:30 (71) | 00:05:17 (79) | 01:08:16 (75) | 03:19:30 | 01:20:33 | |
| 82 | 218 | Laba Wojciech | M40 | 27 | 72 | 00:24:45 (63) | 00:03:12 (69) | 01:41:30 (78) | 00:02:20 (69) | 01:10:48 (79) | 03:22:35 | 01:23:38 | |
| 83 | 240 | Antonik Mariola | Żyj zdrowo na sportowo | K50 | 2 | 11 | 00:41:22 (81) | 00:04:40 (78) | 01:46:29 (81) | 00:01:48 (54) | 01:00:06 (62) | 03:34:25 | 01:35:28 |
| 84 | 230 | Basznianin Michał | Sport Synergy | M18 | 17 | 73 | 00:25:30 (66) | 00:04:01 (76) | 01:54:52 (82) | 00:03:21 (76) | 01:09:11 (77) | 03:36:55 | 01:37:58 |
| 85 | 160 | Bielecki Tomasz | Techbrand Running | M30 | 00:35:09 (79) | 00:05:15 (80) | DNF | ||||||
| 86 | 241 | Szumiec Łukasz | JSC | M40 | 00:18:21 (9) | 00:01:33 (25) | DNF |











