Garmin Triathlon Tour Gołdap 2025 - dystans 1/4 - results
2025-07-20 11:00 www.triathlontour.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Brembor Tomasz | Vamos Racing Team | M30 | 1 | 1 | 00:11:54 (1) | 00:01:31 (2) | 01:00:39 (1) | 00:00:54 (4) | 00:37:30 (2) | 01:52:27 | |
| 2 | 2 | Popławski Jan | Relentless Team | M30 | 2 | 2 | 00:13:28 (3) | 00:01:34 (4) | 01:02:20 (3) | 00:00:48 (1) | 00:36:04 (1) | 01:54:14 | 00:01:47 |
| 3 | 1 | Banach Bartosz | Banach Coach | M35 | 1 | 3 | 00:13:28 (4) | 00:01:29 (1) | 01:01:37 (2) | 00:00:58 (6) | 00:38:20 (3) | 01:55:51 | 00:03:24 |
| 4 | 27 | Fabiszewski Marcin | TriWawa 226.pl / SpecializedWarsaw | M40 | 1 | 4 | 00:15:04 (9) | 00:02:10 (29) | 01:05:02 (5) | 00:01:07 (11) | 00:41:30 (7) | 02:04:53 | 00:12:26 |
| 5 | 8 | Duplicki Kamil | Beko | M40 | 2 | 5 | 00:15:47 (21) | 00:01:31 (3) | 01:04:53 (4) | 00:00:49 (2) | 00:42:23 (10) | 02:05:22 | 00:12:55 |
| 6 | 46 | Pirek Mariusz | TRINERGY TEAM | M40 | 3 | 6 | 00:15:01 (8) | 00:01:41 (5) | 01:05:35 (7) | 00:01:05 (10) | 00:42:50 (12) | 02:06:11 | 00:13:44 |
| 7 | 4 | Kopiczko Sandra | MKS MEDYK GIŻYCKO MELVIT TEAM | K25 | 1 | 1 | 00:15:05 (10) | 00:01:46 (9) | 01:09:20 (18) | 00:00:50 (3) | 00:41:04 (4) | 02:08:05 | 00:15:38 |
| 8 | 52 | Jakubowski Tomasz | Dawaj Kalach Team | M25 | 1 | 7 | 00:13:34 (5) | 00:01:42 (6) | 01:08:19 (14) | 00:00:57 (5) | 00:43:54 (16) | 02:08:26 | 00:15:59 |
| 9 | 73 | Franas Jacek | TriWawa | M25 | 2 | 8 | 00:16:56 (28) | 00:02:10 (30) | 01:06:00 (9) | 00:01:03 (8) | 00:43:18 (14) | 02:09:27 | 00:17:00 |
| 10 | 15 | Piasecki Maciej | M18 | 1 | 9 | 00:15:14 (11) | 00:02:20 (37) | 01:08:53 (16) | 00:01:13 (15) | 00:42:01 (8) | 02:09:41 | 00:17:14 | |
| 11 | 13 | Perkowski Aleksander | M30 | 3 | 10 | 00:15:46 (20) | 00:02:34 (48) | 01:08:46 (15) | 00:01:36 (44) | 00:41:25 (6) | 02:10:06 | 00:17:39 | |
| 12 | 6 | Wołos Ewelina | TRIWAWA | K35 | 1 | 2 | 00:16:43 (26) | 00:01:56 (17) | 01:07:31 (10) | 00:01:14 (17) | 00:42:54 (13) | 02:10:17 | 00:17:50 |
| 13 | 94 | Dymek Adrian | Najmowicz Triathlon forBET Zakłady Bukmacherskie | M35 | 2 | 11 | 00:15:42 (18) | 00:01:55 (15) | 01:09:39 (20) | 00:01:23 (29) | 00:42:13 (9) | 02:10:51 | 00:18:24 |
| 14 | 102 | Fórmaniak Piotr | TriWawa | M45 | 1 | 12 | 00:16:32 (25) | 00:01:49 (12) | 01:07:34 (11) | 00:01:19 (27) | 00:44:08 (17) | 02:11:21 | 00:18:54 |
| 15 | 53 | Perkowski Mateusz | M18 | 2 | 13 | 00:16:52 (27) | 00:01:47 (10) | 01:05:25 (6) | 00:01:27 (31) | 00:46:34 (31) | 02:12:04 | 00:19:37 | |
| 16 | 62 | Sterczewski Karol | edlesspainteam | M18 | 3 | 14 | 00:14:58 (7) | 00:02:04 (26) | 01:09:46 (21) | 00:01:33 (40) | 00:44:40 (20) | 02:13:00 | 00:20:33 |
| 17 | 22 | Bodziony Michał | TriWise | M35 | 3 | 15 | 00:15:41 (17) | 00:02:26 (39) | 01:10:12 (24) | 00:01:19 (26) | 00:43:38 (15) | 02:13:15 | 00:20:48 |
| 18 | 29 | Wasilewski Maciej | TM Iron Team | M30 | 4 | 16 | 00:17:16 (34) | 00:01:55 (14) | 01:07:35 (12) | 00:01:18 (24) | 00:45:23 (25) | 02:13:26 | 00:20:59 |
| 19 | 23 | Urban Krzysztof | TRICLUB | M45 | 2 | 17 | 00:15:22 (12) | 00:01:48 (11) | 01:10:23 (25) | 00:01:35 (43) | 00:46:18 (30) | 02:15:26 | 00:22:59 |
| 20 | 104 | Siwirski Robert | WARSAW MASTERS TEAM WTT | M50 | 1 | 18 | 00:18:07 (49) | 00:01:44 (8) | 01:10:03 (23) | 00:01:18 (22) | 00:44:18 (18) | 02:15:29 | 00:23:02 |
| 21 | 89 | Łoś Tomasz | TM Iron Team | M35 | 4 | 19 | 00:17:12 (33) | 00:02:11 (31) | 01:09:34 (19) | 00:01:18 (23) | 00:45:40 (27) | 02:15:55 | 00:23:28 |
| 22 | 57 | Nowak Waldemar | Triathlon Training Center | M45 | 3 | 20 | 00:15:34 (13) | 00:02:07 (27) | 01:09:55 (22) | 00:01:51 (63) | 00:47:38 (35) | 02:17:05 | 00:24:38 |
| 23 | 39 | Rogulski Adam | Catena Wyszków | M35 | 5 | 21 | 00:15:43 (19) | 00:02:04 (25) | 01:11:36 (27) | 00:01:29 (33) | 00:46:49 (33) | 02:17:41 | 00:25:14 |
| 24 | 14 | Krasuski Artur | Arczi Tri Team | M40 | 4 | 22 | 00:19:08 (60) | 00:02:07 (28) | 01:09:15 (17) | 00:01:15 (18) | 00:46:12 (29) | 02:17:56 | 00:25:29 |
| 25 | 93 | Baranek Paweł | Clouds On Mars | M45 | 4 | 23 | 00:17:26 (36) | 00:01:55 (16) | 01:07:48 (13) | 00:01:31 (37) | 00:49:17 (39) | 02:17:57 | 00:25:30 |
| 26 | 82 | Przybylski Krzysztof | Najmowicz Triathlon | M35 | 6 | 24 | 00:14:44 (6) | 00:02:28 (42) | 01:14:24 (39) | 00:01:38 (47) | 00:45:03 (23) | 02:18:16 | 00:25:49 |
| 27 | 103 | Podziewski Arkadiusz | TKKF Non Iron TRINERGY TEAM | M50 | 2 | 25 | 00:17:07 (30) | 00:02:02 (23) | 01:05:47 (8) | 00:01:45 (58) | 00:52:16 (52) | 02:18:57 | 00:26:30 |
| 28 | 87 | Dymek Bartosz | Tridivision Triathlon Team | M40 | 5 | 26 | 00:16:12 (22) | 00:02:13 (33) | 01:15:12 (41) | 00:01:24 (30) | 00:44:31 (19) | 02:19:32 | 00:27:05 |
| 29 | 40 | Pawłowski Karol | BH-ZTPL / STARZYNSKI.COACH | M35 | 7 | 27 | 00:18:51 (55) | 00:02:00 (20) | 01:14:16 (38) | 00:01:04 (9) | 00:44:53 (21) | 02:21:03 | 00:28:36 |
| 30 | 72 | Michałowski Piotr | NADAKTYWNI Białystok | M30 | 5 | 28 | 00:15:37 (14) | 00:03:06 (67) | 01:15:49 (45) | 00:01:35 (42) | 00:45:17 (24) | 02:21:23 | 00:28:56 |
| 31 | 100 | Kubajewski Paweł | TIMBUD TEAM | M35 | 8 | 29 | 00:19:13 (61) | 00:02:14 (34) | 01:12:09 (29) | 00:01:14 (16) | 00:46:40 (32) | 02:21:30 | 00:29:03 |
| 32 | 64 | Ejsmont Krzysiek | Nadaktywni | M25 | 3 | 30 | 00:19:26 (62) | 00:02:33 (47) | 01:13:30 (35) | 00:01:33 (39) | 00:44:54 (22) | 02:21:55 | 00:29:28 |
| 33 | 92 | Śnietka Michał | MELVIT Team | M25 | 4 | 31 | 00:15:41 (16) | 00:01:44 (7) | 01:12:49 (31) | 00:01:01 (7) | 00:51:17 (50) | 02:22:32 | 00:30:05 |
| 34 | 99 | Lasota Paweł | Paweł Lasota - Obsługa Flotowa | M40 | 6 | 32 | 00:17:29 (39) | 00:02:43 (51) | 01:13:21 (34) | 00:02:05 (74) | 00:47:46 (36) | 02:23:23 | 00:30:56 |
| 35 | 21 | Jonio Katarzyna | Triathletic Team | K40 | 1 | 3 | 00:17:27 (37) | 00:02:04 (24) | 01:15:27 (44) | 00:01:43 (56) | 00:47:09 (34) | 02:23:49 | 00:31:22 |
| 36 | 74 | Chmielewski Rafał | Tridivision Triathlon Team | M50 | 3 | 33 | 00:18:51 (56) | 00:02:12 (32) | 01:12:58 (32) | 00:01:56 (68) | 00:48:19 (38) | 02:24:16 | 00:31:49 |
| 37 | 101 | Rynko Paweł | Najmowicz Triathlon | M45 | 5 | 34 | 00:17:45 (43) | 00:02:02 (22) | 01:12:32 (30) | 00:01:44 (57) | 00:50:33 (44) | 02:24:36 | 00:32:09 |
| 38 | 106 | Dąbrowski Gabriel | M18 | 4 | 35 | 00:17:26 (35) | 00:02:33 (46) | 01:11:28 (26) | 00:01:13 (14) | 00:52:32 (54) | 02:25:12 | 00:32:45 | |
| 39 | 96 | Łukaszuk Jacek | SZKOŁA TRIATHLONU | M50 | 4 | 36 | 00:18:15 (50) | 00:03:29 (76) | 01:13:37 (37) | 00:02:13 (77) | 00:49:26 (40) | 02:27:00 | 00:34:33 |
| 40 | 42 | Majda Damian | Triathletic Team | M30 | 6 | 37 | 00:16:31 (24) | 00:02:01 (21) | 01:21:49 (63) | 00:01:09 (12) | 00:45:55 (28) | 02:27:25 | 00:34:58 |
| 41 | 38 | Tymolewski Grzegorz | Biegam na Tarchominie Społeczna Akademia Nauk | M18 | 5 | 38 | 00:17:47 (44) | 00:02:55 (63) | 01:25:07 (72) | 00:01:34 (41) | 00:41:19 (5) | 02:28:42 | 00:36:15 |
| 42 | 88 | Kamiński Artur | PersonalTriathlon.pl | M45 | 6 | 39 | 00:17:56 (46) | 00:02:45 (55) | 01:15:12 (42) | 00:01:53 (65) | 00:51:13 (49) | 02:28:58 | 00:36:31 |
| 43 | 91 | Jakubik Filip | M18 | 6 | 40 | 00:19:03 (59) | 00:02:18 (36) | 01:22:01 (64) | 00:01:19 (25) | 00:45:24 (26) | 02:30:04 | 00:37:37 | |
| 44 | 65 | Pręgowski Bartosz | SZKOŁA TRIATHLONU Kierunek Triathlon | M30 | 7 | 41 | 00:18:43 (54) | 00:01:57 (19) | 01:18:23 (51) | 00:01:17 (21) | 00:50:10 (42) | 02:30:30 | 00:38:03 |
| 45 | 67 | Stypułkowska Dominika | Najmowicz Triathlon | K40 | 2 | 4 | 00:15:38 (15) | 00:02:27 (40) | 01:20:01 (57) | 00:01:29 (32) | 00:51:01 (47) | 02:30:35 | 00:38:08 |
| 46 | 26 | Żmich-Fórmaniak Joanna | TriWawa | K45 | 1 | 5 | 00:17:40 (41) | 00:01:49 (13) | 01:16:38 (47) | 00:01:16 (20) | 00:53:35 (58) | 02:30:57 | 00:38:30 |
| 47 | 43 | Zaremba Michał | Sport Team BIJOU | M40 | 7 | 42 | 00:18:01 (47) | 00:01:57 (18) | 01:15:26 (43) | 00:01:30 (36) | 00:54:35 (60) | 02:31:29 | 00:39:02 |
| 48 | 16 | Stoczko Kamil | SOPEL SOPEL | M35 | 9 | 43 | 00:18:27 (51) | 00:03:42 (82) | 01:24:18 (68) | 00:02:21 (83) | 00:42:48 (11) | 02:31:36 | 00:39:09 |
| 49 | 66 | Stypułkowski Marcin | Najmowicz Triathlon | M35 | 10 | 44 | 00:19:00 (57) | 00:02:30 (44) | 01:18:00 (50) | 00:01:32 (38) | 00:50:36 (45) | 02:31:38 | 00:39:11 |
| 50 | 76 | Iwanicki Łukasz | TriWawa | M45 | 7 | 45 | 00:17:39 (40) | 00:02:28 (41) | 01:12:00 (28) | 00:01:47 (60) | 00:57:55 (68) | 02:31:49 | 00:39:22 |
| 51 | 44 | Moritz Marek | LitWIN SPORTS | M45 | 9 | 47 | 00:21:54 (82) | 00:02:18 (35) | 01:15:02 (40) | 00:01:29 (34) | 00:51:10 (48) | 02:31:53 | 00:39:26 |
| 52 | 51 | Pawlik Piotr | M45 | 8 | 46 | 00:17:56 (45) | 00:02:39 (49) | 01:17:06 (48) | 00:01:16 (19) | 00:52:56 (55) | 02:31:53 | 00:39:26 | |
| 53 | 47 | Mazurek Marcin | M45 | 10 | 48 | 00:16:13 (23) | 00:02:52 (59) | 01:19:44 (54) | 00:02:00 (70) | 00:53:19 (57) | 02:34:08 | 00:41:41 | |
| 54 | 9 | Krzyżostaniak Wojciech | KAZIKI | M25 | 5 | 49 | 00:16:59 (29) | 00:02:21 (38) | 01:17:42 (49) | 00:02:14 (79) | 00:54:53 (62) | 02:34:09 | 00:41:42 |
| 55 | 37 | Sanchez Pachon Jefferson | No club | M35 | 11 | 50 | 00:20:10 (68) | 00:02:40 (50) | 01:13:05 (33) | 00:01:43 (55) | 00:57:04 (64) | 02:34:41 | 00:42:14 |
| 56 | 75 | Cieślak Wojciech | M30 | 8 | 51 | 00:19:28 (63) | 00:02:45 (54) | 01:22:38 (66) | 00:02:22 (84) | 00:48:11 (37) | 02:35:23 | 00:42:56 | |
| 57 | 24 | Bernatowicz Paweł | M35 | 12 | 52 | 00:19:01 (58) | 00:04:06 (86) | 01:19:48 (55) | 00:01:54 (66) | 00:50:40 (46) | 02:35:28 | 00:43:01 | |
| 58 | 69 | Sraga Gabriela | TRIAMO | K18 | 1 | 6 | 00:17:09 (31) | 00:02:31 (45) | 01:21:15 (62) | 00:02:17 (81) | 00:52:28 (53) | 02:35:40 | 00:43:13 |
| 59 | 79 | Chołuj Michał | TriWawa | M45 | 11 | 53 | 00:18:40 (53) | 00:02:44 (52) | 01:13:34 (36) | 00:01:51 (64) | 00:59:01 (70) | 02:35:49 | 00:43:22 |
| 60 | 25 | Nosalik Paweł | M45 | 12 | 55 | 00:19:47 (65) | 00:02:44 (53) | 01:20:39 (60) | 00:02:10 (76) | 00:51:20 (51) | 02:36:40 | 00:44:13 | |
| 61 | 105 | Lenart Miłosz | Fundacja Drużyna ML | M60 | 1 | 54 | 00:20:38 (73) | 00:03:36 (81) | 01:20:20 (59) | 00:01:41 (51) | 00:50:25 (43) | 02:36:40 | 00:44:13 |
| 62 | 83 | Kolęda Artur | Ortostom Augustów | M50 | 5 | 56 | 00:19:28 (64) | 00:02:54 (60) | 01:22:43 (67) | 00:02:29 (87) | 00:49:51 (41) | 02:37:24 | 00:44:57 |
| 63 | 97 | Langowski Piotr | M50 | 6 | 57 | 00:17:28 (38) | 00:02:47 (57) | 01:20:00 (56) | 00:01:37 (45) | 00:57:42 (66) | 02:39:34 | 00:47:07 | |
| 64 | 34 | Paczos Wojtek | Trizarza Team | M40 | 8 | 58 | 00:19:59 (67) | 00:03:10 (70) | 01:20:10 (58) | 00:02:06 (75) | 00:54:47 (61) | 02:40:12 | 00:47:45 |
| 65 | 98 | Zdrojewski Krzysztof | UKS TRS SUSZ | M50 | 7 | 59 | 00:17:41 (42) | 00:02:58 (66) | 01:19:39 (53) | 00:01:42 (53) | 00:59:14 (71) | 02:41:13 | 00:48:46 |
| 66 | 28 | Kurylo Artur | ATP Augustów | M55 | 1 | 60 | 00:20:17 (71) | 00:02:57 (65) | 01:22:11 (65) | 00:01:49 (62) | 00:55:33 (63) | 02:42:46 | 00:50:19 |
| 67 | 58 | Dzierszko Rafał | Nadaktywni | M45 | 13 | 61 | 00:18:37 (52) | 00:02:28 (43) | 01:21:02 (61) | 00:02:02 (72) | 01:00:31 (77) | 02:44:39 | 00:52:12 |
| 68 | 33 | Kasperowicz Dariusz | TME95 | M50 | 8 | 62 | 00:20:34 (72) | 00:04:04 (85) | 01:24:58 (71) | 00:02:56 (89) | 00:53:10 (56) | 02:45:41 | 00:53:14 |
| 69 | 60 | Urawski Grzegorz | M40 | 9 | 63 | 00:19:48 (66) | 00:04:48 (90) | 01:25:34 (73) | 00:03:13 (90) | 00:54:16 (59) | 02:47:39 | 00:55:12 | |
| 70 | 81 | Przybylska Monika | Najmowicz Triathlon | K35 | 2 | 7 | 00:17:10 (32) | 00:02:54 (61) | 01:26:29 (76) | 00:01:46 (59) | 00:59:21 (72) | 02:47:39 | 00:55:12 |
| 71 | 48 | Leńczowski Jerzy | TRI AMO | M45 | 14 | 64 | 00:18:02 (48) | 00:03:07 (69) | 01:19:11 (52) | 00:01:40 (50) | 01:06:13 (83) | 02:48:12 | 00:55:45 |
| 72 | 63 | Dobrowolski Radosław | Nadaktywni | M45 | 15 | 65 | 00:25:48 (88) | 00:03:20 (73) | 01:16:20 (46) | 00:01:41 (52) | 01:01:43 (79) | 02:48:52 | 00:56:25 |
| 73 | 55 | Pawlik Dorota | Saint-Gobain Squad | K45 | 2 | 8 | 00:21:34 (79) | 00:03:31 (79) | 01:26:56 (78) | 00:01:40 (48) | 00:58:39 (69) | 02:52:20 | 00:59:53 |
| 74 | 59 | Wachnik Piotr | GCW | M35 | 13 | 66 | 00:20:56 (76) | 00:02:55 (62) | 01:30:07 (80) | 00:01:40 (49) | 00:57:39 (65) | 02:53:17 | 01:00:50 |
| 75 | 31 | Przyłucki Konrad | Trip7 | M40 | 10 | 67 | 00:21:54 (83) | 00:03:43 (83) | 01:25:45 (74) | 00:01:47 (61) | 01:01:08 (78) | 02:54:16 | 01:01:49 |
| 76 | 20 | Śliwowska-Jurkiewicz Dominika | TEAM TRENUJ | K30 | 1 | 9 | 00:21:31 (78) | 00:02:55 (64) | 01:24:37 (70) | 00:01:22 (28) | 01:06:49 (85) | 02:57:14 | 01:04:47 |
| 77 | 18 | Zalewski Jacek | M55 | 2 | 68 | 00:23:43 (85) | 00:03:29 (77) | 01:26:17 (75) | 00:01:38 (46) | 01:02:38 (80) | 02:57:45 | 01:05:18 | |
| 78 | 85 | Kolęda Wiktoria | Ortostom Augustów | K18 | 2 | 10 | 00:20:53 (75) | 00:03:16 (72) | 01:34:54 (85) | 00:01:30 (35) | 00:57:53 (67) | 02:58:25 | 01:05:58 |
| 79 | 49 | Leńczowska Anna | TRI AMO | K45 | 3 | 11 | 00:28:18 (91) | 00:02:49 (58) | 01:26:31 (77) | 00:01:42 (54) | 00:59:34 (73) | 02:58:53 | 01:06:26 |
| 80 | 86 | Kacymirow Tomasz | M60 | 2 | 69 | 00:23:03 (84) | 00:04:25 (88) | 01:33:57 (84) | 00:02:16 (80) | 01:00:10 (75) | 03:03:50 | 01:11:23 | |
| 81 | 19 | Nowiczenko Dawid | Ladnefelgi.pl | M35 | 14 | 70 | 00:21:02 (77) | 00:03:14 (71) | 01:31:19 (81) | 00:01:12 (13) | 01:07:54 (86) | 03:04:41 | 01:12:14 |
| 82 | 30 | Tarkowski Marcin | M45 | 16 | 71 | 00:21:43 (81) | 00:05:35 (92) | 01:24:30 (69) | 00:02:00 (69) | 01:13:58 (89) | 03:07:46 | 01:15:19 | |
| 83 | 71 | Suszyńska Małgorzata | K45 | 4 | 12 | 00:26:13 (89) | 00:03:30 (78) | 01:32:04 (82) | 00:02:18 (82) | 01:04:35 (81) | 03:08:39 | 01:16:12 | |
| 84 | 11 | Gremblewski Karol | M40 | 11 | 72 | 00:29:51 (92) | 00:03:46 (84) | 01:33:03 (83) | 00:02:02 (73) | 00:59:58 (74) | 03:08:40 | 01:16:13 | |
| 85 | 84 | Litwiniuk-Kosmala Małgorzata | Triwawa | K35 | 3 | 13 | 00:25:05 (87) | 00:03:27 (75) | 01:39:25 (89) | 00:02:26 (86) | 01:00:13 (76) | 03:10:36 | 01:18:09 |
| 86 | 95 | Głogowski Jarosław | M50 | 9 | 73 | 00:24:57 (86) | 00:02:46 (56) | 01:30:06 (79) | 00:02:23 (85) | 01:11:17 (88) | 03:11:28 | 01:19:01 | |
| 87 | 107 | Grzegorczyk Aneta | K45 | 5 | 14 | 00:20:14 (70) | 00:04:29 (89) | 01:38:33 (88) | 00:02:34 (88) | 01:05:57 (82) | 03:11:47 | 01:19:20 | |
| 88 | 78 | Andrzejczak Marcin | Kriss Coaching | M50 | 10 | 74 | 00:27:12 (90) | 00:04:09 (87) | 01:38:11 (87) | 00:01:55 (67) | 01:06:43 (84) | 03:18:10 | 01:25:43 |
| 89 | 77 | Jankowska Izabela | TRICLUB | K30 | 2 | 15 | 00:20:13 (69) | 00:03:34 (80) | 01:43:02 (90) | 00:02:01 (71) | 01:09:58 (87) | 03:18:47 | 01:26:20 |
| 90 | 50 | Sadłoń Wanda | Kiry Świry | K18 | 3 | 16 | 00:21:37 (80) | 00:03:22 (74) | 01:36:52 (86) | 00:02:13 (78) | 01:15:40 (90) | 03:19:44 | 01:27:17 |
| 91 | 90 | Babciak Roman | ORLEN RUNNING TEAM/WANIEWSKI COACHING | M45 | 00:20:43 (74) | 00:03:07 (68) | DNF | ||||||
| 92 | 108 | Florek Marcin | LABOSPORT Team | M40 | 00:13:24 (2) | DNF | |||||||
| 93 | 3 | Janisz Marek | Bednarski Tri Team | M25 | DNS | ||||||||
| 94 | 10 | Sanchez David Marin | M45 | DNS | |||||||||
| 95 | 12 | Franczak Łukasz | Triathletic Team | M40 | DNS | ||||||||
| 96 | 17 | Gomes Ricardo | M30 | DNS | |||||||||
| 97 | 35 | Kępiński Jan | LUFT TRI TEAM | M18 | DNS | ||||||||
| 98 | 36 | Janik Michalina | K25 | DNS | |||||||||
| 99 | 41 | Gerula Robert | ENDLESS PAIN | M55 | DNS | ||||||||
| 100 | 45 | Wisniewski Maciej | TriToSfera Kaziki Triathlon | M25 | DNS | ||||||||
| 101 | 54 | Pawlik Krzysztof | Klub Biegacza Leroy Merlin Polska | M50 | DNS | ||||||||
| 102 | 56 | Bieńkowski Maciej | M50 | DNS | |||||||||
| 103 | 61 | Klejnert Piotr | M30 | DNS | |||||||||
| 104 | 68 | Krupowicz Marcin | TRICLUB | M60 | DNS | ||||||||
| 105 | 70 | Zieliński Denis | M18 | DNS | |||||||||
| 106 | 80 | Chmielewski Maciej | TriDivision Triathlon Team | M18 | DNS | ||||||||
| 107 | 32 | Wojsław Małgorzata | K40 | 00:45:39 (93) | 00:05:17 (91) | 01:50:10 (91) | 00:05:09 (91) | DSQ |











