AQUA SPEED Open Water Series Ślesin 2025 - dystans 3,8 km - results
2025-06-14 18:00 www.openwaterseries.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-0,95km | 0,95-1,9km | 1,9-2,85km | 2,85-3,8km | Czas końcowy | Strata | Klasyfikacja bez pianek (wg płci / kategorii) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | Krawczyk Jacek | TRINERGY TEAM | M20 | 1 | 1 | 00:12:08 (2) | 00:12:30 (2) | 00:12:39 (2) | 00:13:00 (1) | 00:50:17 | ||
| 2 | 324 | Zukowska Paula | K30 | 1 | 1 | 00:13:31 (4) | 00:13:41 (3) | 00:13:42 (3) | 00:13:52 (4) | 00:54:46 | 00:04:29 | 1 (1 / 1) | |
| 3 | 322 | Bocheński Rafał | KS Waterpolo Poznań Pracownia Zdrowia i Urody | M30 | 1 | 2 | 00:13:25 (3) | 00:13:44 (4) | 00:13:58 (4) | 00:13:51 (3) | 00:54:58 | 00:04:41 | |
| 4 | 286 | Kuśmider Przemysław | Celironman | M30 | 2 | 3 | 00:13:34 (6) | 00:13:50 (5) | 00:14:04 (5) | 00:13:44 (2) | 00:55:12 | 00:04:55 | 2 (1 / 1) |
| 5 | 278 | Wardzińska Martyna | Ciągle mało | K20 | 1 | 2 | 00:13:49 (7) | 00:14:00 (7) | 00:14:09 (6) | 00:14:23 (5) | 00:56:21 | 00:06:04 | |
| 6 | 330 | Błocka Agnieszka | SWIM VICTORY | K20 | 2 | 3 | 00:14:02 (8) | 00:13:58 (6) | 00:14:27 (7) | 00:14:26 (6) | 00:56:53 | 00:06:36 | |
| 7 | 296 | Borkowski Paweł | M30 | 3 | 4 | 00:13:34 (5) | 00:14:24 (8) | 00:14:44 (8) | 00:14:44 (7) | 00:57:26 | 00:07:09 | ||
| 8 | 304 | Kabalyk Kirill | P.S.A. Łódź psacademy.pl | M30 | 4 | 5 | 00:14:36 (9) | 00:15:13 (11) | 00:15:02 (9) | 00:14:57 (8) | 00:59:48 | 00:09:31 | 3 (2 / 2) |
| 9 | 292 | Kosiorowska Aleksandra | K30 | 2 | 4 | 00:14:37 (10) | 00:15:12 (10) | 00:15:31 (10) | 00:15:31 (9) | 01:00:51 | 00:10:34 | ||
| 10 | 288 | Gogacz Sebastian | UKS Trójka Puławy | M40 | 1 | 6 | 00:14:45 (11) | 00:15:07 (9) | 01:00:56 | 00:10:39 | 4 (3 / 1) | ||
| 11 | 315 | Skrobański Jakub | M30 | 5 | 7 | 00:15:29 (14) | 00:15:57 (13) | 00:16:10 (11) | 00:16:05 (11) | 01:03:41 | 00:13:24 | ||
| 12 | 317 | Maciag Magdalena | Masters Łódź | K30 | 3 | 5 | 00:15:12 (13) | 00:16:07 (14) | 00:16:20 (12) | 00:16:10 (12) | 01:03:49 | 00:13:32 | |
| 13 | 311 | Marciniec Witold | UKS Trójka Puławy | M40 | 2 | 8 | 00:15:11 (12) | 00:15:45 (12) | 00:16:34 (13) | 00:16:35 (13) | 01:04:05 | 00:13:48 | 5 (4 / 2) |
| 14 | 318 | Mielech Eryk | KS Zahartowani Ełk | M18 | 1 | 9 | 00:15:42 (15) | 00:16:45 (15) | 00:16:46 (14) | 00:16:59 (15) | 01:06:12 | 00:15:55 | 6 (5 / 1) |
| 15 | 301 | Horodniczy Mariusz | M40 | 3 | 10 | 00:16:03 (16) | 00:16:54 (16) | 00:17:06 (15) | 00:16:52 (14) | 01:06:55 | 00:16:38 | ||
| 16 | 321 | Czerwiński Kacper | M16 | 1 | 11 | 00:16:05 (17) | 00:17:29 (19) | 00:17:50 (19) | 00:15:53 (10) | 01:07:17 | 00:17:00 | 7 (6 / 1) | |
| 17 | 313 | Bibchykav Ivan | AZS Politechnika Łódzka | M20 | 2 | 12 | 00:00:00 (1) | 00:00:00 (1) | 00:00:00 (1) | 01:08:36 (53) | 01:08:36 | 00:18:19 | |
| 18 | 305 | Jesionowski Jakub | Fundacja H2O Włocławek | M30 | 6 | 13 | 00:16:32 (19) | 00:17:32 (20) | 00:17:29 (17) | 00:17:18 (17) | 01:08:51 | 00:18:34 | 8 (7 / 3) |
| 19 | 299 | Frąckowiak Krzysztof | M50 | 1 | 14 | 00:16:48 (21) | 00:17:23 (17) | 00:17:23 (16) | 00:17:22 (18) | 01:08:56 | 00:18:39 | ||
| 20 | 329 | Pisarek Łukasz | HTF Ludwik Sikorski | M40 | 4 | 15 | 00:16:53 (22) | 00:17:26 (18) | 00:17:31 (18) | 00:17:15 (16) | 01:09:05 | 00:18:48 | |
| 21 | 285 | Cieślak Wiktoria | CHAMPIONS SWIM | K16 | 1 | 6 | 00:16:22 (18) | 00:17:50 (23) | 00:17:51 (20) | 00:17:38 (20) | 01:09:41 | 00:19:24 | 9 (2 / 1) |
| 22 | 331 | Czerep Cezary | DOMO TEAM DOMO SP.JAWNA A.ŻOCHOWSKI | M50 | 2 | 16 | 00:16:55 (23) | 00:17:55 (24) | 00:18:10 (21) | 00:18:01 (21) | 01:11:01 | 00:20:44 | |
| 23 | 327 | Przybylak Wiktor | M18 | 2 | 17 | 00:16:33 (20) | 00:17:57 (25) | 00:18:11 (23) | 00:18:23 (23) | 01:11:04 | 00:20:47 | ||
| 24 | 306 | Kobus Ewa | Espontani Sport Grup Łódź | K30 | 4 | 7 | 00:17:16 (24) | 00:17:47 (22) | 00:18:34 (26) | 00:17:35 (19) | 01:11:12 | 00:20:55 | 10 (3 / 2) |
| 25 | 300 | Koj Sabina | Dragons Ice Swimmers | K40 | 1 | 8 | 00:17:37 (26) | 00:18:08 (26) | 00:18:32 (25) | 00:18:26 (25) | 01:12:43 | 00:22:26 | 11 (4 / 1) |
| 26 | 281 | Kielnierowski Paweł | O CO BIEGA | M40 | 5 | 18 | 00:18:46 (35) | 00:17:46 (21) | 00:18:10 (22) | 00:18:08 (22) | 01:12:50 | 00:22:33 | |
| 27 | 280 | Seredyński Marcin | ACF | M40 | 6 | 19 | 00:17:41 (27) | 00:18:44 (28) | 00:18:17 (24) | 00:18:23 (24) | 01:13:05 | 00:22:48 | |
| 28 | 309 | Zakrzewski Michał | M40 | 7 | 20 | 00:17:53 (28) | 00:18:27 (27) | 00:18:53 (27) | 00:19:43 (31) | 01:14:56 | 00:24:39 | ||
| 29 | 275 | Gdula Jarosław | Restauracja Duchowe Łąki | M40 | 8 | 21 | 00:18:09 (30) | 00:19:30 (34) | 00:19:02 (28) | 00:18:47 (26) | 01:15:28 | 00:25:11 | 12 (8 / 3) |
| 30 | 283 | Blocki Andrzej | SWIM VICTORY | M60 | 1 | 22 | 00:18:32 (33) | 00:18:55 (29) | 00:19:10 (29) | 00:19:20 (28) | 01:15:57 | 00:25:40 | |
| 31 | 302 | Kotarba Aleksandra | K20 | 3 | 9 | 00:18:24 (31) | 00:19:19 (32) | 00:19:39 (33) | 00:19:21 (29) | 01:16:43 | 00:26:26 | ||
| 32 | 287 | Kotecka Anna | Warta Poznań | K60 | 1 | 10 | 00:18:29 (32) | 00:19:03 (30) | 00:19:18 (30) | 00:20:04 (33) | 01:16:54 | 00:26:37 | 13 (5 / 1) |
| 33 | 316 | Brzezińska Paulina | HTF Ludwik Sikorski / Fujitsu Tri Team Fujitsu Tri Team | K30 | 5 | 11 | 00:18:08 (29) | 00:19:19 (31) | 00:19:53 (34) | 00:19:52 (32) | 01:17:12 | 00:26:55 | |
| 34 | 274 | Kamzelewski Michał | Torus |OIRP Gdańsk | M30 | 7 | 23 | 00:19:24 (38) | 00:19:41 (35) | 00:19:22 (31) | 00:19:29 (30) | 01:17:56 | 00:27:39 | |
| 35 | 325 | Pazurek Tomasz | M30 | 8 | 24 | 00:18:40 (34) | 00:19:29 (33) | 00:20:02 (35) | 00:20:31 (34) | 01:18:42 | 00:28:25 | ||
| 36 | 320 | Gąsiorowski Daniel | Endure Team | M40 | 9 | 25 | 00:17:28 (25) | 00:21:43 (45) | 00:19:24 (32) | 00:20:38 (35) | 01:19:13 | 00:28:56 | |
| 37 | 323 | Mazerant Maciej | pcontent.pl | M40 | 10 | 26 | 00:19:43 (39) | 00:20:42 (38) | 00:20:15 (36) | 00:19:15 (27) | 01:19:55 | 00:29:38 | 14 (9 / 4) |
| 38 | 271 | Krzeminski Lukasz | Bum Peng | M40 | 11 | 27 | 00:19:14 (37) | 01:20:18 | 00:30:01 | 15 (10 / 5) | |||
| 39 | 308 | Hazenbosch Mireille | K50 | 1 | 12 | 00:19:56 (41) | 00:20:34 (37) | 00:20:46 (37) | 00:21:17 (38) | 01:22:33 | 00:32:16 | ||
| 40 | 303 | Kotarba Mateusz | M20 | 3 | 28 | 00:18:52 (36) | 00:21:17 (40) | 00:21:14 (39) | 00:21:10 (37) | 01:22:33 | 00:32:16 | ||
| 41 | 328 | Przybylak Arkadiusz | M50 | 3 | 29 | 00:19:44 (40) | 00:20:31 (36) | 00:21:30 (40) | 00:22:05 (45) | 01:23:50 | 00:33:33 | ||
| 42 | 279 | Reszka Krzysztof | Espontani Sport Grup Łódź | M30 | 9 | 30 | 00:20:04 (42) | 00:21:20 (41) | 00:21:31 (41) | 00:21:02 (36) | 01:23:57 | 00:33:40 | |
| 43 | 282 | Jachnik Włodzimierz | M60 | 2 | 31 | 00:20:41 (45) | 00:20:48 (39) | 00:21:02 (38) | 00:21:53 (42) | 01:24:24 | 00:34:07 | ||
| 44 | 307 | Rus Monika | K40 | 2 | 13 | 00:20:41 (46) | 00:21:33 (43) | 00:22:08 (45) | 00:21:26 (39) | 01:25:48 | 00:35:31 | ||
| 45 | 297 | Zborowska Anna | K30 | 6 | 14 | 00:20:22 (43) | 00:21:31 (42) | 00:22:07 (44) | 00:21:50 (41) | 01:25:50 | 00:35:33 | 16 (6 / 3) | |
| 46 | 284 | Gawędzka Aneta | MASTERS GKP 7 Zdrój Trzebnica | K40 | 3 | 15 | 00:20:56 (47) | 00:21:36 (44) | 00:21:52 (42) | 00:21:33 (40) | 01:25:57 | 00:35:40 | |
| 47 | 289 | Grzejszczak Rafał | M20 | 4 | 32 | 00:21:24 (48) | 00:21:55 (46) | 00:21:55 (43) | 00:21:55 (43) | 01:27:09 | 00:36:52 | 17 (11 / 1) | |
| 48 | 294 | Jankowicz Agnieszka | KS Rekin Świebodzice | K40 | 4 | 16 | 00:20:32 (44) | 00:22:05 (47) | 00:22:51 (46) | 00:22:02 (44) | 01:27:30 | 00:37:13 | 18 (7 / 2) |
| 49 | 273 | Staniuk Bartosz | Toyota Kawisbike Team MTB Słupsk Toyota Kawisbike Słupsk | M40 | 12 | 33 | 00:21:52 (49) | 00:23:06 (49) | 00:23:57 (47) | 00:23:15 (46) | 01:32:10 | 00:41:53 | 19 (12 / 6) |
| 50 | 277 | Wróż Mirosław | Morsy Gołuchów | M40 | 13 | 34 | 00:22:03 (50) | 00:22:58 (48) | 00:24:00 (48) | 00:23:52 (48) | 01:32:53 | 00:42:36 | 20 (13 / 7) |
| 51 | 291 | Czuba Krzysztof | M50 | 4 | 35 | 00:23:53 (52) | 00:24:35 (50) | 00:24:25 (49) | 00:23:40 (47) | 01:36:33 | 00:46:16 | 21 (14 / 1) | |
| 52 | 310 | Julkowski Mirosław | M40 | 14 | 36 | 00:23:23 (51) | 00:24:58 (51) | 00:25:31 (50) | 00:26:12 (50) | 01:40:04 | 00:49:47 | ||
| 53 | 298 | Stec Anna | KS Rekin Świebodzice | K40 | 5 | 17 | 00:24:39 (53) | 00:25:13 (52) | 00:26:08 (51) | 00:26:11 (49) | 01:42:11 | 00:51:54 | 22 (8 / 3) |
| 54 | 272 | Megger Agata | K50 | 2 | 18 | 00:25:36 (55) | 00:26:38 (54) | 00:27:13 (52) | 00:26:57 (51) | 01:46:24 | 00:56:07 | ||
| 55 | 290 | Szczepaniak Jan | Termoklina Świętochłowice | M60 | 3 | 37 | 00:24:43 (54) | 00:25:53 (53) | 00:28:15 (53) | 00:29:26 (52) | 01:48:17 | 00:58:00 | 23 (15 / 1) |
| 56 | 276 | Janowski Konrad | Konrad Janowski Konrad Janowski | M50 | DNS | ||||||||
| 57 | 293 | Turowski Maciej | M30 | DNS | |||||||||
| 58 | 295 | Marcinkowski Adam | M30 | DNS | |||||||||
| 59 | 319 | Walczyk Paweł | M60 | DNS |











