Garmin Ultra Race Myślenice 2025 - bieg na 48 km - results
2025-05-03 08:00 www.ultrarace.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-6,5km | 6,6-33,8km | 33,8-49km | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | Matyssek Karol | M30 | 1 | 1 | 00:33:35 (1) | 02:29:39 (3) | 01:40:45 (1) | 04:43:59 | ||
| 2 | 675 | Choroś Piotr | Stay Insane | M40 | 1 | 2 | 00:37:00 (3) | 02:41:31 (4) | 01:41:20 (2) | 04:59:51 | 00:15:52 |
| 3 | 637 | Porębski Rafał | Evil Team | M40 | 2 | 3 | 00:37:53 (6) | 02:58:11 (7) | 01:44:38 (3) | 05:20:42 | 00:36:43 |
| 4 | 695 | Mamala-Uznańska Justyna | Euroclear Running Team Pamtrans | K30 | 1 | 1 | 00:40:00 (9) | 02:57:17 (6) | 01:49:52 (5) | 05:27:09 | 00:43:10 |
| 5 | 713 | Jachymiak Robert | Alpin Sport Team | M40 | 3 | 4 | 00:37:01 (4) | 02:59:44 (8) | 01:55:01 (9) | 05:31:46 | 00:47:47 |
| 6 | 694 | Nawrot Paweł | Bieg z Chrystusem | M30 | 2 | 5 | 00:36:31 (2) | 02:49:20 (5) | 02:11:27 (38) | 05:37:18 | 00:53:19 |
| 7 | 603 | Krupicka Katarzyna | Scarpa Team Polska / Góral z Mazur Running Team Scarpa Team Poland | K30 | 2 | 2 | 00:40:39 (12) | 03:08:10 (14) | 01:52:06 (8) | 05:40:55 | 00:56:56 |
| 8 | 710 | Mietła Łukasz | Huragan Ligota | M40 | 4 | 6 | 00:46:09 (34) | 03:06:07 (12) | 01:49:53 (6) | 05:42:09 | 00:58:10 |
| 9 | 672 | Janik Artur | pieknamalapolska.pl | M40 | 5 | 7 | 00:39:01 (8) | 03:07:31 (13) | 01:58:34 (13) | 05:45:06 | 01:01:07 |
| 10 | 671 | Kostela Piotr | wataha | M30 | 3 | 8 | 00:40:43 (13) | 03:04:31 (11) | 02:04:37 (25) | 05:49:51 | 01:05:52 |
| 11 | 677 | Zając Katarzyna | UltraFun | K40 | 1 | 3 | 00:42:06 (16) | 03:19:50 (23) | 01:48:28 (4) | 05:50:24 | 01:06:25 |
| 12 | 625 | Fudali Jakub | M18 | 1 | 9 | 00:43:48 (20) | 03:18:11 (20) | 01:50:28 (7) | 05:52:27 | 01:08:28 | |
| 13 | 693 | Dembecki Marcin | D.G. Team | M40 | 6 | 10 | 00:41:40 (14) | 03:08:48 (15) | 02:02:53 (21) | 05:53:21 | 01:09:22 |
| 14 | 679 | Šale Ivita | SSK Bebra | K30 | 3 | 4 | 00:43:19 (19) | 03:11:10 (18) | 01:59:20 (15) | 05:53:49 | 01:09:50 |
| 15 | 627 | Chrzan Daniel | AA TARNÓW | M40 | 7 | 11 | 00:43:03 (18) | 03:10:16 (17) | 02:01:30 (18) | 05:54:49 | 01:10:50 |
| 16 | 628 | Popiel Andrzej | popsmart.pl | M40 | 8 | 12 | 00:42:03 (15) | 03:17:59 (19) | 01:55:29 (10) | 05:55:31 | 01:11:32 |
| 17 | 665 | Cieślar Michał | NGK RunningTeam | M30 | 4 | 13 | 00:40:36 (11) | 03:19:13 (21) | 02:00:03 (17) | 05:59:52 | 01:15:53 |
| 18 | 709 | Bereznowska Patrycja | Wieliszew Heron Team Hoka Poland Team Garmin | K50 | 1 | 5 | 00:45:03 (30) | 03:19:39 (22) | 01:58:51 (14) | 06:03:33 | 01:19:34 |
| 19 | 649 | Warcholik Marek | Huragan Ligota | M40 | 9 | 14 | 00:42:07 (17) | 03:09:47 (16) | 02:12:16 (40) | 06:04:10 | 01:20:11 |
| 20 | 607 | Stachowski Damian | Zabiegani Imielin | M40 | 10 | 15 | 00:40:24 (10) | 03:04:27 (10) | 02:28:08 (57) | 06:12:59 | 01:29:00 |
| 21 | 707 | Janus Justyna | #szlachtabiega | K30 | 4 | 6 | 00:47:33 (42) | 03:27:47 (26) | 01:58:01 (11) | 06:13:21 | 01:29:22 |
| 22 | 673 | Smykowska Magdalena | K30 | 5 | 7 | 00:45:50 (33) | 03:26:50 (24) | 02:03:04 (22) | 06:15:44 | 01:31:45 | |
| 23 | 662 | Lubański Mateusz | Droga do ultra | M30 | 5 | 16 | 00:44:52 (28) | 03:27:42 (25) | 02:06:08 (27) | 06:18:42 | 01:34:43 |
| 24 | 660 | Kołek Szymon | M60 | 1 | 17 | 00:48:01 (47) | 03:29:45 (29) | 02:04:01 (23) | 06:21:47 | 01:37:48 | |
| 25 | 612 | Kaczmarek Paweł | M40 | 11 | 18 | 00:47:18 (40) | 03:29:26 (28) | 02:08:05 (31) | 06:24:49 | 01:40:50 | |
| 26 | 701 | Jędrzejko Dominik | PODIUM Biegam sobie | M40 | 12 | 19 | 00:44:19 (26) | 03:41:29 (34) | 01:59:27 (16) | 06:25:15 | 01:41:16 |
| 27 | 634 | Klodkiewicz Maciej | M40 | 13 | 20 | 00:47:15 (39) | 03:32:20 (30) | 02:06:23 (28) | 06:25:58 | 01:41:59 | |
| 28 | 667 | Łopata Karol | M30 | 6 | 21 | 00:47:13 (38) | 03:33:12 (31) | 02:07:33 (29) | 06:27:58 | 01:43:59 | |
| 29 | 619 | Jovanović-Dobrzyńska Marta | K18 | 1 | 8 | 00:45:15 (31) | 03:42:14 (35) | 02:01:31 (19) | 06:29:00 | 01:45:01 | |
| 30 | 676 | Palczewska-Remiś Agnieszka | K40 | 2 | 9 | 00:45:17 (32) | 03:44:44 (40) | 02:01:54 (20) | 06:31:55 | 01:47:56 | |
| 31 | 615 | Ostafin Ireneusz | KS Dalin Myślenice | M40 | 14 | 22 | 00:43:56 (22) | 03:43:41 (38) | 02:04:33 (24) | 06:32:10 | 01:48:11 |
| 32 | 664 | Frączek Maciej | Chmura Team | M18 | 2 | 23 | 00:44:02 (23) | 03:28:19 (27) | 02:20:05 (49) | 06:32:26 | 01:48:27 |
| 33 | 620 | Janczewski Marek | YouTube @Pobiegane | M40 | 15 | 24 | 00:43:50 (21) | 03:45:27 (41) | 02:08:14 (32) | 06:37:31 | 01:53:32 |
| 34 | 601 | Malendowicz Robert | M50 | 1 | 25 | 00:46:58 (37) | 03:52:21 (49) | 01:58:27 (12) | 06:37:46 | 01:53:47 | |
| 35 | 700 | Krzysztofek Michał | M18 | 3 | 26 | 00:44:15 (25) | 03:43:32 (37) | 02:10:46 (36) | 06:38:33 | 01:54:34 | |
| 36 | 652 | Bisowski Mariusz | Zabiegany Wołomin/GA | M50 | 2 | 27 | 00:47:59 (46) | 03:42:48 (36) | 02:11:28 (39) | 06:42:15 | 01:58:16 |
| 37 | 653 | Jabłońska -Kierszk Beata | Tripaka Przechlewo | K50 | 2 | 10 | 00:50:34 (57) | 03:44:16 (39) | 02:07:37 (30) | 06:42:27 | 01:58:28 |
| 38 | 645 | Piekarczyk Bartosz | M30 | 7 | 28 | 00:48:12 (49) | 03:47:16 (43) | 02:09:21 (33) | 06:44:49 | 02:00:50 | |
| 39 | 706 | Myrta Patryk | M18 | 4 | 29 | 00:44:08 (24) | 03:46:22 (42) | 02:14:29 (42) | 06:44:59 | 02:01:00 | |
| 40 | 656 | Bielec Sebastian | M30 | 8 | 30 | 00:47:45 (44) | 03:54:26 (52) | 02:05:22 (26) | 06:47:33 | 02:03:34 | |
| 41 | 697 | Szymula Mariusz | Szymula Runners Ryczów/Kraków | M40 | 16 | 31 | 00:47:22 (41) | 03:52:18 (48) | 02:10:20 (35) | 06:50:00 | 02:06:01 |
| 42 | 618 | Jovanović Marko | M30 | 9 | 32 | 00:50:12 (55) | 03:51:24 (47) | 02:09:59 (34) | 06:51:35 | 02:07:36 | |
| 43 | 630 | Sikora Malwina | Run My Way | K30 | 6 | 11 | 00:52:32 (67) | 03:50:29 (45) | 02:10:47 (37) | 06:53:48 | 02:09:49 |
| 44 | 658 | Buliński Przemysław | Alchemist-Runner - | M30 | 10 | 33 | 00:46:43 (35) | 03:51:09 (46) | 02:16:32 (44) | 06:54:24 | 02:10:25 |
| 45 | 635 | Mikołajczyk Marek | M30 | 11 | 34 | 00:44:33 (27) | 03:33:37 (32) | 02:39:06 (68) | 06:57:16 | 02:13:17 | |
| 46 | 613 | Piura Bartłomiej | M18 | 5 | 35 | 00:46:48 (36) | 03:52:32 (50) | 02:18:51 (48) | 06:58:11 | 02:14:12 | |
| 47 | 610 | Siatka Filip | M18 | 6 | 36 | 00:50:07 (53) | 06:58:44 | 02:14:45 | |||
| 48 | 609 | Półtorak Sylwester | EVIL TEAM | M50 | 3 | 37 | 00:38:30 (7) | 03:39:31 (33) | 02:42:28 (72) | 07:00:29 | 02:16:30 |
| 49 | 663 | Mordarski Michał | M40 | 17 | 38 | 00:51:46 (64) | 04:02:31 (55) | 02:13:17 (41) | 07:07:34 | 02:23:35 | |
| 50 | 670 | Kwiatek Agnieszka | K30 | 7 | 12 | 00:49:47 (50) | 04:00:07 (53) | 02:18:26 (47) | 07:08:20 | 02:24:21 | |
| 51 | 661 | Potapowicz Gabriela | Zywcem Zabiegani 2.0 / ChSBD w Ruchu | K30 | 8 | 13 | 00:49:47 (51) | 04:00:08 (54) | 02:18:25 (46) | 07:08:20 | 02:24:21 |
| 52 | 684 | Rokita Dawid | Run 4 Fun | M40 | 18 | 39 | 00:54:11 (75) | 03:47:50 (44) | 02:29:48 (59) | 07:11:49 | 02:27:50 |
| 53 | 642 | Garbień Jakub | M18 | 7 | 40 | 00:52:41 (69) | 04:07:37 (60) | 02:15:01 (43) | 07:15:19 | 02:31:20 | |
| 54 | 602 | Maćkowski Piotr | M18 | 8 | 41 | 00:45:00 (29) | 03:54:05 (51) | 02:38:51 (67) | 07:17:56 | 02:33:57 | |
| 55 | 648 | Kapusta Magdalena | K18 | 2 | 14 | 00:52:31 (66) | 04:05:24 (58) | 02:20:05 (50) | 07:18:00 | 02:34:01 | |
| 56 | 678 | Piguła Daria | CARBON SILESIA SPORT BY VITARADE | K40 | 3 | 15 | 00:51:41 (63) | 04:11:03 (62) | 02:17:25 (45) | 07:20:09 | 02:36:10 |
| 57 | 705 | Trafiałek Miłosz | M30 | 12 | 42 | 00:51:49 (65) | 04:07:23 (59) | 02:24:19 (54) | 07:23:31 | 02:39:32 | |
| 58 | 698 | Morawski Grzegorz | KONIUCHY OCR | M40 | 19 | 43 | 00:50:10 (54) | 04:11:55 (63) | 02:26:50 (56) | 07:28:55 | 02:44:56 |
| 59 | 669 | Stawinoga Krzysztof | M40 | 20 | 44 | 00:47:45 (45) | 07:29:22 | 02:45:23 | |||
| 60 | 688 | Grzejszczyk Ewa | K30 | 9 | 16 | 00:54:48 (79) | 04:12:17 (64) | 02:22:38 (53) | 07:29:43 | 02:45:44 | |
| 61 | 638 | Litwin Łukasz | M30 | 13 | 45 | 00:51:28 (60) | 04:10:55 (61) | 02:32:54 (64) | 07:35:17 | 02:51:18 | |
| 62 | 623 | Dura Krzysztof | M30 | 14 | 46 | 00:53:00 (70) | 04:14:03 (65) | 02:28:21 (58) | 07:35:24 | 02:51:25 | |
| 63 | 608 | Trąbała Adam | Kilometry Pomocy | M50 | 4 | 47 | 00:52:35 (68) | 04:25:54 (70) | 02:21:33 (51) | 07:40:02 | 02:56:03 |
| 64 | 668 | Górka Marcin | M40 | 21 | 48 | 00:54:25 (76) | 04:24:08 (67) | 02:25:26 (55) | 07:43:59 | 03:00:00 | |
| 65 | 640 | Bigoś Monika | K40 | 4 | 17 | 00:56:51 (85) | 04:25:37 (69) | 02:22:22 (52) | 07:44:50 | 03:00:51 | |
| 66 | 674 | Piórek Aleksandra | K30 | 10 | 18 | 00:00:00 (1) | 07:47:30 (97) | 07:47:30 | 03:03:31 | ||
| 67 | 657 | Maszewska-Wach Mariola | Ultra Piotrków | K40 | 5 | 19 | 00:57:54 (92) | 04:20:49 (66) | 02:33:14 (65) | 07:51:57 | 03:07:58 |
| 68 | 606 | Natkaniec Agnieszka | K40 | 6 | 20 | 00:53:01 (71) | 04:29:43 (73) | 02:30:08 (60) | 07:52:52 | 03:08:53 | |
| 69 | 631 | Urbaniak Jakub | M18 | 9 | 49 | 00:00:00 (2) | 07:54:42 (98) | 07:54:42 | 03:10:43 | ||
| 70 | 646 | Rzucidło Paweł | Euroclear Running Team | M30 | 15 | 50 | 00:51:05 (59) | 04:33:43 (78) | 02:31:44 (63) | 07:56:32 | 03:12:33 |
| 71 | 605 | Dudek Agnieszka | LPP TEAM LPP TEAM | K40 | 7 | 21 | 00:56:48 (83) | 04:34:42 (81) | 02:30:41 (61) | 08:02:11 | 03:18:12 |
| 72 | 683 | Szewczyk Monika | Kkm kaloryfer | K40 | 8 | 22 | 00:58:51 (95) | 04:32:46 (77) | 02:30:41 (62) | 08:02:18 | 03:18:19 |
| 73 | 641 | Tchoń Tomasz | AA Tarnów | M40 | 22 | 51 | 00:56:58 (87) | 04:31:56 (76) | 02:37:55 (66) | 08:06:49 | 03:22:50 |
| 74 | 621 | Burak Olga | K30 | 11 | 23 | 00:54:00 (74) | 04:31:36 (75) | 02:42:07 (71) | 08:07:43 | 03:23:44 | |
| 75 | 655 | Jeltema Bastin | WM Triself | M40 | 23 | 52 | 00:53:21 (72) | 04:25:25 (68) | 02:52:35 (77) | 08:11:21 | 03:27:22 |
| 76 | 696 | Marfel Tatsiana | Nike Run Club | K30 | 12 | 24 | 00:51:38 (62) | 04:34:13 (80) | 02:55:33 (80) | 08:21:24 | 03:37:25 |
| 77 | 666 | Kubic Krzysztof | M30 | 16 | 53 | 00:48:07 (48) | 04:57:20 (94) | 02:40:01 (70) | 08:25:28 | 03:41:29 | |
| 78 | 686 | Michałkiewicz Mateusz | BOOM Boxing | M30 | 17 | 54 | 00:58:06 (94) | 04:27:56 (72) | 03:03:38 (86) | 08:29:40 | 03:45:41 |
| 79 | 703 | Łopatkiewicz Beata | niezrzeszona | K50 | 3 | 25 | 00:59:29 (98) | 04:47:15 (85) | 02:45:02 (73) | 08:31:46 | 03:47:47 |
| 80 | 702 | Michalec Marcin | KKB MOSIR KROSNO | M30 | 18 | 55 | 00:59:29 (97) | 04:52:37 (87) | 02:39:40 (69) | 08:31:46 | 03:47:47 |
| 81 | 636 | Irla Maciek | M30 | 19 | 56 | 00:57:35 (90) | 04:26:30 (71) | 03:08:16 (88) | 08:32:21 | 03:48:22 | |
| 82 | 651 | Erb Maciej | M30 | 20 | 57 | 00:59:47 (99) | 04:43:03 (82) | 02:51:18 (74) | 08:34:08 | 03:50:09 | |
| 83 | 690 | Glazer Marcin | PKO Bank Polski S.A. | M40 | 24 | 58 | 00:54:50 (80) | 04:30:51 (74) | 03:10:11 (89) | 08:35:52 | 03:51:53 |
| 84 | 682 | Sypiański Adam | Huragan Ligota | M40 | 25 | 59 | 00:53:54 (73) | 04:56:44 (91) | 02:51:44 (75) | 08:42:22 | 03:58:23 |
| 85 | 622 | Łypik Maciej | M30 | 21 | 60 | 00:58:56 (96) | 04:51:27 (86) | 02:52:07 (76) | 08:42:30 | 03:58:31 | |
| 86 | 692 | Śnieżek Justyna | K30 | 13 | 26 | 00:56:00 (81) | 04:54:15 (89) | 02:52:55 (78) | 08:43:10 | 03:59:11 | |
| 87 | 654 | Jelonek Tomasz | M40 | 26 | 61 | 00:57:14 (88) | 04:44:54 (84) | 03:02:07 (84) | 08:44:15 | 04:00:16 | |
| 88 | 614 | Kowalik Mateusz | M30 | 22 | 62 | 00:57:35 (91) | 04:44:33 (83) | 03:02:13 (85) | 08:44:21 | 04:00:22 | |
| 89 | 604 | Dudek Paweł | M40 | 27 | 63 | 00:56:57 (86) | 04:57:14 (92) | 02:53:04 (79) | 08:47:15 | 04:03:16 | |
| 90 | 647 | Zajączkowski Grzegorz | M40 | 28 | 64 | 00:54:27 (77) | 04:58:49 (95) | 02:56:21 (81) | 08:49:37 | 04:05:38 | |
| 91 | 691 | Gąsiorek Przemysław | Lunatic Squad | M40 | 29 | 65 | 00:50:58 (58) | 04:04:32 (56) | 03:55:08 (94) | 08:50:38 | 04:06:39 |
| 92 | 629 | Dzieguć Piotr | M30 | 23 | 66 | 00:50:19 (56) | 04:05:12 (57) | 03:55:19 (95) | 08:50:50 | 04:06:51 | |
| 93 | 643 | Oleszek Magdalena | K40 | 9 | 27 | 00:57:59 (93) | 04:53:02 (88) | 03:05:24 (87) | 08:56:25 | 04:12:26 | |
| 94 | 644 | Kamiński Krzysztof | M60 | 2 | 67 | 00:56:34 (82) | 05:00:10 (97) | 03:00:12 (83) | 08:56:56 | 04:12:57 | |
| 95 | 626 | Podkówka Zbigniew | PODGÓRZ TORUŃ | M60 | 3 | 68 | 01:02:30 (101) | 04:57:17 (93) | 02:58:56 (82) | 08:58:43 | 04:14:44 |
| 96 | 624 | Sierant Mirosław | M60 | 4 | 69 | 09:10:25 | 04:26:26 | ||||
| 97 | 711 | Kocyba Marcin | M30 | 24 | 70 | 00:56:50 (84) | 04:55:55 (90) | 03:19:27 (91) | 09:12:12 | 04:28:13 | |
| 98 | 650 | Rutkowska Małgorzata | PODGÓRZ TORUŃ | K50 | 4 | 28 | 01:09:59 (105) | 04:59:40 (96) | 03:15:01 (90) | 09:24:40 | 04:40:41 |
| 99 | 611 | Taf Robert | M60 | 5 | 71 | 01:09:58 (104) | 05:14:05 (99) | 03:22:13 (92) | 09:46:16 | 05:02:17 | |
| 100 | 639 | Pieczyrak-Godek Judyta | K30 | 15 | 30 | 00:51:34 (61) | 04:34:11 (79) | 04:20:36 (96) | 09:46:21 | 05:02:22 | |
| 101 | 616 | Borowska Sylwia | K30 | 14 | 29 | 01:07:33 (103) | 05:06:24 (98) | 03:32:24 (93) | 09:46:21 | 05:02:22 | |
| 102 | 708 | Klusek Mateusz | Sklep Biegacza Running Team | M30 | 00:37:20 (5) | 03:03:36 (9) | DNF | ||||
| 103 | 659 | Hamerla Adam | M40 | 00:47:40 (43) | DNF | ||||||
| 104 | 687 | Król Grzegorz | Unlimited Sport 2.0 | M30 | 00:49:57 (52) | DNF | |||||
| 105 | 699 | Lewniowski Błażej | M40 | 00:54:30 (78) | DNF | ||||||
| 106 | 689 | Sęk Marek | WM Triself | M40 | 00:57:20 (89) | DNF | |||||
| 107 | 617 | Wolny Maciej | Huragan Ligota | M50 | 01:00:01 (100) | DNF | |||||
| 108 | 685 | Cygan Anna | Nie zrzeszona | K50 | 01:04:41 (102) | DNF | |||||
| 109 | 633 | Czerwiec Jola | K40 | DNS | |||||||
| 110 | 680 | Rasztabiga Sylwester | Niby piernik, a jednak Ciacho | M50 | DNS | ||||||
| 111 | 681 | Malitowski Rafał | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | M40 | DNS | ||||||
| 112 | 712 | Tatuśko Tomasz | M50 | DNF |











