Integracyjne Mistrzostwa Polski Sztafet w Paratriathlonie - Białystok 2025 - dystans sprinterski - results
2025-08-17 09:30 www.triathlonseries.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata | PTII (wg płci / kategorii) |
PTS2 (wg płci / kategorii) |
PTS3 (wg płci / kategorii) |
PTS4 (wg płci / kategorii) |
PTS5 (wg płci / kategorii) |
PTVI (wg płci / kategorii) |
PTWC (wg płci / kategorii) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264 | Perkowski Damian Mateusz Perkowski, Bartosz Perkowski | ParaSportowi Perko Brothers | M16 | 1 | 1 | 00:13:38 (2) | 00:00:56 (1) | 00:29:19 (1) | 00:01:16 (2) | 00:18:59 (3) | 01:04:08 | 1 (1 / 1) | |||||||
| 2 | 268 | Maciejewski Zbigniew Sandra Kopiczko (pływanie, bieg) | Euvic Team | M16 | 2 | 2 | 00:11:35 (1) | 00:01:22 (7) | 00:31:12 (2) | 00:01:31 (4) | 00:18:29 (2) | 01:04:09 | 00:00:01 | 1 (1 / 1) | ||||||
| 3 | 262 | Gołębiewski Piotr Emil Bursiewicz, Patryk Drężek | Ekstremalne Wyczyny Niepełnosprawnego Sportowca | M16 | 3 | 3 | 00:15:19 (4) | 00:01:02 (3) | 00:34:10 (4) | 00:01:12 (1) | 00:15:45 (1) | 01:07:28 | 00:03:20 | 1 (1 / 1) | ||||||
| 4 | 265 | Matusiewicz Bartosz Aleksandra Kieda, Jacek Brzozowski - sztafeta Fundacji zostanę ironmanem albo chociaż pół | ZOSTANĘ IRONMANEM, ALBO CHOCIAŻ PÓŁ | M16 | 4 | 4 | 00:17:08 (5) | 00:01:03 (4) | 00:34:51 (6) | 00:01:33 (5) | 00:20:30 (4) | 01:15:05 | 00:10:57 | 2 (2 / 2) | ||||||
| 5 | 267 | Ulatowski Dominik Justyna Grusza - Głębicka, Radek Bedyński / sztafeta Fundacji zostanę ironmanem albo chociaż pół | ZOSTANĘ IRONMANEM, ALBO CHOCIAŻ PÓŁ | M16 | 5 | 5 | 00:17:43 (6) | 00:01:18 (6) | 00:32:30 (3) | 00:01:52 (8) | 00:32:29 (8) | 01:25:52 | 00:21:44 | 3 (3 / 3) | ||||||
| 6 | 261 | Krajewski Rafał Miłosz Jankowski , Magdalena Krajewska | START Wrocław | M16 | 6 | 6 | 00:23:10 (7) | 00:00:59 (2) | 00:34:50 (5) | 00:01:16 (3) | 00:26:03 (6) | 01:26:18 | 00:22:10 | 1 (1 / 1) | ||||||
| 7 | 269 | Walecki Filip Monika Walesiuk (rower), Krzysztof Gajewski (bieg) | Start Bielsko-Biała | M16 | 7 | 7 | 00:24:38 (8) | 00:01:33 (8) | 00:40:29 (7) | 00:01:35 (6) | 00:20:49 (5) | 01:29:04 | 00:24:56 | 4 (4 / 4) | ||||||
| 8 | 266 | Śliż Adam Sebastian Żebrowski, Damian Wieczorek | KRS Triathlon Dąbrowa Górnicza | M16 | 8 | 8 | 00:13:38 (3) | 00:01:14 (5) | 00:56:08 (8) | 00:01:48 (7) | 00:26:10 (7) | 01:38:58 | 00:34:50 | 1 (1 / 1) | ||||||
| 9 | 263 | Tomaszek Maciej Michał Rabiej, Stefan Czyżewski | Iks AWF Warszawa | M16 | DNS |











