Garmin Ultra Race Radków 2016 - bieg na 24km - results

2016-09-18 10:00 www.ultrarace.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-7km 7-17km 15-24km Czas końcowy Strata
1 702 Ciupiński Michał #cotenkilian M18 1 1 00:39:58 (1)00:53:30 (1)00:30:51 (1) 02:04:18
2 604 Buczek Bartłomiej GVT M18 2 2 00:42:01 (5)00:53:37 (2)00:31:56 (5) 02:07:34 00:03:16
3 759 Jończak Radosław SoftGIS SoftGIS s.c. M30 1 3 00:42:16 (6)00:54:56 (3)00:31:43 (3) 02:08:55 00:04:37
4 761 Pękala Krzysztof M30 2 4 00:42:31 (7)00:55:46 (4)00:33:35 (9) 02:11:52 00:07:34
5 766 Blejzyk Albert Blejzyk M40 1 5 00:42:51 (8)00:57:38 (6)00:31:45 (4) 02:12:13 00:07:55
6 750 Machalski Sebastian M40 2 6 00:41:35 (2)00:56:48 (5)00:34:11 (15) 02:12:35 00:08:17
7 744 Lubański Robert M50 1 7 00:43:17 (9)00:58:42 (8)00:33:10 (6) 02:15:08 00:10:50
8 733 Maćkowiak Marcin GT RAT M30 3 8 00:41:42 (3)00:58:28 (7)00:35:21 (21) 02:15:31 00:11:13
9 803 Wcisło Adam LKS Iskra Jaszkowa - M40 3 9 00:42:01 (4)01:00:44 (18)00:34:02 (13) 02:16:47 00:12:29
10 791 Skaruz Jarosław M30 4 10 00:46:11 (16)00:59:17 (11)00:31:38 (2) 02:17:06 00:12:48
11 740 Landyszkowski Piotr M30 5 11 00:45:08 (14)01:00:10 (14)00:34:03 (14) 02:19:22 00:15:04
12 711 Kozak Robert Ronal Polska Run M30 6 12 00:44:58 (12)01:00:12 (15)00:34:33 (17) 02:19:43 00:15:25
13 599 Lech Judyta I Ty Możesz Być Wielki - ITMBW Kraków K18 1 1 00:44:40 (11)01:00:50 (19)00:35:09 (20) 02:20:38 00:16:20
14 749 Los Patryk GarageGym Krapkowice M30 7 13 00:48:59 (38)00:59:07 (10)00:33:41 (10) 02:21:48 00:17:30
15 811 Krzywicki Stefan Kamil finQen Stefan Krzywicki finQen Stefan Krzywicki M30 8 14 00:48:00 (30)01:00:24 (16)00:33:44 (11) 02:22:08 00:17:50
16 560 Stępień Paweł M18 3 15 00:46:26 (18)00:59:29 (12)00:36:21 (28) 02:22:16 00:17:58
17 765 Derencz Michał Tesar biega TESAR M30 9 16 00:46:42 (25)01:00:27 (17)00:35:32 (23) 02:22:41 00:18:23
18 674 Kołarzyk Justyna K30 1 2 00:45:00 (13)01:02:51 (24)00:34:58 (18) 02:22:49 00:18:31
19 756 Fajks Marcin M30 10 17 00:45:50 (15)00:59:36 (13)00:37:48 (35) 02:23:14 00:18:56
20 767 Madej Mateusz Running Team Hormann Legnica M18 4 18 00:46:29 (21)01:02:57 (27)00:34:01 (12) 02:23:27 00:19:09
21 656 Jabłoński Artur Nico Meble Racing Team M40 4 19 00:48:38 (34)01:02:16 (22)00:33:16 (8) 02:24:10 00:19:52
22 619 Szczęsny Piotr MVM MVM M18 5 20 00:46:39 (24)01:03:21 (30)00:34:22 (16) 02:24:22 00:20:04
23 745 Feder Marcin M30 11 21 00:46:23 (17)01:01:38 (20)00:36:31 (30) 02:24:32 00:20:14
24 565 Pietrzak Błażej GVT M30 12 22 00:46:56 (26)01:02:59 (28)00:35:25 (22) 02:25:19 00:21:01
25 647 Wojnowicz Marek Running Team Hormann Legnica M18 6 23 00:46:29 (20)01:02:56 (26)00:36:03 (24) 02:25:28 00:21:10
26 694 Jędrzejowski Jarosław PZU Sport Team M40 5 24 00:46:37 (23)01:02:49 (23)00:36:08 (25) 02:25:34 00:21:16
27 618 Adamin Artur M40 6 25 00:47:08 (28)01:03:33 (33)00:35:01 (19) 02:25:42 00:21:24
28 813 Łacny Paweł KB Lupus Oleśnica M18 7 26 00:47:24 (29)01:02:04 (21)00:36:16 (26) 02:25:44 00:21:26
29 812 Szopa Łukasz KB Lupus Oleśnica M30 13 27 00:53:37 (71)00:58:56 (9)00:33:15 (7) 02:25:48 00:21:30
30 715 Nawrot Wojciech M30 14 28 00:44:39 (10)01:03:49 (34)00:37:24 (33) 02:25:53 00:21:35
31 789 Larwiński Patryk Sport GURU M30 15 29 00:46:27 (19)01:03:27 (31)00:36:42 (31) 02:26:36 00:22:18
32 691 Filipowski Krzysztof Przed siebie M30 16 30 00:46:30 (22)01:03:09 (29)00:38:10 (36) 02:27:49 00:23:31
33 677 Biela Łukasz M18 8 31 00:48:43 (35)01:03:28 (32)00:37:03 (32) 02:29:14 00:24:56
34 738 Badewicz Tomasz GARAGE JIM BEAM M30 17 32 00:48:59 (37)01:02:53 (25)00:39:59 (49) 02:31:51 00:27:33
35 772 Lewandowski Wojciech Kwiatowa Team M30 18 33 00:50:23 (52)01:05:12 (36)00:36:25 (29) 02:32:00 00:27:42
36 734 Biskup Paweł M30 19 34 00:48:12 (32)01:05:39 (37)00:38:21 (37) 02:32:12 00:27:54
37 559 Krowiak Tomasz M18 9 35 00:48:09 (31)01:04:33 (35)00:39:45 (45) 02:32:27 00:28:09
38 712 Baryła Piotr Ronal Polska Run M30 20 36 00:49:47 (45)01:06:48 (38)00:36:20 (27) 02:32:56 00:28:38
39 662 Malik Agnieszka K30 2 3 00:48:17 (33)01:07:17 (40)00:38:36 (38) 02:34:11 00:29:53
40 688 Witkowski Witold M40 7 37 00:49:20 (41)01:07:57 (43)00:39:09 (41) 02:36:26 00:32:08
41 764 Chrzanowski Piotr Speleoklub Warszawski M30 21 38 00:49:34 (42)01:07:49 (42)00:39:17 (42) 02:36:40 00:32:22
42 787 Warowny Dawid M30 22 39 00:49:46 (44)01:07:44 (41)00:39:43 (44) 02:37:13 00:32:55
43 768 Tretiak Mateusz M30 23 40 00:50:21 (51)01:07:11 (39)00:39:41 (43) 02:37:14 00:32:56
44 731 Witwicki Paweł Kamiennogórska Grupa Biegowa M40 8 41 00:51:31 (58)01:08:25 (44)00:37:25 (34) 02:37:20 00:33:02
45 561 Pawliczek Mariusz M30 24 42 00:49:58 (46)01:08:43 (46)00:39:07 (39) 02:37:48 00:33:30
46 780 Galuch Agnieszka K30 3 4 00:49:09 (39)01:09:31 (48)00:40:05 (50) 02:38:46 00:34:28
47 723 Olkis Rafał przebiega.pl M30 25 43 00:47:05 (27)01:13:01 (61)00:41:05 (58) 02:41:11 00:36:53
48 801 Uliasz Jerzy L.K.S.Iskra Jaszkowa L.K.S.Iskra Jaszkowa M40 9 44 00:50:05 (47)01:11:59 (56)00:39:08 (40) 02:41:12 00:36:54
49 645 Zur Grzegorz Jestem Zwyciezca M40 10 45 00:50:16 (50)01:10:10 (49)00:41:22 (61) 02:41:48 00:37:30
50 773 Gorczyca Maciej niezrzeszony M40 11 46 00:50:07 (48)01:12:27 (59)00:39:51 (46) 02:42:24 00:38:06
51 566 Frankiewicz Ryszard Gmina Strzelce Opolskie M30 26 47 00:51:46 (59)01:08:28 (45)00:42:13 (67) 02:42:28 00:38:10
52 596 Masiewicz Magdalena Biegam Dla Zdrowia.pl M30 27 48 00:50:56 (55)01:11:31 (54)00:40:25 (53) 02:42:51 00:38:33
53 776 Piotrowski Michał Klub Biegacza Jurund Szczytno M30 28 49 00:48:55 (36)01:09:30 (47)00:44:35 (91) 02:42:59 00:38:41
54 564 Rychlik Magdalena I Ty Możesz Być Wielki - ITMBW Kraków K18 2 5 00:49:16 (40)01:14:08 (68)00:39:58 (48) 02:43:22 00:39:04
55 804 Ptak Jaroslaw M40 12 50 00:53:07 (65)01:10:21 (50)00:40:24 (52) 02:43:52 00:39:34
56 584 Brzozowski Alan M18 10 51 00:53:37 (70)01:10:21 (51)00:39:57 (47) 02:43:55 00:39:37
57 816 Rodak Jarosław M40 13 52 00:53:35 (69)01:11:21 (53)00:40:32 (54) 02:45:27 00:41:09
58 814 Groszewski Radosław TRI NEGU M40 14 53 00:49:37 (43)01:14:05 (66)00:41:50 (62) 02:45:31 00:41:13
59 690 Dudzik Jacek LKS ISKRA Jaszkowa M60 1 54 00:51:04 (56)01:14:30 (69)00:41:02 (55) 02:46:35 00:42:17
60 622 Matuszak Krzysztof M18 11 55 00:50:35 (53)01:11:56 (55)00:45:48 (100) 02:48:18 00:44:00
61 676 Łopata Witold Wolsztyński Klub Biegowy M30 29 56 00:50:38 (54)01:17:09 (79)00:41:03 (57) 02:48:49 00:44:31
62 784 Tajchert Marcin Wolsztyński Klub Biegowy M30 30 57 00:52:42 (61)01:15:05 (70)00:41:03 (56) 02:48:50 00:44:32
63 575 Tylutki Kamil M30 31 58 00:53:51 (74)01:13:45 (64)00:41:16 (59) 02:48:53 00:44:35
64 573 Gocłowski Cezary bieganie.pl M40 15 59 00:53:52 (76)01:13:44 (63)00:41:17 (60) 02:48:54 00:44:36
65 781 Chabko Jacek M40 16 60 00:53:04 (64)01:12:06 (57)00:43:46 (81) 02:48:57 00:44:39
66 757 Glos Łukasz M30 32 61 00:54:01 (77)01:12:09 (58)00:42:52 (73) 02:49:02 00:44:44
67 754 Król Mieczysław GymBoxCFOpole M30 33 62 00:53:52 (75)01:10:27 (52)00:44:47 (93) 02:49:06 00:44:48
68 815 Piotrkowski Rafael M30 34 63 00:53:03 (63)01:12:46 (60)00:45:57 (101) 02:51:47 00:47:29
69 793 Kopacki Grzegorz FollowMe Follow Me - zmieniamyfinanse.pl M30 35 64 00:53:23 (67)01:14:05 (67)00:44:26 (86) 02:51:54 00:47:36
70 675 Szczepaniak Karol M40 17 65 00:51:16 (57)01:16:28 (74)00:44:22 (85) 02:52:06 00:47:48
71 755 Lazarowicz Krzysztof M30 36 66 00:53:08 (66)01:15:33 (71)00:43:30 (77) 02:52:12 00:47:54
72 786 Lis Anna LABOSPORT Team K30 4 6 00:56:58 (95)01:13:28 (62)00:42:44 (72) 02:53:10 00:48:52
73 704 Łuć Łukasz M30 37 67 00:55:56 (90)01:14:00 (65)00:43:15 (76) 02:53:11 00:48:53
74 714 Dłubała Marek mSport RCS Team Justyna i Matyldka M30 38 68 00:54:22 (78)01:17:23 (81)00:42:07 (66) 02:53:53 00:49:35
75 603 Harendarz Zbigniew BIEGAJĄCA KASTA MIEDZIOWEGO MIASTA M40 18 69 00:54:34 (79)01:17:17 (80)00:42:02 (65) 02:53:53 00:49:35
76 594 Januchta Przemysław mSport Lubin M40 19 70 00:54:52 (80)01:16:51 (76)00:42:15 (68) 02:53:58 00:49:40
77 630 Grun Jarosław Febe Team M40 20 71 00:52:12 (60)01:15:45 (72)00:46:15 (105) 02:54:11 00:49:53
78 743 Skrzypek Krzysztof Klincz Team M30 39 72 00:55:37 (87)01:16:10 (73)00:44:06 (83) 02:55:54 00:51:36
79 668 Bartłomiejska Urszula Roche Runners K30 5 7 00:57:55 (102)01:16:58 (78)00:42:23 (69) 02:57:16 00:52:58
80 629 Kaniowski Wojciech M40 21 73 00:54:59 (83)01:17:59 (83)00:44:21 (84) 02:57:19 00:53:01
81 762 Ołtarzewski Wojciech X Fight Piaseczno M30 40 74 00:50:15 (49)01:19:20 (94)00:47:55 (121) 02:57:30 00:53:12
82 783 Sergiejczuk Jolanta interferie sport hotele K30 6 8 00:53:38 (72)01:21:14 (110)00:42:40 (71) 02:57:32 00:53:14
83 650 Marks Aleksandra brak K30 7 9 00:58:16 (107)01:16:34 (75)00:43:10 (74) 02:58:01 00:53:43
84 730 Szmidt Karol Szmidt i Syn M30 41 75 00:59:19 (120)01:19:01 (92)00:40:06 (51) 02:58:25 00:54:07
85 753 Jakusz-Gostomski Sławek M30 42 76 00:58:19 (112)01:16:58 (77)00:43:33 (78) 02:58:50 00:54:32
86 681 Wcisło Tomasz M30 43 77 00:53:48 (73)01:20:51 (104)00:44:27 (88) 02:59:06 00:54:48
87 593 Wasielewski Włodzimierz Klub Sportowy Zdzieszowice-BikeTeam M40 22 78 00:59:09 (119)01:18:04 (84)00:41:56 (63) 02:59:09 00:54:51
88 615 Masłowska Katarzyna K40 1 10 00:58:18 (111)01:18:43 (91)00:42:24 (70) 02:59:25 00:55:07
89 693 Brodzik Przemysław Przed Siebie M50 2 79 00:57:02 (98)01:17:41 (82)00:45:14 (97) 02:59:57 00:55:39
90 637 Nowicka Katarzyna 1995 1995 K18 3 11 00:58:01 (104)01:18:37 (87)00:43:37 (79) 03:00:15 00:55:57
91 614 Magdalińska Joanna Speleoklub Warszawski K30 8 12 00:59:43 (123)01:18:39 (88)00:42:00 (64) 03:00:22 00:56:04
92 790 Skaruz Anna K30 9 13 00:55:59 (91)01:20:51 (105)00:43:40 (80) 03:00:30 00:56:12
93 802 Fąfrowicz Kazimierz LKS Iskra Jaszkowa M60 2 80 00:55:30 (86)01:20:44 (103)00:44:27 (89) 03:00:40 00:56:22
94 726 Olejarczyk Łukasz RUN_FORREST_RUN M30 44 81 00:55:15 (85)01:21:05 (107)00:44:26 (87) 03:00:45 00:56:27
95 800 Sobstyl Katarzyna Waniewski Coaching K30 10 14 00:54:59 (82)01:20:05 (99)00:46:32 (109) 03:01:37 00:57:19
96 799 Kucharski Michał M40 23 82 00:54:59 (81)01:20:14 (100)00:46:26 (107) 03:01:39 00:57:21
97 751 Kwiatkowska Zuzanna K40 2 15 00:58:17 (109)01:18:41 (90)00:45:10 (96) 03:02:07 00:57:49
98 741 Kondraciuk Katarzyna GOSIR PIASECZNO PIASECZYŃSKA FUNDACJA EKOLOGICZNA K40 3 16 00:57:00 (97)01:18:17 (86)00:46:55 (113) 03:02:12 00:57:54
99 719 Pyta Grzegorz niezrzeszony M50 3 83 00:55:49 (89)01:19:01 (93)00:47:23 (118) 03:02:13 00:57:55
100 721 Ryszczyk Adam M30 45 84 00:55:00 (84)01:21:38 (113)00:45:41 (99) 03:02:19 00:58:01
101 797 Kopeć Dariusz M50 4 85 00:56:14 (92)01:20:17 (101)00:46:13 (104) 03:02:44 00:58:26
102 735 Szpinek Stella TUTU Team K30 11 17 00:52:59 (62)01:21:43 (115)00:48:16 (123) 03:02:59 00:58:41
103 817 Szpinek Marcin TUTU Team M30 46 86 00:53:31 (68)01:21:11 (109)00:48:17 (124) 03:02:59 00:58:41
104 670 Gasiorek Piotr M40 24 87 01:01:33 (129)01:19:22 (95)00:43:13 (75) 03:04:08 00:59:50
105 725 Terlecki Marcin Amator M40 25 88 00:56:41 (94)01:19:58 (98)00:47:37 (119) 03:04:16 00:59:58
106 758 Stokłosa Michał Capgemini M18 12 89 00:59:59 (124)01:19:43 (97)00:44:48 (94) 03:04:30 01:00:12
107 646 Zarzycka Sylwia Klub Wysokogórski Warszawa K30 12 18 01:00:11 (125)01:18:39 (89)00:46:07 (103) 03:04:57 01:00:39
108 660 Janus - Burak Elżbieta K30 13 19 00:57:44 (101)01:21:14 (111)00:46:36 (110) 03:05:34 01:01:16
109 771 Deja Bartosz M18 13 90 00:59:27 (121)01:21:29 (112)00:44:43 (92) 03:05:39 01:01:21
110 806 Pryśko Małgorzata LABOSPORT Team K30 14 20 01:02:43 (137)01:18:13 (85)00:44:58 (95) 03:05:53 01:01:35
111 692 Szczęsny Marek Przed siebie M40 26 91 00:57:08 (99)01:20:59 (106)00:47:58 (122) 03:06:04 01:01:46
112 655 Lech Maciej M40 27 92 00:55:37 (88)01:22:00 (116)00:49:39 (136) 03:07:16 01:02:58
113 727 Grobelny Konrad M30 47 93 01:02:11 (133)01:20:42 (102)00:44:31 (90) 03:07:24 01:03:06
114 595 Myslinska Bozena East London Runners K30 15 21 00:57:14 (100)01:24:35 (118)00:46:28 (108) 03:08:17 01:03:59
115 778 Maciejasz Aleksandra K30 16 22 00:58:06 (105)01:21:10 (108)00:49:13 (132) 03:08:28 01:04:10
116 626 Jejer Magdalena K30 17 23 00:58:17 (108)01:21:42 (114)00:49:37 (135) 03:09:36 01:05:18
117 659 Berlak Tomasz M40 28 94 00:58:14 (106)01:19:33 (96)00:51:49 (143) 03:09:37 01:05:19
118 718 Peska Robert Hlavnov M40 29 95 00:58:17 (110)01:24:57 (120)00:47:09 (117) 03:10:23 01:06:05
119 717 Wojciechowski Zygmunt M60 3 96 00:56:59 (96)01:24:44 (119)00:49:09 (131) 03:10:52 01:06:34
120 617 Ostropolski Henryk WKB PIAST Wrocław M50 5 97 00:56:38 (93)01:32:31 (150)00:43:56 (82) 03:13:06 01:08:48
121 709 Bandurowska Agnieszka KB Spoceni Nowa Sól K40 4 24 00:58:46 (118)01:25:48 (122)00:48:59 (130) 03:13:32 01:09:14
122 602 Główka Paweł Triathlon Mietków Team M18 14 98 00:58:36 (115)01:27:06 (132)00:48:55 (129) 03:14:37 01:10:19
123 687 Andrzejewicz Paweł RUN FOR FUN ŻARY M30 48 99 00:58:34 (114)01:27:11 (133)00:48:54 (128) 03:14:38 01:10:20
124 590 Wilkin Mirek Triathlon Mietków Team M40 30 100 00:58:26 (113)01:27:21 (134)00:48:53 (127) 03:14:39 01:10:21
125 796 Guzek Agnieszka Bravehearts Legionowo K40 5 25 01:01:30 (128)01:25:42 (121)00:47:42 (120) 03:14:54 01:10:36
126 563 Szrajda Monika K30 18 26 01:02:18 (135)01:27:21 (135)00:45:19 (98) 03:14:57 01:10:39
127 747 Ostapińska Magda K40 6 27 00:58:46 (117)01:26:44 (124)00:49:32 (134) 03:15:03 01:10:45
128 746 Ostapiński Wojtek M40 31 101 00:58:44 (116)01:26:51 (125)00:49:30 (133) 03:15:04 01:10:46
129 639 Nawrocka Natalia M30 49 102 01:01:57 (132)01:27:05 (131)00:46:07 (102) 03:15:08 01:10:50
130 701 Tomaszewska Anna Z Czerwonaka na Manhattan K18 4 28 01:02:14 (134)01:26:57 (129)00:47:08 (116) 03:16:18 01:12:00
131 598 Burdajewicz Magdalena mosina biega/pajączek K30 19 29 01:05:22 (156)01:24:23 (117)00:46:44 (112) 03:16:30 01:12:12
132 600 Dysarz Anna K30 20 30 01:03:22 (142)01:26:53 (128)00:46:55 (115) 03:17:10 01:12:52
133 553 Dysarz Przemysław M30 50 103 01:03:23 (143)01:26:52 (127)00:46:55 (114) 03:17:10 01:12:52
134 696 Jakubiec Aneta K40 7 31 01:04:43 (150)01:25:50 (123)00:46:39 (111) 03:17:13 01:12:55
135 809 Przygodzki Błażej M40 32 104 01:04:57 (154)01:28:32 (136)00:46:26 (106) 03:19:54 01:15:36
136 570 Sobiński Waldemar Biegamdlazdrowia.pl M50 6 105 01:01:25 (127)01:29:59 (140)00:48:31 (125) 03:19:55 01:15:37
137 748 Ciszewski Radoslaw M30 51 106 01:03:29 (145)01:26:51 (126)00:51:21 (140) 03:21:40 01:17:22
138 763 Gortat Bartosz M30 52 107 01:00:30 (126)01:28:44 (137)00:52:36 (146) 03:21:50 01:17:32
139 739 Wcisło Ariel Wrocławski Klub Wysokogórski M18 15 108 00:58:00 (103)01:29:41 (138)00:54:30 (157) 03:22:11 01:17:53
140 680 Jeka Piotr JEKA TEAM M50 7 109 01:03:14 (139)01:26:59 (130)00:52:35 (145) 03:22:48 01:18:30
141 663 Kurpas Marek Świat Maratończyka Kożuchow M50 8 110 01:03:20 (141)01:29:48 (139)00:50:13 (137) 03:23:22 01:19:04
142 728 Stebel Aleksandra K30 21 32 01:03:25 (144)01:30:42 (145)00:51:30 (141) 03:25:36 01:21:18
143 580 Czechowicz Karolina K30 22 33 01:03:32 (146)01:30:57 (146)00:52:16 (144) 03:26:44 01:22:26
144 654 Prigan Anna K30 23 34 01:04:48 (151)01:31:09 (149)00:51:18 (138) 03:27:15 01:22:57
145 571 Prigan Grzegorz M30 53 111 01:04:50 (152)01:31:08 (148)00:51:19 (139) 03:27:16 01:22:58
146 576 Taciak Sebastian Antoninek Poznań Antoninek Poznań M40 33 112 00:59:31 (122)01:30:26 (142)00:57:30 (161) 03:27:27 01:23:09
147 736 Jancewicz Diana Vege Runners 3deart.pl K30 24 35 01:01:38 (130)01:32:51 (152)00:53:06 (150) 03:27:35 01:23:17
148 737 Borkowski Krzysztof Vege Runners 3deart.pl M40 34 113 01:01:40 (131)01:32:49 (151)00:53:06 (149) 03:27:36 01:23:18
149 792 Dzik Małgorzata Izerska Grupa Biegowa K30 25 36 01:02:40 (136)01:33:21 (153)00:51:47 (142) 03:27:48 01:23:30
150 640 Predka Magdalena K40 8 37 01:04:52 (153)01:30:31 (143)00:52:38 (147) 03:28:01 01:23:43
151 607 Maciejewska Małgorzata K30 26 38 01:03:37 (147)01:30:33 (144)00:54:55 (158) 03:29:05 01:24:47
152 716 Holko Daniel Wrocek M30 54 114 01:05:48 (157)01:30:59 (147)00:53:00 (148) 03:29:48 01:25:30
153 700 Tomaszewski Piotr M30 55 115 01:08:31 (160)01:30:23 (141)00:53:20 (151) 03:32:15 01:27:57
154 683 Cofalski Jakub M30 56 116 01:09:34 (166)01:38:14 (159)00:48:38 (126) 03:36:26 01:32:08
155 682 Brzozowska Alicja K18 5 39 01:04:35 (149)01:39:39 (160)00:54:06 (153) 03:38:20 01:34:02
156 795 Noszczyk Paweł Kluczborska Grupa Biegowa M18 16 117 01:03:05 (138)01:37:19 (155)00:58:26 (164) 03:38:50 01:34:32
157 794 Surdyka Agnieszka Kluczborska Grupa Biegowa K18 6 40 01:03:18 (140)01:37:06 (154)00:58:27 (165) 03:38:51 01:34:33
158 777 Jakowicz Agnieszka LABOSPORT Team K40 9 41 01:05:14 (155)01:39:54 (161)00:54:28 (156) 03:39:37 01:35:19
159 611 Tlatlik Dorota K30 27 42 01:04:20 (148)01:37:45 (156)00:59:17 (168) 03:41:23 01:37:05
160 695 Szkudlarska Joanna Przed siebie K30 28 43 01:08:30 (159)01:38:07 (158)00:55:36 (160) 03:42:13 01:37:55
161 597 Janasz-Podlewska Katarzyna K30 29 44 01:08:41 (162)01:41:15 (167)00:54:55 (159) 03:44:51 01:40:33
162 551 Gawron Bartłomiej CALLTECH M40 35 118 01:08:40 (161)01:40:37 (166)00:58:20 (163) 03:47:38 01:43:20
163 779 Gręzel-Gawron Jolanta J.G Jolanta Gręzel-Gawron K40 10 45 01:08:41 (163)01:40:28 (164)00:58:29 (166) 03:47:38 01:43:20
164 633 Jakubowska-Kort Anna K40 11 46 01:08:49 (164)01:37:56 (157)01:03:01 (170) 03:49:47 01:45:29
165 581 Góra Daniel M30 57 119 01:09:22 (165)01:42:36 (168)00:58:29 (167) 03:50:27 01:46:09
166 788 Twardosz Maja K40 12 47 01:10:04 (167)01:43:03 (169)00:58:08 (162) 03:51:15 01:46:57
167 807 Źródlewska Anna Night Runners K30 30 48 01:18:44 (172)01:40:26 (162)00:54:09 (154) 03:53:19 01:49:01
168 808 Przybył Tomasz Night Runners Ostrów Wielkopolski M30 58 120 01:18:43 (170)01:40:27 (163)00:54:10 (155) 03:53:20 01:49:02
169 810 Kapa Patrycja Night Runners Ostrów Wielkopolski Night Runners Ostrów Wielkopolski K18 7 49 01:18:44 (171)01:40:30 (165)00:54:05 (152) 03:53:20 01:49:02
170 612 Kupper Paweł M30 59 121 01:06:36 (158)01:46:19 (170)01:07:29 (171) 04:00:25 01:56:07
171 638 Przyłuska Mirosława RAZ Szczecin K60 1 50 01:13:16 (168)01:55:22 (172)01:01:39 (169) 04:10:17 02:05:59
172 713 Machała Tomasz M40 36 122 01:17:27 (169)01:51:59 (171)01:09:44 (172) 04:19:09 02:14:51
173 785 Pawlowska Danuta K40 01:28:09 (173) DNF
174 644 Gonera Katarzyna K30 01:29:05 (174) DNF
175 686 Baran Piotr Świat Maratończyka Kożuchow M30 DNS
176 698 Bartłomiejski Tomasz M30 DNS
177 710 Bączkowski Ryszard Night Runners M40 DNS
178 579 Berczuk Józef Św. Antoni M40 DNS
179 760 Białek Sebastian KALISZ M30 DNS
180 552 Biegała Natalia Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego K30 DNS
181 706 Bielawska Justyna RAGABA MEBLE K30 DNS
182 705 Bielawski Damian RAGABA MEBLE M30 DNS
183 556 Biernacki Bartosz M30 DNS
184 601 Borkowski Maciej M30 DNS
185 684 Brześkiewicz Dorota Naquwiam Endorfiny K30 DNS
186 697 Brzuchalski Krzysztof M30 DNS
187 669 Dalewski Aleksander Roche Runners M30 DNS
188 752 Dzięcielski Paweł Wapniaki M30 DNS
189 742 Gałązka Magdalena KM Truchcik Łubianka K18 DNS
190 722 Gołąbka Grzegorz M30 DNS
191 689 Gorczyca Rafał Naquwiam Endorfiny M30 DNS
192 616 Grygier Joanna K30 DNS
193 558 Grylewicz Tomasz RUN BYDGOSZCZ M30 DNS
194 613 Hercka Barbara K30 DNS
195 641 Izworski Józef M40 DNS
196 557 Jabłoński Bogdan M30 DNS
197 642 Jaśkiewicz Bartosz M30 DNS
198 635 Jędrychowski Bartłomiej M30 DNS
199 554 Jędrzejek Beniamin Vege Runners M30 DNS
200 631 Juszczyk Krzysztof M30 DNS
201 620 Kafel Łukasz M30 DNS
202 562 Karpiński Marcin M40 DNS
203 627 Kmieć Cezary Naprzód Młociny Huawei M40 DNS
204 589 Kościński Albert M18 DNS
205 667 Kramkowska Agnieszka Roche Runners K30 DNS
206 664 Krasowski Jakub Atak Kreta M30 DNS
207 671 Krupinska Asia Roche Runners K30 DNS
208 729 Kruzel Rafał Biegowe Misie M40 DNS
209 628 Kubik Norbert Life is Running M40 DNS
210 769 Kuzior Ewa Myszków K30 DNS
211 770 Kuzior Tomasz Myszkow M40 DNS
212 678 Ledwolorz Anna Run Vegan Team K30 DNS
213 653 Łabędzki Michał RunForrest M40 DNS
214 605 Łabno Paweł M18 DNS
215 632 Ławniczak Adam Drużyna Szpiku M30 DNS
216 609 Madej Paweł M18 DNS
217 679 Madej Tomasz M30 DNS
218 568 Majcher Gregorz Gmina Strzelce Opolskie M40 DNS
219 582 Majoch Anna GVT K40 DNS
220 636 Małoszyc Anna K30 DNS
221 567 Marcinkiewicz Marta K40 DNS
222 621 Mazurczak Maciej AVENGERS / ATARI TEAM M40 DNS
223 707 Mazurek Robert AROX M30 DNS
224 775 Miklas Katarzyna K30 DNS
225 774 Miklas Piotr M30 DNS
226 625 Myslinska Anna K30 DNS
227 606 Myślicka Natalia K18 DNS
228 624 Nawrot Łukasz M30 DNS
229 591 Nowacka Marlena K30 DNS
230 592 Nowacki Sławomir M30 DNS
231 724 Nowak-Gołąbka Roksana K30 DNS
232 610 Olejnik Marcin M30 DNS
233 585 Pape Martin WITC M40 DNS
234 587 Pas Tomek Pasiol Team Wroclaw M40 DNS
235 634 Pawłowicz Dorota Kuźnia Triathlonu K30 DNS
236 673 Pawłowski Ernest Biegamdlazdrowia.pl M40 DNS
237 643 Płaza Radosław ActivTek M30 DNS
238 782 Pniewski Jacek M40 DNS
239 661 Porada Magdalena K30 DNS
240 658 Raduchowski-Brochwicz Wojtek M50 DNS
241 699 Rezlerska Dominika Żary Runners Team K18 DNS
242 555 Ronduda Hubert TRI4fun M18 DNS
243 652 Serwin Marcin Run Forrest M30 DNS
244 586 Sikora Agnieszka Get Run Get Run K30 DNS
245 657 Skrzypińska Agnieszka K40 DNS
246 569 Sobiński Paweł Biegamdlazdrowia.pl M18 DNS
247 703 Sobociński Mirosław M30 DNS
248 623 Stanok Patrycja K18 DNS
249 583 Stasiewicz Paweł M40 DNS
250 574 Stolarczyk Katarzyna Św. Antoni K30 DNS
251 578 Sznajder Zenon Św. Antoni M50 DNS
252 732 Szynal Bartosz M30 DNS
253 672 Śledzik Katarzyna Roche Runners K30 DNS
254 805 Świątek Maciej M30 DNS
255 588 Tubicz Pawel M30 DNS
256 577 Turkiewicz Dariusz Wrocław Marathon Team M40 DNS
257 648 Wasilewska Joanna TRINERGY TEAM K40 DNS
258 708 Wijas Robert M30 DNS
259 666 Winnicki Krzysztof M30 DNS
260 651 Wojciechowski Wojtek FotoKultura.pl M40 DNS
261 608 Wojtczak Jakub M18 DNS
