Garmin Triathlon Tour Rawa Mazowiecka 2026 - dystans 1/4 - results
2026-07-26 11:00 www.triathlontour.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata | Mistrzostwa Służb Mundurowych i Paramundurowych (wg płci / kategorii) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sowiński Miłosz | MILOTEAM | M30 | 1 | 1 | 00:13:36 (1) | 00:01:42 (1) | 00:59:49 (2) | 00:00:46 (2) | 00:36:24 (2) | 01:52:17 | ||
| 2 | 5 | Szymonik Filip | endlesspainteam SALTADIS | M30 | 2 | 2 | 00:13:38 (2) | 00:01:54 (4) | 01:01:10 (4) | 00:00:56 (6) | 00:36:22 (1) | 01:54:00 | 00:01:43 | |
| 3 | 6 | Janisz Marek | Bednarski Tri Team | M25 | 1 | 3 | 00:13:54 (5) | 00:01:52 (3) | 01:01:57 (5) | 00:00:45 (1) | 00:37:32 (3) | 01:56:00 | 00:03:43 | |
| 4 | 4 | Sobczyk Sergiusz | TRIATHLETIC TEAM B3 Consulting Poland | M35 | 1 | 4 | 00:13:40 (3) | 00:01:50 (2) | 01:03:51 (7) | 00:00:56 (8) | 00:42:15 (7) | 02:02:32 | 00:10:15 | |
| 5 | 7 | Gadomska Agnieszka | endlesspainteam | K30 | 1 | 1 | 00:15:15 (8) | 00:02:05 (5) | 01:07:25 (16) | 00:01:00 (13) | 00:39:30 (4) | 02:05:15 | 00:12:58 | |
| 6 | 216 | Kępka Marcin | MROZEK TRI TEAM | M35 | 2 | 5 | 00:15:45 (11) | 00:02:07 (9) | 01:04:15 (8) | 00:01:00 (12) | 00:43:20 (15) | 02:06:27 | 00:14:10 | |
| 7 | 223 | Szuder Przemyslaw | Triangle Sports | M45 | 1 | 6 | 00:16:20 (15) | 00:02:29 (33) | 01:04:34 (9) | 00:01:08 (23) | 00:42:41 (12) | 02:07:12 | 00:14:55 | |
| 8 | 133 | Szostak Kosma | TriWawa | M35 | 3 | 7 | 00:19:49 (94) | 00:02:19 (20) | 01:01:02 (3) | 00:01:14 (28) | 00:42:50 (13) | 02:07:14 | 00:14:57 | |
| 9 | 172 | Majda Damian | Triathletic Team | M30 | 3 | 8 | 00:16:23 (17) | 00:02:22 (22) | 01:08:03 (20) | 00:01:01 (15) | 00:42:32 (10) | 02:10:21 | 00:18:04 | |
| 10 | 51 | Wilicki Tomasz | BEDNARSKI TRI TEAM | M45 | 2 | 9 | 00:15:49 (12) | 00:02:14 (15) | 01:07:51 (18) | 00:01:23 (44) | 00:43:46 (16) | 02:11:03 | 00:18:46 | |
| 11 | 164 | Wojtyło Michał | TRIMP | M40 | 1 | 10 | 00:17:08 (33) | 00:02:24 (24) | 01:05:19 (10) | 00:01:02 (17) | 00:45:37 (28) | 02:11:30 | 00:19:13 | |
| 12 | 153 | Pietraszek Mateusz | Szkoła Triathlonu | M18 | 1 | 11 | 00:16:31 (21) | 00:02:13 (14) | 01:07:53 (19) | 00:00:56 (7) | 00:44:09 (18) | 02:11:42 | 00:19:25 | |
| 13 | 287 | Jopkiewicz Karol | Tri2Win / PKO Bank Polski | M30 | 4 | 12 | 00:16:57 (27) | 00:02:46 (60) | 01:03:24 (6) | 00:01:40 (93) | 00:47:12 (42) | 02:11:59 | 00:19:42 | |
| 14 | 26 | Tyszkiewicz Mikołaj | MILOTEAM | M25 | 2 | 13 | 00:16:58 (29) | 00:02:19 (19) | 01:06:53 (13) | 00:01:28 (57) | 00:44:31 (20) | 02:12:09 | 00:19:52 | |
| 15 | 137 | Rutkowski Dariusz | UKS Azymut Pabianice | M35 | 4 | 14 | 00:19:32 (81) | 00:02:13 (13) | 01:08:47 (25) | 00:01:29 (60) | 00:41:23 (6) | 02:13:24 | 00:21:07 | |
| 16 | 12 | Papiernik Kacper | Fundacja Biegamy Polesie | M25 | 3 | 15 | 00:18:49 (56) | 00:02:06 (7) | 01:08:38 (23) | 00:01:17 (34) | 00:42:36 (11) | 02:13:26 | 00:21:09 | |
| 17 | 271 | Olejnik Bartosz | M30 | 5 | 16 | 00:18:29 (50) | 00:02:07 (8) | 01:09:34 (30) | 00:01:00 (14) | 00:42:18 (8) | 02:13:28 | 00:21:11 | ||
| 18 | 252 | Snopkowski Adam | IM INSPIRATION | M25 | 4 | 17 | 00:17:51 (42) | 00:02:10 (12) | 01:07:17 (15) | 00:01:08 (24) | 00:45:15 (24) | 02:13:41 | 00:21:24 | |
| 19 | 81 | Mac Szczepan | Brzyski Tri Team | M30 | 6 | 18 | 00:18:07 (45) | 00:02:35 (45) | 01:08:46 (24) | 00:00:50 (3) | 00:44:09 (17) | 02:14:27 | 00:22:10 | |
| 20 | 266 | Łukasiewicz Michał | Bright Inventions | M40 | 2 | 19 | 00:19:33 (84) | 00:02:39 (52) | 01:06:12 (11) | 00:01:38 (86) | 00:44:43 (22) | 02:14:45 | 00:22:28 | |
| 21 | 281 | Krasnodebski Andrzej | MILOTEAM | M25 | 5 | 20 | 00:13:50 (4) | 00:02:22 (21) | 01:09:45 (31) | 00:01:09 (27) | 00:47:51 (44) | 02:14:57 | 00:22:40 | |
| 22 | 140 | Niezgodzki Tomasz | Smartendu | M35 | 5 | 21 | 00:19:53 (96) | 00:02:31 (35) | 01:08:11 (21) | 00:01:24 (48) | 00:44:16 (19) | 02:16:15 | 00:23:58 | |
| 23 | 112 | Zachaczewski Adrian | M35 | 6 | 22 | 00:17:54 (43) | 00:02:28 (32) | 01:10:14 (35) | 00:01:31 (68) | 00:44:53 (23) | 02:17:00 | 00:24:43 | ||
| 24 | 57 | Rybus Kamil | VELO Łowicz | M35 | 7 | 23 | 00:21:35 (140) | 00:03:52 (161) | 01:09:27 (28) | 00:01:44 (100) | 00:40:42 (5) | 02:17:20 | 00:25:03 | 1 (1 / 1) |
| 25 | 227 | Skowroński Patryk | SWIM TRI RZESZÓW | M30 | 7 | 24 | 00:17:37 (37) | 00:03:14 (100) | 01:13:01 (52) | 00:02:12 (175) | 00:42:20 (9) | 02:18:24 | 00:26:07 | |
| 26 | 247 | Małyska Michał | Triathletic Team | M30 | 8 | 25 | 00:17:19 (34) | 00:02:52 (71) | 01:10:35 (37) | 00:01:26 (51) | 00:46:34 (33) | 02:18:46 | 00:26:29 | |
| 27 | 58 | Frączek Maciej | TRINERGY | M25 | 6 | 26 | 00:16:20 (14) | 00:02:32 (38) | 01:07:41 (17) | 00:01:17 (33) | 00:51:32 (70) | 02:19:22 | 00:27:05 | |
| 28 | 48 | Wieczorkowski Patryk | Triathletic Team | M35 | 8 | 27 | 00:18:23 (49) | 00:02:50 (68) | 01:12:57 (49) | 00:01:31 (69) | 00:44:34 (21) | 02:20:15 | 00:27:58 | |
| 29 | 90 | Nosalik Franciszek | Ortostom Augustów | M18 | 2 | 28 | 00:16:38 (22) | 00:02:05 (6) | 01:15:05 (69) | 00:00:59 (10) | 00:45:52 (29) | 02:20:39 | 00:28:22 | |
| 30 | 165 | Pietrowski Szymon | BEDNARSKI TRI TEAM | M40 | 3 | 29 | 00:19:17 (72) | 00:03:28 (122) | 01:13:11 (56) | 00:01:33 (74) | 00:43:18 (14) | 02:20:47 | 00:28:30 | |
| 31 | 254 | Gębicki Marek | M40 | 4 | 30 | 00:18:47 (55) | 00:04:36 (205) | 01:09:59 (32) | 00:02:01 (148) | 00:45:24 (26) | 02:20:47 | 00:28:30 | ||
| 32 | 118 | Jurczenko Paweł | TRITON KONIN | M35 | 9 | 31 | 00:16:49 (23) | 00:02:19 (18) | 01:09:27 (29) | 00:01:20 (38) | 00:50:53 (63) | 02:20:48 | 00:28:31 | |
| 33 | 286 | Antoszewski Bartosz | Kuźnia Triathlonu | M40 | 5 | 32 | 00:16:49 (24) | 00:02:34 (42) | 01:12:54 (48) | 00:01:23 (45) | 00:47:11 (41) | 02:20:51 | 00:28:34 | |
| 34 | 144 | Ślusarczyk Ignacy | TRI AMO | M30 | 9 | 33 | 00:15:49 (13) | 00:02:56 (78) | 01:13:25 (57) | 00:01:07 (21) | 00:48:03 (46) | 02:21:20 | 00:29:03 | |
| 35 | 256 | Grzelecki Marcin | Triathletic Team | M40 | 6 | 34 | 00:21:03 (120) | 00:02:08 (10) | 01:11:56 (42) | 00:01:07 (22) | 00:45:34 (27) | 02:21:48 | 00:29:31 | |
| 36 | 10 | Kot Agnieszka | Endlesspain | K30 | 2 | 2 | 00:18:40 (54) | 00:02:08 (11) | 01:13:10 (55) | 00:01:18 (36) | 00:46:40 (35) | 02:21:56 | 00:29:39 | |
| 37 | 242 | Anusiak Michał | Triathletic Team | M35 | 10 | 35 | 00:16:50 (25) | 00:02:23 (23) | 01:10:27 (36) | 00:01:30 (61) | 00:51:03 (65) | 02:22:13 | 00:29:56 | |
| 38 | 204 | Wasita Weronika | K18 | 1 | 3 | 00:17:03 (31) | 00:02:25 (28) | 01:13:51 (60) | 00:01:00 (11) | 00:48:32 (49) | 02:22:51 | 00:30:34 | ||
| 39 | 184 | Reszka Przemysław | 4TRI TEAM | M40 | 7 | 36 | 00:19:14 (67) | 00:02:36 (49) | 01:12:49 (46) | 00:01:33 (73) | 00:46:54 (37) | 02:23:06 | 00:30:49 | 2 (2 / 1) |
| 40 | 14 | Żegota Maciej | Bednarski Tri Team | M25 | 7 | 37 | 00:17:29 (35) | 00:02:58 (81) | 01:14:21 (64) | 00:01:14 (30) | 00:47:09 (40) | 02:23:11 | 00:30:54 | 3 (3 / 1) |
| 41 | 244 | Gorlo-Olszewska Katarzyna | Triathletic Team | K35 | 1 | 4 | 00:18:18 (48) | 00:02:36 (48) | 01:14:49 (66) | 00:01:22 (42) | 00:46:47 (36) | 02:23:52 | 00:31:35 | |
| 42 | 187 | Afana Sara | Dawaj Kalach | K18 | 2 | 5 | 00:17:42 (38) | 00:02:36 (47) | 01:15:19 (75) | 00:01:50 (120) | 00:46:30 (31) | 02:23:57 | 00:31:40 | |
| 43 | 124 | Pasiak Robert | Tyczyński Triathlon | M45 | 3 | 38 | 00:17:45 (40) | 00:02:36 (46) | 01:13:03 (53) | 00:01:28 (56) | 00:49:07 (51) | 02:23:59 | 00:31:42 | |
| 44 | 245 | Żabski Maciej | Tridivision Triathlon Team | M30 | 10 | 39 | 00:19:03 (62) | 00:02:55 (76) | 01:12:39 (45) | 00:01:56 (133) | 00:47:52 (45) | 02:24:25 | 00:32:08 | |
| 45 | 69 | Piątek Jacek | GRUPA DBK | M50 | 1 | 40 | 00:19:16 (69) | 00:02:48 (66) | 01:11:31 (39) | 00:01:22 (43) | 00:49:40 (54) | 02:24:37 | 00:32:20 | |
| 46 | 276 | Grzelak Bartłomiej | Razem Trenujemy Sport | M30 | 11 | 41 | 00:19:14 (68) | 00:03:48 (157) | 01:13:54 (61) | 00:01:42 (96) | 00:46:06 (30) | 02:24:44 | 00:32:27 | |
| 47 | 53 | Nowak Sebastian | M25 | 8 | 42 | 00:20:27 (108) | 00:03:34 (133) | 01:08:21 (22) | 00:01:52 (123) | 00:50:58 (64) | 02:25:12 | 00:32:55 | ||
| 48 | 267 | Kowalski Jacek | M35 | 11 | 43 | 00:20:03 (97) | 00:02:52 (73) | 01:12:20 (43) | 00:01:30 (62) | 00:48:29 (48) | 02:25:14 | 00:32:57 | ||
| 49 | 239 | Cieślak Michał | M18 | 3 | 44 | 00:21:44 (143) | 00:03:18 (106) | 01:12:59 (50) | 00:00:53 (5) | 00:46:34 (32) | 02:25:28 | 00:33:11 | ||
| 50 | 122 | Wojciuk Adam | TRIATHLETIC TEAM | M45 | 4 | 45 | 00:17:06 (32) | 00:02:25 (30) | 01:11:18 (38) | 00:01:08 (25) | 00:54:26 (97) | 02:26:23 | 00:34:06 | |
| 51 | 170 | Ciećwierz Michał | Kuźnia Triathlonu | M35 | 12 | 46 | 00:19:44 (88) | 00:02:55 (75) | 01:12:27 (44) | 00:02:22 (188) | 00:50:08 (55) | 02:27:36 | 00:35:19 | |
| 52 | 238 | Dygdoń Paweł | M50 | 2 | 47 | 00:15:44 (10) | 00:02:51 (70) | 01:15:20 (76) | 00:01:42 (97) | 00:52:08 (80) | 02:27:45 | 00:35:28 | ||
| 53 | 193 | Wojtyło Olimpia | TRIMP | K45 | 1 | 6 | 00:16:59 (30) | 00:02:31 (36) | 01:11:44 (41) | 00:01:31 (67) | 00:55:27 (108) | 02:28:12 | 00:35:55 | |
| 54 | 263 | Gwizdalska Kaja | Trimasters | K30 | 3 | 7 | 00:21:00 (119) | 00:02:34 (41) | 01:16:20 (86) | 00:01:27 (54) | 00:46:57 (38) | 02:28:18 | 00:36:01 | |
| 55 | 268 | Woźniak Filip | M35 | 13 | 48 | 00:19:25 (76) | 00:02:58 (82) | 01:13:28 (58) | 00:01:08 (26) | 00:51:29 (69) | 02:28:28 | 00:36:11 | ||
| 56 | 279 | Dryżałowski Maksymilian | Karaś TRI&SWIM Team AZS WUM | M18 | 4 | 49 | 00:16:23 (16) | 00:03:45 (150) | 01:17:22 (93) | 00:01:28 (58) | 00:49:36 (53) | 02:28:34 | 00:36:17 | |
| 57 | 194 | Cewińska Ida | Trimasters | K30 | 4 | 8 | 00:16:56 (26) | 00:02:25 (29) | 01:21:16 (128) | 00:01:20 (40) | 00:46:39 (34) | 02:28:36 | 00:36:19 | |
| 58 | 117 | Piechotka Łukasz | SPORT2FREEDOM | M45 | 5 | 50 | 00:18:34 (52) | 00:02:24 (26) | 01:08:49 (26) | 00:01:21 (41) | 00:57:32 (125) | 02:28:40 | 00:36:23 | |
| 59 | 283 | Pyka Mikołaj | PwC Tri | M25 | 9 | 51 | 00:21:50 (147) | 00:03:59 (168) | 01:15:07 (70) | 00:02:27 (196) | 00:45:22 (25) | 02:28:45 | 00:36:28 | |
| 60 | 176 | Dudek Igor | M18 | 5 | 52 | 00:19:16 (70) | 00:02:33 (39) | 01:18:24 (104) | 00:01:37 (83) | 00:47:02 (39) | 02:28:52 | 00:36:35 | ||
| 61 | 228 | Banaś Artur | Triathlon Training Center | M45 | 6 | 53 | 00:19:30 (79) | 00:02:30 (34) | 01:12:52 (47) | 00:01:37 (84) | 00:52:52 (85) | 02:29:21 | 00:37:04 | |
| 62 | 274 | Malinowski Marcin | Roadbike Iron Team / AQUA SPEED | M50 | 3 | 54 | 00:20:48 (114) | 00:03:03 (90) | 01:14:53 (67) | 00:01:18 (37) | 00:50:12 (57) | 02:30:14 | 00:37:57 | |
| 63 | 45 | Makuch Aleksandra | TM Iron Team | K40 | 1 | 9 | 00:20:21 (105) | 00:02:24 (27) | 01:15:12 (72) | 00:01:49 (115) | 00:50:33 (61) | 02:30:19 | 00:38:02 | |
| 64 | 243 | Kirilenko Aneta | TRINERGY | K50 | 1 | 10 | 00:21:14 (127) | 00:02:55 (77) | 01:16:46 (89) | 00:01:47 (109) | 00:48:12 (47) | 02:30:54 | 00:38:37 | |
| 65 | 102 | Owczarek Krzysztof | TriWawa | M45 | 7 | 55 | 00:23:14 (184) | 00:03:06 (92) | 01:10:07 (34) | 00:02:23 (191) | 00:52:05 (78) | 02:30:55 | 00:38:38 | |
| 66 | 197 | Otłowski Aleksy | Trimasters | M35 | 14 | 56 | 00:15:02 (7) | 00:02:27 (31) | 01:16:33 (87) | 00:01:32 (72) | 00:55:23 (106) | 02:30:57 | 00:38:40 | |
| 67 | 43 | Jąkalski Tomasz | M35 | 15 | 57 | 00:16:25 (19) | 00:02:15 (16) | 01:17:55 (99) | 00:01:26 (52) | 00:53:05 (86) | 02:31:06 | 00:38:49 | ||
| 68 | 190 | Wieczorek Victor | Triathletic Team | M25 | 10 | 58 | 00:16:57 (28) | 00:02:38 (51) | 01:14:33 (65) | 00:01:14 (29) | 00:55:46 (111) | 02:31:08 | 00:38:51 | |
| 69 | 131 | Chybała Kamil | Dawaj Kalach Team | M18 | 6 | 59 | 00:16:26 (20) | 00:02:46 (61) | 01:19:48 (112) | 00:00:58 (9) | 00:51:24 (68) | 02:31:22 | 00:39:05 | |
| 70 | 201 | Supcziński Igor | TriFlow Team | M18 | 7 | 60 | 00:22:31 (166) | 00:02:39 (54) | 01:15:52 (80) | 00:00:52 (4) | 00:50:33 (60) | 02:32:27 | 00:40:10 | |
| 71 | 72 | Żelazny Jan | Sqoora Training | M35 | 16 | 61 | 00:22:01 (154) | 00:04:59 (218) | 01:13:00 (51) | 00:01:59 (144) | 00:51:41 (72) | 02:33:40 | 00:41:23 | |
| 72 | 34 | Wawszczak Łukasz | MBC Team Primomedica | M35 | 17 | 62 | 00:22:06 (157) | 00:03:49 (158) | 01:13:54 (62) | 00:01:27 (53) | 00:52:27 (81) | 02:33:43 | 00:41:26 | |
| 73 | 60 | Czuba-Frączek Małgorzata | TRINERGY | K25 | 1 | 11 | 00:19:17 (73) | 00:03:14 (99) | 01:15:08 (71) | 00:01:30 (64) | 00:54:37 (98) | 02:33:46 | 00:41:29 | |
| 74 | 32 | Bogus Rafał | Trek Fabryka Rowerów | M55 | 1 | 63 | 00:19:52 (95) | 00:02:35 (43) | 01:17:24 (94) | 00:02:00 (146) | 00:52:00 (77) | 02:33:51 | 00:41:34 | |
| 75 | 280 | Mazgaj Tomasz | SWIM _SAJKO. Szkoła Pływania Warszawa | M25 | 11 | 64 | 00:14:10 (6) | 00:03:46 (152) | 01:21:03 (126) | 00:01:59 (143) | 00:53:05 (87) | 02:34:03 | 00:41:46 | |
| 76 | 198 | Olejniczak Dawid | M35 | 18 | 65 | 00:19:04 (63) | 00:02:52 (72) | 01:11:41 (40) | 00:02:01 (151) | 00:58:28 (135) | 02:34:06 | 00:41:49 | ||
| 77 | 225 | Kozar Marcin | TM Iron Team | M45 | 8 | 66 | 00:20:16 (104) | 00:02:54 (74) | 01:19:53 (115) | 00:01:06 (20) | 00:50:21 (59) | 02:34:30 | 00:42:13 | |
| 78 | 141 | Dworakowski Bartłomiej | M25 | 12 | 67 | 00:22:11 (159) | 00:02:47 (63) | 01:16:56 (91) | 00:01:25 (50) | 00:51:35 (71) | 02:34:54 | 00:42:37 | ||
| 79 | 49 | Łakatosz Olaf | endlesspainteam | M25 | 13 | 68 | 00:20:29 (109) | 00:02:45 (59) | 01:19:58 (117) | 00:02:19 (180) | 00:49:25 (52) | 02:34:56 | 00:42:39 | |
| 80 | 185 | Sawicki Sebastian | Kuźnia Triathlonu | M40 | 8 | 69 | 00:17:32 (36) | 00:03:02 (87) | 01:19:28 (109) | 00:01:35 (80) | 00:54:04 (91) | 02:35:41 | 00:43:24 | |
| 81 | 125 | Goler Ela | MILOTEAM | K40 | 2 | 12 | 00:21:19 (129) | 00:02:31 (37) | 01:19:37 (110) | 00:01:48 (110) | 00:50:47 (62) | 02:36:02 | 00:43:45 | |
| 82 | 80 | Kula Krzysztof | TriDivision Triathlon Team ING Bank Ślaski | M50 | 4 | 70 | 00:21:42 (142) | 00:03:00 (84) | 01:16:08 (85) | 00:01:35 (79) | 00:54:02 (89) | 02:36:27 | 00:44:10 | |
| 83 | 88 | Nowicki Rafał | Nordea | M40 | 9 | 71 | 00:20:26 (107) | 00:04:02 (169) | 01:15:05 (68) | 00:01:32 (71) | 00:55:24 (107) | 02:36:29 | 00:44:12 | |
| 84 | 202 | Świderski Maksymilian | TRINERGY | M25 | 14 | 72 | 00:16:25 (18) | 00:03:16 (101) | 01:15:17 (73) | 00:02:05 (158) | 01:00:01 (154) | 02:37:04 | 00:44:47 | |
| 85 | 25 | Grzywacz Marcin | TriWawa | M40 | 10 | 73 | 00:24:02 (200) | 00:03:44 (149) | 01:17:53 (98) | 00:02:30 (201) | 00:49:06 (50) | 02:37:15 | 00:44:58 | |
| 86 | 218 | Wojciechowski Tomasz | Toruński Klub Triathlonowy | M55 | 2 | 74 | 00:17:46 (41) | 00:03:11 (96) | 01:14:02 (63) | 00:01:30 (63) | 01:01:22 (159) | 02:37:51 | 00:45:34 | |
| 87 | 30 | Borkowski Piotr | M35 | 19 | 75 | 00:18:56 (58) | 00:03:29 (124) | 01:15:17 (74) | 00:02:08 (167) | 00:58:07 (129) | 02:37:57 | 00:45:40 | ||
| 88 | 104 | Knobloch Szymon | M50 | 5 | 76 | 00:21:31 (134) | 00:04:35 (204) | 01:18:09 (103) | 00:01:51 (122) | 00:51:52 (74) | 02:37:58 | 00:45:41 | ||
| 89 | 42 | Matyja Piotr | Po Grudzie Bike | M40 | 11 | 77 | 00:22:42 (169) | 00:03:29 (123) | 01:15:35 (77) | 00:02:06 (162) | 00:54:11 (92) | 02:38:03 | 00:45:46 | 4 (4 / 2) |
| 90 | 27 | Kodzis Piotr | ooo.ovovo.ooo | M50 | 6 | 78 | 00:22:01 (155) | 00:04:38 (208) | 01:17:40 (97) | 00:02:07 (165) | 00:51:42 (73) | 02:38:08 | 00:45:51 | |
| 91 | 171 | Łaciński Przemysław | Triathletic Team | M35 | 20 | 79 | 00:19:32 (82) | 00:03:16 (103) | 01:16:00 (82) | 00:02:01 (152) | 00:57:33 (126) | 02:38:22 | 00:46:05 | |
| 92 | 265 | Michalak Katarzyna | K40 | 3 | 13 | 00:21:05 (122) | 00:03:18 (108) | 01:17:57 (100) | 00:01:49 (113) | 00:54:24 (96) | 02:38:33 | 00:46:16 | ||
| 93 | 250 | Lenart Miłosz | Fundacja Drużyna ML | M60 | 1 | 80 | 00:21:33 (138) | 00:04:27 (193) | 01:18:56 (106) | 00:01:43 (98) | 00:52:08 (79) | 02:38:47 | 00:46:30 | 5 (5 / 1) |
| 94 | 217 | Krzyżostaniak Wojciech | KAZIKI | M25 | 15 | 81 | 00:18:11 (47) | 00:02:39 (53) | 01:17:16 (92) | 00:01:55 (131) | 00:58:56 (142) | 02:38:57 | 00:46:40 | |
| 95 | 196 | Otian Oleksandr | HTF Ludwik Sikorski | M30 | 12 | 82 | 00:19:47 (91) | 00:03:24 (118) | 01:19:41 (111) | 00:01:50 (116) | 00:54:21 (95) | 02:39:03 | 00:46:46 | |
| 96 | 177 | Łęcki Tomasz | TM Iron Team | M50 | 7 | 83 | 00:19:13 (66) | 00:02:58 (79) | 01:13:03 (54) | 00:01:57 (137) | 01:01:59 (169) | 02:39:10 | 00:46:53 | |
| 97 | 214 | Józef Konrad | Ultra Józki | M18 | 8 | 84 | 00:19:16 (71) | 00:03:05 (91) | 01:22:21 (142) | 00:01:04 (18) | 00:53:33 (88) | 02:39:19 | 00:47:02 | |
| 98 | 220 | Jasiówka Bartłomiej | Rollico Triathlon Team | M45 | 9 | 85 | 00:20:51 (116) | 00:03:00 (85) | 01:15:55 (81) | 00:01:14 (31) | 00:58:19 (133) | 02:39:19 | 00:47:02 | |
| 99 | 92 | Dajczer Rafał | PKO Bank Polski | M45 | 10 | 86 | 00:19:44 (89) | 00:04:08 (173) | 01:22:44 (144) | 00:02:47 (215) | 00:50:11 (56) | 02:39:34 | 00:47:17 | |
| 100 | 255 | Świąder Kacper | M25 | 16 | 87 | 00:20:13 (101) | 00:03:16 (102) | 01:22:47 (145) | 00:01:30 (66) | 00:51:57 (76) | 02:39:43 | 00:47:26 | ||
| 101 | 222 | Boroń Rafał | MILOTEAM Czanieckie Makarony | M35 | 21 | 88 | 00:18:07 (46) | 00:03:30 (127) | 01:18:43 (105) | 00:01:53 (127) | 00:58:15 (130) | 02:40:28 | 00:48:11 | |
| 102 | 146 | Jamroz Mateusz | M30 | 13 | 89 | 00:17:56 (44) | 00:04:11 (176) | 01:26:56 (174) | 00:01:44 (101) | 00:50:14 (58) | 02:41:01 | 00:48:44 | ||
| 103 | 262 | Broż Krzysztof | TRI for ME www.projektowakb.pl | M50 | 8 | 90 | 00:19:35 (85) | 00:03:19 (109) | 01:17:59 (101) | 00:01:37 (82) | 00:58:44 (139) | 02:41:14 | 00:48:57 | |
| 104 | 154 | Żaryn Krzysztof | M35 | 22 | 91 | 00:30:33 (244) | 00:03:21 (111) | 01:17:59 (102) | 00:01:57 (138) | 00:47:25 (43) | 02:41:15 | 00:48:58 | ||
| 105 | 237 | Wypych Bartłomiej | M45 | 11 | 92 | 00:22:06 (158) | 00:03:12 (98) | 01:15:41 (78) | 00:02:02 (154) | 00:58:26 (134) | 02:41:27 | 00:49:10 | ||
| 106 | 39 | Knobloch Dominik | M25 | 17 | 93 | 00:20:13 (100) | 00:03:47 (155) | 01:17:38 (96) | 00:01:17 (32) | 00:58:35 (136) | 02:41:30 | 00:49:13 | ||
| 107 | 221 | Pyzio Diana | K35 | 2 | 14 | 00:25:19 (217) | 00:02:24 (25) | 01:21:01 (125) | 00:01:33 (77) | 00:51:54 (75) | 02:42:11 | 00:49:54 | ||
| 108 | 249 | Frankowski Hubert | M50 | 9 | 94 | 00:21:29 (133) | 00:02:41 (55) | 01:16:51 (90) | 00:01:40 (91) | 00:59:44 (151) | 02:42:25 | 00:50:08 | ||
| 109 | 132 | Galanciak Piotr | EVIDEN / HTF Ludwik Sikorski | M40 | 12 | 95 | 00:17:44 (39) | 00:03:43 (146) | 01:16:03 (83) | 00:01:45 (104) | 01:03:20 (176) | 02:42:35 | 00:50:18 | |
| 110 | 29 | Kirilenko Marcin | TRI LEVEL | M50 | 10 | 96 | 00:21:53 (150) | 00:02:47 (64) | 01:20:45 (123) | 00:02:34 (203) | 00:54:52 (102) | 02:42:51 | 00:50:34 | |
| 111 | 62 | Szeląg Bartłomiej | Rybicki Triathlon Team | M30 | 14 | 97 | 00:18:40 (53) | 00:03:30 (126) | 01:16:04 (84) | 00:02:21 (184) | 01:02:18 (173) | 02:42:53 | 00:50:36 | |
| 112 | 233 | Jarzyński Dominik | Nordea Triathlon Team | M45 | 12 | 98 | 00:19:27 (77) | 00:02:44 (57) | 01:19:10 (107) | 00:01:56 (135) | 00:59:38 (150) | 02:42:55 | 00:50:38 | |
| 113 | 157 | Szarek Magdalena | TriWawa | K35 | 3 | 15 | 00:21:52 (149) | 00:03:41 (142) | 01:15:50 (79) | 00:02:46 (214) | 00:59:12 (146) | 02:43:21 | 00:51:04 | |
| 114 | 94 | Kiersnowski Mateusz | M25 | 18 | 99 | 00:19:23 (75) | 00:03:26 (120) | 01:21:48 (134) | 00:01:29 (59) | 00:57:19 (122) | 02:43:25 | 00:51:08 | ||
| 115 | 203 | Swiderski Dariusz | Trinergy | M55 | 3 | 100 | 00:21:11 (124) | 00:03:40 (141) | 01:20:32 (119) | 00:02:10 (170) | 00:56:16 (113) | 02:43:49 | 00:51:32 | |
| 116 | 54 | Jaskólski Dariusz | Mafia Team Lubliniec | M55 | 4 | 101 | 00:21:33 (139) | 00:02:44 (56) | 01:20:51 (124) | 00:02:10 (171) | 00:56:39 (116) | 02:43:57 | 00:51:40 | |
| 117 | 209 | Kaźmierczak Robert | M35 | 23 | 102 | 00:20:23 (106) | 00:03:02 (88) | 01:24:23 (158) | 00:01:20 (39) | 00:54:51 (101) | 02:43:59 | 00:51:42 | 6 (6 / 2) | |
| 118 | 63 | Jurga Damian | Kutasiarze | M35 | 24 | 103 | 00:20:32 (110) | 00:04:42 (213) | 01:26:38 (172) | 00:01:44 (99) | 00:51:07 (66) | 02:44:43 | 00:52:26 | |
| 119 | 44 | Zawadzki Grzegorz | KOŁO | M60 | 2 | 104 | 00:22:00 (153) | 00:03:56 (164) | 01:26:10 (168) | 00:01:57 (139) | 00:51:18 (67) | 02:45:21 | 00:53:04 | |
| 120 | 210 | Kałużyński Michał | HTF Ludwik Sikorski | M30 | 15 | 105 | 00:20:34 (112) | 00:03:21 (113) | 01:22:21 (141) | 00:02:24 (192) | 00:56:46 (118) | 02:45:26 | 00:53:09 | |
| 121 | 151 | Krawczyk Michał | M45 | 13 | 106 | 00:21:29 (132) | 00:03:59 (167) | 01:17:36 (95) | 00:02:19 (181) | 01:00:09 (156) | 02:45:32 | 00:53:15 | ||
