Garmin Junior Ślesin 2026 - bieg na 200 m - results
2026-06-14 09:20 www.triathlontour.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 657 | Brożek Jeremi | Gaja&Jeremi TEAM | M6 | 1 | 1 | 00:00:40 | |
| 2 | 671 | Cieślak Filip | M6 | 2 | 2 | 00:00:42 | 00:00:02 | |
| 3 | 697 | Biernat Franciszek | M6 | 3 | 3 | 00:00:44 | 00:00:04 | |
| 4 | 684 | Kurowski Wojciech | Fabryka Sportu Agata Staniek | M6 | 4 | 4 | 00:00:46 | 00:00:06 |
| 5 | 664 | Płonka Michalina | K6 | 1 | 1 | 00:00:47 | 00:00:07 | |
| 6 | 681 | Meier Alicja | K6 | 2 | 2 | 00:00:48 | 00:00:08 | |
| 7 | 653 | Wardęcka Zofia | K6 | 3 | 3 | 00:00:48 | 00:00:08 | |
| 8 | 687 | Woźniak Mia | K6 | 4 | 4 | 00:00:49 | 00:00:09 | |
| 9 | 669 | Gross Tadeusz | M6 | 5 | 5 | 00:00:49 | 00:00:09 | |
| 10 | 689 | Idczak Alan | M6 | 6 | 6 | 00:00:51 | 00:00:11 | |
| 11 | 674 | Jaworski Aleksander | HOLO TRI TEAM | M6 | 7 | 7 | 00:00:51 | 00:00:11 |
| 12 | 668 | Chojnacki Stanisław | Konińska Akademia Triathlonu | M6 | 8 | 8 | 00:00:52 | 00:00:12 |
| 13 | 678 | Semenowicz Julia | K6 | 5 | 5 | 00:00:52 | 00:00:12 | |
| 14 | 675 | Kobyłko Emilia | K6 | 6 | 6 | 00:00:52 | 00:00:12 | |
| 15 | 659 | Dąbrowska Gaja | K6 | 7 | 7 | 00:00:53 | 00:00:13 | |
| 16 | 680 | Maślanka Stanisław | Ślesińskie Towarzystwo Sportowe Triathlon Squad | M6 | 9 | 9 | 00:00:53 | 00:00:13 |
| 17 | 663 | Janicki Piotr | M4 | 1 | 10 | 00:00:53 | 00:00:13 | |
| 18 | 654 | Kulbiej Krzysztof | M6 | 10 | 11 | 00:00:54 | 00:00:14 | |
| 19 | 660 | Cicha Hanna | K6 | 8 | 8 | 00:00:55 | 00:00:15 | |
| 20 | 651 | Łuczak Henryk | M4 | 2 | 12 | 00:00:56 | 00:00:16 | |
| 21 | 656 | Brożek Gaja | Gaja&Jeremi TEAM | K4 | 1 | 9 | 00:00:57 | 00:00:17 |
| 22 | 693 | Sobiś Bartek | M6 | 11 | 13 | 00:00:58 | 00:00:18 | |
| 23 | 666 | Fokina Oliwia | K6 | 9 | 10 | 00:00:58 | 00:00:18 | |
| 24 | 676 | Jakubowska Liliana | K6 | 10 | 11 | 00:00:59 | 00:00:19 | |
| 25 | 661 | Błachowiak Michalina | K6 | 11 | 12 | 00:00:59 | 00:00:19 | |
| 26 | 691 | Maciejewska Maria | K4 | 2 | 13 | 00:01:01 | 00:00:21 | |
| 27 | 665 | Płonka Jagoda | K4 | 3 | 14 | 00:01:04 | 00:00:24 | |
| 28 | 662 | Błachowiak Filip | M4 | 3 | 14 | 00:01:04 | 00:00:24 | |
| 29 | 694 | Sobiś Julia | K4 | 4 | 15 | 00:01:09 | 00:00:29 | |
| 30 | 682 | Meier Leonard | M4 | 4 | 15 | 00:01:10 | 00:00:30 | |
| 31 | 658 | Kamińska Nadia | Dawid Kamiński | K6 | 12 | 16 | 00:01:13 | 00:00:33 |
| 32 | 695 | Kubara Antoni | M6 | 12 | 16 | 00:01:16 | 00:00:36 | |
| 33 | 683 | Kurowski Mateusz | Fabryka Sportu Agata Staniek | M1 | 1 | 17 | 00:01:17 | 00:00:37 |
| 34 | 670 | Marczak Hanna | K4 | 5 | 17 | 00:01:18 | 00:00:38 | |
| 35 | 679 | Badura Franciszek | M4 | 5 | 18 | 00:01:19 | 00:00:39 | |
| 36 | 667 | Dryjański Eliasz | M4 | 6 | 19 | 00:01:20 | 00:00:40 | |
| 37 | 685 | Bejm Liam | VELO A BIKE / AVELOS.CC | M4 | 7 | 20 | 00:01:23 | 00:00:43 |
| 38 | 692 | Roszkowski Gniewko | M1 | 2 | 21 | 00:01:25 | 00:00:45 | |
| 39 | 677 | Ambrożak Helena Elżbieta | K4 | 6 | 18 | 00:01:27 | 00:00:47 | |
| 40 | 652 | Wardęcki Wiktor | M1 | 3 | 22 | 00:01:27 | 00:00:47 | |
| 41 | 688 | Antecki Szymon | Aktywna Wygoda | M4 | 8 | 23 | 00:01:38 | 00:00:58 |
| 42 | 673 | Lisiecki Florian | M1 | 4 | 24 | 00:01:39 | 00:00:59 | |
| 43 | 655 | Kulbiej Julian | M4 | 9 | 25 | 00:01:40 | 00:01:00 | |
| 44 | 696 | Kubara Mieszko | M1 | 5 | 26 | 00:02:02 | 00:01:22 | |
| 45 | 686 | Szymańska Nela | Fundacja H2O Włocławek | K1 | 1 | 19 | 00:02:39 | 00:01:59 |
| 46 | 672 | Sowiński Maksymilian | M1 | 6 | 27 | 00:03:09 | 00:02:29 | |
| 47 | 690 | Maciejewski Gabriel | M6 | DNS |











