AQUA SPEED Open Water Series Ślesin 2026 - dystans 1,9 km - results
2026-06-13 17:00 www.openwaterseries.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-0,95km | 0,95-1,9km | Czas końcowy | Strata | Klasyfikacja bez pianek (wg płci / kategorii) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | Elsabbahy Loay | K.S. Warta Poznań | M30 | 1 | 1 | 00:12:44 (1) | 00:13:10 (1) | 00:25:54 | 1 (1 / 1) | |
| 2 | 211 | Raczyński Przemysław | BMI Sports Club | M40 | 1 | 2 | 00:13:11 (2) | 00:13:21 (2) | 00:26:32 | 00:00:38 | |
| 3 | 256 | Ziętek Igor | Ławka Team | M16 | 1 | 3 | 00:13:26 (3) | 00:13:41 (4) | 00:27:07 | 00:01:13 | |
| 4 | 284 | Ślósarek Tomasz | KS Waterpolo Poznań | M40 | 2 | 4 | 00:13:30 (4) | 00:13:39 (3) | 00:27:09 | 00:01:15 | 2 (2 / 1) |
| 5 | 219 | Gogacz Sebastian | UKS Trójka Puławy | M50 | 1 | 5 | 00:13:44 (5) | 00:14:09 (5) | 00:27:53 | 00:01:59 | 3 (3 / 1) |
| 6 | 253 | Witkowski Paweł | Centrum Respo | M30 | 2 | 6 | 00:14:05 (6) | 00:14:17 (6) | 00:28:22 | 00:02:28 | 4 (4 / 2) |
| 7 | 247 | Pyrcz Mikołaj | DRAGON SPORT | M20 | 1 | 7 | 00:14:26 (8) | 00:14:53 (8) | 00:29:19 | 00:03:25 | |
| 8 | 286 | Pomierny Tomasz | LABOSPORT Team | M40 | 3 | 8 | 00:14:29 (9) | 00:14:54 (9) | 00:29:23 | 00:03:29 | |
| 9 | 216 | Nowak Paweł | Polskie Stowarzyszenie Trenerów Zdrowia | M40 | 4 | 9 | 00:14:22 (7) | 00:15:06 (10) | 00:29:28 | 00:03:34 | |
| 10 | 192 | Drożdż Tomasz | TriWise | M30 | 3 | 10 | 00:14:43 (10) | 00:14:50 (7) | 00:29:33 | 00:03:39 | |
| 11 | 231 | Kania Piotr | M20 | 2 | 11 | 00:14:59 (12) | 00:15:07 (11) | 00:30:06 | 00:04:12 | ||
| 12 | 263 | Płosińki Łukasz | M40 | 5 | 12 | 00:14:57 (11) | 00:15:19 (12) | 00:30:16 | 00:04:22 | ||
| 13 | 276 | Bugaj Mirosław | M50 | 2 | 13 | 00:15:04 (13) | 00:15:26 (13) | 00:30:30 | 00:04:36 | ||
| 14 | 262 | Smuklerz Marcin | Feel The Water TEAM | M40 | 6 | 14 | 00:15:09 (15) | 00:15:41 (16) | 00:30:50 | 00:04:56 | |
| 15 | 282 | Freney Matthew | Mazovia Ice Swimming Team | M50 | 3 | 15 | 00:15:21 (17) | 00:15:29 (14) | 00:30:50 | 00:04:56 | 5 (5 / 2) |
| 16 | 268 | Witkowska Karolina | MKS Astoria Bydgoszcz | K20 | 1 | 1 | 00:15:22 (18) | 00:15:37 (15) | 00:30:59 | 00:05:05 | 7 (1 / 1) |
| 17 | 249 | Jesionowski Jakub | Jesionki | M30 | 4 | 16 | 00:15:08 (14) | 00:15:51 (18) | 00:30:59 | 00:05:05 | 6 (6 / 3) |
| 18 | 269 | Chołuj Adriana | Triathletic Team | K30 | 1 | 2 | 00:15:20 (16) | 00:15:59 (19) | 00:31:19 | 00:05:25 | |
| 19 | 236 | Zalas Jerzy | ODPADY-EXPERT | M50 | 4 | 17 | 00:15:36 (19) | 00:15:51 (17) | 00:31:27 | 00:05:33 | |
| 20 | 209 | Ziarko Danuta | K40 | 1 | 3 | 00:15:51 (20) | 00:16:12 (20) | 00:32:03 | 00:06:09 | ||
| 21 | 191 | Loose Anna | Shark-Swim Bydgoszcz | K30 | 2 | 4 | 00:15:59 (21) | 00:16:23 (21) | 00:32:22 | 00:06:28 | |
| 22 | 274 | Kłos Jan | KS Aqua Włocławek | M20 | 3 | 18 | 00:16:16 (23) | 00:16:26 (22) | 00:32:42 | 00:06:48 | 8 (7 / 1) |
| 23 | 257 | Pawiński Maciej | Feel The Water / HTF Klub | M40 | 7 | 19 | 00:16:20 (24) | 00:16:39 (23) | 00:32:59 | 00:07:05 | |
| 24 | 234 | Allen Jack | M20 | 4 | 20 | 00:16:13 (22) | 00:16:48 (24) | 00:33:01 | 00:07:07 | ||
| 25 | 198 | Weiner Krzysztof | CANOE MASTERS | M50 | 5 | 21 | 00:16:26 (25) | 00:16:53 (26) | 00:33:19 | 00:07:25 | |
| 26 | 210 | Jańczak Jarosław | SNG WILD DUCKS | M50 | 6 | 22 | 00:16:34 (26) | 00:17:05 (27) | 00:33:39 | 00:07:45 | |
| 27 | 255 | Gross Radosław | VEGE RUNNERS FABRYKA DZIKA | M40 | 8 | 23 | 00:16:42 (28) | 00:17:15 (28) | 00:33:57 | 00:08:03 | |
| 28 | 217 | Gawkowski Mariusz | niezrzeszony | M60 | 1 | 24 | 00:17:10 (29) | 00:16:49 (25) | 00:33:59 | 00:08:05 | |
| 29 | 266 | Linke Radoslaw | Cyklon Swimming Team Bydgoszcz | M40 | 9 | 25 | 00:16:37 (27) | 00:17:48 (31) | 00:34:25 | 00:08:31 | |
| 30 | 244 | Stawiński Mariusz | Celironman | M40 | 10 | 26 | 00:17:11 (30) | 00:17:32 (29) | 00:34:43 | 00:08:49 | |
| 31 | 258 | Hofmanis Arturs | M50 | 7 | 27 | 00:17:41 (31) | 00:17:40 (30) | 00:35:21 | 00:09:27 | ||
| 32 | 239 | Semenowicz Dominika | Stowarzyszenie 3T Total Tri Training Białystok | K30 | 3 | 5 | 00:17:46 (32) | 00:18:17 (33) | 00:36:03 | 00:10:09 | |
| 33 | 208 | Majchrzak Ola | K40 | 2 | 6 | 00:18:08 (37) | 00:18:02 (32) | 00:36:10 | 00:10:16 | ||
| 34 | 205 | Grubich Robert | SwimDrama | M60 | 2 | 28 | 00:17:58 (34) | 00:18:51 (36) | 00:36:49 | 00:10:55 | |
| 35 | 225 | Sarbinowski Grzegorz | M40 | 11 | 29 | 00:18:08 (36) | 00:18:43 (34) | 00:36:51 | 00:10:57 | ||
| 36 | 202 | Shypka Oleksandr | M40 | 12 | 30 | 00:17:50 (33) | 00:19:39 (43) | 00:37:29 | 00:11:35 | ||
| 37 | 252 | Desselberger Andrzej | ENERGY TRI Włocławek LABOSPORT Team | M50 | 8 | 31 | 00:18:43 (43) | 00:18:48 (35) | 00:37:31 | 00:11:37 | |
| 38 | 240 | Noga Paweł | M40 | 13 | 32 | 00:18:40 (41) | 00:18:52 (37) | 00:37:32 | 00:11:38 | ||
| 39 | 283 | Mróz Maurycy | TT SODA FROST | M20 | 5 | 33 | 00:18:04 (35) | 00:19:36 (41) | 00:37:40 | 00:11:46 | 9 (8 / 2) |
| 40 | 206 | Łukomski Jacek | ŁKS Commercecon Łódź | M40 | 14 | 34 | 00:18:31 (39) | 00:19:12 (38) | 00:37:43 | 00:11:49 | |
| 41 | 227 | Kędzierski Stanisław | M16 | 2 | 35 | 00:18:32 (40) | 00:19:40 (44) | 00:38:12 | 00:12:18 | ||
| 42 | 193 | Wysocka Natalia | Karaś TRI&SWIM Team | K30 | 4 | 7 | 00:18:42 (42) | 00:19:36 (42) | 00:38:18 | 00:12:24 | |
| 43 | 207 | Andrys Tadeusz | SWIM FOR A DREAM Team | M40 | 16 | 37 | 00:18:24 (38) | 00:19:57 (47) | 00:38:21 | 00:12:27 | |
| 44 | 228 | Sawoniuk Marcin | ŁKS Commercecon Łódź | M40 | 15 | 36 | 00:38:21 | 00:12:27 | |||
| 45 | 215 | Tracz Tomasz | ROTHER TEAM | M50 | 9 | 38 | 00:19:16 (45) | 00:19:34 (40) | 00:38:50 | 00:12:56 | |
| 46 | 212 | Matuszewska Agnieszka | K40 | 3 | 8 | 00:19:30 (48) | 00:19:27 (39) | 00:38:57 | 00:13:03 | ||
| 47 | 272 | Bosy Piotr | M40 | 17 | 39 | 00:19:03 (44) | 00:20:15 (50) | 00:39:18 | 00:13:24 | ||
| 48 | 246 | Halicka Julia | BASENIARY | K20 | 2 | 9 | 00:19:36 (49) | 00:19:52 (46) | 00:39:28 | 00:13:34 | 10 (2 / 2) |
| 49 | 214 | Jachnik Włodzimierz | M60 | 3 | 40 | 00:19:59 (58) | 00:19:45 (45) | 00:39:44 | 00:13:50 | ||
| 50 | 243 | Borowski Szymon | M40 | 18 | 41 | 00:19:38 (51) | 00:20:06 (48) | 00:39:44 | 00:13:50 | 11 (9 / 2) | |
| 51 | 251 | Cieślak Katarzyna | Kozak Team | K40 | 4 | 10 | 00:19:26 (46) | 00:20:21 (51) | 00:39:47 | 00:13:53 | 12 (3 / 1) |
| 52 | 278 | Makuch Aleksandra | TM Iron Team | K40 | 5 | 11 | 00:19:50 (55) | 00:20:09 (49) | 00:39:59 | 00:14:05 | |
| 53 | 261 | Meksa Patrycja | HTF Ludwik Sikorski | K50 | 1 | 12 | 00:19:28 (47) | 00:20:38 (55) | 00:40:06 | 00:14:12 | |
| 54 | 260 | Grabowska Justyna | HTF Ludwik Sikorski | K40 | 6 | 13 | 00:19:36 (50) | 00:20:37 (54) | 00:40:13 | 00:14:19 | |
| 55 | 224 | Żaczyk Łukasz | M30 | 5 | 42 | 00:20:11 (63) | 00:20:22 (52) | 00:40:33 | 00:14:39 | ||
| 56 | 277 | Cichura Arek | Tri Aktywny Piotrków | M40 | 19 | 43 | 00:19:41 (52) | 00:20:55 (59) | 00:40:36 | 00:14:42 | |
| 57 | 271 | Kryvosheia Vadym | ODT Sport Club | M40 | 20 | 44 | 00:19:46 (53) | 00:20:52 (58) | 00:40:38 | 00:14:44 | |
| 58 | 248 | Tumiński Wojciech | KS Aqua Włocławek | M16 | 3 | 45 | 00:20:17 (64) | 00:20:32 (53) | 00:40:49 | 00:14:55 | 13 (10 / 1) |
| 59 | 242 | Reszpondek Rafał | M40 | 21 | 46 | 00:20:06 (60) | 00:20:51 (57) | 00:40:57 | 00:15:03 | ||
| 60 | 238 | Kacprowicz Tomasz | M40 | 22 | 47 | 00:19:52 (56) | 00:21:14 (61) | 00:41:06 | 00:15:12 | 14 (11 / 3) | |
| 61 | 267 | Kryvosheia Anna | ODT Club | K40 | 7 | 14 | 00:20:06 (61) | 00:21:02 (60) | 00:41:08 | 00:15:14 | |
| 62 | 222 | Kryzan Irma | _baseniary | K30 | 5 | 15 | 00:20:05 (59) | 00:21:15 (63) | 00:41:20 | 00:15:26 | |
| 63 | 197 | Mroczko Wojciech | Swim Dream Team | M40 | 23 | 48 | 00:19:48 (54) | 00:21:37 (69) | 00:41:25 | 00:15:31 | 15 (12 / 4) |
| 64 | 213 | Delekta Łukasz | M30 | 6 | 49 | 00:20:07 (62) | 00:21:23 (66) | 00:41:30 | 00:15:36 | ||
| 65 | 223 | Krawczak Monika | K30 | 6 | 16 | 00:20:38 (65) | 00:21:19 (64) | 00:41:57 | 00:16:03 | 16 (4 / 1) | |
| 66 | 218 | Marszałek Andrzej | M60 | 4 | 50 | 00:20:49 (67) | 00:21:14 (62) | 00:42:03 | 00:16:09 | 17 (13 / 1) | |
| 67 | 232 | Świerblewski Wojciech | M16 | 4 | 51 | 00:20:38 (66) | 00:21:27 (67) | 00:42:05 | 00:16:11 | ||
| 68 | 259 | Gluck Witold | KB Arturówek Łódź | M60 | 5 | 52 | 00:20:50 (68) | 00:21:27 (68) | 00:42:17 | 00:16:23 | |
| 69 | 201 | Wolodin Dmitrij | Karaś TRI&SWIM Team | M40 | 24 | 53 | 00:21:10 (69) | 00:21:22 (65) | 00:42:32 | 00:16:38 | |
| 70 | 250 | Grygorewicz Michał | CHAMPIONS SWIM | M40 | 25 | 54 | 00:19:55 (57) | 00:22:48 (74) | 00:42:43 | 00:16:49 | |
| 71 | 221 | Cudny-Kisiel Hanna | K30 | 7 | 17 | 00:21:10 (70) | 00:21:46 (70) | 00:42:56 | 00:17:02 | ||
| 72 | 285 | Czuba Krzysztof | M50 | 10 | 55 | 00:21:35 (72) | 00:22:15 (71) | 00:43:50 | 00:17:56 | ||
| 73 | 254 | Jędrachowicz Jakub | M40 | 26 | 56 | 00:21:49 (73) | 00:22:18 (72) | 00:44:07 | 00:18:13 | 18 (14 / 5) | |
| 74 | 233 | Cygal Łukasz | Swim Dream Team Osobowe i Rajdowe | M40 | 27 | 57 | 00:21:18 (71) | 00:22:55 (76) | 00:44:13 | 00:18:19 | 19 (15 / 6) |
| 75 | 229 | Ast Kamil | M30 | 7 | 58 | 00:21:55 (75) | 00:22:32 (73) | 00:44:27 | 00:18:33 | ||
| 76 | 280 | Trofimtseva Nataliia | SWIM FOR A DREAM Team | K40 | 8 | 18 | 00:21:57 (76) | 00:22:50 (75) | 00:44:47 | 00:18:53 | |
| 77 | 279 | Zdziechowska Dorota | SWIM FOR A DREAM Team | K40 | 9 | 19 | 00:24:19 (82) | 00:20:44 (56) | 00:45:03 | 00:19:09 | |
| 78 | 230 | Pietrzyk Maria | K20 | 3 | 20 | 00:21:53 (74) | 00:24:00 (77) | 00:45:53 | 00:19:59 | 20 (5 / 3) | |
| 79 | 194 | Wysocki Przemysław | M20 | 6 | 59 | 00:22:19 (77) | 00:24:36 (78) | 00:46:55 | 00:21:01 | ||
| 80 | 235 | Smoleń Maciej | M60 | 6 | 60 | 00:23:36 (79) | 00:24:44 (79) | 00:48:20 | 00:22:26 | 21 (16 / 2) | |
| 81 | 281 | Davis Małgorzata | K50 | 2 | 21 | 00:23:46 (80) | 00:25:04 (80) | 00:48:50 | 00:22:56 | ||
| 82 | 273 | Hajzer Ewa | CELIRONMAN | K40 | 10 | 22 | 00:23:55 (81) | 00:25:31 (81) | 00:49:26 | 00:23:32 | |
| 83 | 199 | Kozioł Magdalena | K30 | 8 | 23 | 00:23:17 (78) | 00:26:56 (82) | 00:50:13 | 00:24:19 | ||
| 84 | 264 | Gruszczyński Włodzimierz | M60 | 7 | 61 | 00:25:40 (83) | 00:28:24 (83) | 00:54:04 | 00:28:10 | 22 (17 / 3) | |
| 85 | 275 | Sánchez Bello Nicolás | CLARIANT | M40 | 28 | 62 | 00:27:59 (84) | 00:29:37 (84) | 00:57:36 | 00:31:42 | 23 (18 / 7) |
| 86 | 270 | Orlikowski Wieslaw | niezrzeszony | M60 | 8 | 63 | 00:33:22 (87) | 00:33:38 (85) | 01:07:00 | 00:41:06 | 24 (19 / 4) |
| 87 | 226 | Pietruniak Piotr | M40 | 29 | 64 | 00:32:34 (85) | 00:37:52 (86) | 01:10:26 | 00:44:32 | 25 (20 / 8) | |
| 88 | 245 | Miller Sergiusz | Feel The Water | M50 | 11 | 65 | 00:32:46 (86) | 00:44:31 (87) | 01:17:17 | 00:51:23 | |
| 89 | 265 | Więckowski Dariusz | Cyklon Swimming Team Bydgoszcz | M40 | DNS | ||||||
| 90 | 195 | Kąkol Agata | K30 | DNS | |||||||
| 91 | 196 | Bańczyk Barbara | K20 | DNS | |||||||
| 92 | 200 | Koperek Agnieszka | K40 | DNS | |||||||
| 93 | 203 | Chiciak Tomasz | M40 | DNS | |||||||
| 94 | 204 | Cienki Magda | K30 | DNS | |||||||
| 95 | 220 | Karaczko Radosław | M30 | DNS | |||||||
| 96 | 237 | Jażdżewski Klaudiusz | KUTNO | M20 | DNS | ||||||
| 97 | 241 | Woźniak Kacper | M30 | DNS |











