Rzeszów Aqua Kids 2026 - Aquathlon 0,2-1 - results
2026-05-31 11:30 www.triathlonrzeszow.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | Rospond Leon | SportWise | M11 | 1 | 1 | 00:07:28 | |
| 2 | 311 | Dembowski Kuba | SWIM TRI RZESZÓW | M11 | 2 | 2 | 00:07:48 | 00:00:20 |
| 3 | 322 | Kaczmarczyk Michał | SportWise Kraków | M11 | 3 | 3 | 00:07:55 | 00:00:27 |
| 4 | 293 | Zychowicz Filip | TS Akwedukt Kielce | M11 | 4 | 4 | 00:08:00 | 00:00:32 |
| 5 | 319 | Salińska Dominika | KTS IRONMAN KWIDZYN | K11 | 1 | 1 | 00:08:22 | 00:00:54 |
| 6 | 313 | Czarkowski Florian | Swimtri Rzeszów | M11 | 5 | 5 | 00:08:25 | 00:00:57 |
| 7 | 314 | Kotlarczyk Aleksandra | SportWise | K11 | 2 | 2 | 00:08:27 | 00:00:59 |
| 8 | 294 | Wasacz Remigiusz | M11 | 6 | 6 | 00:08:40 | 00:01:12 | |
| 9 | 312 | Irzeński Tomasz | SWIM TRI RZESZÓW | M11 | 7 | 7 | 00:08:47 | 00:01:19 |
| 10 | 298 | Gleba Stefan | GST Gniezno Tomasz Gleba | M11 | 8 | 8 | 00:08:56 | 00:01:28 |
| 11 | 316 | Kaczmarczyk Magdalena | Eden Racing Siemianowice Śląskie | K11 | 3 | 3 | 00:08:57 | 00:01:29 |
| 12 | 305 | Kuczyński Adam | GST Gniezno | M11 | 9 | 9 | 00:09:05 | 00:01:37 |
| 13 | 323 | Peszt Maksymilian | SportWise | M11 | 10 | 10 | 00:09:10 | 00:01:42 |
| 14 | 299 | Wojdyło Julia | SWIM TRI RZESZÓW | K11 | 4 | 4 | 00:09:12 | 00:01:44 |
| 15 | 301 | Wróblewska Maria | GST Gniezno | K11 | 5 | 5 | 00:09:23 | 00:01:55 |
| 16 | 320 | Panikowska Zofia | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | K11 | 6 | 6 | 00:09:40 | 00:02:12 |
| 17 | 308 | Majewska Zuzanna | K11 | 7 | 7 | 00:09:46 | 00:02:18 | |
| 18 | 307 | Badełek Franciszek | GST Gniezno | M11 | 11 | 11 | 00:09:55 | 00:02:27 |
| 19 | 309 | Gralec Jan | TS Akwedukt Kielce | M11 | 12 | 12 | 00:10:00 | 00:02:32 |
| 20 | 295 | Cieślicka Amelia | TS Akwedukt Kielce | K11 | 8 | 8 | 00:10:07 | 00:02:39 |
| 21 | 324 | Dominek Tomasz | SportWise | M11 | 13 | 13 | 00:10:35 | 00:03:07 |
| 22 | 303 | Ogórkiewicz Antonina | GST Gniezno | K11 | 9 | 9 | 00:10:54 | 00:03:26 |
| 23 | 296 | Meder Lena | KP REKIN LUBACZÓW | K11 | 10 | 10 | 00:11:18 | 00:03:50 |
| 24 | 315 | Ptak Aleksandra | TS AKWEDUKT KIELCE | K11 | 11 | 11 | 00:13:12 | 00:05:44 |
| 25 | 300 | Jarzębowski Adam | GST Gniezno | M11 | 14 | 14 | 00:13:32 | 00:06:04 |
| 26 | 304 | Nowaczyk Alicja | GST Gniezno | K11 | 12 | 12 | 00:14:13 | 00:06:45 |
| 27 | 306 | Pająkiewicz Ignacy | GST Gniezno | M11 | 15 | 15 | 00:15:35 | 00:08:07 |
| 28 | 297 | Krupa Jakub | M11 | DNS | ||||
| 29 | 302 | Marzec Borys | M11 | DNS | ||||
| 30 | 310 | Czubik Pola | KSW Stal Rzeszów | K11 | DNS | |||
| 31 | 317 | Sobczuk Amelia | Eden Racing Siemianowice Śląskie | K11 | DNS | |||
| 32 | 318 | Pałka Artur | TS Akwedukt Kielce | M11 | DNS | |||
| 33 | 321 | Wójciak Antoni | KP Rekin Lubaczów | M11 | DNS |











