Triathlon Rzeszów 2026 - dystans 1/8 - results
2026-05-31 12:20 www.triathlonrzeszow.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | Jopkiewicz Karol | Tri2Win / PKO Bank Polski | M30 | 1 | 1 | 00:07:54 (4) | 00:01:00 (6) | 00:35:33 (1) | 00:00:51 (3) | 00:21:11 (4) | 01:06:28 | |
| 2 | 157 | Małek Michał | BONTCYCLING.PL | M40 | 1 | 2 | 00:08:15 (5) | 00:01:02 (8) | 00:36:05 (2) | 00:01:04 (16) | 00:20:45 (3) | 01:07:11 | 00:00:43 |
| 3 | 224 | Rospond Grzegorz | CLICO | M40 | 2 | 3 | 00:08:29 (8) | 00:00:44 (1) | 00:38:52 (3) | 00:00:50 (2) | 00:22:13 (7) | 01:11:07 | 00:04:39 |
| 4 | 178 | Gierasimiuk Grzegorz | TRIGGER TRIATHLON | M40 | 3 | 4 | 00:09:36 (17) | 00:01:41 (23) | 00:41:10 (5) | 00:00:59 (8) | 00:21:48 (5) | 01:15:13 | 00:08:45 |
| 5 | 194 | Chmiel Łukasz | M30 | 2 | 5 | 00:10:39 (30) | 00:01:20 (14) | 00:39:55 (4) | 00:01:37 (37) | 00:22:29 (8) | 01:16:00 | 00:09:32 | |
| 6 | 167 | Szadkowski Krzysztof | Grupetto Gorlice | M50 | 1 | 6 | 00:10:09 (26) | 00:01:05 (9) | 00:41:15 (6) | 00:00:53 (5) | 00:24:06 (16) | 01:17:27 | 00:10:59 |
| 7 | 218 | Sygnecki Janusz | TriWise | M30 | 3 | 7 | 00:06:58 (1) | 00:01:19 (12) | 00:45:59 (21) | 00:01:15 (22) | 00:22:03 (6) | 01:17:34 | 00:11:06 |
| 8 | 196 | Samolewicz Marek | SST LUBCZA | M40 | 4 | 8 | 00:09:08 (13) | 00:02:13 (39) | 00:42:50 (8) | 00:01:18 (25) | 00:22:52 (11) | 01:18:20 | 00:11:52 |
| 9 | 211 | Twardowska Anna | GB Sport Rzeszów | K18 | 1 | 1 | 00:07:40 (3) | 00:01:01 (7) | 00:45:28 (17) | 00:00:49 (1) | 00:23:57 (13) | 01:18:55 | 00:12:27 |
| 10 | 195 | Dzioba Artur | Finisz Rymanów Finisz Rymanów | M40 | 5 | 9 | 00:10:08 (25) | 00:01:40 (21) | 00:42:06 (7) | 00:01:38 (39) | 00:24:08 (17) | 01:19:40 | 00:13:12 |
| 11 | 223 | Loster Wojciech | M30 | 4 | 10 | 00:08:25 (7) | 00:00:45 (2) | 00:45:45 (20) | 00:01:04 (15) | 00:23:58 (14) | 01:19:57 | 00:13:29 | |
| 12 | 188 | Bujdasz Mateusz | M30 | 5 | 11 | 00:11:18 (34) | 00:00:48 (3) | 00:44:38 (13) | 00:01:05 (17) | 00:22:36 (9) | 01:20:24 | 00:13:56 | |
| 13 | 212 | Głuch Tomasz | M40 | 6 | 12 | 00:09:51 (20) | 00:01:40 (22) | 00:45:37 (19) | 00:00:59 (9) | 00:22:48 (10) | 01:20:55 | 00:14:27 | |
| 14 | 206 | Zarzycki Piotr | M30 | 6 | 13 | 00:10:17 (28) | 00:01:53 (27) | 00:42:57 (10) | 00:00:59 (10) | 00:26:37 (29) | 01:22:42 | 00:16:14 | |
| 15 | 209 | Banaś Łukasz | M40 | 7 | 14 | 00:08:56 (10) | 00:00:55 (4) | 00:46:53 (24) | 00:00:52 (4) | 00:25:10 (20) | 01:22:45 | 00:16:17 | |
| 16 | 217 | Puc Adrian | AP DRAGON team AP DRAGON - BUS | M40 | 8 | 15 | 00:10:30 (29) | 00:01:29 (17) | 00:42:57 (9) | 00:01:31 (32) | 00:26:26 (26) | 01:22:52 | 00:16:24 |
| 17 | 174 | Rogowski Mateusz | KS Prestige Rzeszów | M40 | 9 | 16 | 00:10:03 (24) | 00:01:41 (24) | 00:46:14 (22) | 00:01:04 (14) | 00:24:01 (15) | 01:23:02 | 00:16:34 |
| 18 | 180 | Szczepanik Szymon | Szymson team szymson_trilife | M18 | 1 | 17 | 00:07:07 (2) | 00:01:30 (18) | 00:48:10 (27) | 00:01:03 (13) | 00:25:16 (21) | 01:23:06 | 00:16:38 |
| 19 | 221 | Szostak Tomasz | M40 | 10 | 18 | 00:12:28 (45) | 00:01:23 (15) | 00:43:56 (11) | 00:01:15 (23) | 00:24:21 (18) | 01:23:23 | 00:16:55 | |
| 20 | 222 | Leśko Paweł | GB Sport | M40 | 11 | 19 | 00:08:37 (9) | 00:01:19 (13) | 00:45:14 (15) | 00:01:51 (45) | 00:26:30 (28) | 01:23:31 | 00:17:03 |
| 21 | 213 | Kopeć Ireneusz | M50 | 2 | 20 | 00:09:05 (12) | 00:02:10 (35) | 00:45:32 (18) | 00:01:21 (26) | 00:25:45 (22) | 01:23:53 | 00:17:25 | |
| 22 | 226 | Bednarz Rafał | KK roztocze | M30 | 7 | 21 | 00:10:02 (22) | 00:01:54 (28) | 00:45:27 (16) | 00:01:47 (43) | 00:26:28 (27) | 01:25:38 | 00:19:10 |
| 23 | 163 | Nataliia Navozenko | K30 | 1 | 2 | 00:09:15 (15) | 00:01:42 (25) | 00:47:02 (25) | 00:01:38 (38) | 00:26:21 (25) | 01:25:57 | 00:19:29 | |
| 24 | 172 | Skoczylas Adrian | Szare Łosie Szare Łosie | M30 | 8 | 22 | 00:08:58 (11) | 00:01:18 (10) | 00:47:45 (26) | 00:01:28 (29) | 00:28:09 (37) | 01:27:37 | 00:21:09 |
| 25 | 179 | Siteń Grzegorz | SWIM TRI RZESZÓW | M60 | 1 | 23 | 00:11:33 (38) | 00:02:10 (36) | 00:44:54 (14) | 00:02:07 (58) | 00:28:42 (39) | 01:29:25 | 00:22:57 |
| 26 | 162 | Dudziński Adam | M40 | 12 | 24 | 00:09:37 (18) | 00:00:57 (5) | 01:29:43 | 00:23:15 | ||||
| 27 | 190 | Welter Konrad | Leżajska grupa biegowa PAWCIUS TEAM | M40 | 13 | 25 | 00:09:14 (14) | 00:02:50 (53) | 00:50:15 (32) | 00:01:53 (47) | 00:26:37 (30) | 01:30:48 | 00:24:20 |
| 28 | 220 | Lilla Cezary | M18 | 2 | 26 | 00:10:03 (23) | 00:02:51 (54) | 00:51:20 (38) | 00:02:01 (53) | 00:25:00 (19) | 01:31:15 | 00:24:47 | |
| 29 | 164 | Skoczylas Robert | Szare Losie/ Sopelek | M50 | 3 | 27 | 00:10:14 (27) | 00:02:12 (38) | 00:49:36 (29) | 00:01:02 (11) | 00:28:15 (38) | 01:31:18 | 00:24:50 |
| 30 | 161 | Rosiek Grzegorz | Triwise | M40 | 14 | 28 | 00:13:52 (55) | 00:02:05 (32) | 00:46:24 (23) | 00:01:37 (36) | 00:27:36 (33) | 01:31:33 | 00:25:05 |
| 31 | 197 | Rachwalski Tomasz | Błękitni żeglce | M50 | 4 | 29 | 00:13:34 (54) | 00:02:11 (37) | 00:51:08 (37) | 00:01:31 (31) | 00:23:13 (12) | 01:31:37 | 00:25:09 |
| 32 | 191 | Porębny Krzysztof | Galicja Biega | M40 | 15 | 30 | 00:11:14 (33) | 00:02:16 (42) | 00:48:29 (28) | 00:01:03 (12) | 00:30:19 (45) | 01:33:21 | 00:26:53 |
| 33 | 170 | Pajda Michał | M18 | 3 | 31 | 00:09:15 (16) | 00:02:10 (34) | 00:50:26 (35) | 00:01:40 (40) | 00:29:54 (43) | 01:33:24 | 00:26:56 | |
| 34 | 200 | Balawender Bartosz | TriWise | M40 | 16 | 32 | 00:12:19 (42) | 00:02:59 (57) | 00:50:22 (34) | 00:02:30 (63) | 00:26:14 (24) | 01:34:24 | 00:27:56 |
| 35 | 176 | Wójcik Katarzyna | K18 | 2 | 3 | 00:12:44 (48) | 00:01:34 (19) | 00:50:01 (30) | 00:02:01 (54) | 00:29:14 (41) | 01:35:34 | 00:29:06 | |
| 36 | 159 | Noster Marcin | M18 | 4 | 33 | 00:13:16 (53) | 00:02:23 (46) | 00:50:14 (31) | 00:00:57 (7) | 00:28:54 (40) | 01:35:44 | 00:29:16 | |
| 37 | 202 | Żdan Bartłomiej | M18 | 5 | 34 | 00:12:23 (44) | 00:03:06 (59) | 00:52:27 (43) | 00:00:56 (6) | 00:27:35 (32) | 01:36:26 | 00:29:58 | |
| 38 | 203 | Zajdel Anna | TRICLUB | K30 | 2 | 4 | 00:10:51 (31) | 00:01:18 (11) | 00:52:03 (41) | 00:01:25 (28) | 00:30:58 (47) | 01:36:34 | 00:30:06 |
| 39 | 169 | Pajda Jaromir | Triathlon Jarosław, Jarosławska Grupa Biegowa "Sokół" | M50 | 5 | 35 | 00:09:51 (19) | 00:02:14 (40) | 00:55:17 (53) | 00:01:58 (52) | 00:27:40 (34) | 01:37:00 | 00:30:32 |
| 40 | 214 | Irzeńska Małgorzata | SWIM TRI RZESZÓW | K40 | 1 | 5 | 00:11:32 (37) | 00:02:17 (44) | 00:51:47 (40) | 00:01:43 (42) | 00:30:03 (44) | 01:37:21 | 00:30:53 |
| 41 | 207 | Kociński Krystian | M40 | 17 | 36 | 00:12:28 (46) | 00:02:42 (51) | 00:53:13 (45) | 00:01:58 (50) | 00:28:06 (36) | 01:38:26 | 00:31:58 | |
| 42 | 165 | Mach Marcin | M18 | 6 | 37 | 00:14:31 (59) | 00:02:38 (49) | 00:50:29 (36) | 00:01:14 (21) | 00:29:39 (42) | 01:38:30 | 00:32:02 | |
| 43 | 193 | Wolicki Tomasz | M40 | 18 | 38 | 00:12:52 (51) | 00:02:51 (55) | 00:50:21 (33) | 00:01:53 (46) | 00:32:18 (52) | 01:40:14 | 00:33:46 | |
| 44 | 187 | Sroka-Lewosz Julia | K18 | 3 | 6 | 00:17:08 (65) | 00:01:59 (30) | 00:53:26 (47) | 00:02:03 (56) | 00:26:03 (23) | 01:40:39 | 00:34:11 | |
| 45 | 225 | Filip Szymon | M18 | 7 | 39 | 00:10:51 (32) | 00:02:44 (52) | 00:54:24 (52) | 00:01:36 (35) | 00:31:39 (49) | 01:41:13 | 00:34:45 | |
| 46 | 192 | Kopyś Damian | Asseco Active Team | M18 | 8 | 40 | 00:12:17 (41) | 00:03:13 (61) | 00:53:11 (44) | 00:02:15 (60) | 00:30:50 (46) | 01:41:45 | 00:35:17 |
| 47 | 184 | Rechtoń Grzegorz | Sport Synergy Team RESAN | M50 | 6 | 41 | 00:15:42 (61) | 00:03:31 (62) | 00:54:06 (50) | 00:02:01 (55) | 00:26:51 (31) | 01:42:11 | 00:35:43 |
| 48 | 216 | Lis Wojciech | M50 | 7 | 42 | 00:12:21 (43) | 00:02:19 (45) | 00:51:43 (39) | 00:01:30 (30) | 00:34:27 (58) | 01:42:20 | 00:35:52 | |
| 49 | 204 | Oponowicz Julia | TM IRON TEAM | K18 | 4 | 7 | 00:12:04 (39) | 00:01:53 (26) | 00:53:48 (49) | 00:01:23 (27) | 00:33:13 (55) | 01:42:20 | 00:35:52 |
| 50 | 183 | Balińska Dorota | K30 | 3 | 8 | 00:14:19 (58) | 00:02:40 (50) | 00:55:46 (55) | 00:02:27 (62) | 00:27:51 (35) | 01:43:03 | 00:36:35 | |
| 51 | 156 | Skreptan Wojciech | ZAWIJASTY BAŻANT | M30 | 9 | 43 | 00:12:47 (49) | 00:01:56 (29) | 00:53:40 (48) | 00:01:58 (51) | 00:32:46 (54) | 01:43:06 | 00:36:38 |
| 52 | 171 | Babiarz Robert | PRz | M60 | 2 | 44 | 00:14:07 (57) | 00:02:06 (33) | 00:52:25 (42) | 00:02:16 (61) | 00:33:19 (56) | 01:44:13 | 00:37:45 |
| 53 | 182 | Niedzielski Paweł | Fight Club | M18 | 9 | 45 | 00:12:51 (50) | 00:02:26 (47) | 00:56:46 (57) | 00:02:03 (57) | 00:32:18 (51) | 01:46:23 | 00:39:55 |
| 54 | 186 | Klisiewicz Michał | M40 | 19 | 46 | 00:12:13 (40) | 00:03:06 (58) | 00:57:25 (59) | 00:01:51 (44) | 00:32:24 (53) | 01:46:58 | 00:40:30 | |
| 55 | 177 | Szczygieł Ewelina | K30 | 4 | 9 | 00:15:54 (62) | 00:01:59 (31) | 00:58:42 (61) | 00:01:33 (34) | 00:31:34 (48) | 01:49:41 | 00:43:13 | |
| 56 | 198 | Merklinger Arkadiusz | M30 | 10 | 47 | 00:11:29 (36) | 00:02:17 (43) | 00:55:47 (56) | 00:01:12 (19) | 00:39:45 (63) | 01:50:29 | 00:44:01 | |
| 57 | 201 | Piórek Elżbieta | K30 | 5 | 10 | 00:18:58 (66) | 00:02:32 (48) | 00:55:27 (54) | 00:02:08 (59) | 00:31:45 (50) | 01:50:49 | 00:44:21 | |
| 58 | 173 | Kmiec Agnieszka | K40 | 2 | 11 | 00:14:46 (60) | 00:02:55 (56) | 01:00:10 (62) | 00:01:57 (49) | 00:33:42 (57) | 01:53:30 | 00:47:02 | |
| 59 | 219 | Lysy Michał | M40 | 20 | 48 | 00:16:40 (64) | 00:05:17 (66) | 00:54:20 (51) | 00:01:57 (48) | 00:35:29 (60) | 01:53:42 | 00:47:14 | |
| 60 | 210 | Korzeb Goncalves Katarzyna | K40 | 3 | 12 | 00:14:03 (56) | 00:04:20 (64) | 00:57:51 (60) | 00:03:03 (64) | 00:34:41 (59) | 01:53:58 | 00:47:30 | |
| 61 | 158 | Pluczyński Piotr | M30 | 11 | 49 | 00:16:25 (63) | 00:03:07 (60) | 00:56:50 (58) | 00:01:12 (20) | 00:38:32 (61) | 01:56:05 | 00:49:37 | |
| 62 | 215 | Piela Kinga | K30 | 6 | 13 | 00:12:38 (47) | 00:04:27 (65) | 01:04:30 (64) | 00:01:42 (41) | 00:38:55 (62) | 02:02:12 | 00:55:44 | |
| 63 | 205 | Szala-Czerwonka Karolina | K18 | 5 | 14 | 00:13:15 (52) | 00:03:50 (63) | 01:02:17 (63) | 00:01:32 (33) | 00:41:19 (64) | 02:02:13 | 00:55:45 | |
| 64 | 208 | Czerniak Mateusz | BIEGACZE PLATYNOWI | M18 | 00:08:16 (6) | 00:01:34 (20) | 02:25:48 (65) | DNF | |||||
| 65 | 166 | Smoliński Jakub | endlesspainteam | M18 | DNS | ||||||||
| 66 | 175 | Wielgos Mariusz | Trimasters | M40 | DNS | ||||||||
| 67 | 181 | Bielecki Robert | M30 | DNS | |||||||||
| 68 | 185 | Wolański Piotr | MZBM Rzeszów | M40 | DNS | ||||||||
| 69 | 189 | Śmietana Greta | K30 | DNS | |||||||||
| 70 | 199 | Inglot Marcin | M30 | 00:11:23 (35) | 00:02:15 (41) | 00:53:22 (46) | 00:01:16 (24) | 00:14:23 (1) | DSQ | ||||
| 71 | 160 | Wojtuszewski Radosław | M30 | 00:10:00 (21) | 00:01:28 (16) | 00:44:14 (12) | 00:01:11 (18) | 00:14:47 (2) | DSQ |











