Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Juniorki Młodsze) - Rumia 19.04.2026 r. - dystans supersprint (2,5-10,8-1,25) - Dziewczynki - results
2026-04-19 13:52 www.duathlonrumia.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Bieg I | T1 | Rower | T2 | Bieg II | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | Grajdura Nina | SWIM TRI RZESZÓW | K15 | 1 | 1 | 00:09:06 (2) | 00:00:43 (7) | 00:18:43 (5) | 00:00:49 (7) | 00:04:11 (1) | 00:33:32 | |
| 2 | 261 | Gurdziołek Alicja | UKS Lusowo Pho3nix UKS Lusowo Team | K15 | 2 | 2 | 00:09:06 (1) | 00:00:40 (2) | 00:18:47 (7) | 00:00:51 (9) | 00:04:23 (2) | 00:33:47 | 00:00:15 |
| 3 | 264 | Góźdź Małgosia | Klub SportLove Kielce | K15 | 3 | 3 | 00:09:41 (8) | 00:00:40 (1) | 00:18:13 (4) | 00:00:47 (2) | 00:04:36 (4) | 00:33:57 | 00:00:25 |
| 4 | 263 | Koper Julia | KU AZS UAM Triathlon Poznań | K15 | 4 | 4 | 00:09:47 (9) | 00:00:44 (10) | 00:18:00 (1) | 00:00:48 (3) | 00:04:40 (6) | 00:33:59 | 00:00:27 |
| 5 | 265 | Salińska Natalia | KTS IRONMAN KWIDZYN | K15 | 5 | 5 | 00:09:41 (5) | 00:00:40 (3) | 00:18:11 (3) | 00:00:48 (6) | 00:04:39 (5) | 00:33:59 | 00:00:27 |
| 6 | 272 | Bartkowiak Hanna | KS Posnania | K15 | 6 | 6 | 00:09:41 (6) | 00:00:41 (4) | 00:18:10 (2) | 00:00:47 (1) | 00:04:59 (14) | 00:34:18 | 00:00:46 |
| 7 | 266 | Chećko-Zaremba Jadwiga | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | K15 | 7 | 7 | 00:09:17 (3) | 00:00:53 (31) | 00:19:03 (8) | 00:00:57 (25) | 00:04:31 (3) | 00:34:41 | 00:01:09 |
| 8 | 267 | Rumiejowska Aleksandra | MLUKS TRIATHLON KOŁO | K15 | 8 | 8 | 00:09:41 (7) | 00:00:45 (14) | 00:18:46 (6) | 00:00:57 (24) | 00:05:12 (19) | 00:35:21 | 00:01:49 |
| 9 | 269 | Szydłowska Aleksandra | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | K15 | 9 | 9 | 00:10:00 (11) | 00:00:52 (29) | 00:19:27 (13) | 00:00:57 (26) | 00:04:43 (7) | 00:35:59 | 00:02:27 |
| 10 | 286 | Maciaszek Wiktoria | MLUKS Triathlon Koło | K15 | 10 | 10 | 00:10:06 (13) | 00:00:44 (12) | 00:19:28 (14) | 00:00:48 (4) | 00:04:54 (10) | 00:36:00 | 00:02:28 |
| 11 | 287 | Buraczyk Nikola | KS IRONMAN SZCZECIN | K15 | 11 | 11 | 00:10:16 (16) | 00:00:48 (18) | 00:19:14 (9) | 00:00:53 (10) | 00:04:53 (9) | 00:36:04 | 00:02:32 |
| 12 | 270 | Hozha Ariadna | KS IRONMAN SZCZECIN | K15 | 12 | 12 | 00:10:10 (15) | 00:00:48 (17) | 00:19:19 (12) | 00:00:54 (15) | 00:04:55 (11) | 00:36:06 | 00:02:34 |
| 13 | 284 | Miłosz Faustyna | GKS Cartusia | K15 | 13 | 13 | 00:10:05 (12) | 00:00:45 (13) | 00:19:30 (15) | 00:00:50 (8) | 00:05:06 (16) | 00:36:16 | 00:02:44 |
| 14 | 275 | Patron Aleksandra | KTS IRONMAN KWIDZYN | K15 | 14 | 14 | 00:09:35 (4) | 00:00:42 (5) | 00:20:03 (23) | 00:00:54 (13) | 00:05:08 (18) | 00:36:22 | 00:02:50 |
| 15 | 268 | Serwińska Róża | SWIM TRI RZESZÓW | K15 | 15 | 15 | 00:10:20 (19) | 00:00:51 (24) | 00:19:16 (10) | 00:01:02 (30) | 00:05:06 (17) | 00:36:35 | 00:03:03 |
| 16 | 274 | Szymańska Wiktoria | SportWise Kraków U Jędrusia | K15 | 16 | 16 | 00:10:10 (14) | 00:00:50 (22) | 00:19:19 (11) | 00:00:56 (20) | 00:05:25 (23) | 00:36:40 | 00:03:08 |
| 17 | 262 | Peszt Martyna | KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓW | K15 | 17 | 17 | 00:09:55 (10) | 00:00:44 (11) | 00:19:34 (16) | 00:00:53 (11) | 00:05:40 (28) | 00:36:46 | 00:03:14 |
| 18 | 290 | Gajda Gabriela | MLUKS Triathlon Koło | K15 | 18 | 18 | 00:10:49 (26) | 00:00:43 (8) | 00:19:44 (18) | 00:00:48 (5) | 00:04:59 (13) | 00:37:03 | 00:03:31 |
| 19 | 297 | Hadrych Hanna | Uczniowski Klub Sportowy "LUSOWO" | K15 | 19 | 19 | 00:10:43 (23) | 00:00:46 (15) | 00:19:47 (19) | 00:00:56 (23) | 00:04:51 (8) | 00:37:03 | 00:03:31 |
| 20 | 282 | Różańska Liliana | Uczniowski Klub Sportowy "LUSOWO" Pho3nix UKS Lusowo | K15 | 20 | 20 | 00:10:28 (20) | 00:00:50 (23) | 00:19:56 (22) | 00:00:55 (17) | 00:05:15 (20) | 00:37:24 | 00:03:52 |
| 21 | 279 | Poterała Blanka | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | K15 | 21 | 21 | 00:10:47 (25) | 00:00:52 (28) | 00:19:35 (17) | 00:00:55 (16) | 00:05:17 (21) | 00:37:26 | 00:03:54 |
| 22 | 293 | Salzman Kornelia | Konińska Akademia Triathlonu | K15 | 22 | 22 | 00:10:28 (21) | 00:00:56 (34) | 00:19:51 (21) | 00:00:56 (19) | 00:05:20 (22) | 00:37:31 | 00:03:59 |
| 23 | 281 | Dybowska Janina | Uczniowski Klub Sportowy "LUSOWO" Pho3nix UKS Lusowo | K15 | 23 | 23 | 00:10:43 (24) | 00:00:44 (9) | 00:19:48 (20) | 00:00:55 (18) | 00:05:48 (32) | 00:37:58 | 00:04:26 |
| 24 | 285 | Kaczorowska Emilia | Litwin Triathlon Elite | K15 | 24 | 24 | 00:10:18 (17) | 00:00:49 (19) | 00:21:04 (28) | 00:00:57 (27) | 00:04:58 (12) | 00:38:06 | 00:04:34 |
| 25 | 288 | Woroniecka Kalina | KS IRONMAN SZCZECIN | K15 | 25 | 25 | 00:10:19 (18) | 00:00:50 (20) | 00:21:01 (27) | 00:01:00 (28) | 00:05:01 (15) | 00:38:11 | 00:04:39 |
| 26 | 292 | Krzemińska Dominika | Trójmiejska Akademia Triathlonu | K15 | 26 | 26 | 00:11:06 (29) | 00:00:55 (33) | 00:20:09 (24) | 00:01:02 (29) | 00:05:45 (31) | 00:38:57 | 00:05:25 |
| 27 | 296 | Kurek Vanessa | KTS IRONMAN | K15 | 27 | 27 | 00:10:42 (22) | 00:00:47 (16) | 00:21:23 (32) | 00:00:56 (21) | 00:05:26 (24) | 00:39:14 | 00:05:42 |
| 28 | 283 | Gruda Zofia | GKS Cartusia | K15 | 28 | 28 | 00:11:01 (27) | 00:00:55 (32) | 00:20:51 (26) | 00:01:03 (31) | 00:05:37 (27) | 00:39:27 | 00:05:55 |
| 29 | 294 | Krupińska Elżbieta | Litwin Triathlon Elite | K15 | 29 | 29 | 00:11:02 (28) | 00:00:50 (21) | 00:21:18 (30) | 00:01:08 (33) | 00:05:36 (26) | 00:39:54 | 00:06:22 |
| 30 | 278 | Kożuchowska Hanna | TS Akwedukt Kielce | K15 | 30 | 30 | 00:11:09 (30) | 00:00:51 (25) | 00:21:56 (33) | 00:00:54 (14) | 00:05:35 (25) | 00:40:25 | 00:06:53 |
| 31 | 277 | Kaczmarek Aleksandra | KS Posnania | K15 | 31 | 31 | 00:11:54 (33) | 00:00:52 (30) | 00:21:13 (29) | 00:00:53 (12) | 00:05:41 (29) | 00:40:33 | 00:07:01 |
| 32 | 295 | Figacz Zofia | KTS IRONMAN | K15 | 32 | 32 | 00:11:53 (32) | 00:00:43 (6) | 00:21:19 (31) | 00:00:56 (22) | 00:05:45 (30) | 00:40:36 | 00:07:04 |
| 33 | 289 | Michałowska Natalia | KS IRONMAN SZCZECIN | K15 | 33 | 33 | 00:11:12 (31) | 00:00:51 (26) | 00:21:57 (34) | 00:01:06 (32) | 00:05:50 (33) | 00:40:56 | 00:07:24 |
| 34 | 291 | Okupnik Maja | MLUKS TRIATHLON KOŁO | K15 | 34 | 34 | 00:12:16 (34) | 00:00:52 (27) | 00:20:51 (25) | 00:01:29 (34) | 00:06:17 (34) | 00:41:45 | 00:08:13 |











