Garmin Gravel Race Szklarska Poręba 2026 - dystans ADVENTURE (ok. 36 km) - start na rowerach typu Gravel Pokaż
Lista startowa Kolarstwo Gravel - ADVENTURE - 36 km
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Belina Brzozowski Konstanty | Warszawa | 16-17 | 158 |
| Białek Bartosz | Legnica | 40-49 | 160 |
| Brachaczek Dawid | Ustroń | 30-39 | 143 |
| Bukowicz Emilia | Kalisz | 30-39 | 154 |
| Cader Arkadiusz | Zielona Góra | 50-59 | 166 |
| Cześniewicz Maciej | Staniszów | 40-49 | 164 |
| Deska Adam | Miąskowo | 30-39 | 173 |
| Dobrosielski Marcin | Poznań | 50-59 | 148 |
| Flieger Karol | Opalenica | 30-39 | 177 |
| Gębicki Norbert | Łódź | 40-49 | 157 |
| Gromova Iuliia | Wrocław | 30-39 | 180 |
| Grześkowiak Sebastian | Solec Wlkp | 30-39 | 174 |
| Helwig Patryk | Środa Wielkopolska | 30-39 | 172 |
| Jędrysiak Paweł | Kiełczów | 40-49 | 149 |
| Karkoszka Nicole | Świebodzice | 18-29 | 162 |
| Kipek Marta | Jawor | 50-59 | 171 |
| Kipek Tomasz | Jawor | 50-59 | 170 |
| Kiżewski Dominik | Nowa Karczma | 18-29 | 151 |
| Korol Bartłomiej | Wrocław | 50-59 | 175 |
| Kozłowska Karolina | Mieroszów | 30-39 | 167 |
| Lebek Magda | Szczodre | 30-39 | 159 |
| Mastalarz Przemek | Jelenia Góra | 40-49 | 169 |
| Mielnikiewicz Marek | Wrocław | 40-49 | 150 |
| Mioduszewska Monika | Warta Bolesławiecka | 50-59 | 146 |
| Mioduszewski Artur | Warta Bolesławiecka | 50-59 | 147 |
| Naumowicz Dawid | Jelenia Góra | 16-17 | 152 |
| Noskowicz Kamila | Odolanów | 40-49 | 161 |
| Nowak Michał | Konin | 40-49 | 145 |
| Pająk Krzysztof | Będzin | 60-69 | 163 |
| Pańszczyk Aleksandra | Wrocław | 30-39 | 142 |
| Perliński Adam | Konin | 40-49 | 144 |
| Pieczka Maja | Wrocław | 30-39 | 178 |
| Poloczek Daniel | Bolesławiec | 30-39 | 156 |
| Punko Andrii | Krępice | 30-39 | 168 |
| Rieka Ivan | Wroclaw | 30-39 | 181 |
| Skoneczny Kamil | Gdynia | 40-49 | 153 |
| Skowroński Adam | Księginice | 50-59 | 165 |
| Szczotka Mariusz | Wieprz | 50-59 | 179 |
| Szkudlarek Paweł | Kalisz | 30-39 | 155 |
| Wypych Mateusz | Częstochowa | 30-39 | 176 |
| Żurek Paweł | Lubomierz | 30-39 | 141 |











