WIRTUALNA Krakowska Mila Niepodległości 2026 - dystans 1918 m - results

2026-11-17 10:00 www.krakowskibiegniepodleglosci.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Czas końcowy Strata
1 22053 Qrifa Achraf Focus Ireland - 1 1 00:05:33
2 22152 Duchalski Kamil - 2 2 00:07:13 00:01:40
3 22097 Radwan Daniel - 3 3 00:07:54 00:02:21
4 22014 Świst Izabella - 4 1 00:08:09 00:02:36
5 22054 Wawrzosek Dawid - 5 4 00:08:12 00:02:39
6 22029 Wójcik Jan - 6 5 00:08:44 00:03:11
7 22154 Motyka Dariusz - 7 6 00:09:15 00:03:42
8 22051 Sacewicz Filip - 8 7 00:09:26 00:03:53
9 22173 Witkowski Bartosz BORAT - 9 8 00:09:37 00:04:04
10 22126 Ejgierd Olaf - 10 9 00:09:39 00:04:06
11 22077 Sowa Paulina - 11 2 00:09:44 00:04:11
12 22085 Jakowiecka Agata - 12 3 00:09:54 00:04:21
13 22056 Botkiewicz Karolina - 13 4 00:10:08 00:04:35
14 22079 Kobiela Dawid - 14 10 00:10:08 00:04:35
15 22033 Serafin Klaudia - 15 5 00:10:09 00:04:36
16 22048 Kusiak Tomasz - 16 11 00:10:10 00:04:37
17 22015 Lesiak Marta - 17 6 00:10:18 00:04:45
18 22148 Ruta Olaf - 18 12 00:10:23 00:04:50
19 22160 Kiwertz Anula - 19 7 00:10:24 00:04:51
20 22002 Jelonek Janusz - 20 13 00:10:33 00:05:00
21 22113 Bała Marcin - 21 14 00:10:45 00:05:12
22 22030 Rozpędowski Dariusz - 22 15 00:10:46 00:05:13
23 22004 Danieluk Natalia - 24 8 00:10:47 00:05:14
24 22114 Żurawski Eryk - 23 16 00:10:47 00:05:14
25 22086 Zalecka Agnieszka - 25 9 00:10:49 00:05:16
26 22168 Grębla Katarzyna - 26 10 00:11:04 00:05:31
27 22025 Heimdal Tahoe - 27 17 00:11:16 00:05:43
28 22065 Ginter Michał - 28 18 00:11:21 00:05:48
29 22151 Środulski Patryk - 29 19 00:11:22 00:05:49
30 22128 Mikołajczyk Joanna - 30 11 00:11:29 00:05:56
31 22003 Kaczmarczyk Michał - 32 20 00:11:29 00:05:56
32 22103 Kowalczyk Andrzej - 31 21 00:11:29 00:05:56
33 22083 Dubas Sylwia Hutnik Lejdis - 33 12 00:11:46 00:06:13
34 22179 Kumiega Klaudia Lufthansa Sky Runners - 34 13 00:11:52 00:06:19
35 22186 Dębowski Paweł - 35 22 00:11:53 00:06:20
36 22112 Stawska Mirosława - 36 14 00:12:00 00:06:27
37 22098 Pokora Ryszard Goran Running Team - 38 23 00:12:10 00:06:37
38 22144 Mikołajuk Karolina - 37 15 00:12:10 00:06:37
39 22066 Jurczyk Katarzyna - 39 16 00:12:13 00:06:40
40 22028 Płoński Grzegorz - 40 24 00:12:14 00:06:41
41 22159 Tomaszewska Ewa - 41 17 00:12:19 00:06:46
42 22111 Stawska Marcelina - 42 18 00:12:21 00:06:48
43 22135 Celejewska-Wójcik Natalia - 43 19 00:12:36 00:07:03
44 22075 Jureczko Sebastian - 44 25 00:12:47 00:07:14
45 22100 Żuk Monika Żuczki - 45 20 00:12:50 00:07:17
46 22116 Sekura Małgorzata DO RSZ - 46 21 00:12:57 00:07:24
47 22047 Krupa-Kuciara Urszula - 47 22 00:12:59 00:07:26
48 22031 Majkrzak Piotr - 48 26 00:13:00 00:07:27
49 22107 Maksymowicz Joanna - 50 23 00:13:04 00:07:31
50 22095 Dworaczyk Mariola - 49 24 00:13:04 00:07:31
51 22062 Preidl Katarzyna - 51 25 00:13:14 00:07:41
52 22092 Zawadzki Lukasz - 52 27 00:13:30 00:07:57
53 22140 Kopaczyk Adrian - 53 28 00:13:33 00:08:00
54 22067 Mather Marta - 54 26 00:13:40 00:08:07
55 22127 Borejko Daniel VIDEO INVEST - 55 29 00:13:48 00:08:15
56 22132 Malinowski Krzysztof - 56 30 00:14:00 00:08:27
57 22161 Palonek Małgorzata - 57 27 00:14:04 00:08:31
58 22061 Kudelicz Daria - 58 28 00:14:07 00:08:34
59 22081 Janiczek Magdalena - 59 29 00:14:12 00:08:39
60 22074 Stolarska Joanna - 60 30 00:14:26 00:08:53
61 22177 Dyla Daniel - 61 31 00:14:48 00:09:15
62 22133 Kilanowicz-Malinowska Aleksandra - 62 31 00:15:22 00:09:49
63 22084 Horváth Marek - 63 32 00:15:32 00:09:59
64 22038 Frej Oliwia - 64 32 00:15:36 00:10:03
65 22082 Grabowska Sandra - 65 33 00:15:38 00:10:05
66 22153 Dynowska Emilia - 66 34 00:15:46 00:10:13
67 22130 Zatorska Karolina Iron Team - 67 35 00:15:49 00:10:16
68 22096 Kwasek Łukasz - 68 33 00:15:56 00:10:23
69 22090 Doniec Katarzyna - 69 36 00:16:08 00:10:35
70 22059 Miś Agnieszka - 70 37 00:16:21 00:10:48
71 22034 Łakoma Sabina - 71 38 00:16:21 00:10:48
72 22060 Tyszka Natalia - 72 39 00:16:25 00:10:52
73 22170 Musiał Jakub - 73 34 00:16:29 00:10:56
74 22136 Rapacz Agnieszka OJCOWSKI PARK RUN/Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków - 74 40 00:16:30 00:10:57
75 22105 Hyjek-Wojciechowska Justyna - 75 41 00:16:31 00:10:58
76 22055 Pietruszka Renata - 76 42 00:16:40 00:11:07
77 22027 Kaczmarczyk Wioleta - 77 43 00:16:49 00:11:16
78 22117 Okońska Pola - 78 44 00:17:00 00:11:27
79 22182 Huxoll Alexander - 79 35 00:17:06 00:11:33
80 22078 Tytko Danuta - 80 45 00:17:09 00:11:36
81 22185 Wieczorek Mateusz - 81 36 00:18:44 00:13:11
82 22072 Zybala Justyna - 82 46 00:20:14 00:14:41
83 22118 Suwińska Anna - 83 47 00:20:52 00:15:19
84 22021 Abrachamczyk-Respondek Agata - 84 48 00:21:11 00:15:38
85 22008 Salamon Agata DEAF RUNNING TEAM - 85 49 00:21:14 00:15:41
86 22093 Skrobisz Marzena - 86 50 00:21:37 00:16:04
87 22119 Piórkowska Agnieszka - 88 51 00:21:42 00:16:09
88 22121 Suwiński Adam - 87 37 00:21:42 00:16:09
89 22052 Czerwińska Karolina - 89 52 00:22:15 00:16:42
90 22124 Laskowski Karol - 90 38 00:23:46 00:18:13
91 22138 Krzak Monia - 91 53 00:23:55 00:18:22
92 22120 Piórkowski Zbyszek - 92 39 00:24:00 00:18:27
93 22150 Kurowska Magdalena - 93 54 00:24:09 00:18:36
94 22013 Fludzińska Katarzyna - 94 55 00:24:14 00:18:41
95 22007 Dorozynska Iwona - 95 56 00:24:31 00:18:58
96 22009 Adamiak Justyna Adamiaki Team - 96 57 00:24:37 00:19:04
97 22039 Zaczek Mariusz - 97 40 00:25:08 00:19:35
98 22101 Bozek Malgorzata - 98 58 00:29:32 00:23:59
99 22011 Jagiełło Alicja - 99 59 00:33:50 00:28:17
100 22155 Król Grzegorz - 100 41 01:04:16 00:58:43
101 22115 Rosik Jarosław UKS SATURN OSTROWITE - 101 42 12:50:00 12:44:27
102 22041 Wojsa Zdzisława - 102 60 14:31:04 14:25:31
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon