Krakowski Bieg Niepodległości dla dzieci i młodzieży 2026 - bieg na 100 m Pokaż
Lista startowa Bieganie - Bieg 100m
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Bachurska Lila | Kraków | 6-7 | 40014 |
| Badora Bartłomiej | Kraków | 6-7 | 40001 |
| Baran Hanna | Kraków | 4-5 | 40025 |
| Barszczak Natalia | Andrychów | 6-7 | 40141 |
| Bergel Hanna | Zakliczyn | 6-7 | 40009 |
| Bębenek Zuzanna | Kraków | 4-5 | 40100 |
| Biela Maksymilian | Kraków | 1-3 | 40026 |
| Bielecka Laura | Kraków | 6-7 | 40047 |
| Bigaj Gabriela | Michałowice | 4-5 | 40150 |
| Biros Antonina | Kraków | 4-5 | 40123 |
| Biros Maria | Kraków | 6-7 | 40124 |
| Bobrek Leo | Kraków | 6-7 | 40062 |
| Boratyn Emila | Wieliczka | 4-5 | 40149 |
| Chłopek Aleksandra | Kraków | 6-7 | 40105 |
| Chojnacka Anastazja | Sosnowiec | 6-7 | 40088 |
| Chojnacki Wiktor | Dąbrowa Górnicza | 4-5 | 40089 |
| Cholewczuk Henryk | Dąbrowa Szlachecka | 4-5 | 40043 |
| Cholewczuk Hugo | Dąbrowa Szlachecka | 4-5 | 40042 |
| Cholewczuk Maciej | Dąbrowa Szlachecka | 1-3 | 40044 |
| Cichowicz Szymon | Kraków | 1-3 | 40008 |
| Ciembka Marcelina | Kraków | 4-5 | 40065 |
| Czapran Wojciech | Niepołomice | 4-5 | 40159 |
| Czech Blanka | Jasło | 6-7 | 40010 |
| Czopek Martyna | Kraków | 6-7 | 40160 |
| Dadas Mikołaj | Niepołomice | 6-7 | 40027 |
| Daniłowski Antoni | Kraków | 6-7 | 40145 |
| Daraż Nikodem | Kraków | 1-3 | 40137 |
| Dengin Kir | Kraków | 4-5 | 40064 |
| Długosz Helena | Kraków (Kraków-Podgórze) | 4-5 | 40136 |
| Doroszewska Helena | Kraków | 4-5 | 40158 |
| Doroszewska Joanna | Kraków | 1-3 | 40157 |
| Dudek Anna | Kraków | 1-3 | 40114 |
| Dudek Joanna | Kraków | 6-7 | 40113 |
| Dusik Zosia | Kobylany | 4-5 | 40003 |
| Dvojković Barbara | Kraków | 4-5 | 40068 |
| Dynowska Emilia | Kraków | 4-5 | 40006 |
| Dziaduła Timoteo | Krakow | 1-3 | 40138 |
| Dziuba Michalina | Półwieś | 4-5 | 40101 |
| Federkiewicz Julia | Kraków | 4-5 | 40073 |
| Fic Piotr | Kraków | 6-7 | 40011 |
| Figiel Ida | Kraków | 4-5 | 40139 |
| Figiel Julia | Kraków | 6-7 | 40162 |
| Fijak Piotr | Bielsko Biała | 6-7 | 40099 |
| Franiak Miłosz | Modlniczka | 4-5 | 40002 |
| Frydrych Łukasz | Zelków | 4-5 | 40058 |
| Furmaniuk Ada | Cieszyn | 1-3 | 40083 |
| Glinka Maja | Chełm Śląski | 1-3 | 40051 |
| Głowacka Joanna | Nowa Wieś | 6-7 | 40020 |
| Godyń Anna | Pisary | 4-5 | 40107 |
| Godyń Szymon | Pisary | 4-5 | 40106 |
| Gorczyca Krzysztof | Kraków | 6-7 | 40022 |
| Grabek Franciszek | Mogilany | 6-7 | 40166 |
| Grodzicka Zofia | Kraków | 4-5 | 40060 |
| Grodzicki Julian | Kraków | 6-7 | 40059 |
| Gruca Anastazja | Kraków | 4-5 | 40117 |
| Grudzień Tadeusz | Kraków | 6-7 | 40112 |
| Grzesiak Malsymilian | Wołowice | 4-5 | 40032 |
| Guzik Dawid | Przebieczany | 6-7 | 40054 |
| Hamryszczak Ignaś | Zagacie | 1-3 | 40169 |
| Irlik Zofia | Kraków | 6-7 | 40046 |
| Jachymczyk Remigiusz | Kraków | 1-3 | 40122 |
| Jachymczyk Rita | Kraków | 4-5 | 40121 |
| Jagiełło Karol | Kraków | 6-7 | 40156 |
| Jaglarz Matylda | Wieliczka | 4-5 | 40037 |
| Jaje Julia | Nowa Wieś | 6-7 | 40052 |
| Jaśkiewicz Iga | Kraków | 4-5 | 40079 |
| Jelonek Aurora | Krakow | 4-5 | 40087 |
| Jędryka Jakub | Kraków | 6-7 | 40015 |
| Kalinka Julian | Kraków | 6-7 | 40019 |
| Kanik Oskar | Kraków | 4-5 | 40045 |
| Klimek Antonina | Kraków | 6-7 | 40116 |
| Kłos Franciszek | Nowy Wiśnicz | 1-3 | 40016 |
| Kłos Zuzanna | Kraków | 4-5 | 40021 |
| Kocot Zofia | Kraków | 1-3 | 40053 |
| Komisarczuk Oliwia | Kraków | 6-7 | 40142 |
| Konieczny Joanna | Kraków | 4-5 | 40129 |
| Konopka Joanna | Kraków | 1-3 | 40172 |
| Kornat Sara | Kraków | 4-5 | 40135 |
| Krawiec Hanna | Kraków | 4-5 | 40023 |
| Krawiec Leon | Kraków | 1-3 | 40024 |
| Kruczek Maja | Kraków | 6-7 | 40039 |
| Krzesiwo Anna | Kraków | 4-5 | 40108 |
| Kubacki-Wandzel Jan | Kraków | 1-3 | 40144 |
| Kukiełka Oliwier | Piotrków Trybunalski | 6-7 | 40061 |
| Kukla Jan | Kraków | 6-7 | 40109 |
| Kurbiel Weronika | Kraków | 6-7 | 40133 |
| Kuśnierz Amelia | Bibice | 4-5 | 40090 |
| Kwaśniewski Leonard | Kraków | 4-5 | 40173 |
| Leżanko Iga | Kraków | 1-3 | 40119 |
| Ligięza Iga | Frydrychowice | 6-7 | 40095 |
| Lis Aleksander | Skawina | 4-5 | 40070 |
| Lis Zofia | Skawina | 1-3 | 40069 |
| Lizonczyk Franciszek | Trzebinia | 6-7 | 40084 |
| Łach Danuta | Piekary Śląskie | 1-3 | 40013 |
| Łach Filip | Piekary Śląskie | 6-7 | 40012 |
| Machynia Jan | Aleksandrowice | 4-5 | 40031 |
| Mahmudov Albert | Krakow | 4-5 | 40146 |
| Małocha Piotr | Kraków | 4-5 | 40007 |
| Marzyńska Helena | Jaworzno | 4-5 | 40038 |
| Materniak Zuzanna | Kraków | 4-5 | 40132 |
| Mazanek Hanna | Kraków | 1-3 | 40110 |
| Mazur Stanisław | Kraków | 1-3 | 40066 |
| Miksa Natalia | Gliwice | 6-7 | 40076 |
| Mirek Francziszek | Pisary | 4-5 | 40033 |
| Młynarczyk Laura | Kraków | 6-7 | 40097 |
| Młynarczyk Nikodem | Kraków | 4-5 | 40098 |
| Mucha Wanda | Kraków | 1-3 | 40067 |
| Muszyński Hanna | Kraków | 1-3 | 40102 |
| Muszyński Jan | Kraków | 4-5 | 40103 |
| Najder Ignacy | Borek Szlachecki | 4-5 | 40075 |
| Nieradko Ida Estera | Kraków | 4-5 | 40004 |
| Obetkał Julia | Niepołomice | 6-7 | 40104 |
| Olewiński Aleksander | Tychy | 4-5 | 40091 |
| Oskwarek Piotr | Kraków | 4-5 | 40055 |
| Palacz Wiktoria | Kraków | 6-7 | 40081 |
| Pawlonka Sebastian | Kraków | 6-7 | 40167 |
| Pawłat Fabian | Kraków | 4-5 | 40071 |
| Pawłat Jowita | Kraków | 4-5 | 40072 |
| Perek Kaja | Kraków | 4-5 | 40063 |
| Piaskowski Kamil | Kraków | 4-5 | 40029 |
| Piątek Aleksander | Kraków | 4-5 | 40028 |
| Piecha Aleks | Kraków | 4-5 | 40165 |
| Pietruszewska-Gil Maja | Rybna | 6-7 | 40175 |
| Pinkowicz Ignacy | Kraków | 4-5 | 40074 |
| Popiołek Stanisław | Kraków | 4-5 | 40092 |
| Potaczek Zoja | Kraków | 1-3 | 40057 |
| Prochwicz Adam | Kraków | 4-5 | 40080 |
| Przewoźnik Krzysztof | Łuczyce | 6-7 | 40082 |
| Przybylkiewicz Krzysztof | Kraków | 6-7 | 40155 |
| Przygoda Maksymilian | Kraków | 6-7 | 40093 |
| Różycka Hanna | Kraków | 4-5 | 40130 |
| Różycka Zofia | Kraków | 4-5 | 40131 |
| Sawicki Oliwier | Łazy | 6-7 | 40078 |
| Shalkhakova Mariia | Wieliczka | 1-3 | 40148 |
| Smaga Lena | Kraków | 6-7 | 40018 |
| Soska Adrianna | Kraków | 4-5 | 40056 |
| Sroka Adrianna | Kraków | 6-7 | 40115 |
| Stanik Kubuś | Gościeradów | 1-3 | 40178 |
| Stanik Kubuś | Gościeradów | 1-3 | 40177 |
| Studzińska Zuzanna | Rudawa | 1-3 | 40161 |
| Suchan Wiktoria | Kraków | 6-7 | 40168 |
| Suder Alicja | Kraków | 4-5 | 40005 |
| Swat Ignacy | Kraków | 1-3 | 40030 |
| Szczypta Gabriel | Kraków | 6-7 | 40176 |
| Szydlowska Ula | Kraków (Miasto) | 4-5 | 40143 |
| Świtalski Oskar | Kraków | 1-3 | 40111 |
| Tarkota Antoni | Tychy | 1-3 | 40017 |
| Tkaczyk Karol | Kraków | 6-7 | 40134 |
| Trzebiński Karol | Kraków | 1-3 | 40174 |
| Urban Aniela | Kraków | 6-7 | 40035 |
| Urban Radosław | Kraków | 4-5 | 40034 |
| Walczak Zuzanna | Legionowo | 6-7 | 40118 |
| Walczyńska Emilia | Podłęże | 1-3 | 40086 |
| Walczyńska Lena | Podłęże | 4-5 | 40085 |
| Wałaszek Aleksander | Kraków | 1-3 | 40125 |
| Wałaszek Blanka | Kraków | 6-7 | 40126 |
| Węglarz Weronika | Kraków | 4-5 | 40147 |
| Węzik Witold | Dąbrówka, Popów | 4-5 | 40152 |
| Wielgosz Jan | Kraków | 1-3 | 40154 |
| Wielgosz Roman | Kraków | 6-7 | 40153 |
| Wierzba Wiktoria | Bolechowice | 6-7 | 40036 |
| Włoch Ignacy | Rudnik | 4-5 | 40096 |
| Wolnicka Emilia | Kraków | 6-7 | 40164 |
| Woźniak - Podsiadło Maria | Kraków | 4-5 | 40151 |
| Wójciak Dominik | Kraków | 6-7 | 40040 |
| Wójciak Hanna | Kraków | 4-5 | 40041 |
| Wójtowicz Jacek | Wola Skrzydlańska | 6-7 | 40048 |
| Wójtowicz Julian | Wola Skrzydlańska | 4-5 | 40049 |
| Wójtowicz Jurand | Wola Skrzydlańska | 1-3 | 40050 |
| Zając Filip | Kraków | 6-7 | 40163 |
| Zieliński Hubert | Skawina | 6-7 | 40171 |
| Zieliński Ignacy | Bielsko-Biała | 6-7 | 40077 |
| Żurek Lena | Modlnica | 4-5 | 40128 |
| Żurek Maks | Modlnica | 6-7 | 40127 |











