Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski w Triathlonie Juniorów Młodszych Sztafet MIX Białka Parczewska 2026 - dystans supersprint 3 x 0,3-4-1,5 Pokaż
Lista startowa Triathlon - Triathlon 3 x 0,3-4-1,5
Sztafety
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy | Nazwa klubu |
|---|---|---|---|---|
| Bartkowiak Hanna (KS Posnania) | Mosina | 15-17 | - | KS Posnania |
| Dąbrowski Michał (Dąbrowski) | Gniezno | 15-17 | - | Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Triathlonu TRI Eagle |
| Durkiewicz Adrian (KS Posnania) | Poznań | 15-17 | - | KS Posnania |
| Glapa Martyna (Jóźwiak) | Poznań | 15-17 | - | KU AZS UAM Poznań |
| Janus Dawid (KS Posnania) | Kostrzyn | 15-17 | - | KS Posnania |
| Jóźwiak Leon (Jóźwiak Leon) | Poznań | 15-17 | - | KU AZS UAM Poznań |
| Jóźwiak Matylda (Jóźwiak) | Poznań | 15-17 | - | KU AZS UAM Poznań |
| Kaczmarek Aleksandra (KS Posnania) | Mieczewo | 15-17 | - | KS Posnania |
| Koper Julia (Jóźwiak) | Poznan | 15-17 | - | KU AZS UAM Poznań |
| Kurek Antoni (KS Posnania) | Kicin | 15-17 | - | KS Posnania |
| Maciejko Jerzy (Adam Panikowski, Aleksandra Szydłowska) | Olsztyn | 15-17 | - | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu |
| Motała Zofia (Jóźwiak) | Poznań | 15-17 | - | KU AZS UAM Poznań |
| Rybarczyk Weronika (Jóźwiak) | Poznań | 15-17 | - | KU AZS UAM Poznań |
| Salzman Kornelia (Salzman) | Ślesin | 15-17 | - | Konińska Akademia Triathlonu |
| Wereszczyński Igor (Wereszczyński Igor, Gumienny Jakub, Kaczorowska Emilia) | Wroclaw | 15-17 | - | Litwin Triathlon Elite |
| Wojciechowski Igor (KS Posnania) | Poznań | 15-17 | - | KS Posnania |
| Wolny Filip (KS Posnania) | Poznań | 15-17 | - | KS Posnania |
| Zawrzykraj Joachim (KS Posnania) | Poznań | 15-17 | - | KS Posnania |
| Żuk Hanna (KS Posnania) | Poznań | 15-17 | - | KS Posnania |
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy | Nazwa klubu |
|---|---|---|---|---|
| Bartkowiak Hanna (KS Posnania) | Mosina | 15-17 | - | KS Posnania |
| Bąk Mateusz | Mąkowarsko | 15-17 | - | Fundacja Czas Na Bydgoszcz |
| Dąbrowski Michał (Dąbrowski) | Gniezno | 15-17 | - | Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Triathlonu TRI Eagle |
| Durkiewicz Adrian (KS Posnania) | Poznań | 15-17 | - | KS Posnania |
| Gajda Bartosz | Koło | 15-17 | - | MLUKS TRIATHLON KOŁO / - |
| Gajda Gabriela | Kolo | 15-17 | - | MLUKS TRIATHLON KOŁO / - |
| Glapa Martyna (Jóźwiak) | Poznań | 15-17 | - | KU AZS UAM Poznań |
| Janus Dawid (KS Posnania) | Kostrzyn | 15-17 | - | KS Posnania |
| Jóźwiak Leon (Jóźwiak Leon) | Poznań | 15-17 | - | KU AZS UAM Poznań |
| Jóźwiak Matylda (Jóźwiak) | Poznań | 15-17 | - | KU AZS UAM Poznań |
| Kaczmarek Aleksandra (KS Posnania) | Mieczewo | 15-17 | - | KS Posnania |
| Khouryn Semeon | Koło | 15-17 | - | MLUKS TRIATHLON KOŁO |
| Koper Julia (Jóźwiak) | Poznan | 15-17 | - | KU AZS UAM Poznań |
| Kurek Antoni (KS Posnania) | Kicin | 15-17 | - | KS Posnania |
| Maciaszek Wiktoria | Koło | 15-17 | - | MLUKS TRIATHLON KOŁO |
| Maciejko Jerzy (Adam Panikowski, Aleksandra Szydłowska) | Olsztyn | 15-17 | - | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu |
| Motała Zofia (Jóźwiak) | Poznań | 15-17 | - | KU AZS UAM Poznań |
| Rumiejowska Aleksandra | Koło | 15-17 | - | MLUKS TRIATHLON KOŁO |
| Rybarczyk Weronika (Jóźwiak) | Poznań | 15-17 | - | KU AZS UAM Poznań |
| Salzman Kornelia (Salzman) | Ślesin | 15-17 | - | Konińska Akademia Triathlonu |
| Wereszczyński Igor (Wereszczyński Igor, Gumienny Jakub, Kaczorowska Emilia) | Wroclaw | 15-17 | - | Litwin Triathlon Elite |
| Wojciechowski Igor (KS Posnania) | Poznań | 15-17 | - | KS Posnania |
| Wolny Filip (KS Posnania) | Poznań | 15-17 | - | KS Posnania |
| Zawrzykraj Joachim (KS Posnania) | Poznań | 15-17 | - | KS Posnania |
| Żuk Hanna (KS Posnania) | Poznań | 15-17 | - | KS Posnania |











