Garmin Iron Triathlon Gołdap 2018 - dystans 1/2 - results

2018-08-12 09:00 www.irontriathlon.pl

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie
T1
Rower
T2
Bieg
Kara
Czas końcowy
Strata
1238 Olejnik Michał rowertour.com rowertourM301100:35:40 (8)00:02:51 (13)02:14:03 (1)00:01:19 (1)01:29:17 (2)04:23:10
2231 Szczotka Mariusz LABOSPORT Team M401200:33:10 (4)00:02:46 (10)02:27:14 (2)00:02:25 (26)01:27:49 (1)04:33:2400:10:14
3187 Karwowski Daniel TriWawa, KB Płońsk M181300:35:38 (7)00:01:55 (1)02:32:27 (4)00:01:27 (3)01:30:07 (3)04:41:3400:18:24
4228 Nafalski Rajmund Team Karaś M402400:37:14 (13)00:02:31 (8)02:30:31 (3)00:02:11 (20)01:33:11 (4)04:45:3800:22:28
5178 Kuter Krzysztof Kuźnia Triathlonu M302500:35:33 (6)00:02:13 (4)02:34:58 (6)00:01:43 (9)01:38:38 (7)04:53:0500:29:55
6216 Orłowski Piotr TRI-Dunajek M403600:39:14 (17)00:02:12 (3)02:33:22 (5)00:02:04 (17)01:38:43 (8)04:55:3500:32:25
7217 Kuskowski Marek IRYD GOŁDAP/Najmowicz Triathlon/LABOSPORT Team Kocham moją wspaniałą żonę Anię!M404700:41:14 (24)00:02:08 (2)02:36:44 (7)00:01:39 (7)01:37:32 (6)04:59:1700:36:07
8188 Siłkowski Radosław Heiztechnik M405800:38:24 (15)00:03:05 (17)02:37:37 (9)00:01:58 (16)01:41:06 (12)05:02:1000:39:00
9207 Ciborowski Damian KS Speed Jasło M406900:32:21 (3)00:02:47 (11)02:36:58 (8)00:01:36 (5)01:49:55 (22)05:03:3700:40:27
10192 Utykański Michał SBR Team Ełk M3031000:30:15 (1)00:02:13 (5)02:42:59 (14)00:01:47 (11)01:49:07 (20)00:00:1505:06:3600:43:26
11226 Kasztelan Radosław Kwidzyn Bike Racing Team KwidzynM4071100:39:36 (18)00:03:01 (16)02:38:37 (10)00:02:10 (19)01:47:27 (19)05:10:5100:47:41
12204 Zagdański Darek PROMOST Consulting M1821200:40:32 (22)00:03:06 (19)02:49:39 (19)00:01:50 (13)01:36:34 (5)05:11:4100:48:31
13240 Wiśniewski Krzysztof M1831300:36:53 (12)00:03:32 (34)02:51:16 (20)00:01:47 (10)01:38:57 (9)05:12:2500:49:15
14179 Szymków Sławek Banach Sport Team BSTM4081400:41:24 (27)00:02:28 (7)02:39:50 (11)00:01:33 (4)01:47:21 (18)05:12:3600:49:26
15184 Dajczer Rafał M4091500:36:03 (11)00:03:01 (15)02:57:36 (36)00:01:19 (2)01:41:50 (14)05:19:4900:56:39
16237 Wikalinski Jaroslaw LUFT TRI TEAM M40101600:45:26 (44)00:03:14 (30)02:42:52 (13)00:02:08 (18)01:46:29 (17)05:20:0900:56:59
17229 Łukaszuk Jacek Lu.Tech Projekt TEAM M40111700:40:19 (20)00:03:10 (25)02:54:49 (24)00:03:35 (44)01:39:39 (10)05:21:3200:58:22
18177 Chylak Kamil LABOSPORT Team EQUES Investment TFIM3041800:39:59 (19)00:02:48 (12)02:56:46 (29)00:02:22 (23)01:39:42 (11)05:21:3700:58:27
19195 Peda Tomasz AKB Lidzbark Warmiński M40121900:35:59 (10)00:03:07 (23)02:57:17 (34)00:03:26 (43)01:44:42 (15)05:24:3101:01:21
20212 Ciborowski Sebastian Seba-Sport M40132000:34:51 (5)00:03:38 (35)02:52:27 (22)00:01:55 (15)01:52:11 (27)05:25:0201:01:52
21196 Dolczewski Dariusz CrossFit Elektromoc M3052100:35:48 (9)00:03:18 (31)02:56:45 (28)00:01:53 (14)01:49:27 (21)05:27:1101:04:01
22205 Górski Mateusz Kuznia Triathlonu M1842200:41:32 (28)00:03:11 (27)02:41:55 (12)00:01:38 (6)01:59:01 (31)05:27:1701:04:07
23220 Kreslins Antons Zoorbagan M3062300:44:50 (38)00:02:53 (14)02:47:18 (17)00:02:53 (38)01:52:03 (26)05:29:5701:06:47
24198 Sopins Aleksejs Zoorbagan M40142400:41:05 (23)00:05:24 (51)02:59:32 (42)00:02:40 (34)01:41:39 (13)05:30:2001:07:10
25202 Ptak Krzysztof AZS Politechnika Świętokrzyska M1852500:41:17 (25)00:03:08 (24)02:58:04 (37)00:03:09 (40)01:46:17 (16)05:31:5501:08:45
26193 Dobroczyński Lech 9 Dywersyjna M40152600:40:31 (21)00:04:23 (45)02:44:59 (16)00:02:46 (37)01:59:57 (33)05:32:3601:09:26
27213 Nigot Krzysztof 9. Dywersyjna/AirBike/LuftTriTeam M40162700:42:54 (33)00:03:06 (20)02:56:54 (31)00:01:39 (8)01:49:58 (23)00:00:1505:34:4601:11:36
28209 Kozłowski Bogdan Najmowicz Triathlon M40172800:38:51 (16)00:04:16 (42)02:58:28 (39)00:03:26 (42)01:50:07 (24)05:35:0801:11:58
29233 Jałocha Waldemar LABOSPORT Team M5012900:44:51 (39)00:03:06 (22)02:47:51 (18)00:02:16 (21)01:57:20 (29)05:35:2401:12:14
30180 Rykowski Adam M40183000:45:08 (41)00:03:41 (37)02:58:11 (38)00:02:26 (28)01:50:25 (25)05:39:5101:16:41
31206 Maciejczyk Michał M3073100:31:25 (2)00:04:15 (41)02:56:47 (30)00:02:25 (25)02:06:27 (41)00:00:1505:41:3401:18:24
32230 Markowski Dariusz M5023200:42:05 (30)00:03:06 (18)02:57:08 (33)00:02:23 (24)02:00:58 (35)05:45:4001:22:30
33211 Ciborowska Aneta Seba-Sport K401100:42:52 (32)00:03:13 (29)02:56:54 (32)00:03:47 (47)01:59:12 (32)05:45:5801:22:48
34203 Wójciak Bartosz AZS Politechnika Świętokrzyska M1863300:44:48 (37)00:03:06 (21)02:55:35 (26)00:02:20 (22)02:02:57 (37)05:48:4601:25:36
35191 Zgierski Karol Pan PanM3083400:53:54 (50)00:02:20 (6)02:51:38 (21)00:02:31 (30)02:00:16 (34)05:50:3901:27:29
36235 Ryś Sebastian M3093500:41:45 (29)00:04:19 (44)03:10:04 (48)05:53:5001:30:40
37210 Panasiuk Maciej LeasePlan Fleet Management PolskaM1873600:45:08 (40)00:05:18 (50)02:59:09 (41)00:05:28 (52)01:58:58 (30)05:54:0101:30:51
38234 Żaba Eryk M30103700:44:14 (34)00:06:10 (54)02:55:22 (25)00:04:55 (51)02:05:37 (40)05:56:1801:33:08
39218 Nowak Daniel KP PSP Sztum M40193800:44:42 (36)00:03:22 (32)02:53:06 (23)00:02:38 (33)02:13:57 (45)05:57:4501:34:35
40199 Widuliński Jacek M30113900:45:26 (43)00:03:49 (39)03:04:17 (45)00:02:45 (36)02:05:20 (38)06:01:3701:38:27
41222 Adamski Slawomir STALEX M40204000:52:35 (49)00:04:19 (43)02:56:33 (27)00:02:55 (39)02:07:29 (43)00:00:1506:04:0601:40:56
42201 Głębocki Adam M40214100:46:54 (46)00:03:55 (40)02:57:21 (35)00:02:25 (27)02:15:03 (46)06:05:3801:42:28
43223 Jeleń Marcin M40224200:58:55 (52)00:04:43 (47)03:05:12 (46)00:04:31 (50)01:54:02 (28)06:07:2301:44:13
44181 Szymenderski Łukasz M40234300:37:57 (14)00:03:10 (26)03:02:04 (44)00:02:31 (31)02:21:43 (47)06:07:2501:44:15
45215 Ura Przemek M40244400:42:16 (31)00:05:11 (49)03:14:37 (51)00:04:01 (48)02:02:46 (36)06:08:5101:45:41
46189 Grzanecka Mirosława K402200:50:14 (48)00:04:25 (46)03:08:00 (47)00:02:43 (35)02:05:23 (39)06:10:4501:47:35
47194 Kowalczyk Grzegorz M40254500:55:45 (51)00:03:31 (33)03:01:54 (43)00:02:33 (32)02:07:02 (42)00:00:1506:11:0001:47:50
48236 Gaweł Patrycjusz JKPG JKPGM30124600:44:39 (35)00:03:43 (38)02:58:47 (40)00:03:39 (45)02:22:23 (48)06:13:1101:50:01
49224 Lenart Zdzisław M6014700:49:51 (47)00:05:08 (48)03:13:27 (50)00:03:13 (41)02:10:26 (44)06:22:0501:58:55
50219 Semendjajevs Dmitrijs Zoorbagan M5034800:46:03 (45)00:03:38 (36)03:10:14 (49)00:03:39 (46)02:35:12 (52)06:38:4602:15:36
51197 Dunikowski Andrzej Kuźnia Triathlonu M1884901:03:29 (54)00:03:13 (28)03:15:55 (52)00:01:48 (12)02:25:38 (50)06:50:0302:26:53
52221 Dziomaga Maryla K181301:05:30 (55)00:06:38 (55)03:35:35 (54)00:05:59 (53)02:22:33 (49)07:16:1502:53:05
53225 Rybaczuk Przemysław M1895001:00:33 (53)00:05:36 (52)03:39:21 (55)00:04:18 (49)02:26:42 (51)07:16:3002:53:20
54185 Chętnik Artur i-sport, iSwim Białystok M3000:41:19 (26)00:02:45 (9)02:43:06 (15)00:02:29 (29)DNF
55208 Sajdak Ireneusz Speed Jasło M5000:45:10 (42)00:05:55 (53)03:16:01 (53)DNF
56183 Kalwasiński Mateusz TRINERGY TEAM M30DNS
57186 Cisowski Artur M40DNS
58190 Sierocki Paweł KP PSP Sztum M30DNS
59200 Tomczyk Przemysław Olecko Biega M18DNS
60214 Wdowiak Wojciech Destination Team HOBNOB.proM40DNS
61227 Borusińska-Szustek Magdalena K30DNS
62232 Szwajkowski Paweł Planteon.plM18DNS
63239 Jakowicz Agnieszka LABOSPORT Team K40DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon
  • StartList.pl