10K Run Series Olsztyn 2018 - results

2018-05-27 09:00 http://triathlonseries.pl/

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Czas netto
Czas końcowy
Strata
1805 Krupiński Bogumił Bogumił KrupińskiM4511 00:36:46 (1) 00:36:46
2855 Stefański Krystian KS KANAŁEK M3012 00:37:51 (2) 00:37:5300:01:07
3872 Mikita Maciek Resinex Poland Resinex PolandM2513 00:38:03 (3) 00:38:0500:01:19
4867 Szostawicki Michał M4014 00:38:32 (4) 00:38:3400:01:48
5725 Najdzion Robert AKM OLSZTYN/sklepbiegacza.pl M4025 00:38:51 (5) 00:38:5300:02:07
6808 Twardowski Sebastian Do zakochania jeden krok M3516 00:39:29 (6) 00:39:3000:02:44
7846 Rogalski Sławomir Adam M5017 00:39:40 (8) 00:39:4000:02:54
8804 Woźniak Rafał M3028 00:39:38 (7) 00:39:5300:03:07
9802 Kucharczyk Piotr KS Staszewscy M4529 00:39:56 (9) 00:39:5700:03:11
10881 Willenberg Łukasz M35210 00:40:04 (10) 00:40:0400:03:18
11746 Szewczyk Rafał M40311 00:40:21 (11) 00:40:2100:03:35
12882 Kaczan Norbert Pszczółkowski Team M40412 00:40:32 (12) 00:40:3400:03:48
13735 Szot Andrzej Sprawne Smyki M40513 00:40:51 (13) 00:40:5200:04:06
14731 Wdowiak Wojciech M45314 00:41:01 (14) 00:41:0200:04:16
15807 Białek Piotr 3Bro Falken TradeM35315 00:41:09 (15) 00:41:1000:04:24
16796 Trembecki Tomasz KB Pegaz M45416 00:41:38 (16) 00:41:4200:04:56
17819 Pasemko Zenon M50217 00:41:57 (17) 00:42:0100:05:15
18765 Jabłoński Paweł Nidzica Biega M40618 00:42:13 (18) 00:42:1500:05:29
19718 Gałgowski Bartłomiej Team Kopeć M30319 00:42:29 (19) 00:42:3100:05:45
20792 Żyjewski Krzysztof WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UWM Achilles BiegaM30420 00:42:33 (20) 00:42:3600:05:50
21845 Decyk Maciej Team Kopeć M40721 00:42:36 (21) 00:42:3900:05:53
22909 Dembowski Jacek M25222 00:42:46 (23) 00:42:4900:06:03
23847 Wolff Marcin M45523 00:42:42 (22) 00:42:4900:06:03
24774 Śledziewski Cezary URWIS BIEGA M45624 00:43:02 (25) 00:43:0200:06:16
25727 Lisek Marcin Nidzica Biega M35425 00:43:01 (24) 00:43:0300:06:17
26775 Lankowska-Klemt Agnieszka URWIS BIEGA K3511 00:43:03 (26) 00:43:0300:06:17
27817 Pisarski Tomasz Nidzica Biega M25326 00:43:07 (27) 00:43:0900:06:23
28815 Jurołajć Tomasz Biegam Bo LubięM45727 00:43:15 (28) 00:43:1500:06:29
29795 Głowacki Robert M40828 00:43:21 (29) 00:43:2300:06:37
30753 Oliveira Bernardo M25429 00:43:28 (32) 00:43:2800:06:42
31812 Kuczkowski Ryszard M50330 00:43:26 (30) 00:43:3000:06:44
32739 Kowalski Grzegorz GregoRun M40931 00:43:28 (31) 00:43:3100:06:45
33793 Łaguna Andrzej Team Kopeć M55132 00:43:44 (33) 00:43:4500:06:59
34810 Wołyniec Emilia www.rowerysportowy.pl / Najmowicz Triathlon K3522 00:43:50 (35) 00:43:5200:07:06
35789 Łunio Piotr M401033 00:43:48 (34) 00:43:5800:07:12
36777 Szleszyński Andrzej M45834 00:44:10 (36) 00:44:1500:07:29
37769 Szabelski Maciej M30535 00:44:20 (37) 00:44:2100:07:35
38870 Król Dariusz M401136 00:44:26 (38) 00:44:2800:07:42
39874 Romanczuk Konrad M25537 00:44:30 (39) 00:44:3100:07:45
40828 Kosowski Janusz AKM OLSZTYN/sklepbiegowy.com M65138 00:44:43 (40) 00:44:4500:07:59
41869 Kempiński Tomasz Trailinforest M45939 00:44:44 (42) 00:44:5500:08:09
42707 Godzieba Marek M35540 00:44:44 (41) 00:44:5500:08:09
43791 Obrzud Krzysztof M401241 00:45:04 (43) 00:45:1300:08:27
44860 Słowik Jarosław M20142 00:45:12 (44) 00:45:1400:08:28
45806 Chudzik Tomasz M35643 00:45:19 (45) 00:45:2200:08:36
46759 Jacewicz Ryszard KS NEONET KS NEONETM55244 00:45:33 (46) 00:45:3600:08:50
47893 Tyborowska Agnieszka DOBRA ENERGIA MPEC OLSZTYN DOBRA ENERGIA MPEC OLSZTYNK4013 00:45:39 (47) 00:45:4200:08:56
48712 Tanajewski Adam Wdowiak@friends M50445 00:45:40 (48) 00:45:4700:09:01
49772 Kiczor Damian Tri NEGU M30646 00:46:01 (49) 00:46:0100:09:15
50715 Dublanka Dawid M401347 00:46:01 (50) 00:46:0600:09:20
51816 Dąbrowski Robert M401448 00:46:06 (51) 00:46:1100:09:25
52899 Paliński Włodzimierz UKS TRS Susz 5 Wileńska Brygada AKM401549 00:46:28 (52) 00:46:2800:09:42
53714 Szczepkowski Artur Nidzica Biega M401650 00:46:33 (53) 00:46:3300:09:47
54801 Lempaszek Paweł M35751 00:46:36 (55) 00:46:3900:09:53
55895 Ciołczyk Magda MBC - Maciej Bodnar Coaching K3534 00:46:36 (54) 00:46:4100:09:55
56758 Jachimowicz Dorota K4025 00:46:41 (56) 00:46:4400:09:58
57857 Zieliński Tomasz Team Kopeć MTZ BHPM401752 00:46:49 (57) 00:46:5300:10:07
58850 Matyjewicz Łukasz M30753 00:46:57 (58) 00:47:0000:10:14
59879 Prusik Andrzej M50554 00:47:12 (59) 00:47:2300:10:37
60756 Skolasiński Marek M35855 00:47:15 (60) 00:47:2700:10:41
61730 Wejknis Adam AKM OLSZTYN/sklepbiegacza.com M401856 00:47:33 (61) 00:47:4100:10:55
62701 Clajot Fabian FC Grabowa M25657 00:47:40 (62) 00:47:4500:10:59
63709 Ośko Adam M401958 00:47:49 (63) 00:47:4900:11:03
64868 Likszo Paweł M30859 00:47:50 (64) 00:47:5400:11:08
65813 Achramowicz Adam M451060 00:47:58 (65) 00:48:0900:11:23
66852 Kocięcki Artur M30961 00:48:01 (66) 00:48:1200:11:26
67761 Mielczarek Alicja Nidzica Biega K4036 00:48:13 (67) 00:48:1500:11:29
68908 Dymel Piotr M35962 00:48:15 (68) 00:48:2000:11:34
69704 Dąbrowski Marcin Nasze Nikielkowo M402063 00:48:18 (69) 00:48:2500:11:39
70766 Puszkiewicz Daniel wkurw_team M301064 00:48:26 (71) 00:48:3100:11:45
71822 Majewski Marek M50665 00:48:19 (70) 00:48:3400:11:48
72864 Wiśniewski Tomasz M451166 00:48:36 (72) 00:48:3800:11:52
73859 Nikolajuk Robert N 1 K 0 M351067 00:48:45 (73) 00:48:5500:12:09
74717 Pronobis Beata BSB Barczewo Biega BSB Barczewo BiegaK4517 00:48:46 (74) 00:48:5600:12:10
75788 Chojnowski Rafał Lecimy Tutej M25768 00:48:53 (76) 00:49:0100:12:15
76797 Mróz Agnieszka Białostocka sekta Biegaczy K3548 00:48:49 (75) 00:49:0300:12:17
77755 Neumann Artur AKM OLSZTYN/sklepbiegacza.pl M402169 00:49:02 (77) 00:49:1100:12:25
78749 Piasecka Magdalena Pszczółkowski Team K3559 00:49:09 (78) 00:49:1600:12:30
79827 Jankowska Emilia K30110 00:49:15 (80) 00:49:2000:12:34
80757 Pajek Jacek M402270 00:49:12 (79) 00:49:2200:12:36
81841 Sierzputowski Rafał DOBRA ENERGIA MPEC OLSZTYN M351171 00:49:22 (81) 00:49:2700:12:41
82837 Komoszyńska Wioleta DOBRA ENERGIA MPEC OLSZTYN K30211 00:49:28 (82) 00:49:3300:12:47
83800 Żywiec Mariusz KS NEONET M451272 00:49:31 (84) 00:49:3700:12:51
84768 Osowiecka Martyna K20112 00:49:29 (83) 00:49:4100:12:55
85790 Kołtun Sławomir SKEB OLSZTYN M351373 00:49:40 (86) 00:49:4700:13:01
86799 Błaszkiewicz Daniel M351274 00:49:38 (85) 00:49:5100:13:05
87716 Sowiński Bogdan Nidzica Biega M55375 00:50:02 (88) 00:50:0400:13:18
88705 Kierzkowski Marcin Białostocka Sekta Biegaczy M402376 00:49:55 (87) 00:50:0700:13:21
89861 Cygan Mirosław M351477 00:50:09 (89) 00:50:1100:13:25
90885 Komorowski Robert M402478 00:50:20 (90) 00:50:3000:13:44
91844 Świder Arek M351579 00:50:46 (92) 00:50:4900:14:03
92842 Truskolawska Agata KS NEONET K40513 00:50:47 (93) 00:50:5000:14:04
93723 Ropiak Wioletta K40414 00:50:44 (91) 00:50:5200:14:06
94905 Olejnik Katarzyna www.rowertour.com - sklep rowerowy rowertour.com - sklep rowerowyK30315 00:51:01 (95) 00:51:0500:14:19
95849 Mackiewicz Adam M301180 00:50:59 (94) 00:51:0700:14:21
96825 Decyk Leszek Team Kopeć M65281 00:51:02 (96) 00:51:0900:14:23
97901 Poliński Włodzimierz M402582 00:51:07 (97) 00:51:1100:14:25
98829 Burcon Patryk KS NEONET M25883 00:51:18 (98) 00:51:1800:14:32
99708 Andruszkiewicz Bogdan AKM OLSZTYN/sklepbiegacza.pl M65384 00:51:25 (100) 00:51:2900:14:43
100770 Łunio Krzysztof Poligon Jasień M451385 00:51:24 (99) 00:51:3600:14:50
101782 Markowicz Renata K40616 00:51:30 (101) 00:51:4200:14:56
102762 Ciećko Adam M451486 00:51:38 (102) 00:51:5000:15:04
103894 Parkasiewicz Tomasz M451587 00:51:42 (103) 00:51:5200:15:06
104778 Wilczek Michał M25988 00:51:47 (104) 00:52:0000:15:14
105836 Wiśniewski Kacper DOBRA ENERGIA MPEC OLSZTYN M20289 00:52:04 (107) 00:52:1000:15:24
106706 Baryła Małgorzata Pszczółkowski Team K25117 00:52:04 (106) 00:52:1000:15:24
107710 Grams Paulina K30418 00:52:01 (105) 00:52:1400:15:28
108798 Szczepuchowski Bogdan Nidzica Biega M50790 00:52:34 (109) 00:52:3700:15:51
109843 Kutnicka Emilia Akademia kolarstwa Olsztyn K50119 00:52:31 (108) 00:52:3700:15:51
110780 Burcon Kamila ODBIEGAJĄCY OD FORMY TEAM K35620 00:52:44 (111) 00:52:5200:16:06
111891 Szubzda Maciej M402691 00:52:42 (110) 00:52:5400:16:08
112733 Sobocińska Alicja K30521 00:52:56 (112) 00:53:0200:16:16
113853 Światowski Daniel M301292 00:53:10 (113) 00:53:1900:16:33
114880 Willenberg Dominik M251093 00:53:16 (114) 00:53:2400:16:38
115729 Stępień Marzena Morsujący Rowerzyści Olsztyn Caesar TeamK45222 00:53:25 (115) 00:53:2700:16:41
116904 Bardziński Bartosz Art team pegaz Teatr M451694 00:53:28 (116) 00:53:3500:16:49
117834 Burdyński Przemysław Nidzica Biega M251195 00:53:35 (118) 00:53:3700:16:51
118750 Rogozińska Monika K30623 00:53:32 (117) 00:53:3900:16:53
119786 Kulesza Małgorzata AKM OLSZTYN/sklepbiegowy.com 4FunEvents.plK50224 00:53:37 (119) 00:53:4400:16:58
120907 Groszewski Kamil M20396 00:53:55 (123) 00:53:5700:17:11
121781 Ciołkowski Marek biegambomuszę -M55497 00:53:49 (120) 00:53:5900:17:13
122871 Orłowski Grzegorz Mont Blanc Team Mont Blanc TeamM351698 00:53:50 (121) 00:54:0900:17:23
123737 Leśny Andrzej Mont Blanc Team Mont Blanc TeamM351799 00:53:52 (122) 00:54:1000:17:24
124873 Ropiak Tomasz M4517100 00:54:06 (124) 00:54:1400:17:28
125771 Puczel Piotr M3518101 00:54:25 (125) 00:54:3000:17:44
126763 Sokalski Bogdan M654102 00:54:27 (126) 00:54:3500:17:49
127713 Chełchowska Ewa BRBK - biegli w podatkach BRBK - biegli w podatkachK25225 00:54:40 (129) 00:54:4600:18:00
128898 Targońska Małgorzata K40726 00:54:38 (128) 00:54:4700:18:01
129903 Łuczka Jacek M4518103 00:54:34 (127) 00:54:4800:18:02
130826 Chwietczuk Paweł paw300 paw300M3013104 00:54:44 (130) 00:54:5200:18:06
131767 Pilski Andrzej Barefoot Runners Society UK M655105 00:54:49 (131) 00:54:5700:18:11
132883 Perzyna Wojciech OSP KOTORYDZ M3014106 00:55:08 (132) 00:55:1500:18:29
133831 Mickiewicz Sonia Bałtyk Fabryka Czekolady K16127 00:55:21 (133) 00:55:2600:18:40
134833 Kutnik Anna WodnyAerobik.pl K40828 00:55:22 (134) 00:55:2900:18:43
135773 Rutkowski Norbert M161107 00:55:25 (135) 00:55:3100:18:45
136760 Baranowska-Jacewicz Wanda RRRR RRRRK50329 00:55:29 (136) 00:55:3500:18:49
137902 Wilczewski Adam Fundacja NON IRON Olsztyńska Szkółka TriathlonuM162108 00:55:37 (138) 00:55:3700:18:51
138751 Wożniak Renata K45330 00:55:31 (137) 00:55:3800:18:52
139754 Markowska Małgorzata K35731 00:55:38 (139) 00:55:4400:18:58
140743 Banach Andrzej Pisz-Olsztyn M2512109 00:55:40 (140) 00:55:4800:19:02
141783 Andruszkiewicz Anna BBL Olsztyn K60132 00:55:41 (141) 00:55:4900:19:03
142740 Turczyński Mariusz M4519110 00:55:51 (142) 00:55:5700:19:11
143745 Mikielski Paweł M3519111 00:55:53 (144) 00:56:0500:19:19
144823 Jachacy-Majewska Justyna Skazani na sukces K40933 00:55:52 (143) 00:56:0500:19:19
145838 Bacławski Eugeniusz DOBRA ENERGIA MPEC OLSZTYN M656112 00:56:32 (148) 00:56:3300:19:47
146703 Matwiejczuk Eliza K35834 00:56:26 (145) 00:56:3400:19:48
147803 Hinz Julita K20235 00:56:29 (146) 00:56:4300:19:57
148811 Hinz Damian M2513113 00:56:30 (147) 00:56:4300:19:57
149824 Kułak Piotr Biskupiec Biega The BestM4520114 00:56:46 (149) 00:56:5400:20:08
150875 Wojciechowska Michalina K35936 00:56:55 (150) 00:57:0500:20:19
151787 Michalczyk Maria K351037 00:57:03 (151) 00:57:0900:20:23
152728 Mikita Mirek M508115 00:57:26 (152) 00:57:3500:20:49
153764 Kowalczyk Andzej Są Wolniejsi M555116 00:57:32 (153) 00:57:4000:20:54
154878 Wiśniewska Marta K351138 00:57:46 (154) 00:57:5600:21:10
155747 Kolaj Hanna K351239 00:57:55 (155) 00:58:0900:21:23
156744 Niedźwiedź Marta Playschool Marta NiedźwiedźK401040 00:58:11 (156) 00:58:1900:21:33
157732 Piechota Sławomir KG TEAM SANITARNE-OLSZTYN.PLM3520117 00:58:33 (158) 00:58:3300:21:47
158748 Otremba Maurycy M163118 00:58:30 (157) 00:58:3600:21:50
159854 Bączek Adam M3521119 00:58:34 (159) 00:58:4700:22:01
160818 Grudzina Adam TEB Edukacja TEB EdukacjaM509120 00:58:45 (160) 00:59:0400:22:18
161736 Żbikowska Bożena Nidzica Biega K351341 00:59:01 (161) 00:59:0400:22:18
162876 Wojciechowski Rafał M3522121 00:59:10 (162) 00:59:2100:22:35
163900 Kowalczyk Rafał Efaflex Polska M3015122 00:59:28 (164) 00:59:3200:22:46
164784 Walkiewicz Joanna K401142 00:59:28 (165) 00:59:3300:22:47
165726 Mikulska Agnieszka KG TEAM K30743 00:59:25 (163) 00:59:3400:22:48
166734 Szymków Dorota K25344 00:59:38 (166) 00:59:4700:23:01
167888 Tomaszewska Arleta Mamuśki Górą K30945 01:00:56 (168) 01:01:0700:24:21
168856 Szarmacher Paulina K30846 01:00:56 (167) 01:01:0800:24:22
169835 Stolarski Andrzej DOBRA ENERGIA MPEC OLSZTYN M556123 01:01:24 (169) 01:01:3000:24:44
170839 Nowak Wojciech DOBRA ENERGIA MPEC OLSZTYN M5010124 01:01:25 (170) 01:01:3000:24:44
171866 Wielgus Wojciech M4027125 01:02:51 (172) 01:02:5500:26:09
172821 Kostrzewski Bartlomiej M3523126 01:02:51 (171) 01:03:0700:26:21
173862 Furga Bronisław M701127 01:03:40 (173) 01:03:4700:27:01
174906 Harpak Aleksandra K301047 01:03:41 (175) 01:03:4800:27:02
175814 Kuczalska Magdalena K351448 01:03:40 (174) 01:03:5700:27:11
176897 Jaworski Grzegorz M4028128 01:03:51 (176) 01:04:0500:27:19
177884 Buczek Natalia OSP KOTORYDZ K25449 01:04:27 (177) 01:04:3400:27:48
178892 Fabianowicz Marek M4029129 01:04:28 (178) 01:04:3400:27:48
179779 Sakowski Szymon udział indywidualny WłasnyM3524130 01:04:48 (179) 01:05:0400:28:18
180877 Konstanty-Polaczuk Katarzyna K401250 01:05:33 (180) 01:05:4300:28:57
181752 Smolaga Joanna K401351 01:05:35 (181) 01:05:4800:29:02
182851 Kurcewicz Katarzyna K351552 01:06:17 (182) 01:06:2900:29:43
183887 Gajewski Jerzy-Piotr "GAJÓWKA" M5011131 01:06:37 (183) 01:06:5300:30:07
184865 Skowronek Lidia K301153 01:06:55 (184) 01:07:0600:30:20
185896 Holka-Pokorska Justyna K45454 01:07:23 (185) 01:07:3400:30:48
186886 Gajewska Barbara "GAJÓWKA" GAJÓWKAK50455 01:08:29 (186) 01:08:4400:31:58
187863 Ratyński Marcin M4521132 01:09:11 (188) 01:09:1500:32:29
188776 Derencz Marcin M204133 01:09:12 (189) 01:09:1800:32:32
189858 Pankowska Justyna K45556 01:09:05 (187) 01:09:1900:32:33
190722 Dikunow Błażej wkurw_team M20 DNS
191719 Białek Jarosław ZABIEGANI OLSZTYN M40 DNS
192702 Chmielewska Agnieszka Warsaw Masters Team K40 DNS
193794 Choromańska Justyna K25 DNS
194809 Ferdycz Joanna K25 DNS
195720 Fetliński Grzegorz M35 DNS
196724 Januchta-Kurmin Monika K40 DNS
197721 Jaworski Mariusz Nidzica Biega M25 DNS
198832 Kamiński Andrzej AKM Olimp Olsztyn/SklepBiegacza.com M40 DNS
199738 Kaspruk Małgorzata K35 DNS
200711 Machul Piotr M35 DNS
201830 Nawojczyk Przemysław AKM Olsztyn/Sklepbiegacza.com AKM Olsztyn/Sklepbiegacza.comM35 DNS
202890 Paprotna Martyna K25 DNS
203840 Purzycki Piotr DOBRA ENERGIA MPEC OLSZTYN M55 DNS
204785 Pyszniak Dorota Adidas Runners Warsaw K30 DNS
205742 Rachubka Robert M40 DNS
206820 Tromza Yauheni M30 DNS
207848 Turalska Małgorzata K50 DNS
208889 Wilczęga Tomasz i-Sport #nietylkomeloM30 DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon
  • StartList.pl