Garmin Kids Radków 2019 - bieg na 500m - results
2019-09-15 09:45 www.ultrarace.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2105 | Kornaś Franciszek | Ząbkowicka Grupa Biegowa FRANKENSTEIN | M10 | 1 | 1 | 00:01:27 | |
| 2 | 2135 | Syguła Aleksander | KOLARSKI.EU TEAM | M10 | 2 | 2 | 00:01:28 | 00:00:01 |
| 3 | 2134 | Syguła Kacper | KOLARSKI.EU TEAM | M8 | 1 | 3 | 00:01:31 | 00:00:04 |
| 4 | 2151 | Litwin Jakub | Litwin Team Krzywoustego 126 | M8 | 2 | 4 | 00:01:32 | 00:00:05 |
| 5 | 2129 | Biernacki Jacek | Morsy Ośno Lubuskie | M10 | 3 | 5 | 00:01:32 | 00:00:05 |
| 6 | 2113 | Jański Michał | M10 | 4 | 6 | 00:01:36 | 00:00:09 | |
| 7 | 2171 | Dworczak Michał | M10 | 5 | 7 | 00:01:39 | 00:00:12 | |
| 8 | 2158 | Bejsovcova Laura | BKL Machov | K10 | 1 | 1 | 00:01:40 | 00:00:13 |
| 9 | 2173 | Zakrzewicz Mikołaj | M10 | 6 | 8 | 00:01:40 | 00:00:13 | |
| 10 | 2110 | Maślanka Kacper | Futerek Team | M8 | 3 | 9 | 00:01:43 | 00:00:16 |
| 11 | 2170 | Muskała Dawid | M10 | 7 | 10 | 00:01:44 | 00:00:17 | |
| 12 | 2119 | Grzybowski Krzysztof | M8 | 4 | 11 | 00:01:45 | 00:00:18 | |
| 13 | 2107 | Beśka Karol | OchajoRUN & Friends | M8 | 5 | 12 | 00:01:46 | 00:00:19 |
| 14 | 2126 | Przepióra Franciszek | Band of Runners Band of Runners | M8 | 6 | 13 | 00:01:47 | 00:00:20 |
| 15 | 2169 | Markiewicz Aleksandra | K10 | 2 | 2 | 00:01:48 | 00:00:21 | |
| 16 | 2116 | Bigaj Jędrek | Run, Jędro, Run! | M8 | 7 | 14 | 00:01:50 | 00:00:23 |
| 17 | 2153 | Mielniczuk Wojciech | M10 | 8 | 15 | 00:01:52 | 00:00:25 | |
| 18 | 2148 | Musik Maja | K8 | 1 | 3 | 00:01:52 | 00:00:25 | |
| 19 | 2120 | Grzybowska Zuzanna | K10 | 3 | 4 | 00:01:52 | 00:00:25 | |
| 20 | 2125 | Stoiński Antoni | Band of Runners | M10 | 9 | 16 | 00:01:54 | 00:00:27 |
| 21 | 2144 | Liszewski Miłosz | M10 | 10 | 17 | 00:01:54 | 00:00:27 | |
| 22 | 2128 | Gess Szymon | M10 | 11 | 18 | 00:01:55 | 00:00:28 | |
| 23 | 2167 | Piwonska Karolina | K10 | 4 | 5 | 00:01:56 | 00:00:29 | |
| 24 | 2172 | Kołoczek Igor | M10 | 12 | 19 | 00:01:58 | 00:00:31 | |
| 25 | 2147 | Wojewoda Mikołaj | TriWawa/Sportowe Love | M8 | 8 | 20 | 00:01:59 | 00:00:32 |
| 26 | 2127 | Tonder Aleksandra | Team A.F.A.M / Nightrunners Kids | K10 | 5 | 6 | 00:02:00 | 00:00:33 |
| 27 | 2124 | Stoińska Amelia | Band of Runners | K8 | 2 | 7 | 00:02:00 | 00:00:33 |
| 28 | 2159 | Skóra Bartłomiej | M8 | 9 | 21 | 00:02:02 | 00:00:35 | |
| 29 | 2108 | Michalik Szymon | M8 | 10 | 22 | 00:02:02 | 00:00:35 | |
| 30 | 2138 | Strug Magdalena | K10 | 6 | 8 | 00:02:03 | 00:00:36 | |
| 31 | 2111 | Matusewicz Oskar | M10 | 13 | 23 | 00:02:03 | 00:00:36 | |
| 32 | 2106 | Kornaś Jan | Ząbkowicka Grupa Biegowa FRANKENSTEIN | M8 | 11 | 24 | 00:02:03 | 00:00:36 |
| 33 | 2104 | Pawluk Karol | M8 | 12 | 25 | 00:02:03 | 00:00:36 | |
| 34 | 2165 | Kostka Kaja | K8 | 3 | 9 | 00:02:04 | 00:00:37 | |
| 35 | 2122 | Gąsiorek Jan | M8 | 13 | 26 | 00:02:05 | 00:00:38 | |
| 36 | 2168 | Piekielna Maja | K10 | 7 | 10 | 00:02:05 | 00:00:38 | |
| 37 | 2162 | Kroczak Nadia | Środa Śląska | K8 | 4 | 11 | 00:02:05 | 00:00:38 |
| 38 | 2103 | Pawluk Robert | M10 | 14 | 27 | 00:02:05 | 00:00:38 | |
| 39 | 2142 | Nycz Amelia | SP 1 Kozy | K8 | 5 | 12 | 00:02:06 | 00:00:39 |
| 40 | 2154 | Kaszczyszyn Dominika | Bella Kity | K8 | 6 | 13 | 00:02:07 | 00:00:40 |
| 41 | 2137 | Zając Jakub | M10 | 15 | 28 | 00:02:08 | 00:00:41 | |
| 42 | 2130 | Przychodzeń Zofia | Reebok Run Crew Łódź | K8 | 7 | 14 | 00:02:09 | 00:00:42 |
| 43 | 2161 | Karaś Jakub | SKT Tiger | M8 | 14 | 29 | 00:02:10 | 00:00:43 |
| 44 | 2156 | Kadłubowska Maja | AUTOGAZEXPERT RUNNERS TEAM | K10 | 8 | 15 | 00:02:11 | 00:00:44 |
| 45 | 2146 | Krawiec Wiktoria | Kotwica Brzeg | K8 | 8 | 16 | 00:02:11 | 00:00:44 |
| 46 | 2152 | Zator Mikołaj | Essity/Tork Essity/Tork | M8 | 15 | 30 | 00:02:12 | 00:00:45 |
| 47 | 2157 | Mazurczak Bartłomiej | Amator | M10 | 16 | 31 | 00:02:13 | 00:00:46 |
| 48 | 2160 | Karaś Natalia | SKT Tiger | K8 | 9 | 17 | 00:02:15 | 00:00:48 |
| 49 | 2145 | Kądzielawski Kamil | M10 | 17 | 32 | 00:02:16 | 00:00:49 | |
| 50 | 2121 | Dyraga Wiktor | M10 | 18 | 33 | 00:02:18 | 00:00:51 | |
| 51 | 2149 | Raczyńska Milena | Coca-Cola Runners | K10 | 9 | 18 | 00:02:18 | 00:00:51 |
| 52 | 2175 | Wojcieszek Aleksandra | K8 | 10 | 19 | 00:02:19 | 00:00:52 | |
| 53 | 2123 | Gąsiorek Maja | K10 | 10 | 20 | 00:02:20 | 00:00:53 | |
| 54 | 2118 | Kowalewicz Weronika | K8 | 11 | 21 | 00:02:21 | 00:00:54 | |
| 55 | 2102 | Januchta Jagoda | K10 | 11 | 22 | 00:02:23 | 00:00:56 | |
| 56 | 2155 | Fedorowicz Laura | F TEAM autogazexpert.pl | K10 | 12 | 23 | 00:02:24 | 00:00:57 |
| 57 | 2166 | Szumińska Maria | Szkoła Podstawowa Ruda Bugaj | K8 | 12 | 24 | 00:02:25 | 00:00:58 |
| 58 | 2117 | Karpowicz Igor | M10 | 19 | 34 | 00:02:28 | 00:01:01 | |
| 59 | 2132 | Nicpoń Małgorzata | K8 | 13 | 25 | 00:02:31 | 00:01:04 | |
| 60 | 2131 | Kinal Hubert | M8 | 16 | 35 | 00:02:31 | 00:01:04 | |
| 61 | 2140 | Ilków Bartek | Amator - niezrzeszony AMATOR | M8 | 17 | 36 | 00:02:31 | 00:01:04 |
| 62 | 2143 | Sobański Adam | Tarnowo Podgórne Biega | M8 | 18 | 37 | 00:02:32 | 00:01:05 |
| 63 | 2136 | Wierciński Jakub | M10 | 20 | 38 | 00:02:33 | 00:01:06 | |
| 64 | 2115 | Zarzycki Franciszek | Prawa Strona Miasta | M8 | 19 | 39 | 00:02:37 | 00:01:10 |
| 65 | 2139 | Łyczko Bianka | K8 | 14 | 26 | 00:02:43 | 00:01:16 | |
| 66 | 2101 | Dłubała Matylda | K8 | 15 | 27 | 00:02:47 | 00:01:20 | |
| 67 | 2174 | Jędrychowska Hanna | K8 | 16 | 28 | 00:02:56 | 00:01:29 | |
| 68 | 2109 | Zieliński Kornel | Kids Crossfit Głogów | M8 | DNS | |||
| 69 | 2112 | Baturo Emilia | Marcinowice Team Marcinowice Team | K8 | DNS | |||
| 70 | 2114 | Wandycz Agata | K10 | DNS | ||||
| 71 | 2141 | Konior Julia | Beskid Tri Team | K10 | DNS | |||
| 72 | 2150 | Banaszak Tymoteusz | M10 | DNS | ||||
| 73 | 2163 | Ptak Maksymilian | Crazy Birds | M10 | DNS | |||
| 74 | 2164 | Wysocki Filip | Morsy Turek | M8 | DNS |











