10K Run Series Blachownia 2019 - results

2019-07-07 09:00 http://triathlonseries.pl/

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Czas netto
Czas końcowy
Strata
1942 Grzanka Mateusz M3011 00:35:08 (1) 00:35:09
2960 Zięba Aleksander Gmina Psary M2012 00:35:22 (2) 00:35:2200:00:13
3910 Szmukier Marcin M2023 00:36:56 (3) 00:36:5700:01:48
4885 Lubosz Dariusz NGB Kłobuck M4014 00:37:11 (4) 00:37:1200:02:03
5925 Maciejewski Michał PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY M3515 00:37:24 (5) 00:37:2600:02:17
6852 Pelikan Artur NGB Kłobuck M2516 00:37:42 (6) 00:37:4200:02:33
7841 Malczewski Daniel M3027 00:37:46 (7) 00:37:4900:02:40
8901 Kruk Mateusz M3038 00:39:08 (8) 00:39:0900:04:00
9854 Orzechowski Arkadiusz Miechowicka Grupa Biegowa M4029 00:39:19 (9) 00:39:2000:04:11
10940 Samelski Błażej M25210 00:39:31 (10) 00:39:3200:04:23
11923 Świtaj Aneta Aktywna Ekipa Calypso Częstochowa Aktywna Ekipa Calypso CzęstochowaK3511 00:39:44 (12) 00:39:4500:04:36
12847 Brol Dominika Endurane Team Endurane TeamK3012 00:39:43 (11) 00:39:4500:04:36
13829 Kawka Jan M30411 00:40:00 (13) 00:40:0200:04:53
14874 Bednarek Jakub Zabiegani Częstochowa M35212 00:40:06 (16) 00:40:0700:04:58
15840 Konsek Paweł Żory - Kleszczówka M25313 00:40:06 (15) 00:40:0800:04:59
16907 Leśniak Jarosław Makarony PolskieM35314 00:40:04 (14) 00:40:0800:04:59
17870 Szewczyk Krzysztof Czewarun TiM M45115 00:40:29 (17) 00:40:3000:05:21
18851 Holmstad Jo Atle M45216 00:40:29 (18) 00:40:3400:05:25
19916 Maj Witold Oldboys Truskolasy M55117 00:40:43 (19) 00:40:4500:05:36
20912 Nowakowski Adrian Niebieskie Siemianowice M35418 00:40:55 (20) 00:40:5800:05:49
21860 Pytlarz Adrian Sony Centre M35519 00:41:12 (21) 00:41:1600:06:07
22922 Borowski Krzysztof Chce ci się M65120 00:41:28 (22) 00:41:2800:06:19
23824 Pędziwiatr Robert NATURALNIE BLACHOWNIA M45321 00:41:30 (23) 00:41:3200:06:23
24842 Ścisły Mateusz UFOKI Świerklaniec M20322 00:41:32 (24) 00:41:3500:06:26
25855 Adamczyk-Nowak Beata Miechowicka Grupa Biegowa K4513 00:41:39 (25) 00:41:4100:06:32
26952 Zielonka Roman Brembo Poland Team M45423 00:42:20 (26) 00:42:2500:07:16
27858 Szczuka Adrian Miechowicka Grupa Biegowa M40324 00:42:23 (27) 00:42:2600:07:17
28926 Hernacki Karol LISWARTA KRZEPICE M35625 00:42:24 (28) 00:42:2800:07:19
29883 Sitek Krzysztof M45526 00:42:31 (29) 00:42:3400:07:25
30920 Hyra Robert Blachownia Team M50127 00:42:46 (30) 00:42:4900:07:40
31877 Gałazka Jarosław M50228 00:42:53 (31) 00:42:5800:07:49
32918 Borowski Adam Chce Ci się Team BlachowniaM35729 00:43:02 (32) 00:43:0400:07:55
33857 Pelikan Andrzej NGB Kłobuck M50330 00:43:09 (33) 00:43:1100:08:02
34862 Chudy Dominik M20431 00:43:30 (34) 00:43:3100:08:22
35868 Krata Tomasz #KRATA - Pracownia Nieruchomości M30532 00:43:33 (35) 00:43:3600:08:27
36864 Gorczycki Arkadiusz Miechowicka Grupa Biegowa ŻonaM35833 00:43:36 (37) 00:43:3900:08:30
37891 Osuchowski Artur KS Wojownik M30634 00:43:35 (36) 00:43:4000:08:31
38904 Domagała Artur M25435 00:43:55 (38) 00:43:5700:08:48
39946 Kieda Aleksandra IronWoman FIT/ TRENERFIT.PL K2514 00:44:00 (39) 00:44:0100:08:52
40823 Kudliński Leszek M30736 00:44:12 (40) 00:44:1600:09:07
41914 Kruk Grzegorz PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY M50437 00:44:20 (41) 00:44:2300:09:14
42865 Jabłoński Mateusz PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY M25538 00:44:21 (42) 00:44:2400:09:15
43955 Szeffs Tomasz M40439 00:44:32 (43) 00:44:3600:09:27
44898 Kowalik Damian EthosEnergy M45640 00:44:40 (44) 00:44:4400:09:35
45892 Staszczyk Jacek M50541 00:44:41 (45) 00:44:4600:09:37
46894 Kalinka Lukasz M35942 00:44:54 (46) 00:44:5800:09:49
47873 Pisarek Sławomir M50643 00:45:05 (47) 00:45:0800:09:59
48893 Czyżewska Agnieszka Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu/NGB KŁOBUCK 1982K3525 00:45:06 (48) 00:45:1100:10:02
49833 Niewiadomska Daria K4016 00:45:11 (49) 00:45:1500:10:06
50882 Kowalewski Piotr PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY M30844 00:45:24 (50) 00:45:3000:10:21
51843 Jędrychowski Łukasz M351045 00:45:36 (52) 00:45:3700:10:28
52895 Małolepszy Robert M50746 00:45:33 (51) 00:45:3900:10:30
53872 Knop Łukasz M25647 00:45:41 (53) 00:45:4400:10:35
54929 Jacek Tomasz M40548 00:46:01 (54) 00:46:0700:10:58
55850 Holmstad Ewa K4027 00:46:05 (55) 00:46:1000:11:01
56832 Witt Ewa Aktywna Wręczyca K2528 00:46:33 (58) 00:46:3400:11:25
57889 Trybulski Łukasz Team Frajers M30949 00:46:27 (56) 00:46:3600:11:27
58884 Szwarc Adrian PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY M25750 00:46:32 (57) 00:46:3900:11:30
59871 Welm Grzegorz Zabiegani Częstochowa M45751 00:46:39 (59) 00:46:4400:11:35
60836 Śpiewakowski Marcin M301052 00:46:49 (60) 00:46:5800:11:49
61876 Ledwan Adam M45853 00:47:00 (61) 00:47:0600:11:57
62879 Mazur Krzysztof M25854 00:47:06 (62) 00:47:0700:11:58
63828 Lewiński Tomasz Kla Zabiegani Częstochowa M351155 00:47:07 (63) 00:47:1000:12:01
64887 Bambynek Ewa K1619 00:47:10 (66) 00:47:1200:12:03
65888 Zajdel Dariusz Zawadzkie biegnie M55256 00:47:09 (64) 00:47:1400:12:05
66949 Rymut Piotr TG Sokół Zakopane M351257 00:47:09 (65) 00:47:1700:12:08
67919 Bury Andrzej Blachownia Team M60158 00:47:16 (67) 00:47:1900:12:10
68896 Małolepszy Radosław M20559 00:47:36 (68) 00:47:4200:12:33
69927 Soborak Mariusz Aktywna Ekipa Calypso Częstochowa M40660 00:47:49 (69) 00:47:5200:12:43
70875 Sroka Magdalena K25310 00:47:53 (71) 00:47:5700:12:48
71937 Turski Tomasz M45961 00:47:52 (70) 00:48:0000:12:51
72909 Łukasik Piotr parkrun Chrzanów M25962 00:48:31 (73) 00:48:3700:13:28
73903 Żarski Edmund M451063 00:48:27 (72) 00:48:3700:13:28
74941 Ziętal Agnieszka K40311 00:48:40 (74) 00:48:4400:13:35
75830 Pastusiński Robert M50864 00:49:16 (75) 00:49:2500:14:16
76958 Pokrzywnicki Marcin M251065 00:49:21 (76) 00:49:2600:14:17
77939 Gębuś Oliwia K20112 00:49:34 (77) 00:49:4400:14:35
78899 Pyda Grzegorz M451166 00:49:43 (78) 00:49:5000:14:41
79826 Sukiennik Marcin M301167 00:49:44 (79) 00:49:5200:14:43
80924 Światły Leszek Mogre M451268 00:49:57 (80) 00:50:0500:14:56
81953 Klimczak Zbyszek M451369 00:50:19 (81) 00:50:2600:15:17
82897 Rak Magdalena K35313 00:50:25 (82) 00:50:2700:15:18
83959 Borys Marcin M40770 00:50:32 (84) 00:50:3400:15:25
84886 Siek Andrzej M351371 00:50:29 (83) 00:50:3400:15:25
85931 Barczyk-Strama Justyna PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY K35414 00:50:44 (87) 00:50:4900:15:40
86834 Poch Jarosław M451472 00:50:40 (85) 00:50:4900:15:40
87934 Niestrój Sławomir PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY M40873 00:50:43 (86) 00:50:5100:15:42
88822 Żarski Sławomir M50974 00:51:42 (88) 00:51:5200:16:43
89880 Kisiel Tomasz Cooper Standard M501075 00:52:05 (89) 00:52:1200:17:03
90908 Brzozowski Aleksander M351476 00:52:13 (90) 00:52:2300:17:14
91827 Kukiełka Remigiusz Biegacze w Radomsku M65277 00:52:17 (91) 00:52:2400:17:15
92831 Barucha Andrzej M351578 00:52:42 (92) 00:52:4400:17:35
93861 Miller Edyta Bbl Częstochowa K45215 00:52:53 (93) 00:52:5700:17:48
94932 Wrzesiński Piotr GAPPAG Team GAPPAG TeamM451579 00:53:25 (94) 00:53:2500:18:16
95951 Sobczak Tomasz M351680 00:54:10 (95) 00:54:1700:19:08
96957 Kowalczyk Józef M451681 00:54:34 (96) 00:54:4000:19:31
97900 Głąb Marta K40416 00:54:40 (98) 00:54:4400:19:35
98944 Bojko Sebastian M301282 00:54:40 (99) 00:54:4500:19:36
99906 Pełka Marta K30217 00:54:39 (97) 00:54:4500:19:36
100913 Posmyk Przemysław M40983 00:54:44 (100) 00:54:5300:19:44
101938 Hendzlik Monika K40518 00:55:45 (101) 00:55:4800:20:39
102930 Voloshyna Mariana Aktywna Ekipa Calypso Częstochowa K30319 00:55:51 (102) 00:56:0100:20:52
103902 Smolarek Daniel M251184 00:56:15 (103) 00:56:2600:21:17
104917 Bednarczyk Michał Chce Ci się? M351785 00:57:02 (105) 00:57:0400:21:55
105935 Lewandowska Ola K25420 00:56:59 (104) 00:57:0900:22:00
106950 Bożek Marlena K25521 00:57:10 (106) 00:57:1700:22:08
107878 Szymczyk Teresa K55122 00:57:11 (107) 00:57:2100:22:12
108956 Kowalczyk Bożena K40623 00:57:19 (109) 00:57:2500:22:16
109853 Orzechowska Marzena Miechowicka Grupa Biegowa K40724 00:57:19 (108) 00:57:3000:22:21
110839 Musioł Jennifer K25625 00:57:27 (110) 00:57:3400:22:25
111859 Lewiński Wojciech Promenada Częstochowa M65386 00:57:47 (111) 00:57:5400:22:45
112928 Pisowłodzka Dagmara K40826 00:59:06 (112) 00:59:1200:24:03
113881 Wachholz Beata KB BRYZA Postomino K45327 00:59:35 (113) 00:59:4400:24:35
114866 Jamrozik Marta K30428 01:00:03 (114) 01:00:1200:25:03
115849 Rorat Robert M55387 01:01:35 (115) 01:01:4100:26:32
116890 Osuchowska Barbara KS Wojownik K35529 01:01:41 (116) 01:01:5000:26:41
117948 Behounek Małgorzata TG Sokół Zakopane K55230 01:03:14 (117) 01:03:2200:28:13
118933 Domański Stanisław M70188 01:03:55 (120) 01:04:0200:28:53
119825 Sukiennik Emilia Brak Klubu K25731 01:03:51 (118) 01:04:0200:28:53
120856 Szczuka Joanna Miechowicka Grupa Biegowa K40932 01:03:52 (119) 01:04:0300:28:54
121936 Nowak Karolina K25833 01:04:13 (121) 01:04:2400:29:15
122945 Pęzioł Łukasz M351889 01:04:51 (122) 01:04:5500:29:46
123867 Caban Dawid M301390 01:08:38 (123) 01:08:4700:33:38
124954 Adamów Artur Wesoła Rodzinka M351991 01:08:47 (124) 01:08:5600:33:47
125905 Deka Patrycja K20234 01:09:15 (125) 01:09:2200:34:13
126947 Budnicki Michał M35 DNS
127915 Gliński Michał - -M25 DNS
128863 Grzywna Grzegorz WKB Meta Lubliniec M25 DNS
129921 Hreczański Jan M16 DNS
130846 Janik Paweł M25 DNS
131869 Kunert Zbyszek Dog Adventure M60 DNS
132848 Łyko Nina Bbl Częstochowa K35 DNS
133837 Musioł Sonja K20 DNS
134838 Nowakowska Karolina SkrzydlówK30 DNS
135943 Pażucha Anna Aktywna Ekipa Calypso Częstochowa K40 DNS
136835 Poch Gabriela K20 DNS
137844 Podwysocki Kamil Czewarun TiM M35 DNS
138821 Trafalski Krzysztof DCT Drużyna Biegowa M45 DNS
139845 Zagała Agnieszka Czewarun TiM K30 DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon
  • StartList.pl