VI Elbląski Bieg Uliczny Piekarczyka 2014 - results

2014-06-29 12:00 www.biegpiekarczyka.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-5km 5-10km Czas netto Czas końcowy Strata
1 403 Kosgei Mathew Bowen zawisza M30 1 1 00:14:53 (1)00:15:45 (2) 00:30:38 (1) 00:30:38
2 394 Oksieniuk Sergiej M30 2 2 00:14:54 (2)00:15:52 (3) 00:30:46 (2) 00:30:46 00:00:08
3 393 Kujawski Łukasz SKLA Sopot M20 1 3 00:15:03 (3)00:15:58 (4) 00:31:01 (3) 00:31:01 00:00:23
4 399 Savchuk Ruslan M20 2 4 00:15:09 (5)00:16:05 (5) 00:31:14 (4) 00:31:14 00:00:36
5 397 Ukrainets Sergii M20 3 5 00:15:09 (4)00:16:14 (6) 00:31:23 (5) 00:31:23 00:00:45
6 374 Schmied Guylain M40 1 6 00:15:22 (6)00:16:17 (7) 00:31:39 (6) 00:31:39 00:01:01
7 44 Kopeć Wojciech Team Kopeć MTZ Szkolenia BHP M20 4 7 00:15:31 (8)00:16:50 (8) 00:32:21 (7) 00:32:21 00:01:43
8 396 Holovnytskyy Oleksandr M30 3 8 00:15:24 (7)00:17:10 (9) 00:32:34 (8) 00:32:34 00:01:56
9 254 Andrzejuk Bogusław Pędziwiatr Białystok M30 4 9 00:16:26 (10)00:17:15 (10) 00:33:41 (9) 00:33:41 00:03:03
10 373 Latruve Johan M30 5 10 00:16:39 (11)00:17:47 (11) 00:34:26 (10) 00:34:26 00:03:48
11 50 Taras Daniel 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO MALBORK M20 5 11 00:16:47 (12)00:18:11 (13) 00:34:58 (11) 00:34:58 00:04:20
12 223 Śliwiński Jacek M20 6 12 00:17:06 (13)00:18:20 (16) 00:35:24 (12) 00:35:26 00:04:48
13 163 Sławiński Damian LKS Zorza Gdynia GDYNIA M20 7 13 00:17:28 (14)00:18:11 (14) 00:35:37 (13) 00:35:39 00:05:01
14 94 Kluge Krzysztof Enduroman Elbląg M30 6 14 00:17:28 (15)00:18:17 (15) 00:35:44 (14) 00:35:45 00:05:07
15 432 Truckov Igor M50 1 15 00:17:52 (19)00:17:58 (12) 00:35:50 (15) 00:35:50 00:05:12
16 310 Krawczyńska Marta K20 1 1 00:17:28 (16)00:18:25 (18) 00:35:53 (16) 00:35:53 00:05:15
17 6 Serocki Adam JW Draczyński Team M40 2 16 00:17:31 (18)00:18:25 (17) 00:35:54 (17) 00:35:56 00:05:18
18 381 Umbras Krzysztof AKM OLIMP OLSZTYN M40 3 17 00:17:30 (17)00:18:29 (19) 00:35:58 (18) 00:35:59 00:05:21
19 309 Tomaszewicz Marcin CompleXsports Triathlon Team M20 8 18 00:17:56 (20)00:18:36 (20) 00:36:30 (19) 00:36:32 00:05:54
20 379 Zubiel Ariel AZ AZ M20 9 19 00:18:01 (21)00:18:45 (21) 00:36:34 (20) 00:36:46 00:06:08
21 279 Humiński Andrzej Triathlon Trójmiasto M30 7 20 00:18:04 (22)00:18:49 (22) 00:36:52 (21) 00:36:53 00:06:15
22 431 Pastushenkov Dmitrii M40 4 21 00:18:40 (26)00:18:57 (23) 00:37:37 (22) 00:37:37 00:06:59
23 236 Sanecki Piotr KB Biegam Bo Lubię Pasłęk M20 10 22 00:18:35 (24)00:19:10 (25) 00:37:44 (23) 00:37:45 00:07:07
24 79 Bielski Adam M40 5 23 00:18:40 (27)00:19:09 (24) 00:37:46 (24) 00:37:49 00:07:11
25 61 Stefański Andrzej Maratończyk - Elbląg M50 2 24 00:18:40 (28)00:19:39 (27) 00:38:18 (25) 00:38:19 00:07:41
26 70 Dobosik Damian M20 11 25 00:18:19 (23)00:20:09 (31) 00:38:27 (26) 00:38:28 00:07:50
27 395 Olinyk Oleksandra K20 2 2 00:18:40 (25)00:19:53 (28) 00:38:33 (27) 00:38:33 00:07:55
28 412 Hętnik Rafał LKS Zantyr Sztum M30 8 26 00:19:20 (33)00:19:38 (26) 00:38:56 (28) 00:38:58 00:08:20
29 311 Jędrzejak Krzysztof M20 12 27 00:19:03 (30)00:20:07 (30) 00:39:07 (29) 00:39:10 00:08:32
30 427 Lupa Beata Juvenia Białystok K20 3 3 00:19:12 (32)00:20:24 (38) 00:39:36 (31) 00:39:36 00:08:58
31 216 Kowalski Jerzy M40 6 28 00:19:25 (37)00:20:13 (32) 00:39:34 (30) 00:39:38 00:09:00
32 218 Reks Bernard M50 3 29 00:19:23 (35)00:20:17 (34) 00:39:40 (34) 00:39:40 00:09:02
33 150 Lewandowski Bartosz M20 13 30 00:18:52 (29)00:20:49 (49) 00:39:39 (33) 00:39:41 00:09:03
34 59 Nadulski Jacek Jacky Runners M30 9 31 00:19:41 (41)00:20:01 (29) 00:39:38 (32) 00:39:42 00:09:04
35 350 Sanecki Patryk KB Biegam Bo Lubię Pasłęk Czarny M20 14 32 00:19:12 (31)00:20:30 (41) 00:39:41 (35) 00:39:42 00:09:04
36 74 Rokicki Leszek Enduroman Elbląg M40 7 33 00:19:25 (36)00:20:31 (42) 00:39:53 (36) 00:39:56 00:09:18
37 400 Dahlen Hans Fredrikshof M40 8 34 00:19:44 (44)00:20:16 (33) 00:40:00 (37) 00:40:00 00:09:22
38 314 Cydzik Mirosław AKM OLIMP OLSZTYN M30 10 35 00:19:45 (45)00:20:23 (36) 00:40:06 (38) 00:40:08 00:09:30
39 228 Stadnik Tomasz CSAiU Toruń M20 15 36 00:19:25 (38)00:20:48 (48) 00:40:08 (39) 00:40:13 00:09:35
40 46 Rękawik Szymon Korona Elbląg M16 1 37 00:19:52 (50)00:20:29 (39) 00:40:19 (41) 00:40:21 00:09:43
41 256 Klimik Zenon Jou.RUN.d Szczytno M50 4 38 00:20:01 (53)00:20:20 (35) 00:40:18 (40) 00:40:21 00:09:43
42 263 Kosiedowski Ryszard M50 5 39 00:19:50 (49)00:20:36 (43) 00:40:24 (43) 00:40:26 00:09:48
43 97 Krzeszewski Grzegorz ECM El-Hurt M40 9 40 00:19:22 (34)00:21:06 (52) 00:40:27 (44) 00:40:28 00:09:50
44 428 Gosk Anna Podlasie Białystok K20 4 4 00:19:28 (39)00:21:01 (51) 00:40:28 (45) 00:40:29 00:09:51
45 196 Sobierajski Krzysztof M20 16 41 00:19:44 (43)00:20:47 (47) 00:40:24 (42) 00:40:31 00:09:53
46 187 Zakrzewski Łukasz mBank/Team Kopeć M30 11 42 00:19:49 (48)00:20:45 (44) 00:40:33 (46) 00:40:34 00:09:56
47 313 Pałat Paweł 11 MPA Węgorzewo M20 17 43 00:20:11 (61)00:20:24 (37) 00:40:33 (47) 00:40:35 00:09:57
48 242 Skoneczny Dariusz AKM OLIMP OLSZTYN M50 6 44 00:20:10 (59)00:20:29 (40) 00:40:34 (48) 00:40:39 00:10:01
49 398 Kuznetsov Gennadii M30 12 45 00:16:15 (9)00:24:26 (156) 00:40:41 (50) 00:40:41 00:10:03
50 140 Brom Vincent Parkrun Gdynia M30 13 46 00:19:33 (40)00:21:12 (55) 00:40:40 (49) 00:40:45 00:10:07
51 7 Różalski Piotr M30 14 47 00:20:01 (54)00:20:45 (45) 00:40:45 (51) 00:40:46 00:10:08
52 239 Podhorodecki Arkadiusz Fundacja Babci Aliny translationstreet.pl M40 10 48 00:19:48 (46)00:21:07 (53) 00:40:51 (52) 00:40:55 00:10:17
53 419 Duszyński Adam Gwiazdabetlejemska.com M40 11 49 00:19:43 (42)00:21:17 (58) 00:40:59 (54) 00:41:00 00:10:22
54 324 Cybruch Krzysztof EnduroMan Elbląg M40 12 50 00:20:10 (58)00:20:52 (50) 00:40:58 (53) 00:41:02 00:10:24
55 202 Oberzig Tomasz M30 15 51 00:19:49 (47)00:21:17 (57) 00:41:00 (55) 00:41:06 00:10:28
56 410 Długołęcki Hubert M20 18 52 00:19:53 (52)00:21:26 (61) 00:41:15 (57) 00:41:19 00:10:41
57 293 Rydecki Karol Enduroman Elbląg M50 7 53 00:20:03 (55)00:21:19 (59) 00:41:17 (58) 00:41:22 00:10:44
58 177 van Ieperen Arco M40 13 54 00:20:39 (64)00:20:47 (46) 00:41:15 (56) 00:41:26 00:10:48
59 291 Dziedziewicz Sebastian M16 2 55 00:19:53 (51)00:21:43 (65) 00:41:34 (60) 00:41:36 00:10:58
60 222 Bogdański Krzysztof M40 14 56 00:20:11 (60)00:21:27 (62) 00:41:36 (61) 00:41:38 00:11:00
61 164 Matejko Piotr IKS "SMOK"Orneta M60 1 57 00:20:09 (57)00:21:31 (63) 00:41:38 (62) 00:41:40 00:11:02
62 390 Przybylowski Wenancjusz Siemens Elbląg Running Team Siemens M30 16 58 00:20:37 (63)00:21:09 (54) 00:41:19 (59) 00:41:46 00:11:08
63 267 Ruczyński Mirosław Aktywna Iława - running team M30 17 59 00:21:15 (84)00:21:20 (60) 00:42:18 (63) 00:42:35 00:11:57
64 333 Pupek Mariusz Klub Biegacza Mrągowo M30 18 60 00:21:36 (92)00:21:15 (56) 00:42:47 (66) 00:42:51 00:12:13
65 117 Załucki Zbigniew M50 8 61 00:21:19 (88)00:21:33 (64) 00:42:39 (64) 00:42:52 00:12:14
66 415 Stolarów Agnieszka K40 1 5 00:20:55 (70)00:21:59 (68) 00:42:53 (67) 00:42:54 00:12:16
67 183 Kowalski Jerzy MKS Truso Elbląg M16 3 62 00:20:09 (56)00:22:49 (98) 00:42:55 (68) 00:42:58 00:12:20
68 14 Pytkowski Roman M40 15 63 00:21:11 (78)00:21:48 (66) 00:42:46 (65) 00:42:59 00:12:21
69 343 Łabuda Sławomir JRF TEAM Braniewo/JW 4260 ELBLĄG M30 19 64 00:20:24 (62)00:22:39 (86) 00:43:02 (70) 00:43:03 00:12:25
70 306 Bucewka Magda LKS Zantyr Sztum K30 1 6 00:20:56 (71)00:22:12 (70) 00:43:07 (71) 00:43:08 00:12:30
71 128 Koziar Rafał M30 20 65 00:20:53 (69)00:22:16 (72) 00:42:59 (69) 00:43:09 00:12:31
72 275 Bojarowski Piotr Team Kopeć M40 16 66 00:20:51 (68)00:22:28 (80) 00:43:16 (72) 00:43:19 00:12:41
73 369 Wiczyński Wojciech ANIOŁOWO TEM M30 21 67 00:21:06 (75)00:22:22 (75) 00:43:23 (75) 00:43:28 00:12:50
74 106 Siwilewicz Józef M20 19 69 00:21:07 (77)00:22:24 (77) 00:43:22 (74) 00:43:31 00:12:53
75 192 Skrzypski Patrycjusz M30 22 68 00:21:15 (83)00:22:16 (73) 00:43:21 (73) 00:43:31 00:12:53
76 36 Konefal Rafal M30 23 70 00:20:49 (67)00:22:44 (92) 00:43:27 (76) 00:43:33 00:12:55
77 213 Treć Leon LKS Zantyr Sztum M50 9 71 00:21:18 (87)00:22:15 (71) 00:43:29 (78) 00:43:33 00:12:55
78 262 Grocki Artur M40 17 72 00:20:44 (65)00:22:50 (100) 00:43:29 (77) 00:43:34 00:12:56
79 113 Kukuć-Kwapiszewska Anna Meritum Banek i Partnerzy K30 2 7 00:21:06 (74)00:22:31 (82) 00:43:34 (79) 00:43:37 00:12:59
80 118 Deputat Joanna K30 3 8 00:21:12 (80)00:22:32 (83) 00:43:41 (81) 00:43:44 00:13:06
81 368 Wiczyński Krzysztof ANIOŁOWO TEM M40 18 73 00:21:06 (76)00:22:39 (87) 00:43:40 (80) 00:43:45 00:13:07
82 327 Miąskowski Krzysztof Straszyn Biega Mado-Media M50 10 74 00:21:00 (72)00:22:50 (99) 00:43:46 (83) 00:43:50 00:13:12
83 423 Warcaba Waldemar onemanclub M40 19 75 00:21:49 (96)00:22:01 (69) 00:43:46 (82) 00:43:50 00:13:12
84 411 Długołęcki Kamil M20 20 76 00:20:48 (66)00:23:03 (107) 00:43:48 (84) 00:43:51 00:13:13
85 357 Kmieć Bartłomiej M20 21 77 00:21:14 (82)00:22:43 (90) 00:43:53 (86) 00:43:57 00:13:19
86 386 Siwakowski Michał SIEMENS ELBLAG RUNNING TEAM Siemens M30 24 78 00:21:15 (85)00:22:47 (95) 00:43:56 (87) 00:44:02 00:13:24
87 362 Zbrzeźny Cezary M30 25 79 00:21:40 (93)00:22:25 (78) 00:43:57 (88) 00:44:05 00:13:27
88 152 Pyszora Łukasz M20 22 80 00:21:46 (94)00:22:20 (74) 00:43:50 (85) 00:44:06 00:13:28
89 148 Ludwiczak Adam Truso Elbląg M30 26 81 00:21:27 (90)00:22:45 (94) 00:44:06 (89) 00:44:12 00:13:34
90 276 Wołyniec Emilia Łowcy Przygód Gołdap K30 4 9 00:21:12 (79)00:23:02 (106) 00:44:12 (90) 00:44:14 00:13:36
91 48 Prokop Mariusz klub karate kyokushin węgorzewo krzysztof kuprewicz M30 27 82 00:21:14 (81)00:23:06 (110) 00:44:19 (91) 00:44:20 00:13:42
92 237 Dordzik Katarzyna K30 5 10 00:21:18 (86)00:23:09 (113) 00:44:25 (95) 00:44:27 00:13:49
93 142 Kurczewski Przemysław M30 28 83 00:21:49 (97)00:22:39 (88) 00:44:20 (92) 00:44:28 00:13:50
94 62 Sukow Jerzy UKS TOLKMICKO M40 20 84 00:22:00 (103)00:22:32 (84) 00:44:26 (96) 00:44:32 00:13:54
95 159 Kobyra Janusz M40 21 85 00:22:36 (122)00:21:58 (67) 00:44:23 (93) 00:44:34 00:13:56
96 404 Geisler Mirosław Buba M30 29 86 00:22:14 (109)00:22:23 (76) 00:44:23 (94) 00:44:37 00:13:59
97 154 Radecka Katarzyna K30 6 11 00:21:56 (102)00:22:44 (93) 00:44:37 (100) 00:44:40 00:14:02
98 278 Kraśniewski Krzysztof M50 11 87 00:22:10 (107)00:22:34 (85) 00:44:36 (98) 00:44:44 00:14:06
99 244 Lipiński Seweryn sztukawkratke.blox.pl UWM Olsztyn M30 30 88 00:21:56 (101)00:22:52 (101) 00:44:37 (99) 00:44:48 00:14:10
100 43 Fieducik Jaruś M40 22 90 00:22:28 (114)00:22:25 (79) 00:44:42 (101) 00:44:53 00:14:15
101 219 Olechnowicz Tomasz M30 31 89 00:21:24 (89)00:23:29 (127) 00:44:45 (102) 00:44:53 00:14:15
102 286 Kowalski Paweł S4L skate4life.eu M30 32 91 00:21:48 (95)00:23:15 (116) 00:44:34 (97) 00:45:03 00:14:25
103 331 Zwierzchowski Andrzej M30 33 92 00:22:39 (124)00:22:29 (81) 00:45:02 (104) 00:45:08 00:14:30
104 28 Diffenbach Dawid MKS Truso Elbląg Sekcja Judo M30 34 93 00:21:51 (98)00:23:17 (117) 00:45:01 (103) 00:45:08 00:14:30
105 248 Szewczyk Rafał M40 23 94 00:22:19 (110)00:22:58 (104) 00:45:10 (106) 00:45:17 00:14:39
106 251 Jaworski Piotr M40 24 95 00:21:04 (73)00:24:17 (150) 00:45:16 (107) 00:45:21 00:14:43
107 351 Kaczorowski Michał Pszczółkowski Team M30 35 96 00:22:30 (115)00:22:56 (103) 00:45:07 (105) 00:45:26 00:14:48
108 283 Andrearczyk Wojciech M30 36 97 00:22:03 (106)00:23:24 (125) 00:45:17 (108) 00:45:27 00:14:49
109 391 Gilgenast Marcin Siemens Elbląg Running Team Siemens M30 37 98 00:22:01 (104)00:23:32 (130) 00:45:28 (111) 00:45:33 00:14:55
110 315 Zieliński Tomasz Team Kopeć MTZ SZKOLENIA BHP M30 38 99 00:22:03 (105)00:23:31 (129) 00:45:32 (112) 00:45:34 00:14:56
111 52 Chlewiński Michał M30 39 100 00:22:45 (133)00:23:00 (105) 00:45:25 (109) 00:45:45 00:15:07
112 253 Uryniuk Wiesław Allianz Running Team Olsztyn M50 12 101 00:22:39 (125)00:23:08 (112) 00:45:44 (115) 00:45:47 00:15:09
113 34 Szklarczuk Bartłomiej M16 4 102 00:22:55 (141)00:22:53 (102) 00:45:26 (110) 00:45:48 00:15:10
114 139 Szynkiewicz Michał DUAL TEAM M30 40 103 00:22:36 (120)00:23:13 (114) 00:45:42 (114) 00:45:49 00:15:11
115 204 Brodawski Paweł AKM OLIMP OLSZTYN M30 41 104 00:23:08 (148)00:22:43 (91) 00:45:47 (117) 00:45:51 00:15:13
116 281 Kołatka Monika K16 1 12 00:22:34 (118)00:23:20 (118) 00:45:47 (116) 00:45:54 00:15:16
117 323 Sałamacha Łukasz rehaholistic.pl M30 42 105 00:22:40 (129)00:23:15 (115) 00:45:48 (118) 00:45:55 00:15:17
118 102 Kosacka Emilia K30 7 13 00:23:08 (147)00:22:48 (97) 00:45:52 (120) 00:45:56 00:15:18
119 134 Banaś Sebastian M30 43 106 00:22:35 (119)00:23:23 (123) 00:45:36 (113) 00:45:58 00:15:20
120 312 Jędras Krzysztof M30 44 107 00:23:14 (154)00:22:47 (96) 00:45:50 (119) 00:46:01 00:15:23
121 101 Gadowski Marcin Meritum Bank i Partnerzy M30 45 108 00:22:41 (131)00:23:23 (124) 00:46:00 (123) 00:46:04 00:15:26
122 299 Budziszewska Joanna niezrzeszony elblag K30 8 14 00:22:40 (127)00:23:29 (128) 00:46:08 (124) 00:46:09 00:15:31
123 67 Dorożko Jerzy M40 25 109 00:22:43 (132)00:23:27 (126) 00:46:00 (122) 00:46:10 00:15:32
124 27 Klimowski Przemysław M30 46 110 00:23:34 (174)00:22:42 (89) 00:45:54 (121) 00:46:16 00:15:38
125 100 Czerwiński Adam Meritum Bank i Partnerzy M50 13 111 00:22:40 (126)00:23:37 (132) 00:46:15 (125) 00:46:17 00:15:39
126 20 Laks Sebastian M30 47 112 00:23:03 (145)00:23:21 (120) 00:46:21 (129) 00:46:24 00:15:46
127 91 Konieczny Wojciech M30 48 113 00:23:19 (158)00:23:06 (108) 00:46:19 (127) 00:46:25 00:15:47
128 260 Sulkowski Michał M20 23 114 00:22:32 (116)00:23:56 (140) 00:46:20 (128) 00:46:28 00:15:50
129 341 Kida Piotr M20 24 115 00:21:53 (100)00:24:37 (162) 00:46:27 (133) 00:46:30 00:15:52
130 201 Czerwińska Regina Meritum Bank i Partnerzy K50 1 15 00:22:40 (128)00:23:50 (138) 00:46:29 (134) 00:46:30 00:15:52
131 287 Mańkowski Waldemar IP KWIDZYN TEAM M50 14 117 00:23:12 (153)00:23:23 (122) 00:46:23 (131) 00:46:35 00:15:57
132 104 Niemczyk Rafał M40 26 116 00:22:27 (111)00:24:08 (147) 00:46:16 (126) 00:46:35 00:15:57
133 425 Radomski Mirosław M50 15 118 00:22:48 (135)00:23:50 (137) 00:46:34 (136) 00:46:38 00:16:00
134 147 Mazur Jarosław M40 27 119 00:22:49 (137)00:23:52 (139) 00:46:29 (135) 00:46:41 00:16:03
135 77 Gruchalski Rafał portel.pl M30 49 120 00:23:26 (165)00:23:20 (119) 00:46:23 (130) 00:46:46 00:16:08
136 303 Żuk Aleksandra LUKS „Olimpijczyk” Morąg K16 2 16 00:23:41 (180)00:23:06 (109) 00:46:36 (137) 00:46:47 00:16:09
137 18 Bartosik Kamil Elbażant M30 50 121 00:23:26 (166)00:23:22 (121) 00:46:24 (132) 00:46:48 00:16:10
138 78 Tomaszewicz Piotr Enduroman Elbląg M40 28 123 00:22:40 (130)00:24:10 (148) 00:46:43 (140) 00:46:50 00:16:12
139 51 Chrząstkowski Lucjan Elbażant M60 2 122 00:22:53 (140)00:23:57 (142) 00:46:42 (138) 00:46:50 00:16:12
140 420 Białczak Grzegorz Straszyn Biega M30 51 124 00:22:13 (108)00:24:41 (166) 00:46:43 (141) 00:46:54 00:16:16
141 66 Zych Dawid M40 29 125 00:23:22 (161)00:23:35 (131) 00:46:42 (139) 00:46:57 00:16:19
142 68 Kwiatkowska Iwona Elbażant K50 2 17 00:23:12 (152)00:23:46 (135) 00:46:55 (147) 00:46:58 00:16:20
143 69 Kwiatkowski Krzysztof Elbażant M50 16 126 00:23:10 (150)00:23:49 (136) 00:46:51 (144) 00:46:59 00:16:21
144 206 Szczypior Leszek M50 17 127 00:22:37 (123)00:24:24 (154) 00:46:57 (148) 00:47:01 00:16:23
145 408 Brzozowski Maciej Kutang Klan M16 5 128 00:23:18 (157)00:23:44 (134) 00:46:53 (146) 00:47:02 00:16:24
146 347 Derdowski Marek M30 52 129 00:22:28 (113)00:24:35 (160) 00:46:57 (149) 00:47:03 00:16:25
147 25 Lewandowski Adam M40 30 130 00:22:33 (117)00:24:32 (158) 00:46:52 (145) 00:47:05 00:16:27
148 42 Piorkowski Witold M50 18 131 00:23:11 (151)00:23:59 (143) 00:46:48 (142) 00:47:10 00:16:32
149 86 Hull Arkadiusz DUAL TEAM M20 25 132 00:22:53 (139)00:24:20 (152) 00:46:51 (143) 00:47:13 00:16:35
150 5 Znarowska Bożena Draczyński Team K50 3 18 00:23:02 (144)00:24:15 (149) 00:47:16 (151) 00:47:17 00:16:39
151 346 Tomaszewski Tomasz M40 31 133 00:22:28 (112)00:24:54 (175) 00:47:15 (150) 00:47:22 00:16:44
152 414 Rybczyński Andrzej M40 32 134 00:23:10 (149)00:24:19 (151) 00:47:19 (154) 00:47:29 00:16:51
153 4 Kliński Karol Samorządowe Kolegium Odwoławcze Elbląg M30 53 135 00:22:50 (138)00:24:42 (167) 00:47:19 (152) 00:47:32 00:16:54
154 189 Pilipczuk Michał M50 19 136 00:43:14 (387)00:04:20 (1) 00:47:34 (156) 00:47:34 00:16:56
155 320 Basarab Tomasz M30 54 137 00:23:14 (155)00:24:23 (153) 00:47:28 (155) 00:47:37 00:16:59
156 157 Podgórski Adam M20 26 138 00:22:59 (142)00:24:43 (168) 00:47:35 (158) 00:47:42 00:17:04
157 182 Reszka Zygfryd nizrzeszony M60 3 139 00:22:49 (136)00:24:53 (174) 00:47:41 (160) 00:47:42 00:17:04
158 168 Fil Mariusz M30 55 140 00:22:36 (121)00:25:15 (193) 00:47:43 (161) 00:47:51 00:17:13
159 416 Zieliński Jakub M30 56 141 00:24:48 (222)00:23:06 (111) 00:47:19 (153) 00:47:54 00:17:16
160 111 Jabłonowski Wojciech M40 33 142 00:23:32 (171)00:24:25 (155) 00:47:38 (159) 00:47:57 00:17:19
161 298 Matlewska Marzena K40 2 19 00:22:48 (134)00:25:11 (189) 00:47:57 (163) 00:47:59 00:17:21
162 13 Kuciński Łukasz M20 27 143 00:23:35 (175)00:24:30 (157) 00:47:34 (157) 00:48:05 00:17:27
163 338 Pilecki Kazimierz Elbażant M60 4 144 00:23:34 (173)00:24:36 (161) 00:48:01 (164) 00:48:10 00:17:32
164 238 Bednarczyk Ireneusz M40 34 145 00:23:35 (178)00:24:38 (163) 00:47:52 (162) 00:48:13 00:17:35
165 171 Grzyb Jacek M40 35 146 00:23:22 (162)00:24:58 (179) 00:48:08 (166) 00:48:20 00:17:42
166 434 Adamowicz Agnieszka SKLA Aktywny Sopot K40 3 20 00:23:21 (160)00:25:04 (183) 00:48:22 (168) 00:48:25 00:17:47
167 435 Kaniewski Robert SKLA Aktywny Sopot M40 36 147 00:23:20 (159)00:25:05 (184) 00:48:22 (167) 00:48:25 00:17:47
168 2 Komorowski Tomasz M40 37 148 00:24:26 (208)00:24:04 (146) 00:48:22 (169) 00:48:30 00:17:52
169 282 Kutra Sebastian M30 57 149 00:24:49 (225)00:23:41 (133) 00:48:06 (165) 00:48:30 00:17:52
170 371 Farris Betty M50 20 150 00:23:42 (183)00:24:55 (177) 00:48:34 (174) 00:48:37 00:17:59
171 272 Trochimowicz Artur AKB GIMNAZJUM 1 SZCZYTNO GIMNAZJUM 1 SZCZYTNO M50 21 151 00:23:32 (172)00:25:06 (186) 00:48:25 (172) 00:48:38 00:18:00
172 360 Olszewski Zbigniew M40 38 152 00:23:29 (169)00:25:13 (192) 00:48:29 (173) 00:48:42 00:18:04
173 422 Olszewski Roman Elbażant M40 39 153 00:23:44 (184)00:24:59 (180) 00:48:25 (171) 00:48:43 00:18:05
174 250 Śliwak Anna M30 58 154 00:24:52 (229)00:23:56 (141) 00:48:23 (170) 00:48:48 00:18:10
175 332 Skrzypczak Sebastian 12 BZ M30 59 156 00:24:00 (194)00:24:48 (172) 00:48:35 (175) 00:48:48 00:18:10
176 268 Wąsik Krzysztof M40 40 155 00:23:02 (143)00:25:46 (215) 00:48:39 (178) 00:48:48 00:18:10
177 317 Folga Artur Aktywna Iława - running team M40 41 157 00:24:16 (203)00:24:39 (164) 00:48:38 (177) 00:48:55 00:18:17
178 344 Kielak Marcin M20 28 158 00:24:04 (196)00:24:53 (173) 00:48:35 (176) 00:48:57 00:18:19
179 126 Krzyżaniak Radosław M30 60 159 00:24:02 (195)00:24:57 (178) 00:48:51 (186) 00:48:59 00:18:21
180 319 Zawodniak Tomasz M30 62 163 00:23:56 (192)00:25:04 (182) 00:48:49 (184) 00:49:00 00:18:22
181 221 Gałka Grzegorz M40 42 162 00:23:53 (188)00:25:07 (188) 00:48:47 (182) 00:49:00 00:18:22
182 107 Kachel Damian M20 29 160 00:23:31 (170)00:25:29 (201) 00:48:46 (181) 00:49:00 00:18:22
183 359 Ulikowski Tomasz M30 61 161 00:23:53 (189)00:25:07 (187) 00:48:48 (183) 00:49:00 00:18:22
184 203 Kowalski Karol ZS Wronie M16 6 164 00:23:15 (156)00:25:46 (216) 00:48:44 (180) 00:49:01 00:18:23
185 220 Mirzałek Piotr TRAWERS M30 63 165 00:24:23 (205)00:24:40 (165) 00:48:50 (185) 00:49:03 00:18:25
186 308 Czernis Sławek M30 64 166 00:23:23 (163)00:25:45 (213) 00:48:58 (191) 00:49:08 00:18:30
187 269 Jeleniewska Marta KB Biegam Bo Lubię Pasłęk K20 5 21 00:23:54 (190)00:25:15 (194) 00:48:56 (189) 00:49:09 00:18:31
188 378 Stołycia Anna K20 6 22 00:23:38 (179)00:25:32 (204) 00:49:01 (192) 00:49:10 00:18:32
189 356 Bala Mariusz M30 65 167 00:24:38 (214)00:24:33 (159) 00:48:54 (187) 00:49:11 00:18:33
190 105 Wojtas Marcin M30 66 168 00:23:04 (146)00:26:10 (225) 00:48:58 (190) 00:49:14 00:18:36
191 296 Nowaczyk Karol Hydra M20 30 169 00:23:52 (187)00:25:26 (199) 00:48:43 (179) 00:49:18 00:18:40
192 240 Ruczyński Andrzej M60 5 170 00:23:50 (186)00:25:29 (200) 00:49:04 (193) 00:49:19 00:18:41
193 207 Majewski Marek M50 22 171 00:23:54 (191)00:25:30 (202) 00:49:20 (200) 00:49:24 00:18:46
194 426 Żyła Przemysław M20 31 172 00:23:26 (164)00:25:59 (220) 00:49:22 (202) 00:49:25 00:18:47
195 193 Korzeniowska Aleksandra K30 9 23 00:24:15 (202)00:25:12 (190) 00:49:10 (196) 00:49:27 00:18:49
196 337 Kik Andrzej Gdański Klub Morsów M60 6 173 00:24:14 (201)00:25:13 (191) 00:49:17 (199) 00:49:27 00:18:49
197 270 Boettcher Monika K16 3 24 00:25:28 (250)00:23:59 (144) 00:49:13 (197) 00:49:27 00:18:49
198 194 Kaczmarski Jarosław KB OLIMP Tomaszów Maz. M40 43 174 00:25:28 (249)00:24:00 (145) 00:48:55 (188) 00:49:28 00:18:50
199 217 Łaszkowski Piotr K.S Wachlarz M30 67 175 00:23:47 (185)00:25:45 (214) 00:49:25 (203) 00:49:32 00:18:54
200 30 Hońko Przemysław PH 5,5 M30 68 176 00:23:42 (182)00:25:52 (219) 00:49:21 (201) 00:49:34 00:18:56
201 211 Mróz Krzysztof M40 44 177 00:24:52 (228)00:24:45 (170) 00:49:09 (195) 00:49:37 00:18:59
