Garmin Gravel Race Izery Świeradów Zdrój 2021 - dystans ADVENTURE (30 km) - start na rowerach typu Gravel - results

2021-10-10 10:15 www.gravelrace.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-11,5km 11,5-23,5km 23,5-31km Czas końcowy Strata
1 249 Kofin Łukasz Pentel Team M40 1 1 00:36:29 (1)00:21:28 (1)00:24:54 (1) 01:22:51
2 175 Kajoch Mirosław GALIBIER BIKEFUN TEAM M40 2 2 00:37:43 (2)00:22:22 (3)00:25:24 (2) 01:25:29 00:02:38
3 248 Stefański Marcin Masterchem Bike Team M30 1 3 00:38:12 (3)00:22:04 (2)00:25:43 (3) 01:25:59 00:03:08
4 210 Żoch Hubert M30 2 4 00:39:26 (4)00:24:19 (6)00:27:35 (4) 01:31:20 00:08:29
5 238 Dudek Tomasz SULIMA ROWERY TEAM M40 3 5 00:41:11 (5)00:26:43 (19)00:27:51 (7) 01:35:45 00:12:54
6 242 Perka Adam M40 4 6 00:41:56 (6)00:26:03 (15)00:27:47 (5) 01:35:46 00:12:55
7 231 Siwiec Paweł M18 1 7 00:42:11 (7)00:25:49 (13)00:27:49 (6) 01:35:49 00:12:58
8 228 Juckiewicz Igor JUCKI-SPORT M30 3 8 00:43:44 (9)00:25:15 (8)00:27:55 (8) 01:36:54 00:14:03
9 230 Popławski Marcin M40 5 10 00:46:21 (16)00:23:58 (4)00:31:41 (14) 01:42:00 00:19:09
10 208 Basa Tomasz Żona Marta M30 4 9 00:46:17 (15)00:25:58 (14)00:29:45 (10) 01:42:00 00:19:09
11 173 Plaszczyk Edward SULIMA ROWERY TEAM M60 1 11 00:45:03 (13)00:27:10 (21)00:30:12 (11) 01:42:25 00:19:34
12 224 Dudek Marcin M30 5 12 00:45:01 (12)00:25:48 (12)00:33:09 (17) 01:43:58 00:21:07
13 215 Dębski Waldemar M40 6 13 00:46:05 (14)00:27:07 (20)00:31:00 (12) 01:44:12 00:21:21
14 235 Cader Arkadiusz HARPAGAN ZG M40 7 14 00:47:53 (20)00:25:20 (9)00:31:52 (15) 01:45:05 00:22:14
15 245 Paprocki Paweł M40 8 15 00:43:36 (8)00:24:29 (7)00:37:16 (25) 01:45:21 00:22:30
16 213 Sitarski Olaf M30 6 16 00:46:23 (17)00:23:59 (5)00:35:07 (22) 01:45:29 00:22:38
17 176 Dudziak Przemysław M40 9 17 00:44:44 (11)00:26:16 (16)00:35:36 (23) 01:46:36 00:23:45
18 250 Karaś Piotr SULIMA ROWERY TEAM M30 7 18 00:47:52 (19)00:26:21 (17)00:33:06 (16) 01:47:19 00:24:28
19 244 Duk Janusz LABOSPORT Team M50 1 19 00:44:42 (10)00:34:36 (41)00:28:11 (9) 01:47:29 00:24:38
20 240 Wysocki Przemysław M30 8 20 00:48:14 (21)00:27:12 (22)00:34:01 (20) 01:49:27 00:26:36
21 172 Popiela Bartłomiej Pole Architekci M30 9 21 00:51:44 (26)00:25:30 (10)00:33:43 (19) 01:50:57 00:28:06
22 220 Kowalczyk Przemysław M30 10 22 00:46:58 (18)00:25:34 (11)00:38:39 (31) 01:51:11 00:28:20
23 237 Makomaski Tomasz WARSAW MASTERS TEAM M30 11 23 00:50:07 (24)00:29:40 (27)00:31:35 (13) 01:51:22 00:28:31
24 202 Sokołowski Sebastian M40 10 24 00:49:09 (23)00:27:46 (23)00:37:31 (26) 01:54:26 00:31:35
25 171 Kaźmierczak Dariusz M50 2 25 00:51:02 (25)00:26:34 (18)00:37:52 (28) 01:55:28 00:32:37
26 247 Wojciechowski Wojciech M30 12 26 00:52:07 (28)00:28:48 (25)00:34:35 (21) 01:55:30 00:32:39
27 241 Grzybowski Rafał M40 11 27 00:55:48 (32)00:29:05 (26)00:33:17 (18) 01:58:10 00:35:19
28 236 Paramonczyk Liwiusz Sulima Rowery Team M40 12 28 00:48:52 (22)00:30:22 (30)00:40:51 (34) 02:00:05 00:37:14
29 225 Gębicki Norbert HTF Ludwik Sikorski M30 13 29 00:52:12 (29)00:29:45 (28)00:39:25 (32) 02:01:22 00:38:31
30 227 Krzysztofowicz Korneliusz M30 14 30 00:55:12 (31)00:28:09 (24)00:38:21 (30) 02:01:42 00:38:51
31 243 Garbacki Marcin M40 13 31 00:53:45 (30)00:30:59 (32)00:37:58 (29) 02:02:42 00:39:51
32 246 Paprocki Marcin M40 14 32 00:58:12 (33)00:31:56 (36)00:37:38 (27) 02:07:46 00:44:55
33 229 Kępa Bartosz SOTE M30 15 33 00:58:43 (34)00:29:58 (29)00:40:21 (33) 02:09:02 00:46:11
34 239 Dankowski Artur M40 15 34 00:59:39 (35)00:33:48 (38)00:36:24 (24) 02:09:51 00:47:00
35 223 Kuczara Bartosz M30 16 35 00:52:06 (27)00:33:24 (37)00:46:50 (43) 02:12:20 00:49:29
36 174 Chmal Damian M40 16 36 01:02:11 (36)00:31:49 (35)00:40:56 (35) 02:14:56 00:52:05
37 206 Ziora Marcin M30 17 37 01:05:26 (41)00:31:24 (33)00:41:51 (36) 02:18:41 00:55:50
38 205 Chołast Damian M30 18 38 01:04:54 (40)00:31:28 (34)00:42:21 (39) 02:18:43 00:55:52
39 203 Bazan Sonia K30 1 1 01:03:11 (38)00:34:19 (40)00:45:55 (42) 02:23:25 01:00:34
40 217 Perliński Adam M40 17 39 01:03:17 (39)00:34:09 (39)00:49:49 (44) 02:27:15 01:04:24
41 201 Ogłoziński Tomasz M40 18 40 01:07:38 (43)00:36:57 (44)00:43:11 (40) 02:27:46 01:04:55
42 218 Nowak Michał M40 19 41 01:10:58 (45)00:35:07 (42)00:42:03 (38) 02:28:08 01:05:17
43 221 Florianowicz Filip M18 2 42 01:12:49 (46)00:30:45 (31)00:44:37 (41) 02:28:11 01:05:20
44 204 Wiater Przemyslaw Team Mycha M30 19 43 01:07:40 (44)00:38:44 (45)00:50:41 (45) 02:37:05 01:14:14
45 234 Jerzy Bartosz M30 20 44 01:02:27 (37)00:59:11 (49)00:41:51 (37) 02:43:29 01:20:38
46 214 Bielak Tomasz M30 21 45 01:26:45 (47)00:36:26 (43)01:02:46 (48) 03:05:57 01:43:06
47 177 Mioduszewski Artur Miodki M40 20 46 01:29:38 (49)00:47:29 (47)01:01:44 (46) 03:18:51 01:56:00
48 178 Mioduszewska Monika Miodki K40 1 2 01:29:37 (48)00:47:29 (46)01:02:36 (47) 03:19:42 01:56:51
49 212 Przybylski Maciej ToyotaLCclub AutoPlejada M40 21 47 01:34:01 (50)00:48:02 (48)01:03:05 (49) 03:25:08 02:02:17
50 233 Kuziemski Jakub 48 M18 3 48 01:07:28 (42)01:14:55 (50)01:35:38 (50) 03:58:01 02:35:10
51 207 Dąbrowska-Bień Justyna 1980 1980 K40 DNS
52 209 Berger Izabella K30 DNS
53 211 Klich Piotrek M18 DNS
54 216 Michalski Łukasz PULS TRI TEAM JML ART sp. z o o M30 DNS
55 219 Mucha Tomasz TOTEM Sport Team M40 DNS
56 222 Maciąg Radosław Królewna Ścieżka i Dwa Krasnoludki M18 DNS
57 226 Tkaczyk Miłosz MBC Team M30 DNS
58 232 Wysocki Marcin M18 DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon