Horsten Dorian - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2021 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 1 / 1 | m18 | 01:53:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-22 | Elemental Tri Series Olsztyn 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | m18 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-16 | Turniej Nadziei Olimpijskich Juniorek i Juniorów Młodszych Białystok 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 3 / 3 | m18 | 00:56:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-25 | Mistrzostwa Polski Juniorów Rawa Mazowiecka 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 2 / 2 | m18 | 01:01:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-17 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2019 | Bieganie - Bieg 5km | 8 / 8 | m18 | 00:16:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-18 | Elemental Tri Series Białystok 2019 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 1 / 1 | m18 | 01:01:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-04 | Garmin Iron Triathlon Chodzież 2019 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 1 / 1 | m18 | 01:01:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-28 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2018 | Bieganie - Bieg 5km | 13 / 13 | m16 | 00:17:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-27 | Elemental Tri Series Olsztyn 2018 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | m16 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-03 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2016 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 40 / 35 | m20 | 01:20:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-05 | Garmin Kids Stężyca 2015 - bieg na 1km | Bieganie - Bieg 1km | 3 / 3 | m14 | 00:03:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:12:35 T1 00:01:02 Bike 01:02:11 T2 00:00:59 Run 00:36:40 Result 01:53:27 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:09:42 T1 00:00:37 Bike 00:28:49 T2 00:01:04 Run 00:16:38 Result 00:56:50 Triathlon 0,75-20-5 Swim 00:09:56 T1 00:01:38 Bike 00:31:12 T2 00:00:43 Run 00:18:03 Result 01:01:32 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:06:06 T1 00:01:49 Bike 00:34:04 T2 00:00:55 Run 00:18:36 Result 01:01:30 |
Running |
Bieg 5km Result 00:16:10 Bieg 1km Result 00:03:14 |