Horsten Tymon - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-14 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (2 x 0,2-4-0,8 kwalifikacje i 2 x 0,2-4-0,8 finały) – Elita/U23/Juniorzy (mężczyźni) - KWALIFIKACJE | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 10 / 10 | m18 | 00:25:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-21 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi, Juniorzy) - Białystok 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 5 / 4 | m15 | 00:29:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,4-10-2,5 - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon 0,4-10-2,5 | 7 / 7 | m15 | 00:31:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) - Rzeszów 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 5 / 6 | m15 | 00:31:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | m15 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-29 | Turniej Nadziei Olimpijskich Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów Białystok 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | m15 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-30 | Elemental Tri Series Olsztyn 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 1 / 1 | m15 | 00:30:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-16 | Turniej Nadziei Olimpijskich Młodzików Białystok 2020 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 6 / 6 | m14 | 00:31:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-25 | Mistrzostwa Polski Młodzików Rawa Mazowiecka 2020 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon 0,4-8-2 | 4 / 4 | m14 | 00:28:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-12 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2020 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 11 / 10 | m14 | 01:06:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-18 | Elemental Tri Series Białystok 2019 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 6 / 6 | m14 | 00:37:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-19 | Elemental Tri Series Olsztyn 2019 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 40 / 35 | m14 | 00:38:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-03 | Garmin Kids Stężyca 2016 - bieg na 500m | Bieganie - Bieg 500m | 2 / 2 | m10 | 00:01:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) Swim 00:02:12 T1 + Rower + T2 00:06:42 Run 00:03:32 Result 00:25:39 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:04:07 T1 00:00:36 Bike 00:13:43 T2 00:00:34 Run 00:07:55 Result 00:29:03 Triathlon 0,4-10-2,5 Swim 00:05:28 T1 00:00:19 Bike 00:16:15 T2 00:00:27 Run 00:08:57 Result 00:31:26 Triathlon 0,4-8-2 Swim 00:05:29 T1 00:01:40 Bike 00:13:05 T2 00:01:08 Run 00:07:04 Result 00:28:26 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:06:24 T1 00:01:21 Bike 00:38:10 T2 00:00:57 Run 00:19:53 Result 01:06:45 |
Running |
Bieg 500m Result 00:01:33 |