Turniej Nadziei Olimpijskich Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów Białystok 2021 - dystans supersprinterski - results

2021-08-29 08:00 www.triathlonseries.pl

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie
T1
Rower
T2
Bieg
Czas końcowy
Strata
151 Soós Gergő Gyula Fegreteg TSE M151100:04:49 (5)00:00:45 (2)00:15:44 (5)00:01:11 (3)00:07:56 (6)00:30:25
26 Dobi Gergő Debreceni Sportcentrum M181200:04:37 (1)00:00:50 (15)00:15:51 (6)00:01:12 (5)00:07:57 (7)00:30:2700:00:02
339 Glapa Filip KU AZS UAM Poznań M152300:04:46 (3)00:00:53 (29)00:15:39 (2)00:01:12 (4)00:08:03 (8)00:30:3300:00:08
43 Kulik Kamil UKS Tri-Team Rumia M182400:05:15 (17)00:00:50 (16)00:15:43 (4)00:01:17 (16)00:07:34 (1)00:30:3900:00:14
529 Zasada Wiktor MUKS Piętnastka Bydgoszcz M153500:04:52 (7)00:00:49 (13)00:15:36 (1)00:01:11 (2)00:08:25 (15)00:30:5300:00:28
617 Pyrzyński Daniel NIEZRZESZONY M154600:04:44 (2)00:00:54 (31)00:15:42 (3)00:01:19 (21)00:08:32 (19)00:31:1100:00:46
72 Janicki Karol KU AZS UAM Poznań M183700:05:03 (11)00:00:46 (5)00:15:58 (7)00:01:14 (10)00:08:21 (14)00:31:2200:00:57
840 Gajda Kuba MLUKS Triathlon Koło M155800:04:58 (9)00:01:04 (57)00:16:32 (11)00:01:12 (7)00:07:48 (3)00:31:3400:01:09
952 Trungel-Nagy Kolos 3 K Sporegyesület M156900:05:13 (14)00:00:49 (12)00:16:33 (13)00:01:20 (25)00:07:46 (2)00:31:4100:01:16
1042 Armuła Karol KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓW M1571000:05:16 (19)00:00:47 (7)00:16:34 (14)00:01:17 (15)00:07:55 (4)00:31:4900:01:24
115 Przybyłkowicz Jan UKS G-8 Bielany Warszawa M1841100:04:52 (6)00:00:48 (9)00:16:08 (8)00:01:20 (28)00:08:57 (28)00:32:0500:01:40
1254 Trungel-Nagy Zalán 3 K Sporegyesület M1581200:05:20 (30)00:00:46 (4)00:16:30 (10)00:01:21 (30)00:08:10 (9)00:32:0700:01:42
1355 Rózsavölgyi Donat KisTri Team SE M1591300:32:0700:01:42
1456 Mittner Jakub VOKOLOPOLE M15101400:04:48 (4)00:00:57 (40)00:16:52 (17)00:01:23 (41)00:08:11 (12)00:32:1100:01:46
1557 Plic Lukas 2BWINNER TEAM M15111500:05:18 (22)00:00:45 (3)00:16:32 (12)00:01:26 (53)00:08:10 (10)00:32:1100:01:46
1643 Ptaszyński Stanisław UKP UNIA Oświęcim M15121600:05:01 (10)00:00:58 (45)00:16:55 (19)00:01:15 (13)00:08:48 (23)00:32:5700:02:32
17100 Szabó Mihaly Márton Esztergomi TK M1311700:33:0800:02:43
18103 Švarc Michal TRI KLUB Příbram M1321800:05:20 (28)00:01:01 (53)00:17:03 (20)00:01:20 (26)00:08:26 (17)00:33:1000:02:45
194 Matusewicz Michał KS GVT M1852000:04:56 (8)00:00:52 (27)00:17:29 (27)00:01:21 (31)00:08:47 (22)00:33:2500:03:00
2053 Györgyfi Szabolcs Debreceni Sportcentrum M15131900:05:06 (12)00:00:51 (21)00:16:43 (16)00:01:30 (71)00:09:15 (41)00:33:2500:03:00
21104 Procházka Matej TRI SKI Horní Počernice M1332100:05:23 (36)00:00:55 (36)00:17:06 (21)00:01:25 (49)00:08:40 (20)00:33:2900:03:04
2272 Dobi Lili Debreceni Sportcentrum K151100:05:18 (23)00:00:58 (46)00:17:07 (22)00:01:22 (36)00:09:05 (32)00:33:5000:03:25
2384 Michaś Patryk TS Akwedukt Kielce M1862200:05:32 (45)00:01:12 (76)00:17:17 (25)00:01:26 (60)00:08:30 (18)00:33:5700:03:32
2468 Wąsik Maja KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓW K152200:05:45 (55)00:00:49 (11)00:17:51 (34)00:01:19 (22)00:08:25 (16)00:34:0900:03:44
2535 Hankowski Tomasz UKS G-8 Bielany Warszawa M15142300:05:21 (32)00:00:57 (39)00:17:13 (24)00:01:23 (40)00:09:16 (42)00:34:1000:03:45
2699 Szűcs Andras Team Újbuda SE M1342400:05:30 (43)00:00:54 (34)00:18:10 (43)00:01:20 (23)00:08:20 (13)00:34:1400:03:49
2773 Papp Laura Inez 3 K Sporegyesület K153300:05:24 (38)00:00:50 (17)00:17:46 (32)00:01:15 (12)00:09:01 (30)00:34:1600:03:51
2847 Wiklak Jan UKS G-8 Bielany Warszawa M15152500:05:19 (27)00:01:05 (58)00:17:08 (23)00:01:21 (29)00:09:23 (46)00:34:1600:03:51
2944 Wypych Hubert Iron Dragon Triathlon M15162600:05:18 (24)00:00:54 (32)00:17:18 (26)00:01:23 (38)00:09:25 (49)00:34:1800:03:53
3089 Jańczak Michał UKS DWÓJKA MORENA GDAŃSK M1352700:05:26 (40)00:01:05 (59)00:16:54 (18)00:01:25 (50)00:09:36 (52)00:34:2600:04:01
3174 Pusztai Dóra Debreceni Sportcentrum K154400:05:23 (37)00:00:54 (30)00:17:43 (31)00:01:22 (34)00:09:07 (35)00:34:2900:04:04
3210 Ptaszyńska Weronika UKP UNIA Oświęcim K181500:05:29 (42)00:00:58 (43)00:17:57 (37)00:01:13 (8)00:08:54 (25)00:34:3100:04:06
3341 Majorczyk Bartosz Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Triathlonu TriEagle Team M15172800:05:14 (16)00:00:51 (22)00:16:34 (15)00:01:26 (56)00:10:27 (71)00:34:3200:04:07
34102 Szilágyi Botond Esztergomi TK M1362900:05:32 (46)00:00:59 (48)00:18:00 (39)00:01:10 (1)00:08:53 (24)00:34:3400:04:09
35121 Szalai Fanni Team Újbuda SE K131600:05:22 (35)00:01:09 (69)00:18:32 (53)00:01:24 (44)00:08:10 (11)00:34:3700:04:12
3665 Ferchmin Aleksandra KU AZS UAM Poznań K155700:05:43 (54)00:00:50 (18)00:17:54 (35)00:01:15 (11)00:08:56 (27)00:34:3800:04:13
3760 Horbaczewski Grzegorz UKS Dwójka Morena Gdańsk M15183000:05:24 (39)00:01:11 (75)00:17:41 (30)00:01:23 (39)00:09:06 (33)00:34:4500:04:20
3867 Janicka Paula KU AZS UAM Poznań K156800:05:16 (20)00:00:56 (38)00:18:18 (46)00:01:19 (20)00:09:10 (38)00:34:5900:04:34
399 Młynarska Józefina Klub Sportowy Sportwise K182900:05:27 (41)00:00:54 (33)00:18:03 (40)00:01:19 (19)00:09:23 (48)00:35:0600:04:41
4083 Jończyk Patryk STOWARZYSZENIE SPORTOWE SWIM TRI RZESZÓW M1373100:05:21 (33)00:00:52 (24)00:18:20 (47)00:01:18 (17)00:09:18 (43)00:35:0900:04:44
4159 Misztal Krzysztof TS Akwedukt Kielce M15193200:05:19 (26)00:01:11 (74)00:17:49 (33)00:01:38 (85)00:09:13 (39)00:35:1000:04:45
4250 Płoskonka Gracjan UKP UNIA Oświęcim M15203300:05:48 (59)00:00:52 (26)00:18:09 (42)00:01:25 (48)00:08:57 (29)00:35:1100:04:46
4392 Waniewski Łukasz MKS Triathlon Malbork M1383400:05:22 (34)00:00:49 (14)00:18:22 (49)00:01:21 (32)00:09:23 (45)00:35:1700:04:52
4478 Jedličková Barbora Triatlon Plzeň K1571000:05:14 (15)00:01:16 (81)00:17:59 (38)00:01:26 (54)00:09:25 (50)00:35:2000:04:55
451 Twardowski Wiktor Niezrzeszony M1873500:05:56 (66)00:01:01 (50)00:17:55 (36)00:01:26 (55)00:09:08 (36)00:35:2600:05:01
4677 Jarošová Karolina ArtSport Team K1581100:05:53 (61)00:01:04 (55)00:18:25 (50)00:01:27 (65)00:08:44 (21)00:35:3300:05:08
47101 Monostori Botond Váci Vízmű M1393600:35:3300:05:08
4834 Ziółko Wiktor Iron Dragon Triathlon M15213700:05:18 (25)00:00:52 (25)00:18:35 (57)00:01:24 (45)00:09:28 (51)00:35:3700:05:12
4949 Raźniewski Konrad WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu M15223800:05:32 (44)00:00:47 (8)00:18:04 (41)00:01:26 (59)00:09:52 (59)00:35:4100:05:16
5076 Křížková Vanda TITAN TRILIFE Zlín K1591200:05:48 (60)00:01:13 (77)00:18:22 (48)00:01:18 (18)00:09:03 (31)00:35:4400:05:19
5175 Vas Eszter Mogyi SE Baja K15101300:05:56 (65)00:00:55 (35)00:18:37 (60)00:01:24 (43)00:09:06 (34)00:35:5800:05:33
5248 Osełkowski Mateusz WMKS Olsztyńską Szkółka Triathlonu M15233900:05:18 (21)00:01:08 (68)00:19:05 (66)00:01:25 (47)00:09:10 (37)00:36:0600:05:41
5331 Czarnecki Igor UKS G-8 Bielany Warszawa M15244000:05:20 (31)00:01:03 (54)00:18:28 (51)00:01:38 (84)00:09:40 (54)00:36:0900:05:44
5413 Matusik Marysia TS Akwedukt Kielce K1831400:06:05 (70)00:00:48 (10)00:18:38 (61)00:01:25 (51)00:09:15 (40)00:36:1100:05:46
5558 Netter Maciej UKS Tri-Team Rumia M15254100:05:15 (18)00:01:34 (89)00:18:31 (52)00:01:24 (42)00:09:39 (53)00:36:2300:05:58
56118 Plézer Petra Ferencvárosi TC K1321500:05:42 (53)00:00:50 (19)00:18:32 (55)00:01:20 (27)00:09:59 (60)00:36:2300:05:58
5715 Kiss Anna Martfűi ÚTK K1841600:05:32 (48)00:00:58 (41)00:18:59 (64)00:01:21 (33)00:09:45 (56)00:36:3500:06:10
5814 Kovács Korinna Debreceni Sportcentrum Sportiskola K1851700:05:48 (58)00:00:46 (6)00:18:35 (56)00:01:28 (67)00:10:02 (62)00:36:3900:06:14
59111 Woźniak Beata SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM STARACHOWICE K1331800:05:35 (49)00:00:50 (20)00:18:36 (59)00:01:26 (61)00:10:16 (68)00:36:4300:06:18
6032 Sieradzan Nataniel TS Akwedukt Kielce M15264200:05:38 (51)00:00:56 (37)00:18:14 (44)00:01:29 (70)00:10:41 (76)00:36:5800:06:33
6180 Górska Amelia Litwin Triathlon Elite K15111900:05:54 (62)00:00:58 (42)00:18:36 (58)00:01:27 (63)00:10:13 (66)00:37:0800:06:43
62120 Lédeczi Lotti Alba Triatlon K1342000:06:11 (75)00:01:01 (51)00:19:26 (67)00:01:13 (9)00:09:22 (44)00:37:1300:06:48
6346 Borkowski Antoni Triathlon Siedlce Club M15274300:07:27 (89)00:00:51 (23)00:17:41 (29)00:01:25 (52)00:09:50 (58)00:37:1400:06:49
6466 Sobolewska Magdalena KT Żywiec K15122100:05:55 (64)00:00:42 (1)00:18:47 (62)00:01:22 (35)00:10:29 (72)00:37:1500:06:50
65122 Pozlerová Edita OMT Pardubice K1352200:05:36 (50)00:01:07 (63)00:19:56 (71)00:01:28 (68)00:09:23 (47)00:37:3000:07:05
6630 Starościc Jacek Niezrzeszony M15284400:06:26 (77)00:01:17 (83)00:18:16 (45)00:01:26 (57)00:10:08 (64)00:37:3300:07:08
677 Tyndzik Eleonora UKS G-8 Bielany K1862300:05:32 (47)00:01:07 (64)00:18:51 (63)00:01:27 (64)00:10:38 (75)00:37:3500:07:10
6861 Wałach Emilia UKS 51 Lublin K15132400:05:54 (63)00:00:59 (47)00:18:32 (54)00:01:27 (62)00:11:08 (82)00:38:0000:07:35
6937 Rojek Przemysław KS Barakuda Mińsk Mazowiecki M15294500:07:18 (88)00:01:01 (52)00:17:41 (28)00:01:31 (72)00:10:33 (74)00:38:0400:07:39
7036 Paździoch Kacper KS Barakuda Mińsk Mazowiecki M15304600:07:01 (86)00:01:13 (78)00:19:42 (69)00:01:39 (86)00:08:56 (26)00:38:3100:08:06
71113 Rosin Zofia Niezrzeszona K1362500:06:00 (68)00:01:11 (72)00:20:05 (73)00:01:36 (81)00:09:59 (61)00:38:5100:08:26
7211 Nerć Patrycja MKP Szczecinek K1872600:06:04 (69)00:01:20 (84)00:19:37 (68)00:01:36 (80)00:10:19 (69)00:38:5600:08:31
7390 Jaskólski Wojciech Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" M13104700:05:41 (52)00:01:10 (70)00:20:20 (74)00:01:26 (58)00:10:22 (70)00:38:5900:08:34
74106 Baron Julia KRS TKKF "Triathlon" Dąbrowa Górnicza K1372700:05:57 (67)00:01:17 (82)00:20:04 (72)00:01:36 (78)00:10:11 (65)00:39:0500:08:40
7512 Tomczak Zuzanna UKS Tri-Team Rumia K1882800:06:07 (71)00:00:58 (44)00:19:54 (70)00:01:31 (73)00:11:11 (83)00:39:4100:09:16
76112 Sikora Julia KU AZS UAM Poznań K1382900:05:47 (57)00:01:06 (60)00:21:11 (83)00:01:33 (75)00:10:08 (63)00:39:4500:09:20
77105 Leszcz Fabian MLUKS TRIATHLON KOŁO M13114800:07:02 (87)00:01:08 (67)00:20:42 (79)00:01:24 (46)00:09:41 (55)00:39:5700:09:32
78109 Łastowiecka Karolina KS Barakuda Mińsk Mazowiecki K1393000:06:13 (76)00:01:14 (80)00:20:36 (76)00:01:16 (14)00:10:43 (77)00:40:0200:09:37
7995 Dublanka Igor WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu M13124900:06:44 (80)00:01:26 (87)00:20:41 (78)00:01:33 (76)00:09:49 (57)00:40:1300:09:48
80108 Szylberg Anna KS Barakuda Mińsk Mazowiecki K13103100:06:32 (78)00:01:07 (66)00:20:49 (80)00:01:23 (37)00:10:31 (73)00:40:2200:09:57
8197 Roszczyk Jan WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu M13135000:06:41 (79)00:01:37 (90)00:20:34 (75)00:01:29 (69)00:10:15 (67)00:40:3600:10:11
8291 Różański Malkolm Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Triathlonu Tri Eagle M13145100:06:10 (74)00:01:11 (73)00:20:37 (77)00:02:36 (95)00:11:15 (84)00:41:4900:11:24
8393 Olszewski Eryk Iron Dragon Triathlon M13155200:06:48 (81)00:01:51 (93)00:21:02 (82)00:01:42 (89)00:10:46 (78)00:42:0900:11:44
8464 Tomaszewska Klaudia GST TriEagle TEAM K15143200:06:10 (73)00:01:07 (61)00:22:46 (94)00:01:20 (24)00:11:03 (81)00:42:2600:12:01
85114 Płaczek Natalia Iron Dragon Triathlon K13113300:06:48 (82)00:01:07 (65)00:22:09 (89)00:01:35 (77)00:11:15 (85)00:42:5400:12:29
86110 Żeberek Martyna KS Barakuda Mińsk Mazowiecki K13123400:07:48 (95)00:01:11 (71)00:20:55 (81)00:01:37 (83)00:11:30 (88)00:43:0100:12:36
8786 Mika Kilian KS BARAKUDA MIŃSK MAZOWIECKI M13165300:07:43 (93)00:01:20 (85)00:21:41 (86)00:01:56 (93)00:10:48 (79)00:43:2800:13:03
8885 Sławiński Bartłomiej TS Akwedukt Kielce M13175400:07:41 (92)00:01:14 (79)00:22:19 (92)00:01:31 (74)00:10:57 (80)00:43:4200:13:17
8994 Opanasiuk Vitalij Iron Dragon Triathlon Zabierzów M13185500:05:45 (56)00:02:58 (95)00:22:00 (88)00:02:00 (94)00:11:17 (87)00:44:0000:13:35
9038 Pióro Mateusz KS Barakuda Mińsk Mazowiecki M15315600:07:30 (90)00:01:07 (62)00:21:49 (87)00:01:47 (91)00:12:01 (90)00:44:1400:13:49
9198 Matracki Konrad WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu M13195700:07:34 (91)00:01:40 (91)00:22:13 (90)00:01:43 (90)00:11:32 (89)00:44:4200:14:17
9263 Górska Wiktoria GST TriEagle TEAM Gniezno K15153500:06:50 (83)00:01:23 (86)00:21:35 (85)00:01:28 (66)00:13:42 (93)00:44:5800:14:33
9396 Kacperski Igor WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu M13205800:06:56 (84)00:02:35 (94)00:22:52 (95)00:01:40 (87)00:11:17 (86)00:45:2000:14:55
94123 Sikorska Weronika MLUKS TRIATHLON KOŁO K13133600:06:09 (72)00:01:42 (92)00:22:22 (93)00:01:56 (92)00:13:24 (92)00:45:3300:15:08
9588 Różański Gerard GST TriEagle TEAM Gniezno M13215900:07:47 (94)00:01:04 (56)00:22:17 (91)00:01:36 (82)00:13:03 (91)00:45:4700:15:22
9669 Purol Julia GST TriEagle TEAM Gniezno K15163700:06:58 (85)00:01:30 (88)00:21:20 (84)00:01:41 (88)00:15:09 (94)00:46:3800:16:13
9716 Fricska Anna 3 K Sporegyesület K18DNS
988 Michniewska Maria K18DNS
9918 Horsten Tymon KS TRI TALENT TEAM GDAŃSK M1500:05:20 (29)00:00:53 (28)00:16:17 (9)00:01:12 (6)00:07:55 (5)DNF
10070 Lipińska Natalia K15DNF
10179 Szalast Karolina UKS Tri-Team Rumia K1500:05:10 (13)00:01:00 (49)00:19:00 (65)00:01:36 (79)DNF
10219 Celmer Bartosz Delf Gryfino M15DNS
10345 Chachulski Antoni Litwin Triathlon Elite M15DNS
10427 Cudny Mikołaj TATA ADAŚM15DNS
10526 Dubicki Bartek M15DNS
10671 Kukielska Zofia WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu K15DNS
10722 Maliszewski Jakub NIEZRZESZONY M15DNS
10820 Pawlak Jakub Delf Gryfino M15DNS
10921 Peta Bartosz Delf Gryfino M15DNS
11023 Rynkowski Michal M15DNS
11128 Wołuń Wiktor KS Posnania M15DNS
11233 Zając Jakub KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓW M15DNS
11324 Zalewski Hubert M15DNS
11425 Zalewski Kacper M15DNS
115116 Czerwiec Karolina Iron Dragon Triathlon K13DNS
116107 Grabowska Kalina Delf Gryfino K13DNS
117117 Jankowska Alicja WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu K13DNS
11882 Kowalewski Maciej Delf Gryfino M13DNS
11981 Turowski Aleksander Delf Gryfino M13DNS
120119 Vass Tímea Debreceni Sportcentrum K13DNS
12187 Wawro Jakub Iron Dragon Triathlon M13DNS
122115 Wypych Milena Iron Dragon Triathlon K13DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon
  • StartList.pl