Grodzka Magdalena - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-26 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze) - Olsztyn 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | f15 | DSQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-23 | Junior Gdańsk 2023 (podczas Garmin Półmaraton Gdańsk) - bieg na 1000 m | Bieganie - Bieg 1000m | 21 / 11 | f14 | 00:04:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-28 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Olsztyn 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 8 / 8 | f13 | 00:42:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-01 | Junior Gdańsk 2022 (podczas Garmin Półmaraton Gdańsk) - bieg na 1000 m | Bieganie - Bieg 1000m | 10 / 2 | f12 | 00:04:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,3-8-2 - Kobiety | Triathlon - Triathlon 0,3-8-2 | 18 / 18 | f13 | 00:34:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-30 | Elemental Junior Olsztyn 2021 - Aquathlon 0,2-1 | Aquathlon - Aquathlon 0,2-1 | 6 / 3 | - | 00:08:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-16 | Amber Kids Gdańsk 2019 - bieg na 500m | Bieganie - Bieg 500m | 50 / 21 | f10 | 00:02:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | Garmin Kids Stężyca 2018 - bieg na 500m | Bieganie - Bieg 500m | 29 / 10 | f8 | 00:02:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-11-04 | Amber Kids Gdańsk 2017 - bieg na 500m | Bieganie - Bieg 500m | 57 / 28 | f8 | 00:02:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-02 | Garmin Kids Stężyca 2017 - bieg na 500m | Bieganie - Bieg 500m | 27 / 14 | f8 | 00:02:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-03 | Garmin Kids Stężyca 2016 - bieg na 200m | Bieganie - Bieg 200m | 12 / 4 | f1 | 00:00:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:06:50 T1 00:01:44 Bike 00:20:17 T2 00:00:36 Run 00:11:08 Result 00:42:23 Triathlon 0,3-8-2 Swim 00:05:16 T1 00:00:46 Bike 00:18:18 T2 00:00:35 Run 00:09:39 Result 00:34:34 |
Running |
Bieg 1000m Result 00:04:08 Bieg 500m Result 00:02:05 Bieg 200m Result 00:00:30 |
Aquathlon |
Aquathlon 0,2-1 Result 00:08:42 |