Dudek Bartosz - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-04 | Mistrzostwa Polski w AQUABIKE (Age-Group) - Malbork 2022 - dystans długi (3,8-180) | Aquabike - Aquabike 3,8-180 | 4 / 4 | m30 | 06:11:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Mistrzostwa Polski w AQUABIKE (Age-Group) - Rzeszów 2022 - dystans sprinterski (0,75-20) | Aquabike - Aquabike 0,75-20 | 1 / 1 | m30 | 00:46:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-01 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie AGE-GROUP Rawa Mazowiecka 2021 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 27 / 27 | m30 | 01:02:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-20 | Garmin Iron Triathlon Płock 2020 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | m30 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-26 | Mistrzostwa Polski AGE-GROUP Rawa Mazowiecka 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 21 / 21 | m30 | 01:02:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-30 | Elemental Tri Series Blachownia 2017 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 43 / 32 | m24 | 01:06:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-31 | Elemental Tri Series Blachownia 2016 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 49 / 28 | m24 | 01:09:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Aquabike |
Aquabike 3,8-180 Swim 01:06:35 T1 00:03:15 Bike 05:01:20 Result 06:11:10 Aquabike 0,75-20 Swim 00:12:16 T1 00:01:27 Bike 00:31:18 T2 00:01:01 Dobieg 00:00:32 Result 00:46:34 |
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:09:54 T1 00:02:03 Bike 00:30:38 T2 00:01:07 Run 00:18:41 Result 01:02:30 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:29:10 T1 00:07:10 Bike 02:20:06 T2 00:01:28 Triathlon 0,75-20-5 Swim 00:12:08 T1 00:02:00 Bike 00:28:04 T2 00:01:31 Run 00:19:00 Result 01:02:43 |