Garmin Iron Triathlon Płock 2020 - dystans 1/2 - results

2020-09-20 08:30 www.irontriathlon.pl

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie
T1
Rower
T2
Bieg
Czas końcowy
Strata
Mistrzostwa Mazowsza
(wg płci / kategorii)
11 Brembor Tomasz KS AZS-AWF Katowice M251100:23:04 (2)00:05:19 (5)02:06:16 (3)00:00:45 (1)01:14:17 (3)03:49:41
24 Stępniak Kacper Tri-Team Rumia / GVT BMC 3SOFT M252200:23:04 (1)00:05:41 (11)02:10:41 (9)00:00:47 (3)01:13:03 (2)03:53:1600:03:35
35 Siódmiak Igor 7PRO SIÓDMIAK TEAM / MBC / Pentathlon Sz-ek M181300:24:29 (7)00:05:18 (4)02:09:40 (5)00:01:05 (14)01:14:18 (4)03:54:5000:05:09
48 Ławicki Marcin MKS Polkowice M301400:24:32 (10)00:05:11 (3)02:09:41 (6)00:00:56 (8)01:15:01 (5)03:55:2100:05:40
59 Tyczyński Jacek Trinergy U jędrusia TriclubM182500:24:30 (8)00:05:03 (1)02:09:54 (7)00:01:04 (13)01:15:03 (6)03:55:3400:05:53
62 Kalaszczyński Łukasz KM Sport PRO Team M351600:27:22 (18)00:05:06 (2)02:11:04 (10)00:01:05 (15)01:12:26 (1)03:57:0300:07:221 (1 / 1)
73 Szala Tomasz ILABO Racing Team powered by CTS M302700:24:31 (9)00:05:42 (12)02:09:10 (4)00:00:46 (2)01:18:44 (9)03:58:5300:09:122 (2 / 1)
87 Sobczyk Sergiusz TRINERGY TEAM M253800:26:37 (14)00:05:31 (6)02:12:19 (11)00:00:50 (4)01:19:25 (11)04:04:4200:15:013 (3 / 1)
9155 Lis Łukasz TRICLUB M303900:24:22 (4)00:05:32 (7)02:13:31 (13)00:01:18 (45)01:20:08 (12)04:04:5100:15:10
1017 Piasecki Patryk Piasecki Concept Piasecki Concept Patryk PiaseckiM3041000:27:16 (17)00:06:17 (19)02:14:23 (15)00:01:22 (52)01:17:38 (8)04:06:5600:17:15
1110 Adam Kacper Olimpius/TheSport/PCG M2541100:24:32 (11)00:06:05 (16)02:12:54 (12)00:01:27 (64)01:23:27 (20)04:08:2500:18:44
126 Jakimiuk Daniel Twister Team Z Bogiem przez TriathlonM2551200:29:04 (33)00:05:41 (10)02:16:22 (17)00:01:13 (30)01:16:24 (7)04:08:4400:19:03
1318 Czysz Robert UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CITYZEN POZNAŃ M2561300:24:28 (6)00:05:34 (8)02:13:33 (14)00:00:50 (5)01:26:37 (32)04:11:0200:21:21
14223 Reszke Paweł UKS Tri-Team Rumia M3521400:30:22 (41)00:06:09 (17)02:16:11 (16)00:01:15 (37)01:21:18 (14)04:15:1500:25:34
15147 Słupik Tomasz M2571500:27:27 (21)00:05:55 (13)02:20:12 (29)00:01:14 (34)01:20:37 (13)04:15:2500:25:44
16140 Szczużewski Andrzej Gmina Strzelce Opolskie Gmina Strzelce OpolskieM3051600:28:31 (30)00:06:54 (40)02:20:24 (30)00:01:14 (33)01:18:52 (10)04:15:5500:26:14
17149 Lesiecki Piotr KS IRONMAN SZCZECIN M3061700:28:11 (24)00:06:24 (22)02:21:22 (36)00:01:09 (20)01:23:28 (21)04:20:3400:30:53
18146 Jegliński Łukasz Twister Team M3071800:29:23 (35)00:07:00 (47)02:17:22 (20)00:01:15 (38)01:26:17 (30)04:21:1700:31:36
19143 Szuder Przemyslaw Triangle Sports M4011900:30:16 (40)00:07:17 (59)02:17:10 (19)00:01:08 (19)01:25:30 (28)04:21:2100:31:404 (4 / 1)
2012 Komander Ewa Niezrzeszona K351100:27:25 (20)00:05:39 (9)02:21:26 (37)00:01:15 (36)01:25:42 (29)04:21:2700:31:46
2181 Nizio Adam Roadbike M2582000:30:14 (39)00:06:34 (26)02:22:09 (40)00:01:00 (11)01:22:10 (15)04:22:0700:32:265 (5 / 2)
22170 Kozak Karol TriWise M1832100:28:12 (26)00:06:54 (39)02:19:14 (25)00:01:02 (12)01:27:02 (37)04:22:2400:32:43
23174 Mierzejewski Bartosz CTS M3532200:32:42 (69)00:06:28 (23)02:19:09 (24)00:01:09 (22)01:24:28 (24)04:23:5600:34:15
24144 Czerwiec Artur Iron Dragon Triathlon Zabierzow M4022300:26:35 (13)00:07:20 (63)02:21:52 (38)00:01:29 (69)01:26:41 (33)04:23:5700:34:16
2511 Sołtysiak Joanna Pho3nix Poland K301200:27:24 (19)00:05:55 (14)02:21:14 (34)00:01:11 (26)01:28:38 (46)04:24:2200:34:41
2695 Klupczynski Piotr M2592400:28:48 (32)00:06:17 (20)02:21:02 (33)00:01:18 (46)01:26:58 (36)04:24:2300:34:42
2748 Jasiński Jakub WM Triself GoRideM3082500:24:02 (3)00:06:48 (37)02:23:07 (44)00:01:11 (28)01:29:22 (50)04:24:3000:34:49
28208 Markowski Marek LABOSPORT Team Ultimate Petarda SquadM4032600:28:21 (27)00:06:45 (35)02:16:45 (18)00:01:38 (84)01:31:47 (59)04:25:1600:35:35
29187 Olkowski Przemyslaw M4042700:32:20 (63)00:06:50 (38)02:17:51 (21)00:01:20 (49)01:26:56 (35)04:25:1700:35:36
3014 Jędrzejewska Aleksandra KS GVT K251300:27:09 (16)00:06:02 (15)02:28:45 (66)00:00:55 (7)01:22:33 (16)04:25:2400:35:43
31184 Traczyk Pawel TRI TEAM RUMIA M4052800:24:25 (5)00:06:54 (42)02:19:15 (26)00:01:31 (76)01:33:29 (69)04:25:3400:35:53
32197 Hering Mateusz Hering_triathlon Szkoła Pływania Delfinek Bytów / Talex BorzytuchomM25102900:31:57 (55)00:06:58 (44)02:23:13 (46)00:00:56 (9)01:22:35 (17)04:25:3900:35:58
33172 Kosmowski Michal TRINERGY DotSportM4063000:29:55 (37)00:06:19 (21)02:20:50 (31)00:01:07 (16)01:28:07 (44)04:26:1800:36:37
34202 Kamiński Tomasz KS PERUN M3543100:30:33 (42)00:06:54 (41)02:18:48 (22)00:01:16 (42)01:29:03 (48)04:26:3400:36:53
35203 Kolański Mateusz Oranżada Hellena/Kaziki M3093200:30:53 (43)00:07:17 (58)02:23:34 (47)00:01:10 (25)01:23:57 (22)04:26:5100:37:10
36218 Jaworski Rafał M3553300:34:38 (92)00:06:41 (32)02:22:10 (41)00:01:09 (23)01:23:14 (19)04:27:5200:38:116 (6 / 2)
37133 Kluźniak Jacek TRINERGY M4513400:28:11 (25)00:07:41 (79)02:21:17 (35)00:01:33 (77)01:31:01 (58)04:29:4300:40:02
38236 Ławski Filip Endure Team M25113500:32:06 (60)00:06:45 (36)02:22:55 (43)00:01:08 (18)01:27:09 (40)04:30:0300:40:227 (7 / 3)
39161 Wojnar Robert PACIFIC NESTLE M4073600:36:02 (113)00:07:00 (49)02:19:05 (23)00:01:20 (48)01:27:07 (39)04:30:3400:40:53
4015 Rypel Natalia KS AZS-AWF Katowice K252400:27:37 (22)00:06:14 (18)02:28:02 (64)00:00:53 (6)01:28:02 (42)04:30:4800:41:07
41122 Hoffmann Wojciech Brzyski Tri Team/CTS M4523700:26:51 (15)00:07:16 (56)02:24:06 (48)00:01:13 (31)01:31:57 (60)04:31:2300:41:42
42154 Kulik Jacek CTS/Bike U Up- EUROPELL M4083800:29:47 (36)00:06:35 (27)02:25:48 (53)00:01:23 (56)01:28:07 (43)04:31:4000:41:59
43109 Fabiszewski Rafał KAZIKI M3563900:33:58 (85)00:06:59 (45)02:23:08 (45)00:01:18 (44)01:27:32 (41)04:32:5500:43:148 (8 / 3)
44179 Sarbak Bartosz Eobuwie.plM1844000:30:14 (38)00:07:49 (91)02:29:40 (73)00:01:15 (39)01:24:26 (23)04:33:2400:43:43
45234 Kistowski Kacper MERX POLSKA M25124100:40:45 (172)00:07:32 (71)02:10:21 (8)00:01:14 (32)01:33:53 (74)04:33:4500:44:04
46205 Dmowski Piotr M3574200:33:16 (78)00:07:50 (94)02:26:31 (56)00:01:59 (119)01:24:38 (25)04:34:1400:44:33
47173 Koszal Kacper TRITON KONIN www.koszaltriathlon.plM25134300:31:03 (44)00:06:39 (31)02:24:23 (49)00:01:09 (21)01:32:20 (62)04:35:3400:45:53
48235 Twarowski Michal JEPPESEN POLAND TRISPACE TREKM4534400:32:45 (70)00:07:21 (64)02:26:50 (60)00:00:57 (10)01:28:29 (45)04:36:2200:46:41
49159 Grodzki Marek CTS M4544500:31:10 (46)00:06:55 (43)02:22:07 (39)00:01:52 (103)01:34:46 (79)04:36:5000:47:09
50225 Siwirski Robert WARSAW MASTERS TEAM WTTM4554600:35:56 (110)00:07:42 (83)02:25:02 (50)00:01:20 (47)01:26:53 (34)04:36:5300:47:129 (9 / 1)
51129 Piętka Andrzej PTT DELTA M4564700:32:15 (62)00:06:37 (30)02:26:54 (61)00:01:27 (62)01:29:56 (51)04:37:0900:47:2810 (10 / 2)
52195 Kąkol Sławomir TIMBUD TEAM M5514800:32:56 (73)00:08:02 (100)02:22:37 (42)00:01:27 (65)01:33:06 (68)04:38:0800:48:2711 (11 / 1)
5321 Żyła Marcin M3584900:32:38 (68)00:07:11 (54)02:28:51 (67)00:01:23 (54)01:29:17 (49)04:39:2000:49:39
54204 Birecki Jakub GT KONA M30105000:33:35 (82)00:06:30 (24)02:31:35 (78)00:01:23 (53)01:26:20 (31)04:39:2300:49:42
55142 Chojnacki Marcin TriWise M4575100:34:41 (93)00:07:35 (73)02:25:40 (52)00:01:35 (80)01:30:00 (52)04:39:3100:49:50
56221 Epelbaum Dariusz CTS Czaja Training System M4095200:33:36 (83)00:07:28 (68)02:26:31 (57)00:01:17 (43)01:31:01 (57)04:39:5300:50:12
57162 Inglot Filip IRONSILESIA M30115300:39:25 (162)00:07:00 (48)02:28:59 (69)00:02:13 (141)01:22:56 (18)04:40:3300:50:52
58168 Kołodziej Sebastian LABOSPORT Team M3595400:32:30 (65)00:07:08 (51)02:28:53 (68)00:02:00 (121)01:30:14 (53)04:40:4500:51:04
5988 Rycyk Maciej IronSilesia M40105500:33:34 (80)00:06:37 (29)02:26:39 (58)00:01:23 (55)01:32:33 (64)04:40:4600:51:05
60167 Gaj Przemysław TRITON KONIN M1855600:37:40 (137)00:07:38 (78)02:27:46 (62)00:01:07 (17)01:27:03 (38)04:41:1400:51:33
61151 Englert Piotr Tri-Jet M25145700:31:14 (48)00:06:59 (46)02:26:10 (55)00:02:13 (143)01:35:15 (83)04:41:5100:52:10
62196 Gall Rafał RAMASPORT.PL RAMASPORTM4585800:28:27 (28)00:08:32 (120)02:32:11 (82)00:01:52 (102)01:32:53 (66)04:43:5500:54:1412 (12 / 3)
63192 Zieliński Kamil subSERO M30125900:28:32 (31)00:06:36 (28)02:33:49 (91)00:01:21 (51)01:33:37 (71)04:43:5500:54:14
64135 Aleksiejuk Piotr Najmowicz Triathlon M35106000:34:31 (89)00:07:36 (75)02:20:54 (32)00:02:20 (150)01:38:40 (96)04:44:0100:54:20
65213 Wiśniewski Mateusz @wisnia_m_aktywnie365 WTTeamM25156100:42:06 (178)00:07:31 (70)02:29:07 (70)00:01:41 (86)01:25:21 (27)04:45:4600:56:05
6675 Nosowski Jacek M4596200:31:23 (49)00:08:22 (116)02:36:03 (103)00:01:45 (93)01:29:01 (47)04:46:3400:56:53
67108 Weinreich Norbert M5526300:28:28 (29)00:08:41 (128)02:26:43 (59)00:03:31 (182)01:39:31 (105)04:46:5400:57:13
6853 Szostak Kosma #ultratrack race team / Tri Wawa M30136400:36:45 (121)00:07:17 (61)02:19:36 (27)00:01:35 (79)01:42:59 (121)04:48:1200:58:31
69233 Pawlak Marek M35116500:36:37 (117)00:08:12 (108)02:37:00 (109)00:01:50 (100)01:24:52 (26)04:48:3100:58:50
70132 Świerek Andrzej KS IRONMAN CS POLSKA M40116600:35:10 (100)00:07:55 (98)02:31:51 (79)00:01:29 (71)01:32:36 (65)04:49:0100:59:20
71241 Zajda Tomasz M35126700:33:00 (74)00:07:22 (65)02:35:16 (98)00:01:43 (89)01:32:22 (63)04:49:4301:00:02
72102 Grzybowski Arkadiusz RSV Tria Bühlertal M30146800:32:32 (67)00:07:51 (95)02:34:03 (93)00:01:27 (63)01:35:23 (85)04:51:1601:01:35
73123 Karczewski Adrian CB 163 Endurance Coaching System M30156900:37:50 (142)00:08:22 (114)02:32:01 (81)00:01:48 (98)01:32:10 (61)04:52:1101:02:30
74178 Dąbrowski Michał M35137000:35:24 (105)00:06:42 (33)02:33:10 (90)00:01:45 (92)01:35:13 (82)04:52:1401:02:33
75232 Korfini Irek M5017100:32:47 (71)00:07:09 (52)02:36:24 (106)00:02:12 (139)01:33:49 (72)04:52:2101:02:40
76114 Bihun Natalia GT RAT K302500:34:55 (98)00:07:45 (85)02:35:11 (97)00:01:35 (82)01:32:58 (67)04:52:2401:02:43
7773 Siwy Sebastian OLAX Mikołów OLAXM40127200:38:44 (151)00:08:02 (101)02:27:56 (63)00:02:11 (138)01:35:45 (89)04:52:3801:02:57
78207 Firek Adrian HIT THE TRAIL Tomasz Klisz M35147300:33:03 (75)00:08:19 (112)02:35:44 (101)00:01:55 (112)01:34:16 (75)04:53:1701:03:36
79134 Śliwa Maciej Papryka M35157400:35:14 (102)00:08:05 (104)02:29:26 (71)00:01:28 (67)01:39:19 (101)04:53:3201:03:51
8069 Grochowski Dariusz M25167500:32:21 (64)00:07:25 (66)02:31:19 (76)00:01:21 (50)01:41:08 (111)04:53:3401:03:53
81164 Boroń Paweł M40137600:37:31 (135)00:10:01 (166)02:28:42 (65)00:02:14 (144)01:35:27 (87)04:53:5501:04:14
8224 Malenda Maciej Fundacja K.I.D.S. M30167700:37:19 (134)00:07:34 (72)02:29:26 (72)00:01:12 (29)01:39:26 (104)04:54:5701:05:16
83226 Broda Tomek Zabrzańskie Towarzystwo Triathlonowe M30177800:37:12 (129)00:09:13 (142)02:32:38 (85)00:02:06 (132)01:34:38 (78)04:55:4701:06:06
84116 Gryszkiewicz Paweł GVT M30187900:34:53 (97)00:07:42 (82)02:32:36 (84)00:01:28 (68)01:39:25 (103)04:56:0401:06:23
85156 Pron Adam IPRONMAN PRECISION HRM45108000:38:11 (144)00:08:05 (105)02:38:42 (112)00:01:25 (59)01:30:15 (54)04:56:3801:06:57
86230 Biskupska Rita Iron Team Tomasz Marcinek K303600:34:15 (87)00:07:49 (90)02:32:00 (80)00:02:00 (122)01:40:39 (108)04:56:4301:07:02
8729 Walukiewicz Dariusz Przełajka TRI M40148100:37:19 (133)00:07:46 (87)02:30:54 (75)00:01:38 (85)01:39:17 (100)04:56:5401:07:13
88110 Nafalski Rajmund Team Karaś M45118200:35:18 (103)00:07:53 (97)02:41:27 (122)00:01:55 (113)01:30:39 (55)04:57:1201:07:31
8980 Foremski Sławomir M5028300:38:20 (146)00:08:12 (107)02:34:02 (92)00:01:47 (96)01:35:02 (80)04:57:2301:07:42
9092 Krzesaj Mariusz Multifit PolandM35168400:35:59 (112)00:07:48 (89)02:31:20 (77)00:01:54 (110)01:40:51 (109)04:57:5201:08:11
91176 Kurek Bartosz M1868500:32:03 (58)00:07:17 (60)02:33:10 (89)00:01:35 (81)01:44:12 (129)04:58:1701:08:36
92231 Starzyński Paweł TRINERGY TEAM M5538600:31:07 (45)00:08:37 (124)02:39:17 (115)00:01:29 (72)01:37:53 (93)04:58:2301:08:42
93157 Tarski Tomasz IRONSILESIA M35178700:35:59 (111)00:07:41 (81)02:30:00 (74)00:01:30 (74)01:43:22 (123)04:58:3201:08:51
9491 Szywalski Alan MultiFit M30198800:37:16 (131)00:07:30 (69)02:32:56 (88)00:01:54 (109)01:39:01 (98)04:58:3701:08:56
95190 Kącka Małgorzata CTS Czaja Training System K304700:33:06 (76)00:08:04 (103)02:41:07 (121)00:02:16 (146)01:34:35 (77)04:59:0801:09:27
96191 Kaczkowska Katarzyna CTS - CzajaTrainingSystem K352800:42:41 (180)00:08:35 (123)02:35:44 (100)00:01:16 (40)01:30:52 (56)04:59:0801:09:27
97171 Grochowska Ola GVT K253900:31:24 (50)00:08:57 (136)02:40:12 (117)00:01:36 (83)01:37:18 (91)04:59:2701:09:46
98130 Moga Piotr Sparta Ultra Team M35188900:33:50 (84)00:07:41 (80)02:32:46 (86)00:01:25 (58)01:44:06 (128)04:59:4801:10:07
99183 Gryzel Adam M35199000:33:18 (79)00:07:17 (57)02:32:19 (83)00:01:51 (101)01:45:33 (133)05:00:1801:10:3713 (13 / 4)
100126 Skórka Paweł M30209100:37:18 (132)00:09:10 (141)02:35:52 (102)00:02:15 (145)01:36:21 (90)05:00:5601:11:15
101181 Dadej Rafał Piaskiem w raka Fundacja Trzeba MarzyćM45129200:36:40 (119)00:07:50 (92)02:39:37 (116)00:01:09 (24)01:35:44 (88)05:01:0001:11:19
102210 Sajda Igor Triathlete's Performance Melvit RunM25179300:32:10 (61)00:08:10 (106)02:43:46 (133)00:01:30 (75)01:35:26 (86)05:01:0201:11:21
103165 Nowak Małgorzata Jerzyk Team K3051000:38:29 (148)00:07:01 (50)02:39:16 (114)00:01:25 (60)01:35:12 (81)05:01:2301:11:42
104125 Kocoń Paweł LABOSPORT Team M40159400:37:56 (143)00:08:04 (102)02:36:41 (107)00:01:57 (114)01:37:18 (92)05:01:5601:12:15
105220 Jaskowska Bożena NEON TEAM K4011100:34:32 (90)00:08:21 (113)02:36:09 (105)00:01:53 (104)01:41:06 (110)05:02:0101:12:20
10622 Borkowski Paweł RNB Team Polanica Zdrój M30219500:37:46 (140)00:06:42 (34)02:37:00 (108)00:01:26 (61)01:39:14 (99)05:02:0801:12:27
107199 Wilicki Tomasz Dell Running Team M40169600:35:12 (101)00:09:43 (157)02:37:00 (110)00:01:59 (120)01:39:20 (102)05:03:1401:13:33
108193 Sikora Julita GVT K4511200:37:14 (130)00:07:16 (55)02:43:05 (130)00:01:44 (90)01:34:27 (76)05:03:4601:14:05
10986 Świderski Paweł M40179700:31:33 (53)00:09:42 (156)02:34:18 (94)00:02:05 (130)01:46:25 (134)05:04:0301:14:22
110113 Witkowski Damian LABOSPORT Team M35209800:37:48 (141)00:07:44 (84)02:38:43 (113)00:01:24 (57)01:38:46 (97)05:04:2501:14:44
111206 Płóciennik Dominik M25189900:35:41 (106)00:09:18 (148)02:32:51 (87)00:01:30 (73)01:46:42 (137)05:06:0201:16:21
112131 Sobieraj Rafał TriWawa M302210000:31:57 (54)00:08:00 (99)02:34:42 (95)00:02:04 (129)01:49:33 (146)05:06:1601:16:3514 (14 / 2)
11332 Raczkowski Paweł M401810100:36:35 (116)00:07:47 (88)02:40:42 (119)00:01:16 (41)01:40:31 (106)05:06:5101:17:10
114240 Wysmoliński Rafał M401910200:36:44 (120)00:09:05 (139)02:38:20 (111)00:01:48 (97)01:41:48 (114)05:07:4501:18:04
115219 Kielak Artur Triathlete's Performance Melvit RunM251910300:36:56 (126)00:08:34 (121)02:42:09 (127)00:01:45 (94)01:38:25 (95)05:07:4901:18:08
116222 Kochanowski Dariusz TRI LEVEL M451310400:34:46 (96)00:07:36 (74)02:43:19 (131)00:01:58 (118)01:40:38 (107)05:08:1701:18:3615 (15 / 4)
11726 Grzesik Jędrzej Luft Tri Team M402010500:40:44 (171)00:08:42 (129)02:35:05 (96)00:01:54 (107)01:42:30 (118)05:08:5501:19:1416 (16 / 2)
118182 Treder Wiesław SUPRA M451410600:43:57 (184)00:08:45 (131)02:41:58 (126)00:02:33 (158)01:33:50 (73)05:11:0301:21:22
119211 Brzozowski Bartek LABOSPORT Team M451510700:36:52 (122)00:09:51 (164)02:36:06 (104)00:02:08 (134)01:46:36 (136)05:11:3301:21:52
120148 Spiczak-Brzeziński Michał M402110800:38:53 (153)00:08:14 (109)02:35:27 (99)00:01:45 (91)01:49:39 (147)05:13:5801:24:17
121127 Adamczak Andrzej Triathlon Koszalin M55410900:37:45 (138)00:08:32 (119)02:42:21 (128)00:02:03 (127)01:44:32 (130)05:15:1301:25:32
122200 Warzybok Magdalena TRINERGY TEAM K3531300:34:29 (88)00:08:41 (127)02:40:54 (120)00:02:03 (125)01:49:08 (143)05:15:1501:25:3417 (1 / 1)
123227 Kur Daniel Arka Gdynia M352111000:36:22 (114)00:07:37 (76)02:44:20 (134)00:03:12 (177)01:46:32 (135)05:18:0301:28:22
12441 Podziewski Sebastian M402211100:39:11 (159)00:09:47 (162)02:44:21 (135)00:02:33 (157)01:43:01 (122)05:18:5301:29:12
12561 Gęsich Kamil KS Zielono Czarni M302311200:45:54 (191)00:08:41 (126)02:44:35 (136)00:01:53 (105)01:37:55 (94)05:18:5801:29:1718 (17 / 3)
126194 Tomaszewska Julita TIMBUD TEAM K4021400:38:59 (155)00:08:22 (115)02:48:02 (145)00:01:46 (95)01:42:19 (117)05:19:2801:29:4719 (2 / 1)
127224 Ługowski Marcin M352211300:39:02 (156)00:07:46 (86)02:49:18 (150)00:02:02 (124)01:41:33 (112)05:19:4101:30:00
128141 Bienias Łukasz GoSwimRun.pl PCH SportTeamM352311400:32:00 (57)00:08:44 (130)02:49:29 (152)00:02:59 (173)01:47:36 (141)05:20:4801:31:07
12974 Słomka Mateusz M302411500:34:10 (86)00:08:35 (122)02:42:40 (129)00:01:29 (70)01:54:00 (158)05:20:5401:31:13
130188 Niedźwiadek Andrzej Lubelska Grupa Triathlonu M352411600:39:15 (160)00:10:24 (171)02:56:07 (174)00:02:58 (171)01:33:32 (70)05:22:1601:32:35
13140 Nogaj Jacek M50311700:32:32 (66)00:10:18 (170)02:47:08 (143)00:02:42 (163)01:49:58 (150)05:22:3801:32:57
13289 Warda Kamil M252011800:45:48 (189)00:07:51 (96)02:43:29 (132)00:02:35 (159)01:44:00 (126)05:23:4301:34:02
133215 Duk Janusz LABOSPORT Team M50411900:37:45 (139)00:08:31 (118)02:41:42 (123)00:01:33 (78)01:54:17 (160)05:23:4801:34:07
134101 Jachimski Jakub M352512000:33:34 (81)00:07:20 (62)02:41:43 (124)00:02:58 (172)01:58:38 (167)05:24:1301:34:3220 (18 / 5)
13523 Rosa Grzegorz Omega Fitness&Gym M402312100:40:51 (173)00:08:38 (125)02:48:06 (146)00:02:18 (148)01:44:43 (132)05:24:3601:34:55
136100 Wasilewski Aleksander LABOSPORT Team Nestle Fitness Cycling TeamM451612200:40:21 (167)00:10:46 (175)02:47:15 (144)00:02:28 (154)01:43:50 (124)05:24:4001:34:59
13790 Kurnicki Jacek Kuźnia Triathlonu M451712300:34:45 (95)00:10:18 (169)02:45:52 (138)00:03:58 (186)01:49:53 (149)05:24:4601:35:05
13847 Włódarczak Agata Trinergy / Trizarza K2541500:37:36 (136)00:07:50 (93)02:55:37 (173)00:02:06 (131)01:42:07 (115)05:25:1601:35:3521 (3 / 1)
13933 Zimny Maciej Patriodzik Triathlon Team M252112400:38:12 (145)00:07:38 (77)02:51:05 (155)00:01:11 (27)01:47:21 (140)05:25:2701:35:46
140160 Niemczyk Kazimierz M55512500:40:12 (166)00:09:13 (144)02:46:07 (139)00:02:48 (168)01:47:17 (139)05:25:3701:35:5622 (19 / 2)
14178 Hajduk Grzegorz G.B.U.R. One VoiceM402412600:40:10 (165)00:10:50 (176)02:51:26 (157)00:01:53 (106)01:42:13 (116)05:26:3201:36:51
142107 Chyb Marcin M451812700:40:36 (169)00:09:13 (143)02:52:07 (161)00:02:03 (126)01:42:46 (119)05:26:4501:37:04
143201 Pawłowski Andrzej M60112800:45:28 (188)00:09:20 (151)02:49:03 (149)00:01:43 (88)01:41:34 (113)05:27:0801:37:27
14499 Grodomiński Hubert TRI for ME M451912900:36:39 (118)00:09:44 (158)02:40:36 (118)00:02:55 (170)01:58:32 (166)05:28:2601:38:45
145145 Misiaszek Janusz LABOSPORT Team M60213000:39:59 (164)00:08:54 (135)02:48:30 (148)00:02:44 (166)01:48:52 (142)05:28:5901:39:18
14670 Kompa Marcin M18713200:35:49 (109)00:09:45 (159)03:05:09 (186)00:04:02 (187)01:35:21 (84)05:30:0601:40:25
147163 Kucharski Kamil Tri-Jet KucharskiTeamM252213100:36:53 (123)00:09:35 (155)02:48:13 (147)00:02:42 (164)01:52:43 (155)05:30:0601:40:25
148186 Harasimiuk-Grodzka Malgorzata CTS - CzajaTrainingSystem K4031600:39:23 (161)00:08:52 (134)02:49:26 (151)00:02:09 (137)01:50:54 (152)05:30:4401:41:03
14993 Matuszewski Jan M55613300:39:35 (163)00:08:28 (117)02:51:45 (160)00:02:23 (152)01:49:27 (145)05:31:3801:41:57
150136 Siwy Dominik M402513400:38:43 (149)00:09:33 (154)02:41:53 (125)00:02:08 (135)01:59:48 (170)05:32:0501:42:24
15150 Szymański Marcin SCKS Jurand Ciechanów M402613500:40:57 (174)00:09:09 (140)02:53:51 (163)00:01:57 (115)01:47:08 (138)05:33:0201:43:2123 (20 / 3)
152229 Prugar Fukowska Paulina NEON TEAM K3541700:36:58 (127)00:09:21 (152)03:01:23 (180)00:01:58 (116)01:44:04 (127)05:33:4401:44:0324 (4 / 2)
153238 Neumann Krzysztof Luft TRI Team M50513600:34:33 (91)00:11:33 (185)02:46:54 (141)00:02:29 (155)01:59:37 (169)05:35:0601:45:2525 (21 / 1)
15472 Tomaszewski Jacek Deloitte Adventure Team M252313700:32:04 (59)00:08:58 (137)02:53:52 (165)00:01:54 (108)01:58:19 (165)05:35:0701:45:26
155128 Gudaniec Radosław Triathlon TKKF Koszalin M55713800:33:07 (77)00:09:15 (145)02:54:16 (168)00:02:38 (160)01:56:43 (162)05:35:5901:46:18
156137 Talarek Robert Teleranek M402713900:43:43 (183)00:11:36 (186)02:54:55 (171)00:01:58 (117)01:44:43 (131)05:36:5501:47:14
157169 Możdżonek Michał LABOSPORT Team TriWawa HUB.LU ELCARO PROMARKM402814000:38:22 (147)00:08:50 (133)02:44:52 (137)00:01:49 (99)02:04:07 (178)05:38:0001:48:19
15862 Górniak Łukasz M402914100:36:54 (124)00:12:24 (193)02:54:15 (167)00:03:26 (178)01:51:57 (153)05:38:5601:49:15
159239 Szul Robert TRICLUB M352614200:31:12 (47)00:09:20 (150)02:51:17 (156)00:02:26 (153)02:04:44 (179)05:38:5901:49:1826 (22 / 6)
16055 Mikołajczak Tomasz Dzik Squad M302514300:39:07 (157)00:09:46 (161)02:54:23 (169)00:02:13 (140)01:54:04 (159)05:39:3301:49:52
161106 Olszewski Kamil M302614400:48:21 (196)00:10:05 (168)02:47:03 (142)00:02:17 (147)01:53:22 (157)05:41:0801:51:27
162111 Kolano Agnieszka Kuźnia Triathlonu K3551800:46:13 (193)00:09:45 (160)02:59:50 (179)00:02:39 (161)01:42:57 (120)05:41:2401:51:43
163175 Owczarek Jacek M452014500:39:08 (158)00:09:26 (153)02:52:24 (162)00:02:08 (133)01:59:27 (168)05:42:3301:52:52
164138 Chołodowski Piotr 3T Białystok ABCpolisaM50614600:35:03 (99)00:10:56 (177)02:53:52 (164)00:03:12 (176)01:59:51 (171)05:42:5401:53:13
165152 Dresler Krzysztof BAAK triathlon Team BAAK sp. z o. o. Sp. K.M452114700:40:30 (168)00:11:00 (179)02:56:32 (175)00:01:55 (111)01:53:21 (156)05:43:1801:53:37
166124 Madej Tomasz PwC M352714800:37:09 (128)00:11:01 (180)02:51:44 (159)00:03:28 (180)02:00:28 (172)05:43:5001:54:0927 (23 / 7)
