Brzyski Maciej - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-18 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Białystok 2024 - dystans standard (1,5-40-10) | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 5 / 5 | m35 | 02:01:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-12 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 7 / 7 | m35 | 02:01:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2022 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 2 / 2 | m35 | 01:01:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-29 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2020 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 1 / 1 | m30 | 04:12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-26 | Mistrzostwa Polski AGE-GROUP Rawa Mazowiecka 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 3 / 3 | m35 | 00:58:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-30 | Elemental Tri Series Blachownia 2017 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 26 / 26 | m30 | 02:17:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Swim 00:22:48 T1 00:00:50 Bike 00:58:03 T2 00:01:39 Run 00:37:53 Result 02:01:13 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:14:11 T1 00:01:25 Bike 01:05:53 T2 00:01:35 Run 00:38:49 Result 02:01:53 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:10:52 T1 00:01:10 Bike 00:30:46 T2 00:01:15 Run 00:17:17 Result 01:01:20 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:27:16 T1 00:01:48 Bike 02:19:14 T2 00:01:18 Run 01:22:39 Result 04:12:15 Triathlon 0,75-20-5 Swim 00:10:21 T1 00:01:59 Bike 00:27:09 T2 00:01:32 Run 00:17:44 Result 00:58:45 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:21:10 T1 00:02:04 Bike 01:01:35 T2 00:02:02 Run 00:50:53 Result 02:17:44 |