Triathlon Rzeszów 2026 - dystans 1/4 - results
2026-05-31 12:15 www.triathlonrzeszow.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Brzyski Maciej | Brzyski Tri Team | M40 | 1 | 1 | 00:14:14 (1) | 00:00:46 (1) | 01:04:40 (1) | 00:01:04 (9) | 00:37:21 (1) | 01:58:04 | |
| 2 | 56 | Kula Mikołaj | Stowarzyszenie Wymarłych Atletów | M18 | 1 | 2 | 00:14:16 (2) | 00:00:51 (2) | 01:08:48 (3) | 00:01:01 (4) | 00:38:20 (3) | 02:03:16 | 00:05:12 |
| 3 | 53 | Gubała Arkadiusz | Grupetto Gorlice | M30 | 1 | 3 | 00:18:15 (29) | 00:01:05 (7) | 01:10:32 (5) | 00:01:03 (7) | 00:37:40 (2) | 02:08:34 | 00:10:30 |
| 4 | 126 | Łopata Karol | M30 | 2 | 4 | 00:15:10 (4) | 00:01:06 (8) | 01:11:51 (7) | 00:01:00 (3) | 00:39:55 (6) | 02:09:01 | 00:10:57 | |
| 5 | 85 | Czech Paweł | Triathletic Team | M30 | 3 | 5 | 00:18:13 (27) | 00:01:28 (21) | 01:10:23 (4) | 00:01:04 (8) | 00:38:41 (4) | 02:09:49 | 00:11:45 |
| 6 | 125 | Szumiec Łukasz | JSC | M40 | 2 | 6 | 00:17:22 (16) | 00:01:24 (19) | 01:10:34 (6) | 00:01:03 (6) | 00:40:59 (9) | 02:11:21 | 00:13:17 |
| 7 | 111 | Fugiński Maciej | Klub SportLove Kielce Im Inspiration | M18 | 2 | 7 | 00:16:41 (10) | 00:01:08 (10) | 01:13:53 (11) | 00:01:13 (18) | 00:38:45 (5) | 02:11:39 | 00:13:35 |
| 8 | 31 | Mac Szczepan | Brzyski Tri Team | M30 | 4 | 8 | 00:17:27 (18) | 00:01:02 (4) | 01:12:11 (8) | 00:00:49 (1) | 00:40:13 (7) | 02:11:42 | 00:13:38 |
| 9 | 114 | Bernacki Michał | Relentless Triathlon Team | M18 | 3 | 9 | 00:16:01 (6) | 00:01:08 (9) | 01:12:45 (9) | 00:01:13 (17) | 00:41:18 (10) | 02:12:25 | 00:14:21 |
| 10 | 99 | Bronicki Grzegorz | Brzyski Tri Team | M40 | 3 | 10 | 00:18:08 (26) | 00:01:02 (5) | 01:08:38 (2) | 00:01:11 (15) | 00:44:06 (21) | 02:13:04 | 00:15:00 |
| 11 | 71 | Kobylański Kamil | MBC Team | M30 | 5 | 11 | 00:15:09 (3) | 00:01:19 (16) | 01:13:49 (10) | 00:01:23 (29) | 00:44:56 (28) | 02:16:35 | 00:18:31 |
| 12 | 14 | Roman Julia | K18 | 1 | 1 | 00:17:39 (20) | 00:01:40 (30) | 01:15:35 (14) | 00:01:15 (21) | 00:42:03 (12) | 02:18:11 | 00:20:07 | |
| 13 | 78 | Kasprzyk Michał | TriWise | M30 | 6 | 12 | 00:15:25 (5) | 00:01:16 (14) | 01:18:46 (25) | 00:01:05 (10) | 00:44:14 (23) | 02:20:45 | 00:22:41 |
| 14 | 100 | Dudek Seweryn | Triwise | M30 | 7 | 13 | 00:16:21 (7) | 00:01:58 (45) | 01:18:17 (22) | 00:01:50 (70) | 00:43:34 (20) | 02:21:59 | 00:23:55 |
| 15 | 116 | Krzemiński Marcin | Sprint Gorzyce Sprint Gorzyce | M40 | 4 | 14 | 00:17:30 (19) | 00:01:14 (12) | 01:16:02 (15) | 00:01:29 (33) | 00:45:51 (35) | 02:22:06 | 00:24:02 |
| 16 | 50 | Kostrubała Sebastian | SwimTri Rzeszów | M40 | 5 | 15 | 00:19:30 (48) | 00:01:27 (20) | 01:14:59 (12) | 00:01:50 (73) | 00:44:34 (26) | 02:22:20 | 00:24:16 |
| 17 | 18 | Machowski Łukasz | M40 | 6 | 16 | 00:19:25 (46) | 00:01:19 (15) | 01:18:27 (24) | 00:01:42 (56) | 00:42:10 (13) | 02:23:03 | 00:24:59 | |
| 18 | 129 | Gaweł Mateusz | M18 | 4 | 17 | 00:19:24 (45) | 00:02:31 (72) | 01:17:46 (21) | 00:01:29 (35) | 00:42:13 (14) | 02:23:23 | 00:25:19 | |
| 19 | 9 | Józefczyk Maciej | SZKOŁA TRIATHLONU | M30 | 8 | 18 | 00:18:25 (30) | 00:01:48 (37) | 01:19:20 (27) | 00:01:25 (30) | 00:42:35 (16) | 02:23:32 | 00:25:28 |
| 20 | 1 | Majka Michał | Respect Racing Team | M30 | 9 | 19 | 00:17:18 (15) | 00:01:20 (17) | 01:19:51 (30) | 00:00:54 (2) | 00:44:25 (24) | 02:23:48 | 00:25:44 |
| 21 | 84 | Galos Adam | TriWise Adam Galos | M40 | 7 | 20 | 00:17:05 (13) | 00:02:05 (50) | 01:18:19 (23) | 00:01:59 (84) | 00:44:48 (27) | 02:24:15 | 00:26:11 |
| 22 | 6 | Ptasznik Przemysław | #AdamCzerwinskiTeam StrefaPlywania.pl | M40 | 8 | 21 | 00:16:42 (11) | 00:01:46 (34) | 01:16:38 (16) | 00:01:42 (57) | 00:47:31 (43) | 02:24:18 | 00:26:14 |
| 23 | 112 | Kamiński Marek | M30 | 10 | 22 | 00:22:48 (87) | 00:01:55 (42) | 01:17:03 (18) | 00:01:29 (34) | 00:41:44 (11) | 02:24:59 | 00:26:55 | |
| 24 | 83 | Markucka Joanna | K40 | 1 | 2 | 02:25:50 | 00:27:46 | ||||||
| 25 | 115 | Wiktorek Maciek | Miłek Triathon Team | M18 | 5 | 23 | 00:16:25 (9) | 00:01:51 (40) | 01:20:39 (31) | 00:01:30 (37) | 00:45:31 (33) | 02:25:55 | 00:27:51 |
| 26 | 81 | Roman Antoni | M18 | 6 | 24 | 00:17:23 (17) | 00:01:37 (28) | 01:21:28 (33) | 00:01:39 (53) | 00:44:27 (25) | 02:26:34 | 00:28:30 | |
| 27 | 75 | Majewski Kacper | M40 | 9 | 25 | 00:18:02 (22) | 00:01:21 (18) | 01:15:34 (13) | 00:01:36 (47) | 00:50:10 (60) | 02:26:43 | 00:28:39 | |
| 28 | 128 | Mollica Carlo | IIN | M40 | 10 | 26 | 00:17:16 (14) | 00:01:56 (44) | 01:17:31 (20) | 00:01:40 (55) | 00:48:41 (50) | 02:27:03 | 00:28:59 |
| 29 | 61 | Fernandes Correia Sergio Filipe | M40 | 11 | 27 | 00:18:37 (33) | 00:01:14 (11) | 01:16:53 (17) | 00:01:27 (31) | 00:49:00 (51) | 02:27:10 | 00:29:06 | |
| 30 | 65 | Dudka Aleh | SportWise | M30 | 11 | 28 | 00:18:13 (28) | 00:01:34 (24) | 01:22:55 (41) | 00:01:30 (39) | 00:44:57 (29) | 02:29:08 | 00:31:04 |
| 31 | 74 | Maciejewski Konrad | M30 | 12 | 29 | 00:18:57 (37) | 00:03:07 (96) | 01:22:23 (37) | 00:02:12 (98) | 00:43:26 (18) | 02:30:05 | 00:32:01 | |
| 32 | 98 | Kozłowska Kinga | K18 | 2 | 3 | 00:20:45 (64) | 00:02:22 (64) | 01:22:39 (39) | 00:01:22 (26) | 00:43:04 (17) | 02:30:11 | 00:32:07 | |
| 33 | 96 | Postawa Natalia | K18 | 3 | 4 | 00:16:24 (8) | 00:01:16 (13) | 01:23:10 (42) | 00:01:15 (20) | 00:48:08 (46) | 02:30:13 | 00:32:09 | |
| 34 | 47 | Afeltowicz Cezary | BLU Marine BLU Marine | M50 | 1 | 30 | 00:20:02 (57) | 00:01:37 (27) | 01:21:20 (32) | 00:01:30 (38) | 00:45:52 (37) | 02:30:21 | 00:32:17 |
| 35 | 137 | Uramowski Łukasz | M30 | 13 | 31 | 00:19:54 (54) | 00:02:03 (49) | 01:17:21 (19) | 00:01:44 (59) | 00:50:44 (62) | 02:31:45 | 00:33:41 | |
| 36 | 103 | Zaremba Tomasz | M40 | 12 | 32 | 00:19:08 (41) | 00:02:02 (48) | 01:19:32 (29) | 00:03:08 (116) | 00:47:57 (45) | 02:31:46 | 00:33:42 | |
| 37 | 20 | Bazan Klaudia | K18 | 4 | 5 | 00:18:04 (25) | 00:01:48 (36) | 01:26:46 (60) | 00:01:46 (65) | 00:43:29 (19) | 02:31:53 | 00:33:49 | |
| 38 | 91 | Poręba Mariusz | Asseco Active Team | M50 | 2 | 33 | 00:19:50 (52) | 00:01:49 (38) | 01:23:12 (43) | 00:01:38 (50) | 00:45:41 (34) | 02:32:09 | 00:34:05 |
| 39 | 101 | Zach Paweł | M40 | 13 | 34 | 00:19:15 (43) | 00:01:46 (35) | 01:23:48 (45) | 00:01:40 (54) | 00:45:51 (36) | 02:32:19 | 00:34:15 | |
| 40 | 48 | Sobczyński Kamil | KAZIKI | M40 | 14 | 35 | 00:18:03 (24) | 00:02:05 (51) | 01:23:52 (46) | 00:01:11 (14) | 00:47:17 (41) | 02:32:27 | 00:34:23 |
| 41 | 29 | Sąsiadek Justyna | K30 | 1 | 6 | 00:21:45 (70) | 00:00:57 (3) | 01:22:09 (34) | 00:01:11 (13) | 00:46:49 (38) | 02:32:50 | 00:34:46 | |
| 42 | 80 | Sobol Krystian | M40 | 15 | 36 | 00:22:54 (88) | 00:03:32 (105) | 01:19:31 (28) | 00:02:04 (92) | 00:45:25 (32) | 02:33:25 | 00:35:21 | |
| 43 | 87 | Krschka Jarosław | M50 | 3 | 37 | 00:18:47 (35) | 00:02:10 (53) | 01:22:12 (35) | 00:02:29 (106) | 00:48:30 (48) | 02:34:07 | 00:36:03 | |
| 44 | 38 | Krupa Paweł | artwood.company serwisdrzewny.com | M40 | 16 | 38 | 00:23:58 (103) | 00:02:33 (73) | 01:23:14 (44) | 00:01:13 (16) | 00:44:14 (22) | 02:35:12 | 00:37:08 |
| 45 | 136 | Hass Artur | M30 | 14 | 39 | 00:21:09 (68) | 00:02:25 (69) | 01:27:58 (67) | 00:01:36 (48) | 00:42:30 (15) | 02:35:38 | 00:37:34 | |
| 46 | 37 | Gaweł Piotr | M40 | 17 | 40 | 00:20:57 (67) | 00:03:38 (109) | 01:29:00 (72) | 00:01:52 (79) | 00:40:17 (8) | 02:35:43 | 00:37:39 | |
| 47 | 117 | Pawliński Wiktor | M30 | 15 | 41 | 00:18:54 (36) | 00:01:40 (29) | 01:24:33 (47) | 00:02:09 (97) | 00:49:21 (53) | 02:36:37 | 00:38:33 | |
| 48 | 90 | Rusin Marcin | Asseco Active Team | M40 | 18 | 42 | 00:19:01 (39) | 00:01:44 (32) | 01:30:22 (78) | 00:02:02 (88) | 00:45:13 (31) | 02:38:22 | 00:40:18 |
| 49 | 8 | Beye Christopher | M30 | 16 | 43 | 00:22:07 (74) | 00:02:49 (88) | 01:22:26 (38) | 00:02:03 (89) | 00:49:07 (52) | 02:38:32 | 00:40:28 | |
| 50 | 107 | Wujec-Pajewska Joanna | K18 | 5 | 7 | 00:18:00 (21) | 00:01:31 (22) | 01:27:26 (64) | 00:01:17 (23) | 00:50:44 (63) | 02:38:58 | 00:40:54 | |
| 51 | 89 | Gotfryd Karol | SZKOŁA TRIATHLONU | M30 | 17 | 44 | 00:22:56 (89) | 00:01:59 (47) | 01:25:11 (49) | 00:01:48 (68) | 00:48:30 (49) | 02:40:23 | 00:42:19 |
| 52 | 55 | Bury Marek | SAN-SOFT SAN-SOFT | M30 | 18 | 45 | 00:20:09 (58) | 00:01:03 (6) | 01:25:23 (51) | 00:01:33 (41) | 00:52:37 (69) | 02:40:44 | 00:42:40 |
| 53 | 70 | Mazur Tomasz | TriWise | M40 | 19 | 46 | 00:18:32 (32) | 00:04:02 (116) | 01:25:52 (54) | 00:01:44 (60) | 00:51:02 (65) | 02:41:12 | 00:43:08 |
| 54 | 69 | Orwat Patryk | M30 | 19 | 47 | 00:18:26 (31) | 00:02:38 (81) | 01:31:56 (83) | 00:01:13 (19) | 00:47:00 (39) | 02:41:12 | 00:43:08 | |
| 55 | 68 | Wasylak Krzysztof | M40 | 20 | 48 | 00:19:35 (50) | 00:03:29 (104) | 01:27:53 (66) | 00:02:04 (94) | 00:48:20 (47) | 02:41:21 | 00:43:17 | |
| 56 | 21 | Pudzisz Piotr | M40 | 21 | 49 | 00:20:41 (63) | 00:02:43 (85) | 01:27:20 (63) | 00:01:51 (76) | 00:49:24 (54) | 02:41:59 | 00:43:55 | |
| 57 | 12 | Masłowski Paweł | M40 | 22 | 50 | 00:23:07 (93) | 00:03:04 (94) | 01:26:55 (62) | 00:01:52 (77) | 00:47:28 (42) | 02:42:26 | 00:44:22 | |
| 58 | 11 | Tokarz Agata | K40 | 2 | 8 | 00:24:37 (104) | 00:02:41 (83) | 01:25:22 (50) | 00:02:13 (99) | 00:47:40 (44) | 02:42:32 | 00:44:28 | |
| 59 | 82 | Skóra Marcin | M18 | 7 | 51 | 00:16:46 (12) | 00:01:51 (39) | 01:25:54 (55) | 00:01:39 (52) | 00:56:27 (91) | 02:42:37 | 00:44:33 | |
| 60 | 3 | Sidor Radosław | Posmakuj Run Team | M40 | 23 | 52 | 00:25:58 (111) | 00:02:26 (70) | 01:25:46 (53) | 00:01:16 (22) | 00:47:16 (40) | 02:42:42 | 00:44:38 |
| 61 | 118 | Tatarek Mateusz | M40 | 24 | 53 | 00:20:53 (66) | 00:02:25 (67) | 01:22:52 (40) | 00:01:32 (40) | 00:55:39 (86) | 02:43:20 | 00:45:16 | |
| 62 | 58 | Rakowska Marta | K30 | 2 | 9 | 00:19:27 (47) | 00:01:56 (43) | 01:26:49 (61) | 00:01:50 (71) | 00:53:52 (71) | 02:43:53 | 00:45:49 | |
| 63 | 59 | Palusinski Bartosz | TriWise | M40 | 25 | 54 | 00:20:46 (65) | 00:02:28 (71) | 01:28:37 (70) | 00:01:54 (80) | 00:50:15 (61) | 02:44:00 | 00:45:56 |
| 64 | 105 | Rybak Łukasz | TriWise | M40 | 26 | 55 | 00:21:38 (69) | 00:01:34 (25) | 01:29:17 (73) | 00:01:52 (78) | 00:49:56 (58) | 02:44:16 | 00:46:12 |
| 65 | 35 | Buk Jacek | DCX | M18 | 8 | 56 | 00:18:03 (23) | 00:02:58 (92) | 01:26:36 (58) | 00:01:45 (63) | 00:55:10 (83) | 02:44:32 | 00:46:28 |
| 66 | 131 | Młynarczyk Sławomir | Klub SportLove Kielce | M50 | 4 | 57 | 00:22:13 (77) | 00:02:23 (65) | 01:29:23 (75) | 00:01:33 (42) | 00:49:31 (55) | 02:45:02 | 00:46:58 |
| 67 | 43 | Berbelicki Adam | Odra Opole | M40 | 27 | 58 | 00:21:57 (72) | 00:02:11 (54) | 01:28:14 (68) | 00:01:59 (85) | 00:51:39 (66) | 02:46:00 | 00:47:56 |
| 68 | 86 | Serafin Marcelina | K18 | 6 | 10 | 00:22:11 (76) | 00:01:32 (23) | 01:29:46 (77) | 00:01:47 (66) | 00:51:02 (64) | 02:46:17 | 00:48:13 | |
| 69 | 94 | Franczak Wiktor | M30 | 20 | 59 | 00:22:37 (84) | 00:02:12 (55) | 01:24:59 (48) | 00:02:15 (101) | 00:54:54 (82) | 02:46:57 | 00:48:53 | |
| 70 | 88 | Studziński Rafał | Kolegi team | M30 | 21 | 60 | 00:20:10 (59) | 00:02:56 (89) | 01:26:44 (59) | 00:01:51 (75) | 00:55:21 (85) | 02:47:02 | 00:48:58 |
| 71 | 93 | Kopplinger Grzegorz | Asseco Active Team Asseco Poland SA | M50 | 5 | 61 | 00:25:09 (107) | 00:02:38 (80) | 01:26:10 (56) | 00:02:14 (100) | 00:52:11 (67) | 02:48:22 | 00:50:18 |
| 72 | 124 | Kielar Waldemar | Fabbro Team | M40 | 28 | 62 | 00:20:01 (56) | 00:03:42 (112) | 01:29:23 (74) | 00:01:33 (43) | 00:54:45 (80) | 02:49:24 | 00:51:20 |
| 73 | 16 | Tomkiewicz Tomasz | M50 | 6 | 63 | 00:20:17 (62) | 00:03:38 (110) | 01:30:44 (80) | 00:02:24 (103) | 00:52:42 (70) | 02:49:44 | 00:51:40 | |
| 74 | 123 | Lozova Olga | TriWise | K40 | 3 | 11 | 00:23:00 (90) | 00:03:18 (99) | 01:27:34 (65) | 00:02:06 (95) | 00:54:31 (78) | 02:50:29 | 00:52:25 |
| 75 | 5 | Niziołek Małgorzata | TriWise | K40 | 4 | 12 | 00:22:11 (75) | 00:03:05 (95) | 01:28:37 (69) | 00:02:28 (105) | 00:54:11 (74) | 02:50:32 | 00:52:28 |
| 76 | 113 | Ciupak Maciej | Opak-System | M18 | 9 | 64 | 00:18:42 (34) | 00:01:45 (33) | 01:32:26 (85) | 00:01:48 (67) | 00:56:55 (94) | 02:51:35 | 00:53:31 |
| 77 | 121 | Kiełbasa Szymon | M18 | 10 | 65 | 00:26:29 (114) | 00:04:02 (117) | 01:19:13 (26) | 00:02:04 (93) | 01:00:15 (107) | 02:52:03 | 00:53:59 | |
| 78 | 110 | Mosoń Kamil | M30 | 22 | 66 | 00:24:45 (105) | 00:03:56 (114) | 01:25:29 (52) | 00:03:14 (118) | 00:54:49 (81) | 02:52:13 | 00:54:09 | |
| 79 | 130 | Ruslov Vladyslav | Unlimited Sport 2.0 | M50 | 7 | 67 | 00:21:47 (71) | 00:05:23 (122) | 01:37:10 (100) | 00:02:44 (110) | 00:45:12 (30) | 02:52:16 | 00:54:12 |
| 80 | 13 | Pawełek Piotr | M40 | 29 | 68 | 00:25:06 (106) | 00:03:34 (107) | 01:26:27 (57) | 00:02:45 (111) | 00:54:36 (79) | 02:52:27 | 00:54:23 | |
| 81 | 30 | Żurek Jakub | M40 | 30 | 69 | 00:22:26 (80) | 00:02:35 (76) | 01:29:44 (76) | 00:01:29 (36) | 00:56:37 (92) | 02:52:51 | 00:54:47 | |
| 82 | 49 | Klatka Aleksy | M30 | 23 | 70 | 00:26:57 (115) | 00:02:37 (78) | 01:32:14 (84) | 00:01:20 (25) | 00:50:08 (59) | 02:53:16 | 00:55:12 | |
| 83 | 7 | Data Waldemar | WMTriself | M40 | 31 | 71 | 00:19:05 (40) | 00:01:52 (41) | 01:33:05 (88) | 00:01:46 (64) | 00:57:38 (97) | 02:53:26 | 00:55:22 |
| 84 | 95 | Gryboś Maciej | Kazibut Team | M40 | 32 | 72 | 00:19:34 (49) | 00:02:18 (62) | 01:30:29 (79) | 00:02:03 (91) | 00:59:32 (103) | 02:53:55 | 00:55:51 |
| 85 | 36 | Jurek Maciej | M30 | 24 | 73 | 00:22:14 (78) | 00:02:41 (84) | 01:33:09 (89) | 00:01:34 (45) | 00:54:26 (76) | 02:54:04 | 00:56:00 | |
| 86 | 127 | Goncalves Pedro | M40 | 33 | 74 | 00:23:25 (95) | 00:03:12 (97) | 01:34:53 (93) | 00:03:26 (120) | 00:49:44 (57) | 02:54:39 | 00:56:35 | |
| 87 | 26 | Nowak Sebastian | M18 | 11 | 75 | 00:22:35 (83) | 00:02:16 (56) | 01:32:27 (86) | 00:01:36 (46) | 00:55:59 (89) | 02:54:52 | 00:56:48 | |
| 88 | 66 | Markowicz Grzegorz | M60 | 1 | 76 | 00:19:53 (53) | 00:04:09 (118) | 01:31:55 (82) | 00:02:24 (104) | 00:58:05 (99) | 02:56:25 | 00:58:21 | |
| 89 | 77 | Krasowska Matylda | K30 | 3 | 13 | 00:29:02 (121) | 00:02:34 (74) | 01:33:35 (90) | 00:02:00 (87) | 00:49:37 (56) | 02:56:47 | 00:58:43 | |
| 90 | 76 | Koszalka Christopher | M40 | 34 | 77 | 00:27:43 (117) | 00:03:29 (103) | 01:28:56 (71) | 00:01:45 (62) | 00:55:40 (87) | 02:57:33 | 00:59:29 | |
| 91 | 134 | Lysy Katarzyna | Triathlon Team Bochnia | K40 | 5 | 14 | 00:20:15 (61) | 00:02:43 (86) | 01:30:56 (81) | 00:02:43 (109) | 01:01:33 (111) | 02:58:09 | 01:00:05 |
| 92 | 28 | Jura Konrad | M40 | 35 | 78 | 00:22:44 (86) | 00:02:06 (52) | 01:37:27 (102) | 00:02:46 (112) | 00:53:55 (73) | 02:58:58 | 01:00:54 | |
| 93 | 102 | Pawełek Paulina | K30 | 4 | 15 | 00:23:34 (97) | 00:02:19 (63) | 01:36:50 (99) | 00:02:08 (96) | 00:54:13 (75) | 02:59:04 | 01:01:00 | |
| 94 | 63 | Kropidłowski Marcjusz | M40 | 36 | 79 | 00:22:38 (85) | 00:02:16 (57) | 01:32:49 (87) | 00:02:23 (102) | 01:00:12 (106) | 03:00:18 | 01:02:14 | |
| 95 | 52 | Kyrylchuk Oleg | M30 | 25 | 80 | 00:22:32 (82) | 00:02:39 (82) | 01:36:34 (98) | 00:01:39 (51) | 00:56:55 (93) | 03:00:18 | 01:02:14 | |
| 96 | 62 | Stec Sebastian | M18 | 12 | 81 | 00:25:43 (109) | 00:02:17 (59) | 01:35:57 (96) | 00:01:20 (24) | 00:55:11 (84) | 03:00:27 | 01:02:23 | |
| 97 | 92 | Lutak-Żelazko Agnieszka | Asseco Active Team | K30 | 5 | 16 | 00:26:22 (113) | 00:02:23 (66) | 01:35:03 (94) | 00:02:00 (86) | 00:55:43 (88) | 03:01:30 | 01:03:26 |
| 98 | 64 | Kurek Monika | K40 | 6 | 17 | 00:23:04 (92) | 00:03:21 (100) | 01:35:27 (95) | 00:02:53 (114) | 00:57:00 (95) | 03:01:44 | 01:03:40 | |
| 99 | 133 | Gryboś Michał | Kazibut Team | M40 | 37 | 82 | 00:19:11 (42) | 00:02:37 (77) | 01:41:23 (107) | 00:01:44 (58) | 00:57:14 (96) | 03:02:09 | 01:04:05 |
| 100 | 97 | Drozd Grzegorz | M50 | 8 | 83 | 00:20:13 (60) | 00:02:37 (79) | 01:42:24 (111) | 00:02:30 (107) | 00:54:30 (77) | 03:02:13 | 01:04:09 | |
| 101 | 32 | Berko Marko | M50 | 9 | 84 | 00:19:40 (51) | 00:02:18 (60) | 01:36:18 (97) | 00:01:58 (82) | 01:02:08 (112) | 03:02:22 | 01:04:18 | |
| 102 | 44 | Sendor Dominik | M30 | 26 | 85 | 00:18:58 (38) | 00:01:58 (46) | 01:42:11 (109) | 00:01:02 (5) | 00:59:06 (101) | 03:03:14 | 01:05:10 | |
| 103 | 57 | Pędowska Bożena | K60 | 1 | 18 | 00:22:24 (79) | 00:04:26 (119) | 01:42:20 (110) | 00:01:51 (74) | 00:52:22 (68) | 03:03:22 | 01:05:18 | |
| 104 | 108 | Kowalik Jan | M60 | 2 | 86 | 00:23:40 (98) | 00:03:39 (111) | 01:34:24 (92) | 00:03:08 (117) | 00:58:56 (100) | 03:03:46 | 01:05:42 | |
| 105 | 2 | Piątek Bartosz | M30 | 27 | 87 | 00:28:41 (118) | 00:02:16 (58) | 01:37:16 (101) | 00:01:58 (83) | 00:53:53 (72) | 03:04:04 | 01:06:00 | |
| 106 | 25 | Ramotowski Jakub | M18 | 13 | 88 | 00:23:45 (100) | 00:02:25 (68) | 01:34:14 (91) | 00:01:06 (11) | 01:04:00 (115) | 03:05:30 | 01:07:26 | |
| 107 | 33 | Kondzior Anita | SZKOŁA TRIATHLONU | K30 | 6 | 19 | 00:22:27 (81) | 00:01:44 (31) | 01:38:11 (103) | 00:01:49 (69) | 01:01:24 (110) | 03:05:35 | 01:07:31 |
| 108 | 135 | Kopera Adam | MONDELEZ TEAM | M40 | 38 | 89 | 00:23:01 (91) | 00:03:33 (106) | 01:40:23 (105) | 00:01:50 (72) | 00:57:43 (98) | 03:06:29 | 01:08:25 |
| 109 | 120 | Pupa Dmytro | M18 | 14 | 90 | 00:19:56 (55) | 00:03:23 (101) | 01:47:23 (114) | 00:01:23 (27) | 00:56:26 (90) | 03:08:31 | 01:10:27 | |
| 110 | 79 | Kafel Arkadiusz | M18 | 15 | 91 | 00:27:09 (116) | 00:03:24 (102) | 01:38:39 (104) | 00:02:53 (115) | 00:59:34 (104) | 03:11:38 | 01:13:34 | |
| 111 | 15 | Nycz Samanta | K30 | 7 | 20 | 00:23:50 (101) | 00:03:35 (108) | 01:41:24 (108) | 00:01:55 (81) | 01:02:18 (113) | 03:13:01 | 01:14:57 | |
| 112 | 17 | Szeląg Justyna | K40 | 7 | 21 | 00:28:49 (119) | 00:02:57 (90) | 01:41:16 (106) | 00:02:03 (90) | 00:59:37 (105) | 03:14:42 | 01:16:38 | |
| 113 | 19 | Szaro Marcin | M18 | 16 | 92 | 00:19:23 (44) | 00:01:36 (26) | 01:53:07 (119) | 00:01:44 (61) | 00:59:26 (102) | 03:15:15 | 01:17:11 | |
| 114 | 122 | Turek Piotr | M18 | 17 | 93 | 00:23:57 (102) | 00:04:00 (115) | 01:44:36 (113) | 00:02:50 (113) | 01:00:57 (109) | 03:16:20 | 01:18:16 | |
| 115 | 72 | Jastrząb Anna | K40 | 8 | 22 | 00:23:43 (99) | 00:02:35 (75) | 01:42:43 (112) | 00:01:37 (49) | 01:07:06 (117) | 03:17:43 | 01:19:39 | |
| 116 | 22 | Wójcik Marcin | M30 | 28 | 94 | 00:25:57 (110) | 00:03:51 (113) | 01:49:53 (116) | 00:01:23 (28) | 01:00:48 (108) | 03:21:52 | 01:23:48 | |
| 117 | 40 | Szozda Krystian | Classic Parkiet Rzeszów Classic Parkiet Rzeszów | M30 | 29 | 95 | 00:23:29 (96) | 00:05:13 (121) | 01:48:01 (115) | 00:04:28 (121) | 01:03:59 (114) | 03:25:10 | 01:27:06 |
| 118 | 41 | Teper Karolina | Classic Parkiet Rzeszów Classic Parkiet Rzeszów | K30 | 8 | 23 | 00:25:32 (108) | 00:02:48 (87) | 01:49:56 (117) | 00:01:28 (32) | 01:07:07 (118) | 03:26:51 | 01:28:47 |
| 119 | 39 | Teper Jacek | Classic Parkiet Rzeszów Classic Parkiet Rzeszów | M30 | 30 | 96 | 00:26:21 (112) | 00:04:31 (120) | 01:50:02 (118) | 00:03:18 (119) | 01:09:25 (121) | 03:33:37 | 01:35:33 |
| 120 | 34 | Żurawska Zuzanna | K18 | 7 | 24 | 00:22:07 (73) | 00:02:57 (91) | 02:05:13 (122) | 00:01:34 (44) | 01:09:00 (120) | 03:40:50 | 01:42:46 | |
| 121 | 132 | Pabian Monika | K40 | 9 | 25 | 00:28:49 (120) | 00:03:13 (98) | 02:01:57 (121) | 00:02:31 (108) | 01:04:50 (116) | 03:41:20 | 01:43:16 | |
| 122 | 23 | Merkiel Przemysław | M30 | 31 | 97 | 00:40:21 (122) | 00:03:04 (93) | 01:54:22 (120) | 00:01:06 (12) | 01:08:23 (119) | 03:47:16 | 01:49:12 | |
| 123 | 4 | Bidas Michał | SWIM TRI RZESZÓW | M30 | 00:23:15 (94) | 00:02:18 (61) | 01:22:17 (36) | DNF | |||||
| 124 | 10 | Paluch Michał | M30 | DNS | |||||||||
| 125 | 24 | Smykla Jan | M18 | DNS | |||||||||
| 126 | 27 | Tomaszewski Jarosław | M18 | DNS | |||||||||
| 127 | 42 | Kosieradzki Łukasz | M30 | DNS | |||||||||
| 128 | 45 | Smoleń Krystian | M18 | DNS | |||||||||
| 129 | 46 | Kudroń Dawid | M18 | DNS | |||||||||
| 130 | 51 | Koński Michał | Swedent Triathlon Team | M40 | DNS | ||||||||
| 131 | 54 | Magdziarz Gerard | MBC Team | M40 | DNS | ||||||||
| 132 | 60 | Serwatka Krzysztof | Unlimited Sport 2.0 Tummim | M30 | DNS | ||||||||
| 133 | 67 | Maniecki Krystian | M18 | DNS | |||||||||
| 134 | 73 | Licau Wojciech | M18 | DNS | |||||||||
| 135 | 104 | Mazur Pawel | TriWise | M30 | DNS | ||||||||
| 136 | 106 | Pogonowski Maciej | Evolution Triathlon Niepołomice | M30 | DNS | ||||||||
| 137 | 109 | Albuquerque Cristiano | M40 | DNS |











