Wojdyła Michał - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2022 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 79 / 72 | m40 | 02:31:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-10 | Garmin Gravel Race Izery Świeradów Zdrój 2021 - dystans EXPEDITION (65 km) - start na rowerach typu Gravel | Kolarstwo Gravel - EXPEDITION - 65 km | 44 / 42 | m40 | 04:10:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-19 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2021 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 81 / 76 | m40 | 02:37:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-01 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie AGE-GROUP Rawa Mazowiecka 2021 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-16 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2021 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-20 | Garmin Iron Triathlon Płock 2020 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2017 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 231 / 216 | m35 | 05:45:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:18:43 T1 00:02:09 Bike 01:18:30 T2 00:02:06 Run 00:50:20 Result 02:31:48 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:18:37 T1 00:04:00 Bike 01:21:33 T2 00:03:11 Run 00:50:21 Result 02:37:42 1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:33:43 T1 00:06:17 Bike 03:04:39 T2 00:06:05 Run 01:55:02 Result 05:45:46 |
Kolarstwo Gravel |
EXPEDITION - 65 km 0-11,5km 00:47:18 11,5-35km 01:21:31 35-60,5km 01:29:57 60,5-68km 00:32:13 Result 04:10:59 |