Szurek Sławomir - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-28 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 33 / 30 | m50 | 01:10:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-08 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2024 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 30 / 25 | m50 | 01:07:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-30 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2023 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 2 / 2 | m50 | 01:04:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-10 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2023 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 31 / 26 | m50 | 01:08:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-26 | Mistrzostwa Polski AGE-GROUP Rawa Mazowiecka 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 80 / 78 | m45 | 01:07:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-29 | Elemental Tri Series Blachownia 2018 - dystans 2,5-10-2,5 (duathlon) | Duathlon - Duathlon 2,5-10-2,5 | 9 / 9 | m18 | 00:37:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-30 | Elemental Tri Series Blachownia 2017 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | m45 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:06:31 T1 00:01:42 Bike 00:36:12 T2 00:01:03 Run 00:19:10 Result 01:04:52 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:11:43 T1 00:01:37 Bike 00:32:49 T2 00:01:43 Run 00:18:26 Result 01:07:36 Triathlon 0,75-20-5 Swim 00:12:00 T1 00:02:02 Bike 00:31:05 T2 00:00:00 Run 00:22:41 Result 01:07:48 |
Duathlon |
Duathlon 2,5-10-2,5 Swim 00:09:19 T1 00:01:35 Bike 00:15:54 T2 00:01:26 Run 00:09:18 Result 00:37:32 |