Elemental Tri Series Blachownia 2018 - dystans 2,5-10-2,5 (duathlon) - results

2018-07-29 11:00 www.triathlonseries.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie T1 Rower T2 Bieg Kara Czas końcowy Strata
1 478 Kopiczko Maksymilian ORKA Iława Polamp Giżycko M16 1 1 00:08:26 (2)00:01:28 (1)00:15:47 (12)00:01:35 (8)00:08:56 (2) 00:36:12
2 434 Chyłkowski Filip TRIATHLON YMCA KRAKÓW M16 2 2 00:08:46 (6)00:01:31 (6)00:15:25 (3)00:01:32 (4)00:09:11 (4) 00:36:25 00:00:13
3 492 Stanglewicz Marcin UKS Tri Team Rumia M16 3 3 00:08:30 (4)00:01:36 (18)00:15:36 (8)00:01:41 (17)00:09:08 (3) 00:36:31 00:00:19
4 468 Kadziak James KS UAM Triathlon Poznań Tricentre M16 4 4 00:08:46 (7)00:01:31 (7)00:15:25 (4)00:01:36 (9)00:09:16 (6) 00:36:34 00:00:22
5 417 Mielke Dawid TRIATHLON YMCA KRAKÓW M16 5 5 00:08:50 (10)00:01:28 (2)00:15:24 (2)00:01:37 (11)00:09:27 (10) 00:36:46 00:00:34
6 433 Wamka Mateusz MUKS Piętnastka Bydgoszcz M16 6 6 00:08:57 (15)00:01:37 (19)00:15:36 (6)00:01:34 (7)00:09:19 (8) 00:37:03 00:00:51
7 446 Sufranowicz Tomasz Triathlon Dąbrowa Gornica M16 7 7 00:09:22 (28)00:01:40 (27)00:15:01 (1)00:01:37 (10)00:09:26 (9) 00:37:06 00:00:54
8 476 Bogusiewicz Jakub ORKA Iława M16 8 8 00:08:29 (3)00:01:31 (4)00:15:42 (10)00:01:39 (13)00:10:00 (19) 00:37:21 00:01:09
9 506 Szurek Sławomir UKS "Piątka Plus" Rydułtowy M18 1 9 00:09:19 (23)00:01:35 (14)00:15:54 (18)00:01:26 (1)00:09:18 (7) 00:37:32 00:01:20
10 481 Janaszkiewicz Mateusz Delf Gryfino M16 9 10 00:08:46 (5)00:01:33 (9)00:15:58 (20)00:01:45 (26)00:09:50 (14) 00:37:52 00:01:40
11 502 Jankowski Adrian KS IRONMAN CS POLSKA M16 10 11 00:08:52 (11)00:01:31 (5)00:15:53 (17)00:01:48 (31)00:10:07 (20) 00:38:11 00:01:59
12 436 Waloski Dawid KB MCKiS Jaworzno KB MCKiS Jaworzno M18 2 12 00:08:25 (1)00:01:36 (16)00:18:07 (47)00:01:32 (3)00:08:34 (1) 00:38:14 00:02:02
13 466 Glapa Filip KS UAM Triathlon Poznań Tricentre M14 1 13 00:09:20 (26)00:01:43 (33)00:15:50 (14)00:01:42 (18)00:09:43 (12) 00:38:18 00:02:06
14 479 Łyzinski Michał ,,Orka'' Iława M16 11 14 00:08:56 (13)00:01:39 (25)00:15:40 (9)00:01:49 (32)00:10:23 (25) 00:38:27 00:02:15
15 428 Wąsowicz Kajetan UKS Atut Częstochowa UKS Atut Częstochowa M14 2 15 00:09:19 (21)00:01:42 (29)00:15:52 (16)00:01:42 (22)00:09:59 (18) 00:38:34 00:02:22
16 494 Borys Antoni Miejski Klub Pływacki Szczecinek M14 3 16 00:09:20 (27)00:01:33 (11)00:16:05 (22)00:01:42 (20)00:09:56 (16) 00:38:36 00:02:24
17 486 Szcześniak Eryk TS Akwedukt Kielce M16 12 17 00:09:19 (22)00:01:46 (39)00:15:50 (15)00:01:57 (44)00:09:45 (13) 00:38:37 00:02:25
18 480 Głuszkowski Mateusz CityZen M16 13 18 00:08:58 (19)00:01:40 (26)00:16:10 (24)00:01:42 (21)00:10:10 (21) 00:38:40 00:02:28
19 482 Sanecka Julia Delf Gryfino K16 1 1 00:09:14 (20)00:01:29 (3)00:17:16 (36)00:01:29 (2)00:09:12 (5) 00:38:40 00:02:28
20 477 Jednaszewski Mikołaj SSP ORKA Iława M16 14 19 00:08:57 (16)00:01:39 (22)00:16:16 (26)00:02:01 (48)00:09:56 (17) 00:38:49 00:02:37
21 483 Partyka Piotr GRYFIŃSKI KLUB SPORTOWY DELF M16 15 20 00:08:56 (14)00:01:33 (10)00:16:23 (27)00:01:44 (24)00:10:22 (24) 00:38:58 00:02:46
22 501 Woźniak Joanna KS IRONMAN CS POLSKA K16 2 2 00:09:20 (25)00:01:36 (15)00:17:02 (33)00:01:34 (6)00:09:39 (11) 00:39:11 00:02:59
23 474 Szumiec Dominik Swimtri Rzeszów M16 16 21 00:09:20 (24)00:01:47 (43)00:15:49 (13)00:02:03 (51)00:10:15 (22) 00:39:14 00:03:02
24 491 Prokop Bartosz KS AZS-AWF Katowice KS AZS-AWF Katowice M16 17 22 00:09:32 (30)00:01:38 (21)00:15:44 (11)00:01:46 (29)00:10:38 (30) 00:39:18 00:03:06
25 505 Sudak Zuzanna UKS G-8 Bielany Warszawa K16 3 3 00:09:31 (29)00:01:38 (20)00:16:49 (31)00:01:32 (5)00:09:53 (15) 00:39:23 00:03:11
26 484 Jasiulewicz Bartosz Delf Gryfino M18 3 23 00:09:47 (35)00:01:39 (23)00:16:03 (21)00:01:52 (37)00:10:16 (23) 00:39:37 00:03:25
27 467 Ferchmin Stanisław KS UAM Triathlon Poznań UAM, Tricentre, M14 4 24 00:08:58 (18)00:01:43 (34)00:16:15 (25)00:01:51 (36)00:11:04 (38) 00:39:51 00:03:39
28 460 Maksymowicz Krzysztof UKS G-8 Bielany Warszawa M14 5 25 00:09:37 (32)00:01:46 (40)00:15:31 (5)00:01:55 (43)00:11:08 (40) 00:39:57 00:03:45
29 497 Zielski Oliwier UKS G-8 Bielany Warszawa M16 18 26 00:09:33 (31)00:01:42 (31)00:15:36 (7)00:01:40 (15)00:11:34 (49) 00:40:05 00:03:53
30 489 Majewski Wojciech TS Akwedukt Kielce M16 19 27 00:09:52 (36)00:01:41 (28)00:15:56 (19)00:01:50 (34)00:11:32 (48) 00:40:51 00:04:39
31 454 Polski Mateusz UKS 51 Lublin M14 6 28 00:09:40 (34)00:01:48 (47)00:16:37 (28)00:01:39 (12)00:11:08 (39) 00:40:52 00:04:40
32 496 Marczak Radosław KS Barakuda Mińsk Mazowiecki M16 20 29 00:10:05 (39)00:02:02 (59)00:16:46 (30)00:01:44 (25)00:10:34 (29) 00:41:11 00:04:59
33 475 Szczepanik Szymon Swimtri Rzeszów M14 7 30 00:10:11 (45)00:01:57 (57)00:16:42 (29)00:01:53 (39)00:10:32 (27) 00:41:15 00:05:03
34 451 Zych Natalia UKS 51 Lublin K16 4 4 00:09:38 (33)00:01:39 (24)00:17:47 (44)00:01:40 (14)00:10:32 (28) 00:41:16 00:05:04
35 463 Rząsa Franciszek TRIATHLON YMCA KRAKÓW M14 8 31 00:10:05 (40)00:01:36 (17)00:17:11 (35)00:01:42 (19)00:10:49 (32) 00:41:23 00:05:11
36 465 Młynarska Józefina Triathlon YMCA Kraków K14 1 5 00:10:05 (41)00:01:44 (36)00:17:32 (40)00:01:45 (27)00:10:27 (26) 00:41:33 00:05:21
37 455 Maszkowski Jakub UKS 51 Lublin M14 9 32 00:10:05 (42)00:01:47 (41)00:17:01 (32)00:01:54 (41)00:11:01 (37) 00:41:48 00:05:36
38 487 Wicha Karolina TS Akwedukt Kielce K16 5 6 00:10:17 (48)00:01:49 (49)00:17:16 (37)00:01:49 (33)00:10:59 (36) 00:42:10 00:05:58
39 448 Siemianowski Marcel UKS TRS SUSZ M14 10 33 00:08:56 (12)00:01:35 (12)00:16:07 (23)00:01:41 (16)00:13:59 (65) 00:42:18 00:06:06
40 470 Jaroszewski Jakub M16 21 34 00:10:11 (46)00:01:43 (35)00:17:57 (46)00:01:57 (45)00:10:47 (31) 00:42:35 00:06:23
41 418 Tyndzik Eleonora UKS G-8 Bielany K14 2 7 00:10:17 (47)00:01:47 (45)00:17:18 (38)00:02:32 (68)00:10:52 (35) 00:42:46 00:06:34
42 473 Kłos Bartłomiej Swimtri Rzeszów M16 22 35 00:09:54 (37)00:01:45 (37)00:17:55 (45)00:02:12 (60)00:11:18 (45) 00:43:04 00:06:52
43 452 Bugała Martyna UKS 51 Lublin K16 6 8 00:10:02 (38)00:01:46 (38)00:17:32 (41)00:02:01 (47)00:11:53 (53) 00:43:14 00:07:02
44 431 Wąsik Maja TriWise K14 3 9 00:10:40 (55)00:01:42 (32)00:18:17 (48)00:01:43 (23)00:10:52 (34) 00:43:14 00:07:02
45 445 Majcherek Mateusz TriPassion Team M18 4 36 00:10:21 (49)00:01:57 (56)00:17:38 (42)00:02:12 (61)00:11:20 (46) 00:43:28 00:07:16
46 443 Sobowiec Mateusz MUKS Piętnastka Bydgoszcz M14 11 37 00:10:24 (50)00:01:48 (48)00:17:46 (43)00:01:50 (35)00:11:40 (50) 00:43:28 00:07:16
47 430 Cierpiał Wiktor Unia Oświęcim M14 12 38 00:10:06 (43)00:01:47 (44)00:18:30 (50)00:01:52 (38)00:11:25 (47) 00:43:40 00:07:28
48 450 Zawadzki Miłosz UKS TRS SUSZ M14 13 39 00:10:44 (56)00:02:33 (76)00:17:19 (39)00:01:54 (40)00:11:15 (43) 00:43:45 00:07:33
49 485 Bura Dominika Mks Juvenia Wrocław K16 7 10 00:10:29 (53)00:02:04 (62)00:18:39 (52)00:02:13 (63)00:10:50 (33) 00:00:15 00:44:30 00:08:18
50 456 Krauze Alicja STREFA RUCHU multisport Malbork K16 8 11 00:11:00 (58)00:01:51 (51)00:18:46 (54)00:01:47 (30)00:11:08 (41) 00:44:32 00:08:20
51 435 Słomiński Piotr G M18 5 40 00:11:23 (61)00:02:06 (64)00:17:08 (34)00:02:18 (64)00:12:10 (55) 00:45:05 00:08:53
52 472 Wróbel Wiktoria KS Barakuda Mińsk Mazowiecki K14 4 12 00:10:07 (44)00:01:42 (30)00:19:47 (58)00:01:46 (28)00:11:46 (51) 00:45:08 00:08:56
53 442 Siekierka Filip M14 14 41 00:10:26 (51)00:01:51 (52)00:18:52 (56)00:02:03 (50)00:11:50 (52) 00:00:15 00:45:17 00:09:05
54 437 Mosbauer Marcin M18 6 42 00:10:27 (52)00:01:48 (46)00:20:29 (61)00:01:59 (46)00:11:13 (42) 00:45:56 00:09:44
55 444 Gajek Kinga Triathlon Dąbrowa Górnicza K16 9 13 00:10:31 (54)00:01:55 (53)00:20:26 (60)00:02:01 (49)00:11:16 (44) 00:46:09 00:09:57
56 503 Olczak Jakub MLUKS TRIATHLON KOŁO M14 15 43 00:11:21 (60)00:02:06 (63)00:18:41 (53)00:01:54 (42)00:13:15 (60) 00:47:17 00:11:05
57 453 Wałach Emilia UKS 51 Lublin K14 5 14 00:11:12 (59)00:02:03 (60)00:19:28 (57)00:02:20 (66)00:12:17 (56) 00:47:20 00:11:08
58 499 Krzoski Hubert SZYMANOWSKI Triathlon Team M18 7 44 00:11:50 (66)00:01:59 (58)00:18:25 (49)00:02:10 (58)00:13:24 (61) 00:47:48 00:11:36
59 495 Grygiencza Iga SSP ORKA Iława K14 6 15 00:10:53 (57)00:01:50 (50)00:18:46 (55)00:02:12 (62)00:14:24 (68) 00:48:05 00:11:53
60 432 Wiklak Jan M14 16 45 00:11:28 (63)00:02:18 (71)00:18:32 (51)00:02:18 (65)00:13:46 (64) 00:48:22 00:12:10
61 508 Matuszczak Izabela UKS Dziesiątka Radomsko K18 1 16 00:11:29 (64)00:02:12 (68)00:21:56 (68)00:02:08 (57)00:12:34 (58) 00:50:19 00:14:07
62 498 Krzoski Wojciech Przemysław Szymanowski Triathlon Team M18 8 46 00:12:07 (68)00:02:27 (74)00:20:16 (59)00:02:47 (73)00:12:34 (57) 00:00:15 00:50:26 00:14:14
63 441 Sobolewski Mateusz M14 17 47 00:11:36 (65)00:01:55 (54)00:21:13 (65)00:02:12 (59)00:13:33 (63) 00:00:15 00:50:44 00:14:32
64 421 Siódemak Marcin M18 9 48 00:11:24 (62)00:02:08 (67)00:23:17 (70)00:02:04 (52)00:11:56 (54) 00:00:15 00:51:04 00:14:52
65 488 Sieradzan Olga K14 7 17 00:12:32 (69)00:02:06 (65)00:20:57 (63)00:02:06 (53)00:14:07 (66) 00:51:48 00:15:36
66 426 Świerżewska Iga SportowaRodzina.pl K14 8 18 00:12:06 (67)00:01:57 (55)00:21:30 (67)00:02:07 (55)00:14:09 (67) 00:51:49 00:15:37
67 458 Szpilowski Konrad M16 23 49 00:13:25 (72)00:02:03 (61)00:20:48 (62)00:02:35 (70)00:13:26 (62) 00:52:17 00:16:05
68 457 Tol Monika Mafia TEAM Lubliniec K18 2 19 00:12:54 (70)00:02:13 (70)00:21:24 (66)00:02:36 (71)00:13:12 (59) 00:52:19 00:16:07
69 447 Gajek Mateusz Triathlon Dąbrowa Górnicza M14 18 50 00:13:12 (71)00:02:06 (66)00:23:45 (71)00:02:06 (54)00:14:34 (69) 00:55:43 00:19:31
70 464 Ciszewska Kalina Klemens Team K18 3 20 00:13:33 (73)00:02:18 (72)00:24:35 (73)00:02:48 (74)00:14:54 (70) 00:58:08 00:21:56
71 423 Mandat Mateusz Polarny Klub Sportowy Hornsund M18 10 51 00:13:34 (74)00:02:19 (73)00:25:07 (74)00:02:08 (56)00:15:06 (71) 00:58:14 00:22:02
72 440 Gwiazda Katarzyna K18 4 21 00:15:26 (78)00:02:32 (75)00:21:06 (64)00:02:35 (69)00:16:32 (73) 00:00:15 00:58:26 00:22:14
73 471 Zawadka Marta KS Barakuda Mińsk Mazowiecki K14 9 22 00:14:18 (75)00:02:12 (69)00:23:49 (72)00:02:28 (67)00:16:38 (74) 00:59:25 00:23:13
74 424 Trawka Katarzyna K18 5 23 00:14:48 (76)00:02:40 (78)00:25:40 (76)00:02:40 (72)00:16:11 (72) 01:01:59 00:25:47
75 420 Perchaluk Joanna Polarny Klub Sportowy Hornsund K18 6 24 00:16:18 (79)00:03:09 (82)00:22:16 (69)00:03:40 (77)00:17:32 (76) 00:00:15 01:03:10 00:26:58
76 422 Siódemak Mateusz Brak Klubu brak M18 11 52 00:15:10 (77)00:03:02 (81)00:25:46 (77)00:02:51 (75)00:16:46 (75) 00:00:15 01:03:50 00:27:38
77 461 Rydecka Dobrochna K18 7 25 00:18:07 (81)00:02:36 (77)00:25:29 (75)00:03:14 (76)00:19:06 (77) 01:08:32 00:32:20
78 429 Jerzowski Emil WLKS Kmicic Częstochowa M14 19 53 00:17:55 (80)00:02:44 (79)00:26:02 (78)00:03:46 (78)00:22:51 (78) 01:13:18 00:37:06
79 425 Welm Eryk SP 26 Częstochowa M14 00:19:47 (82)00:02:50 (80)00:30:04 (79) DNF
80 459 Przybyłkowicz Jan UKS G-8 Bielany Warszawa M16 00:08:49 (8)00:01:35 (13) DNF
81 462 Matusewicz Michał LKKS Górnik Wałbrzych M16 00:08:50 (9)00:01:47 (42) DNF
82 469 Juskowiak Jakub KS UAM Triathlon Poznań Tricentre M16 00:08:58 (17)00:01:32 (8) DNF
83 419 Bochenek Krzysztof Piast Gliwice Nbit M18 DNS
84 427 Tomczak Jacek JackStrongTeam M18 DNS
85 438 Rajtor Magdalena K18 DNS
86 439 Czekaj Justyna WARSAW MASTERS TEAM JusComply K18 DNS
87 490 Kijak Martyna K14 DNS
88 493 Dąbkowski Maciej Miejski Klub Pływacki Szczecinek M14 DNS
89 500 Pakosiński Krzysztof Run Team Chmielnik M18 DNS
90 504 Tyndzik Maria UKS G-8 Bielany K14 DNS
91 507 Kalbarczyk Kamil UKS TRS SUSZ 2001 M16 DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon