Hoffmann Wojciech - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-17 | Garmin Iron Triathlon Serock 2023 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 6 / 6 | m40 | 04:35:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | Castle Triathlon Malbork 2023 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 12 / 12 | m45 | 02:11:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2022 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 24 / 24 | m45 | 01:05:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-29 | Mistrzostwa Polski Age-Group w Triathlonie Białystok 2021 - dystans standard (olimpijski) | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | m45 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-30 | Elemental Tri Series Olsztyn 2021 - dystans standard (olimpijski) | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 14 / 13 | m45 | 02:03:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-20 | Garmin Iron Triathlon Płock 2020 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 41 / 37 | m45 | 04:31:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-16 | Mistrzostwa Polski Age-Group w Triathlonie Białystok 2020 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 18 / 18 | m45 | 02:07:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-29 | Elemental Tri Series Blachownia 2018 - dystans 5-40-10 (duathlon) | Duathlon - Duathlon 5-40-10 | 18 / 18 | m40 | 02:14:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-08-20 | Elemental Tri Series Białystok 2017 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 9 / 9 | m40 | 02:09:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-30 | Elemental Tri Series Blachownia 2017 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 11 / 11 | m40 | 02:08:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:26:51 T1 00:03:50 Bike 02:23:59 T2 00:01:13 Run 01:31:57 Result 04:31:23 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:14:27 T1 00:01:57 Bike 01:07:45 T2 00:01:42 Run 00:45:33 Result 02:11:24 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:10:45 T1 00:01:30 Bike 00:32:06 T2 00:01:17 Run 00:19:47 Result 01:05:25 Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Swim 00:21:36 T1 00:02:38 Bike 00:58:40 T2 00:00:40 Run 00:40:16 Result 02:03:50 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:19:35 T1 00:01:40 Bike 01:00:04 T2 00:01:38 Run 00:42:47 Result 02:07:19 |
Duathlon |
Duathlon 5-40-10 Swim 00:20:47 T1 00:01:57 Bike 00:59:20 T2 00:02:12 Run 00:50:22 Result 02:14:38 |