Karaś Beata - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-27 | Elemental Tri Series Olsztyn 2018 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 236 / 23 | f55 | 03:22:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2017 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 341 / 28 | f55 | 06:52:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-17 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2016 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 292 / 31 | f50 | 02:56:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-06 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 243 / 19 | f50 | 03:04:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-17 | ETO 2014 - Mistrzostwa Polski w Aquathlonie 1-5 | Aquathlon - Aquathlon 1-5 | 73 / 18 | f50 | 00:47:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:31:09 T1 00:04:18 Bike 01:23:56 T2 00:04:38 Run 01:18:23 Result 03:22:23 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:37:43 T1 00:08:33 Bike 03:16:02 T2 00:07:56 Run 02:42:07 Result 06:52:21 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:17:47 T1 00:03:19 Bike 01:27:12 T2 00:01:35 Run 01:04:41 Result 02:56:50 |
Aquathlon |
Aquathlon 1-5 Swim 00:18:14 T1 00:02:17 Run 00:26:40 Result 00:47:11 |