Karaś Beata - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-27 | Elemental Tri Series Olsztyn 2018 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 236 / 23 | f55 | 03:22:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2017 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 341 / 28 | f55 | 06:52:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-17 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2016 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 292 / 31 | f50 | 02:56:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-06 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 243 / 19 | f50 | 03:04:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-17 | ETO 2014 - Mistrzostwa Polski w Aquathlonie 1-5 | Aquathlon - Aquathlon 1-5 | 73 / 18 | f50 | 00:47:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:31:09 T1 00:04:18 Rower 01:23:56 T2 00:04:38 Bieg 01:18:23 Wynik końcowy 03:22:23 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Pływanie 00:37:43 T1 00:08:33 Rower 03:16:02 T2 00:07:56 Bieg 02:42:07 Wynik końcowy 06:52:21 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:17:47 T1 00:03:19 Rower 01:27:12 T2 00:01:35 Bieg 01:04:41 Wynik końcowy 02:56:50 |
Aquathlon |
Aquathlon 1-5 Pływanie 00:18:14 T1 00:02:17 Bieg 00:26:40 Wynik końcowy 00:47:11 |