Farion Marzena - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-09 | Garmin Triminator Radków 2023 - DZIEŃ SĄDU (dystans 1/2 Ironman) | Triathlon - Dzień Sądu 1/2 Ironman 1,9-90-24 | f40 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-10 | Garmin Triminator Radków 2022 - I’ll BE BACK (dystans 1/4 Ironman) | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 58 / 5 | f40 | 03:37:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-11 | Garmin Triminator Radków 2021 - I’ll BE BACK (dystans 1/4 Ironman) | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 72 / 8 | f40 | 04:06:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-12 | Garmin Triminator Radków 2020 - I’ll BE BACK (dystans 1/4 Ironman) | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 88 / 6 | f30 | 04:13:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-15 | Garmin Ultra Race Radków 2019 - bieg na 24 km | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 279 / 71 | f30 | 03:23:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-14 | Garmin Triminator Radków 2019 - TERMINACJA (dystans 1/8 Ironman) | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 45 / 5 | f30 | 01:49:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-16 | Garmin Ultra Race Radków 2018 - bieg na 9 km | Bieg górski - Bieg górski - 9 km | 46 / 12 | f30 | 01:06:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Dzień Sądu 1/2 Ironman 1,9-90-24 Swim 00:54:14 T1 00:04:13 Bike 04:35:50 T2 00:03:06 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:24:43 T1 00:02:50 Bike 01:56:32 T2 00:01:36 Run 01:10:29 Result 03:37:05 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:12:56 T1 00:03:27 Bike 01:04:06 T2 00:01:37 Run 00:27:35 Result 01:49:41 |
Mountain run |
Bieg górski - 24 km 0-17km 02:33:40 17-24km 00:49:54 Result 03:23:34 Bieg górski - 9 km Result 01:06:23 |