Łapiński Marcin - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-19 | Elemental Tri Series Białystok 2018 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 8 / 7 | m35 | 02:54:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-22 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2016 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 135 / 119 | m20 | 01:39:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2015 im. Bartosza Kubickiego - dystans długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 118 / 116 | m35 | 13:13:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-24 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2015 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 308 / 298 | m35 | 02:49:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-24 | Garmin Iron Triathlon Malbork 2012 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 263 / 243 | m30 | 03:30:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:33:13 T1 00:00:00 Bike 01:24:15 T2 00:01:14 Run 00:55:40 Result 02:54:22 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:13:00 T1 00:04:00 Bike 00:48:23 T2 00:03:08 Run 00:31:28 Result 01:39:58 dystans długi (3,8-180-42,2) Swim 01:31:37 T1 00:18:02 Bike 06:27:44 T2 00:09:07 Run 04:46:41 Result 13:13:11 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:20:57 T1 00:05:48 Bike 01:22:38 T2 00:02:56 Run 00:57:16 Result 02:49:34 |