Łapiński Marcin - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-19 | Elemental Tri Series Białystok 2018 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 8 / 7 | m35 | 02:54:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-22 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2016 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 135 / 119 | m20 | 01:39:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2015 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | 118 / 116 | m35 | 13:13:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-24 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2015 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 308 / 298 | m35 | 02:49:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-24 | Garmin Iron Triathlon Malbork 2012 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 263 / 243 | m30 | 03:30:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:33:13 T1 00:00:00 Rower 01:24:15 T2 00:01:14 Bieg 00:55:40 Wynik końcowy 02:54:22 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Pływanie 00:13:00 T1 00:04:00 Rower 00:48:23 T2 00:03:08 Bieg 00:31:28 Wynik końcowy 01:39:58 Ironman 3,8-180-42,2 Pływanie 01:31:37 T1 00:18:02 Rower 06:27:44 T2 00:09:07 Bieg 04:46:41 Wynik końcowy 13:13:11 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:20:57 T1 00:05:48 Rower 01:22:38 T2 00:02:56 Bieg 00:57:16 Wynik końcowy 02:49:34 |