Mokwa Arkadiusz - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | m50 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | m50 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 52 km | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | m50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-17 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019 im. Pawła Adamowicza | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 2731 / 2111 | m50 | 02:11:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-08 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 344 / 257 | m40 | 03:41:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-28 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2018 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 2629 / 2123 | m45 | 02:09:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Mountain run |
Bieg górski - 27 km 0-24km 03:15:01 24-27km 00:26:53 Result 03:41:54 |
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:29:02 5-10km 00:30:02 10-15km 00:29:07 15-20km 00:32:01 20-21,0975km 00:06:54 15-19km 00:23:39 19-21,0975km 00:11:29 Result 02:09:25 |