Czysz Robert - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-18 | ENEA Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita, U23, Junior) - Białystok 2024 - dystans sprinterski (0,75-20-5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 22 / 22 | m24 | 01:02:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-14 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (2 x 0,2-4-0,8 kwalifikacje i 2 x 0,2-4-0,8 finały) – Elita/U23/Juniorzy (mężczyźni) - KWALIFIKACJE | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 11 / 11 | m24 | 00:25:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-20 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita i U23) - Białystok 2023 - dystans standard (1,5-40-10) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 4 / 4 | m24 | 01:55:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-21 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita i U23) - Białystok 2022 - dystans standard (1,5-40-10) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 3 / 3 | m24 | 01:53:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Juniorzy, U23, Elita) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans sprinterski 0,75-20-5 - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 5 / 5 | m24 | 00:57:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie ELITY/U23/Juniorów Rawa Mazowiecka 2021 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 7 / 7 | m24 | 00:57:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-20 | Garmin Iron Triathlon Płock 2020 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 13 / 13 | m25 | 04:11:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-05 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 2 / 2 | m25 | 01:56:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-16 | Mistrzostwa Polski U23/ELITA w Triathlonie Białystok 2020 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 8 / 8 | m24 | 01:55:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-25 | Mistrzostwa Polski U23/ELITA Rawa Mazowiecka 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 6 / 6 | - | 01:00:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-14 | Garmin Triminator Radków 2019 - DZIEŃ SĄDU (dystans 1/2 Ironman) | Aquabike - Aquabike 0,75-20 | 1 / 1 | m18 | 06:14:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-29 | Elemental Tri Series Blachownia 2018 - dystans 2,5-20-5 (duathlon) | Duathlon - Duathlon 2,5-20-5 | 6 / 6 | m24 | 00:56:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-02 | Elemental Tri Series Strawczyn 2015 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | m20 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-21 | Garmin Iron Triathlon Radków 2015 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 1 / 1 | m20 | 01:09:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-07 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2015 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | m20 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-24 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2015 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 1 / 1 | m20 | 01:06:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 12 / 12 | m20 | 01:01:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-17 | ETO 2014 - Mistrzostwa Polski w Aquathlonie 1-5 | Aquathlon - Aquathlon 1-5 | 6 / 6 | m20 | 00:29:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:08:52 T1 00:00:28 Bike 00:30:25 T2 00:00:31 Run 00:16:09 Result 00:57:07 Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) Swim 00:02:10 T1 + Rower + T2 00:06:45 Run 00:03:28 Result 00:25:39 Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Swim 00:19:29 T1 00:00:36 Bike 00:58:06 T2 00:00:53 Run 00:33:51 Result 01:53:51 Triathlon 0,75-20-5 Swim 00:08:48 T1 00:01:24 Bike 00:29:39 T2 00:00:48 Run 00:16:45 Result 00:57:27 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:24:28 T1 00:05:34 Bike 02:13:33 T2 00:00:50 Run 01:26:37 Result 04:11:02 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:12:12 T1 00:01:13 Bike 01:04:42 T2 00:01:13 Run 00:37:23 Result 01:56:43 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:18:56 T1 00:00:39 Bike 00:59:59 T2 00:00:51 Run 00:35:00 Result 01:55:25 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:05:39 T1 00:00:52 Bike 00:38:42 T2 00:00:34 Run 00:18:13 Result 01:06:31 |
Aquabike |
Aquabike 0,75-20 Swim 00:27:09 T1 00:01:58 Bike 03:03:09 T2 00:01:08 Run 02:40:43 Result 06:14:07 |
Duathlon |
Duathlon 2,5-20-5 Swim 00:08:07 T1 00:01:25 Bike 00:27:40 T2 00:01:30 Run 00:17:48 Result 00:56:30 |
Aquathlon |
Aquathlon 1-5 Swim 00:12:14 T1 00:01:00 Run 00:16:43 Result 00:29:57 |