Borowski Robert - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Kwik dzika (dystans 24 km) | Bieganie - Bieg górski - 24 km | 154 / 123 | m40 | 02:40:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 295 / 243 | m40 | 03:10:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Kwik dzika (dystans 25 km) | Bieganie - Bieg górski - 25 km | 85 / 68 | m40 | 03:33:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-11 | Garmin Ultra Race Radków 2021 - bieg na 55 km | Bieg górski - Bieg górski - 55 km | m40 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-14 | Garmin Ultra Race Radków 2019 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 187 / 160 | m40 | 07:32:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-08 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 266 / 211 | m40 | 03:23:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-28 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2018 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 2331 / 1820 | m40 | 02:01:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-16 | Garmin Ultra Race Radków 2018 - bieg na 24 km | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 306 / 233 | m40 | 03:17:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Bieg górski - 24 km 0-13,5km 01:43:18 13,5-21,5km 00:57:35 Result 02:40:54 Bieg górski - 25 km 0-6,1km 00:56:30 6,1-18,9km 01:46:19 18,9-25km 00:51:03 Result 03:33:52 Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:28:11 5-10km 00:28:57 10-15km 00:28:29 15-19km 00:22:40 19-21,0975km 00:10:55 Result 02:01:06 |
Mountain run |
Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:35:29 22,5-27km 00:34:40 0-24km 02:54:51 24-27km 00:28:16 Result 03:10:09 Bieg górski - 55 km 0-21,4km 03:12:40 Bieg górski - 53 km 0-19,2km 02:28:28 19,2-46,1km 04:10:04 46,1-53km 00:53:43 Result 07:32:16 Bieg górski - 24 km 0-7km 00:58:47 7-17km 01:27:24 17-24km 00:51:05 Result 03:17:17 |