ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Kwik dzika (dystans 24 km) - results

2024-04-20 12:00 www.ultrawysoczyzna.pl

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-13,5km
13,5-21,5km
Czas końcowy
Strata
11428 Śliwiński Jacek M301101:01:16 (1)00:35:27 (1)01:36:44
21514 Orzoł Kamil Nordea Running Team M401201:07:13 (2)00:38:08 (2)01:45:2100:08:37
31392 Wyganowski Konrad M402301:07:30 (3)00:38:54 (7)01:46:2500:09:41
41425 Wołoszczak Leszek 6. KILOMETR M302401:08:29 (5)00:38:08 (3)01:46:3700:09:53
51404 Zyborowicz Bartłomiej Rehabilitacja i Trening Funkcjonalny M181501:07:30 (4)00:39:47 (11)01:47:1800:10:34
61537 Florek Marcin LABOSPORT Team M403601:08:51 (6)00:38:33 (5)01:47:2400:10:40
71539 Głuchowski Jędrzej M182701:09:02 (7)00:39:20 (8)01:48:2200:11:38
81224 Maczułajtys Łukasz Środowe bro M303801:10:16 (10)00:38:48 (6)01:49:0400:12:20
91261 Jotauta Gediminas M304901:09:42 (8)00:39:24 (9)01:49:0600:12:22
101408 Murawski Maciej Miki Team M4041001:10:44 (11)00:38:24 (4)01:49:0900:12:25
111474 Adamski Andrzej Szynszyla Gniezno M1831101:09:48 (9)00:39:40 (10)01:49:2900:12:45
121490 Budnik Mateusz M1841201:11:17 (12)00:40:01 (14)01:51:1900:14:35
131377 Kufel Marcin Git Ekipa M4051301:11:27 (13)00:40:00 (13)01:51:2700:14:43
141317 Sierocin Jakub KDATP M4061401:12:11 (15)00:40:24 (15)01:52:3500:15:51
151218 Sznaza Mateusz Fizjoterapia Patrycja SznazaM3051501:12:03 (14)00:40:50 (18)01:52:5300:16:09
161435 Wróblewski Maciej Wydra Squad / ORLEN Running Team M3061601:13:46 (18)00:40:27 (16)01:54:1300:17:29
171361 Jabłoński Jarosław UKS TRS SUSZ/ TRI AMO Nadleśnictwo SuszM5011701:12:44 (16)00:41:50 (24)01:54:3500:17:51
181509 Gornowicz Kamil M3071801:13:46 (17)00:40:55 (19)01:54:4200:17:58
191460 Roman Łukasz M4071901:13:47 (20)00:41:31 (21)01:55:1800:18:34
201332 Szarlej Maksymilian Studio Kuźnia M1852001:15:34 (25)00:39:52 (12)01:55:2600:18:42
211475 Grochowski Wojciech Środowe bro M4082101:14:52 (24)00:41:00 (20)01:55:5200:19:08
221304 Wielachowski Marcin M4092201:14:18 (22)00:41:41 (22)01:55:5900:19:15
231407 Michałowska Agata K181101:14:17 (21)00:42:08 (27)01:56:2500:19:41
241289 Szczepański Leszek Sportowa Lubawa M40102301:13:46 (19)00:42:44 (31)01:56:3100:19:47
251443 Stasiw Przemysław Ultra Trail Fanatics M3082401:14:50 (23)00:42:04 (26)01:56:5400:20:10
261333 Cichowski Krzysztof M3092501:16:55 (27)00:41:50 (23)01:58:4500:22:01
271534 Mrówczyński Błażej Mrowczynski ENDO GOLUB-DOBRZYŃ M30102601:17:06 (29)00:41:57 (25)01:59:0400:22:20
281523 Witkowski Jakub Fundacja Jeppesena M40112701:18:02 (31)00:42:31 (28)02:00:3400:23:50
291236 Szymkowicz Magdalena Leśna RUNda K182201:18:25 (32)00:42:34 (29)02:01:0000:24:16
301364 Wojewski Krystian M30112801:19:02 (38)00:42:35 (30)02:01:3800:24:54
311399 Burzykowski Andrzej BT-Elbląg Bartnicki teamM5022901:18:46 (37)00:43:11 (32)02:01:5800:25:14
321225 Gawrysiak Adrian Soplica Team M30123001:16:39 (26)00:45:34 (47)02:02:1300:25:29
331522 Drywa Jakub JEPPESEN POLAND M30133101:18:25 (33)00:44:16 (38)02:02:4100:25:57
341201 Kloskowski Adrian Fighting Runners M30143201:18:39 (34)00:44:21 (40)02:03:0100:26:17
351320 Zieliński Mateusz BT- Elbląg M1863301:17:46 (30)00:45:47 (48)02:03:3400:26:50
361323 Klimowska Anetta Plawgo Team K401302:03:35 (288)02:03:3500:26:51
371459 Naumczyk Michał M1873401:16:56 (28)00:46:51 (54)02:03:4700:27:03
381374 Matyjewicz Łukasz M40123501:18:42 (35)00:45:07 (43)02:03:5000:27:06
391338 Foksiński Mariusz ENDO GOLUB-DOBRZYŃ M40133601:20:45 (43)00:43:15 (35)02:04:0100:27:17
401339 Krępeć Natalia ENDO GOLUB-DOBRZYŃ K301401:20:48 (44)00:43:14 (34)02:04:0200:27:18
411442 Kraszewski Jarek GRUPA MALBORK M40143701:18:43 (36)00:45:49 (49)02:04:3300:27:49
421275 Kraśnieński Krzysztof BT-Elbląg M40153801:21:30 (47)00:43:12 (33)02:04:4200:27:58
431262 Kazukauskas Paulius M30153901:24:37 (62)00:40:43 (17)02:05:2000:28:36
441293 Mazur Jarosław Team Karaś-Elbląg M5034001:22:10 (52)00:43:18 (36)02:05:2800:28:44
451454 Kruszewski Radek Nordea Running Team M40164101:20:44 (42)00:45:27 (46)02:06:1100:29:27
461367 Wojnarowska Weronika K302501:21:47 (50)00:45:01 (42)02:06:4900:30:05
471298 Łatas Paweł Fighting Runners M30164201:20:28 (41)00:47:09 (57)02:07:3800:30:54
481387 Kozłowski Dawid M40174301:21:44 (48)00:45:54 (51)02:07:3800:30:54
491402 Wilbik Joanna Pomorze Biega i Pomaga K402601:20:26 (40)00:47:16 (58)02:07:4300:30:59
501390 Ossowski Maciej M40184401:21:12 (45)00:47:01 (56)02:08:1300:31:29
511226 Łowczak Wiesław BT-Elbląg BartnickiTeam-ElblągM40194501:21:22 (46)00:47:28 (60)02:08:5000:32:06
521507 Wiśniewski Patryk M1884601:20:17 (39)00:48:44 (80)02:09:0200:32:18
531212 Ulenberg Roman KKM Kwidzyn M30184801:23:57 (60)00:45:14 (44)02:09:1200:32:28
541449 Pawlyta Jerzy M30174701:23:57 (59)00:45:14 (45)02:09:1200:32:28
551481 Paliy Andrei Amatar M40204901:23:44 (57)00:45:51 (50)02:09:3500:32:51
561347 Budźko Marcin M30195001:21:46 (49)00:47:53 (67)02:09:3900:32:55
571458 Krakówka Kamil M1895101:23:34 (56)00:47:01 (55)02:10:3600:33:52
581513 Kwiatkowska Agata K183701:23:32 (54)00:47:35 (61)02:11:0800:34:24
591214 Zbieć Dariusz DARFIK Team M40215201:26:33 (69)00:44:40 (41)02:11:1300:34:29
601286 Tulik Przemyslaw M5045301:23:17 (53)00:48:02 (71)02:11:2000:34:36
611290 Bartnicki Wojciech BT-Elbląg M5055401:24:15 (61)00:47:18 (59)02:11:3400:34:50
621493 Morawska Anna K303801:25:38 (64)00:46:09 (52)02:11:4700:35:03
631386 Spryszyński Michał TRIrodzinka.pl M30205501:27:31 (73)00:44:17 (39)02:11:4900:35:05
641345 Knozowski Marcin Sportowa Lubawa M30215601:23:45 (58)00:48:25 (77)02:12:1000:35:26
651478 Wojtczak Rafał BT- Elbląg M30225701:24:42 (63)00:47:49 (66)02:12:3200:35:48
661318 Koziar Krystian M30235801:21:59 (51)00:50:48 (99)02:12:4700:36:03
671331 Iwanowicz Magdalena Allianz Running Team K403901:23:32 (55)00:49:26 (87)02:12:5900:36:15
681383 Nerowski Paweł M30245901:27:43 (76)00:46:35 (53)02:14:1800:37:34
691502 Zakrzewski Kacper M18106001:25:44 (66)00:49:10 (85)02:14:5400:38:10
701508 Cisek Maciej Team Leszcz Elbląg M30256101:27:38 (74)00:47:56 (69)02:15:3400:38:50
711495 Nagórski Władysław M40226201:27:22 (72)00:48:25 (76)02:15:4700:39:03
721231 Jurkiewicz Hubert Rozbiegany Susz M18116301:27:42 (75)00:48:27 (78)02:16:0900:39:25
731297 Maćkowiak Tomasz BT- Elbląg M30266401:26:21 (67)00:50:15 (95)02:16:3600:39:52
741487 Kacprzyk Paweł Git Ekipa Biegam na TarchominieM40236501:26:24 (68)00:50:23 (96)02:16:4800:40:04
751444 Skowroński Andrzej GRUPA MALBORK M30276601:25:42 (65)00:51:30 (107)02:17:1200:40:28
761504 Smolarczyk Adam Przerost formy nad formą M40246701:33:55 (101)00:43:33 (37)02:17:2800:40:44
771405 Topka Kamil JAJCARZE M30286801:27:15 (71)00:50:46 (98)02:18:0100:41:17
781473 Adamska Paulina Szynszyla Gniezno K1841001:28:10 (78)00:50:01 (91)02:18:1100:41:27
791303 Grynis Paweł M30296901:30:21 (85)00:48:12 (75)02:18:3400:41:50
801480 Wronka Artur Radzymin Run Team M5067001:30:47 (87)00:47:56 (70)02:18:4400:42:00
811278 Jetke Krystian Biegamy Razem Władysławowo M40257101:31:06 (88)00:47:38 (62)02:18:4400:42:00
821324 Olińska Marzena Gmina Gardeja Biega K3041101:29:04 (81)00:49:50 (89)02:18:5500:42:11
831525 Stępień Kamil Pimpirimpi M30307201:31:44 (92)00:47:47 (65)02:19:3100:42:47
841245 Jasiński Stanisław M40267301:27:48 (77)00:51:47 (109)02:19:3500:42:51
851448 Talarek Artur M40277401:31:32 (89)00:48:09 (73)02:19:4200:42:58
861520 Wielgosz Tomasz M40287501:30:44 (86)00:49:02 (83)02:19:4600:43:02
871257 Sołtysiak Marta Szakale Bałut Łódź K4041201:28:45 (80)00:51:04 (101)02:19:4900:43:05
881401 Pietrulewicz Grzegorz QNIX M5077601:28:18 (79)00:52:17 (111)02:20:3500:43:51
891391 Lewandowski Tomasz Crossfit Team Susz M30317701:31:44 (91)00:48:55 (82)02:20:3900:43:55
901453 Selwa Kamil MKS Truso Elbląg M18127801:31:46 (93)00:49:08 (84)02:20:5500:44:11
911456 Richert Wojciech Sii Running Team M18137901:30:12 (83)00:51:10 (103)02:21:2300:44:39
921249 Jankowski Tomasz BT - Elbląg M40298001:30:15 (84)00:51:37 (108)02:21:5300:45:09
931529 Muzyka Piotr #wLesieNajlepiej M40308101:34:13 (102)00:47:40 (63)02:21:5400:45:10
941234 Żyliński Dariusz M5088201:31:46 (94)00:50:13 (93)02:22:0000:45:16
951469 Sawicki Jacek M30328301:34:21 (103)00:47:53 (68)02:22:1400:45:30
961466 Jabłoński Grzegorz M5098401:27:11 (70)00:55:12 (139)02:22:2300:45:39
971501 Staruszkiewicz Krzysztof M40318501:34:23 (104)00:48:10 (74)02:22:3300:45:49
981384 Stolarczyk Joanna BIEGAM BO LUBIĘ K4051301:34:53 (107)00:47:42 (64)02:22:3500:45:51
991533 Kamińska Justyna Są Wolniejsi K4061401:32:42 (95)00:49:55 (90)02:22:3700:45:53
1001471 Komor Natalia K1851501:32:52 (97)00:50:58 (100)02:23:5000:47:06
1011394 Gelios Maciej bhpbydgoszcz.com bhpbydgoszcz.comM30338601:34:59 (111)00:49:13 (86)02:24:1300:47:29
1021455 Posacki Maciej Open Balance Health Triathlon Team M40328701:35:32 (113)00:50:14 (94)02:25:4600:49:02
1031417 Pawlak Jakub M40338801:33:07 (98)00:52:59 (119)02:26:0600:49:22
1041240 Szynwelski Jacek M40348901:31:40 (90)00:54:50 (135)02:26:3000:49:46
1051204 Kozioł Krzysztof Adidas Runners Biegam bo mnie ludzkość wkurwiaM40359001:32:49 (96)00:53:48 (125)02:26:3800:49:54
1061219 Krukowski Jakub M40369101:29:26 (82)00:57:49 (166)02:27:1500:50:31
1071451 Thiede Jakub M40379201:33:24 (100)00:54:06 (127)02:27:3100:50:47
1081477 Thiede Joanna K4071601:33:15 (99)00:54:16 (130)02:27:3200:50:48
1091488 Lachcik Iwona K4081701:34:26 (105)00:53:20 (121)02:27:4600:51:02
1101294 Niewdzięczny Jerzy Są Wolniejsi M50109301:37:26 (116)00:50:26 (97)02:27:5300:51:09
1111439 Drzewiecki Rafał Akademia Mistrzów Sportu M40389401:39:45 (132)00:48:36 (79)02:28:2100:51:37
1121438 Misun-Nowak Katarzyna Akademia Mistrzów Sportu K4091801:38:54 (123)00:49:27 (88)02:28:2100:51:37
1131306 Grygiel Michał M40399501:40:16 (135)00:48:09 (72)02:28:2500:51:41
1141424 Zeliankova Volha K3051901:37:45 (119)00:51:30 (106)02:29:1500:52:31
1151229 Dominiak Jacek M40409601:37:32 (118)00:52:15 (110)02:29:4700:53:03
1161494 Śledziński Rafał Grupa flussoM30349701:36:58 (115)00:53:26 (124)02:30:2500:53:41
1171305 Sokołowska Ewa K40102001:40:16 (136)00:50:10 (92)02:30:2700:53:43
1181372 Hłasko Paweł HPG M30359801:38:13 (120)00:52:28 (112)02:30:4200:53:58
1191511 Kierznikiewicz Sebastian PACEMAKER M40419901:36:35 (114)00:55:10 (138)02:31:4600:55:02
1201396 Łakomski Paweł bhpbydgoszcz.com M303610001:35:00 (112)00:57:00 (154)02:32:0100:55:17
1211300 Tybuś Wojciech Teletubisie M404210101:39:15 (126)00:52:46 (116)02:32:0200:55:18
1221299 Tybuś Łukasz M404310201:39:15 (128)00:52:47 (117)02:32:0200:55:18
1231353 Piwowarski Jarosław M404410301:39:10 (125)00:53:21 (122)02:32:3100:55:47
1241237 Świderek Radosław M404510401:39:10 (124)00:53:22 (123)02:32:3200:55:48
1251287 Popik Adam M303710501:43:48 (154)00:48:47 (81)02:32:3500:55:51
1261211 Jabłoński Marcin SmartNow M404610601:34:51 (106)00:57:46 (165)02:32:3800:55:54
1271485 Armatyńska Małgorzata Motywatornia Team K5012101:38:21 (121)00:54:32 (132)02:32:5300:56:09
1281271 Ruczyński Patryk M181410701:34:53 (108)00:58:11 (169)02:33:0500:56:21
1291269 Pietrewicz Przemysław M181510801:34:54 (109)00:58:14 (170)02:33:0900:56:25
1301291 Krawczyk Katarzyna Dąbrowski Team K40112201:41:12 (144)00:52:28 (113)02:33:4100:56:57
1311450 Prędki Marcin M404710901:40:56 (140)00:52:45 (114)02:33:4200:56:58
1321228 Potocki Sławomir Dla moich dziewczynM501111001:37:28 (117)00:56:18 (147)02:33:4700:57:03
1331518 Radelczuk Michał Open Balance Elbląg M303811101:38:31 (122)00:55:27 (140)02:33:5800:57:14
1341356 Kusowski Marek Siemens Energy Elbląg Running Team SiemensM501211201:34:58 (110)00:59:35 (182)02:34:3400:57:50
1351437 Dawgul Hanna Akademia Mistrzów Sportu K40122301:39:45 (133)00:54:54 (136)02:34:3900:57:55
1361432 Marecki Marcin 3:33 TEAM M404811301:39:15 (127)00:56:18 (146)02:35:3400:58:50
1371371 Krauze Bartosz M303911401:44:17 (156)00:51:18 (104)02:35:3600:58:52
1381373 Krauze Łukasz M404911501:44:18 (157)00:51:19 (105)02:35:3700:58:53
1391429 Pietruszewski Janusz M501311601:39:32 (130)00:56:16 (144)02:35:4800:59:04
1401265 Piłat Renata Team ZabieganeDni K5022401:39:35 (131)00:56:22 (148)02:35:5700:59:13
1411368 Dziwiszek Katarzyna Są Wolniejsi K3062501:43:21 (151)00:52:50 (118)02:36:1100:59:27
1421358 Łapiński Marcin nanoteam M304011701:41:11 (143)00:55:04 (137)02:36:1500:59:31
1431232 Wojdyło Katarzyna K3072601:45:14 (164)00:51:08 (102)02:36:2300:59:39
1441344 Najda Ewa Są Wolniejsi K5032701:43:23 (152)00:53:49 (126)02:37:1301:00:29
1451476 Jaroszewski Mateusz M304111801:40:18 (137)00:57:02 (156)02:37:2001:00:36
1461334 Bielak Paweł M304211901:44:27 (158)00:54:14 (129)02:38:4201:01:58
1471535 Pienta Joanna FUNDACJA JEPPESENA K3082801:41:04 (142)00:57:40 (162)02:38:4401:02:00
1481524 Sułek Grzegorz FUNDACJA JEPPESENA M405012001:41:03 (141)00:57:41 (163)02:38:4501:02:01
1491251 Paltian Piotr Są Wolniejsi M501412101:41:21 (145)00:57:42 (164)02:39:0301:02:19
1501336 Szlachta Maria Białostocka Sekta Biegaczy K3092901:43:43 (153)00:55:32 (141)02:39:1501:02:31
1511349 Sabik-Irla Magdalena K40133001:45:17 (166)00:54:08 (128)02:39:2601:02:42
1521505 Partyka Robert Muzeum Zamkowe Malbork M501512201:39:26 (129)01:00:30 (190)02:39:5601:03:12
1531421 Kwiatkowska Agnieszka K40143101:40:37 (139)00:59:57 (185)02:40:3501:03:51
1541362 Borowski Robert BORO M405112301:43:18 (150)00:57:35 (160)02:40:5401:04:10
1551328 Jurkowski Rafał M405212401:43:16 (149)00:57:37 (161)02:40:5401:04:10
1561468 Karczewska Alicja BUT-Barczewo Ultra Trail K40153201:45:03 (163)00:55:58 (143)02:41:0101:04:17
1571272 Kozikowski Robert M501612501:44:48 (160)00:56:16 (145)02:41:0401:04:20
1581321 Ambrosewicz-Walacik Marta Są Wolniejsi K30103301:48:25 (173)00:52:46 (115)02:41:1201:04:28
1591340 Kaczmarek Aleksandra BBL Gdańsk K5043401:44:48 (161)00:56:30 (150)02:41:1801:04:34
1601446 Szymczak Anna K30113501:41:35 (146)00:59:56 (184)02:41:3201:04:48
1611418 Galicki Jakub Akademia Mistrzów Sportu Bydgoszcz M501712701:39:46 (134)01:01:47 (200)02:41:3301:04:49
1621233 Laskowski Jan Rozbiegany Susz M60112601:44:13 (155)00:57:19 (158)02:41:3301:04:49
1631273 Brzozowski Marcin M405312801:42:34 (147)00:59:15 (177)02:41:5001:05:06
1641274 Brzozowska Marlena K40163601:42:35 (148)00:59:15 (176)02:41:5001:05:06
1651223 Siesicka-Wasilewska Marta K40173701:44:52 (162)00:56:58 (153)02:41:5101:05:07
1661270 Danielczuk Dawid Środowe bro M405412901:49:06 (174)00:53:13 (120)02:42:1901:05:35
1671256 Lulińska Bożena Rozbiegany Susz K5053801:49:20 (178)00:54:24 (131)02:43:4501:07:01
1681516 Sawicki Radek M405513001:44:46 (159)00:59:20 (178)02:44:0701:07:23
1691415 Kotowski Konrad M304313101:49:44 (184)00:54:44 (134)02:44:2801:07:44
1701430 Jankowski Mateusz Godlewski Runners M304413201:49:44 (185)00:54:44 (133)02:44:2901:07:45
1711500 Hiller Gabriela K5063901:48:01 (172)00:56:50 (152)02:44:5101:08:07
1721413 Lubanski Rafał M405613301:45:29 (167)00:59:31 (180)02:45:0101:08:17
1731242 Kurowski Cezary M405713401:49:20 (177)00:56:41 (151)02:46:0201:09:18
1741412 Murawska Joanna Miki Team K40184001:45:52 (168)01:00:55 (195)02:46:4801:10:04
1751519 Jankowski Paweł Meble Wójcik M304513501:46:40 (169)01:00:56 (196)02:47:3601:10:52
1761346 Augustyniak Mariusz Crossfit Team Susz M501813601:47:46 (171)01:00:23 (189)02:48:0901:11:25
1771521 Sajewicz Magda K40194101:53:18 (198)00:55:50 (142)02:49:0901:12:25
1781326 Stanisławczyk Pawel M405813701:51:28 (192)00:58:27 (172)02:49:5501:13:11
1791247 Kalinowska Agnieszka K30124201:49:58 (187)01:00:11 (187)02:50:1001:13:26
1801268 Biegańska Sandra K30134301:49:52 (186)01:00:17 (188)02:50:1001:13:26
1811398 Bujnowski Kamil M304613801:49:36 (182)01:00:37 (191)02:50:1401:13:30
1821343 Piasecka Agata Iron Team K30144401:50:16 (189)01:00:37 (192)02:50:5301:14:09
1831281 Bałdyga Robert ŁASIN BIEGA M405913901:52:07 (195)00:59:11 (175)02:51:1801:14:34
1841420 Błasiak Alicja K30154501:51:04 (190)01:00:51 (194)02:51:5601:15:12
1851235 Smolarek Robert M406014001:40:34 (138)01:11:29 (258)02:52:0301:15:19
1861441 Nowakowska Anna K40204601:49:26 (179)01:02:40 (206)02:52:0601:15:22
1871411 Richter Jacek M406114101:49:26 (180)01:02:40 (207)02:52:0701:15:23
1881376 Piechocka Katarzyna BWRUNNERS K40214701:54:57 (203)00:57:18 (157)02:52:1601:15:32
1891255 Sulewska Anna K30164801:49:43 (183)01:02:38 (205)02:52:2101:15:37
1901295 Reluga Joanna K40224901:53:00 (196)00:59:21 (179)02:52:2201:15:38
1911253 Lupa Mirosław LupusTeam M501914201:49:06 (175)01:04:04 (218)02:53:1001:16:26
1921532 Pączyńska Anna Są Wolniejsi K40235001:54:41 (202)00:58:43 (173)02:53:2501:16:41
1931436 Morawski Piotr M304714301:51:08 (191)01:02:43 (208)02:53:5101:17:07
1941491 Dąbrowski Jakub M304814401:45:16 (165)01:08:36 (239)02:53:5201:17:08
1951241 Zapolski Dariusz M406214501:55:52 (212)00:58:05 (167)02:53:5701:17:13
1961244 Gawron Marcin M304914601:55:51 (211)00:58:08 (168)02:53:5901:17:15
1971517 Huber Krystian M181614701:53:06 (197)01:01:07 (197)02:54:1301:17:29
1981213 Nadachewicz Stanisław BT-Elbląg M60214801:51:43 (194)01:02:31 (204)02:54:1401:17:30
1991309 Rutkowski Lucjan 3:33 TEAM M60314901:56:56 (214)00:57:30 (159)02:54:2701:17:43
2001531 Schulz Radek 3:33 Team M502015001:57:26 (217)00:57:01 (155)02:54:2701:17:43
2011311 Serocka Basia K30175101:56:07 (213)00:58:23 (171)02:54:3101:17:47
2021457 Majchrzak Serafin KERES M305015101:50:16 (188)01:04:23 (222)02:54:4001:17:56
2031499 Kwiatkowska Marta K40245201:54:41 (201)01:00:10 (186)02:54:5201:18:08
2041497 Chmielewska Sylwia K5075301:55:34 (208)00:59:34 (181)02:55:0901:18:25
2051498 Płotka Magda IronTeam K40255401:55:34 (209)00:59:38 (183)02:55:1301:18:29
2061243 Szczurewski Tomasz M305115201:49:20 (176)01:07:49 (235)02:57:0901:20:25
2071445 Bochon Agata BBKTS K30185501:55:33 (206)01:01:39 (198)02:57:1201:20:28
2081319 Zarzecka Kamila Grupa Malbork K30195601:55:33 (207)01:01:39 (199)02:57:1301:20:29
2091342 Tobiańska Hanna Biegający Tczew K5085702:01:32 (226)00:56:29 (149)02:58:0201:21:18
2101350 Sobol Michał M305215301:53:30 (199)01:04:34 (225)02:58:0401:21:20
2111267 Pohlid-Doda Anna Crossfit Team Susz K40265801:55:38 (210)01:02:48 (212)02:58:2601:21:42
2121359 Czarnotta Beata K40275901:49:33 (181)01:09:21 (249)02:58:5401:22:10
2131393 Godziński Paweł Bażant Elbląg M406315401:54:00 (200)01:05:16 (228)02:59:1601:22:32
2141506 Cichosz Aneta K30206001:58:42 (219)01:00:43 (193)02:59:2601:22:42
2151467 Klimko Tomasz M406415501:47:43 (170)01:12:17 (259)03:00:0101:23:17
2161216 Stulczewski Andrzej Rozbiegane Braniewo M502115601:51:32 (193)01:08:41 (242)03:00:1401:23:30
2171360 Megger Iwona Iron Team K40286102:01:52 (228)00:58:48 (174)03:00:4101:23:57
2181528 Górski Patryk M406515701:57:13 (216)01:05:01 (227)03:02:1501:25:31
2191379 Wojtanowska Aneta K40296202:00:31 (223)01:01:59 (201)03:02:3101:25:47
2201452 Wierzba Krzysztof W&WMC M502215801:55:21 (204)01:09:07 (246)03:04:2801:27:44
2211433 Wierzba Grzegorz W&WMC M406615901:55:26 (205)01:09:02 (245)03:04:2901:27:45
2221288 Kulczyński Przemysław M406716001:59:56 (222)01:04:41 (226)03:04:3701:27:53
2231378 Ulenberg Katarzyna K40306302:01:29 (225)01:03:32 (214)03:05:0201:28:18
2241461 Szatkowska Joanna K40316402:01:29 (224)01:03:33 (215)03:05:0201:28:18
2251341 Bednarek Michał M406816101:57:01 (215)01:08:27 (237)03:05:2901:28:45
2261486 Skłodowski Marcin M305316201:57:42 (218)01:08:44 (243)03:06:2701:29:43
2271423 Wysocki Tomasz M406916302:02:14 (230)01:04:15 (220)03:06:3001:29:46
2281536 Wysocka Karolina K40326502:02:14 (231)01:04:15 (219)03:06:3001:29:46
2291482 Gradzinski Wojciech Open Balance Elbląg M407016402:02:17 (232)01:04:20 (221)03:06:3701:29:53
2301388 Frankiewicz Andrzej Biegający Tczew M502316502:04:20 (239)01:02:47 (210)03:07:0701:30:23
2311389 Frankiewicz Żaneta Biegający Tczew K40336602:04:20 (238)01:02:47 (209)03:07:0701:30:23
2321357 Dejna Sylwia Biegający Tczew K40346701:59:52 (221)01:07:33 (233)03:07:2501:30:41
2331479 Pawlak Wojciech TruchtamSobieTrailowo M407116602:02:27 (233)01:05:39 (229)03:08:0601:31:22
2341382 Małodobry Krzysztof Barlinek #wkurw_teamM502416702:02:32 (234)01:06:14 (230)03:08:4601:32:02
2351230 Pater Barbara K40356802:04:33 (242)01:04:27 (223)03:09:0001:32:16
2361217 Alicki Grzegorz M407216801:59:50 (220)01:09:11 (247)03:09:0101:32:17
2371397 Schumacher-Rataj Marta bhpbydgoszcz.com BHP Paweł ŁakomskiK40366902:07:21 (250)01:02:12 (202)03:09:3301:32:49
2381395 Rataj Łukasz bhpbydgoszcz.com BHP Paweł ŁakomskiM407316902:07:20 (249)01:02:13 (203)03:09:3401:32:50
2391263 Gotowski Daniel Akademia Zdrowego Stylu Życia URUZ Dywity M407417002:02:14 (229)01:07:31 (232)03:09:4501:33:01
2401530 Gogola Dariusz M502517102:03:49 (237)01:07:45 (234)03:11:3401:34:50
2411313 Mika Paulina K30217002:02:44 (235)01:09:00 (244)03:11:4501:35:01
2421238 Feist Zdzisław M502617202:03:42 (236)01:08:22 (236)03:12:0501:35:21
2431510 Nąć Marzanna Rozbiegane Działdowo K40377102:01:43 (227)01:10:29 (252)03:12:1201:35:28
2441337 Dowgiert-Mielczarek Marta Białostocka Sekta Biegaczy K40387202:10:43 (258)01:03:09 (213)03:13:5201:37:08
2451284 Drzewiecka-Pindel Martyna K30227302:10:00 (254)01:03:53 (216)03:13:5301:37:09
2461254 Drzewiecki Mikołaj M305417302:09:53 (253)01:04:00 (217)03:13:5301:37:09
2471252 Niewdzięczna Barbara Są Wolniejsi K40397402:08:38 (252)01:06:16 (231)03:14:5401:38:10
2481280 Rybska Izabela K40407502:04:33 (243)01:11:20 (256)03:15:5301:39:09
2491515 Kasińska Agata K40417602:11:29 (261)01:04:28 (224)03:15:5801:39:14
2501369 Bajda Marcin M407517402:13:38 (267)01:02:47 (211)03:16:2601:39:42
2511496 Kowalczyk Hanna K40427702:06:55 (248)01:09:52 (250)03:16:4801:40:04
2521276 Kaczor Asia RUNHOGS Tychy K5097802:04:22 (240)01:12:35 (260)03:16:5801:40:14
2531279 Jetke Agnieszka K40437902:04:22 (241)01:12:36 (261)03:16:5801:40:14
2541503 Niespodziński Lesław Biegający Tczew M60417502:07:45 (251)01:09:17 (248)03:17:0201:40:18
2551301 Dalkiewicz Marta Crossfit Team Susz K40448002:10:02 (255)01:08:40 (241)03:18:4301:41:59
2561540 Warsińska Patrycja Fighting Runners K30238102:11:02 (259)01:10:33 (253)03:21:3601:44:52
2571248 Czechlewska Iwona Fighting Runners K40458202:11:02 (260)01:10:34 (254)03:21:3601:44:52
2581307 Podsiadły Maciej Trail Is Our Way M305517602:14:30 (270)01:08:36 (240)03:23:0601:46:22
2591292 Sambor Elżbieta Open Balance Health Triathlon Team K50108302:12:13 (264)01:11:28 (257)03:23:4201:46:58
2601370 Orłowska Joanna K40468402:13:39 (268)01:10:03 (251)03:23:4201:46:58
2611352 Chojnowska Barbara K50118502:12:54 (266)01:10:55 (255)03:23:5001:47:06
2621434 Klimek Piotr M181717702:10:08 (257)01:14:19 (263)03:24:2801:47:44
2631202 Kloskowska Martyna Fighting Runners K40478602:17:07 (271)01:08:33 (238)03:25:4001:48:56
2641227 Zadorska Zofia K6018702:12:31 (265)01:13:38 (262)03:26:0901:49:25
2651277 Kolpert Jakub M181817802:12:03 (262)01:16:15 (268)03:28:1901:51:35
2661414 Gryc Marcin M407617902:12:04 (263)01:16:15 (269)03:28:1901:51:35
2671312 Sadowska -Bartoszewicz Małgorzata brak brakK40488802:14:15 (269)01:16:06 (266)03:30:2201:53:38
2681203 Antoniewicz Marcin M407818102:06:06 (244)01:24:24 (283)03:30:3101:53:47
2691205 Tałuć Łukasz M407718002:06:07 (246)01:24:23 (282)03:30:3101:53:47
2701302 Laskowski Waldemar Crossfit Team Susz M407918202:10:02 (256)01:23:52 (281)03:33:5401:57:10
2711465 Kęsicka Kasia K40498902:19:32 (275)01:14:29 (265)03:34:0201:57:18
2721464 Kęsicki Rafał M408018302:19:33 (276)01:14:29 (264)03:34:0201:57:18
