Rafalski Eliasz - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | m50 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 239 / 186 | m50 | 07:37:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Ryk jelenia (dystans 80 km) | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | 127 / 103 | m50 | 12:04:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | 86 / 68 | m50 | 11:42:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Ryk jelenia (dystans 80 km) | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | 98 / 82 | m50 | 12:19:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | 64 / 56 | m50 | 12:22:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Mountain run |
Bieg górski - 54 km 0-19km 02:30:40 Bieg górski - 53 km 0-22,5km 02:56:49 22,5-41km 03:05:27 41-53km 01:34:56 Result 07:37:12 Bieg górski - 80 km 0-15km 02:02:21 15-45km 03:55:19 45-73,9km 04:59:06 73,9-80km 01:05:37 45-58km 02:27:23 58-74,2km 02:40:43 74,2-82km 00:56:34 Result 12:04:14 Bieg górski - 84 km 35,5-63km 04:06:15 63-73,5km 01:38:44 73,5-84km 01:32:55 0-22,5km 02:48:03 22,5-35,5km 01:49:58 Result 11:42:07 |