ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Ryk jelenia (dystans 80 km) - results
2025-05-10 05:00 www.ultrawysoczyzna.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-14,5km | 14,5-45,7km | 45,7-73km | 73-80,8km | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Szałachowski Tomasz | GÓRAL Z MAZUR RUNNIG TEAM / 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy | M40 | 1 | 1 | 01:18:54 (2) | 02:26:16 (1) | 02:31:53 (2) | 00:35:33 (2) | 06:52:36 | |
| 2 | 1 | Jendrych Artur | Biegajacy Świdnik | M30 | 1 | 2 | 01:22:42 (4) | 02:27:34 (2) | 02:27:02 (1) | 00:40:40 (7) | 06:57:58 | 00:05:22 |
| 3 | 60 | Masiakowski Dawid | M30 | 2 | 3 | 01:18:52 (1) | 02:29:51 (3) | 02:41:03 (4) | 00:37:10 (3) | 07:06:56 | 00:14:20 | |
| 4 | 149 | Kreft Dawid | Projekt1000UP | M30 | 3 | 4 | 01:26:53 (7) | 02:36:22 (4) | 02:40:50 (3) | 00:35:13 (1) | 07:19:18 | 00:26:42 |
| 5 | 87 | Grzebski Dariusz | Nidzica Biega | M40 | 2 | 5 | 01:25:05 (5) | 02:40:19 (6) | 02:53:37 (5) | 00:38:10 (5) | 07:37:11 | 00:44:35 |
| 6 | 156 | Sułek Grzegorz | FUNDACJA JEPPESENA | M40 | 3 | 6 | 01:26:50 (6) | 02:38:32 (5) | 02:53:39 (6) | 00:38:28 (6) | 07:37:29 | 00:44:53 |
| 7 | 3 | Hrotek Patrik | Slovak Ultra Trail Team Dynasport, RybárNR | M30 | 4 | 7 | 01:18:55 (3) | 02:50:18 (7) | 02:55:16 (7) | 00:38:05 (4) | 07:42:34 | 00:49:58 |
| 8 | 59 | Balmas Piotr | Kwidzyn Biega/ SSQ RC | M30 | 5 | 8 | 01:28:36 (8) | 02:51:32 (8) | 02:59:23 (8) | 00:41:21 (8) | 08:00:52 | 01:08:16 |
| 9 | 70 | Kołc Paweł | 3W Team | M40 | 4 | 9 | 01:30:41 (12) | 02:54:58 (11) | 03:07:30 (10) | 00:44:57 (18) | 08:18:06 | 01:25:30 |
| 10 | 42 | Nojman Rafał | Są Wolniejsi | M40 | 5 | 10 | 01:30:22 (11) | 02:53:34 (10) | 03:11:14 (11) | 00:44:16 (16) | 08:19:26 | 01:26:50 |
| 11 | 33 | Brączyk Krzysztof | MGLKS Grom Więcbork | M50 | 1 | 11 | 01:29:04 (9) | 02:52:30 (9) | 03:27:24 (26) | 00:41:53 (11) | 08:30:51 | 01:38:15 |
| 12 | 140 | Kociński Radosław | Run-Walk & Rock 'n' Roll | M30 | 6 | 12 | 01:35:02 (15) | 03:06:18 (16) | 03:13:53 (12) | 00:42:11 (12) | 08:37:24 | 01:44:48 |
| 13 | 10 | Orzeszko Grzegorz | Wyrafinowany biegacz | M40 | 6 | 13 | 01:36:37 (18) | 03:01:44 (12) | 03:18:24 (17) | 00:41:28 (9) | 08:38:13 | 01:45:37 |
| 14 | 45 | Jaszuk Jarosław | M30 | 7 | 14 | 01:32:23 (14) | 03:07:36 (18) | 03:14:05 (13) | 00:45:41 (20) | 08:39:45 | 01:47:09 | |
| 15 | 52 | Klodkiewicz Waldemar | M40 | 7 | 15 | 01:37:38 (21) | 03:12:53 (25) | 03:06:34 (9) | 00:46:21 (25) | 08:43:26 | 01:50:50 | |
| 16 | 63 | Caruk Damian | PGN Nieruchomości | M50 | 2 | 16 | 01:30:57 (13) | 03:10:34 (23) | 03:19:56 (19) | 00:44:46 (17) | 08:46:13 | 01:53:37 |
| 17 | 31 | Reclik Piotr | UltraWariaci | M18 | 1 | 17 | 01:43:33 (40) | 03:06:29 (17) | 03:17:40 (15) | 00:43:21 (14) | 08:51:03 | 01:58:27 |
| 18 | 82 | Piotrkowski Adam | M40 | 8 | 18 | 01:35:03 (16) | 03:06:17 (15) | 03:21:53 (21) | 00:48:12 (31) | 08:51:25 | 01:58:49 | |
| 19 | 114 | Sokół Grzegorz | Szerpowie Nadziei | M40 | 9 | 19 | 01:37:37 (20) | 03:12:05 (24) | 03:16:14 (14) | 00:46:14 (23) | 08:52:10 | 01:59:34 |
| 20 | 20 | Hałabis Krzysztof | Knury leśne | M40 | 10 | 20 | 01:38:31 (23) | 03:09:41 (21) | 03:18:16 (16) | 00:45:58 (21) | 08:52:26 | 01:59:50 |
| 21 | 126 | Zalewska Kamila | SUT - Straszyn Ultra Team | K40 | 1 | 1 | 01:38:35 (24) | 03:09:34 (20) | 03:18:40 (18) | 00:46:07 (22) | 08:52:56 | 02:00:20 |
| 22 | 136 | Kimso Maciej | M30 | 8 | 21 | 01:29:52 (10) | 03:05:34 (13) | 03:28:44 (30) | 00:49:37 (37) | 08:53:47 | 02:01:11 | |
| 23 | 12 | Szczypiński Bartek | Lubartowski BEERgacz | M40 | 11 | 22 | 01:42:54 (35) | 03:08:03 (19) | 03:21:02 (20) | 00:46:14 (24) | 08:58:13 | 02:05:37 |
| 24 | 29 | Święcicki Arkadiusz | M30 | 9 | 23 | 01:38:46 (26) | 03:10:03 (22) | 03:27:25 (27) | 00:46:31 (26) | 09:02:45 | 02:10:09 | |
| 25 | 102 | Gregorczyk Rafał | Totalnie Biegnięci | M40 | 12 | 24 | 01:37:42 (22) | 03:05:48 (14) | 03:40:25 (40) | 00:42:56 (13) | 09:06:51 | 02:14:15 |
| 26 | 124 | Rządca Grzegorz | M40 | 13 | 25 | 01:41:31 (34) | 03:22:54 (36) | 03:27:21 (25) | 00:43:49 (15) | 09:15:35 | 02:22:59 | |
| 27 | 73 | Czarnecki Mateusz | BALTIC HUB TEAM | M30 | 10 | 26 | 01:43:13 (37) | 03:20:41 (34) | 03:28:11 (29) | 00:45:36 (19) | 09:17:41 | 02:25:05 |
| 28 | 35 | Aszyk Dagmara | Leśna RUNda | K30 | 1 | 2 | 01:43:36 (42) | 03:20:16 (32) | 03:26:03 (23) | 00:48:19 (32) | 09:18:14 | 02:25:38 |
| 29 | 56 | Stanek Lucyna | Accelerating Poland | K40 | 2 | 3 | 01:47:04 (54) | 03:19:12 (31) | 03:23:39 (22) | 00:48:20 (33) | 09:18:15 | 02:25:39 |
| 30 | 143 | Taczak Hubert | M18 | 2 | 27 | 01:36:40 (19) | 03:13:57 (27) | 03:41:35 (42) | 00:52:15 (51) | 09:24:27 | 02:31:51 | |
| 31 | 17 | Sznaza Mateusz | Fizjoterapia Patrycja Sznaza | M30 | 11 | 28 | 01:35:10 (17) | 03:14:16 (28) | 03:42:44 (44) | 00:53:18 (60) | 09:25:28 | 02:32:52 |
| 32 | 28 | Jaworski Tomasz | M40 | 14 | 29 | 01:43:56 (43) | 03:23:15 (37) | 03:31:55 (32) | 00:50:06 (38) | 09:29:12 | 02:36:36 | |
| 33 | 32 | Kukuć Anna | K40 | 3 | 4 | 01:43:34 (41) | 03:23:28 (39) | 03:32:05 (33) | 00:50:06 (39) | 09:29:13 | 02:36:37 | |
| 34 | 158 | Tysiak Magdalena | K18 | 1 | 5 | 01:47:28 (61) | 03:18:47 (30) | 03:36:07 (35) | 00:53:44 (66) | 09:36:06 | 02:43:30 | |
| 35 | 71 | Rybiński Andrzej | CBR BIEGA | M40 | 15 | 30 | 01:39:32 (29) | 03:31:37 (49) | 03:38:14 (37) | 00:51:24 (43) | 09:40:47 | 02:48:11 |
| 36 | 44 | Pankowski Grzegorz | Kosi Mazaki Team !!! Chopsiak Zuch Monia Pankowska Rulezzzz :) | M40 | 16 | 31 | 01:44:06 (44) | 03:27:15 (41) | 03:40:29 (41) | 00:51:40 (47) | 09:43:30 | 02:50:54 |
| 37 | 116 | Kozieł Łukasz | M40 | 17 | 32 | 01:47:06 (56) | 03:23:16 (38) | 03:53:10 (59) | 00:41:37 (10) | 09:45:09 | 02:52:33 | |
| 38 | 54 | Olejnik Krzysztof | M40 | 18 | 33 | 01:39:33 (30) | 03:24:04 (40) | 03:49:46 (56) | 00:52:31 (52) | 09:45:54 | 02:53:18 | |
| 39 | 152 | Gaik Andrzej | PODGÓRZ TORUŃ | M50 | 3 | 34 | 01:49:35 (72) | 03:17:56 (29) | 03:44:51 (49) | 00:53:50 (68) | 09:46:12 | 02:53:36 |
| 40 | 19 | Wyrzykowski Andrzej | Leśna RUNda | M50 | 4 | 35 | 01:47:25 (60) | 03:27:44 (43) | 03:40:17 (39) | 00:51:28 (44) | 09:46:54 | 02:54:18 |
| 41 | 26 | Klimowska Anetta | Plawgo Team | K40 | 4 | 6 | 01:47:47 (65) | 03:20:18 (33) | 03:44:22 (48) | 00:55:37 (81) | 09:48:04 | 02:55:28 |
| 42 | 72 | Kruczyk Damian | PSM | M30 | 12 | 36 | 01:49:38 (73) | 03:38:10 (67) | 03:27:02 (24) | 00:54:58 (75) | 09:49:48 | 02:57:12 |
| 43 | 47 | Serzhanovich Aliaksandr | M30 | 13 | 37 | 01:39:02 (27) | 03:13:01 (26) | 04:06:46 (90) | 00:53:08 (59) | 09:51:57 | 02:59:21 | |
| 44 | 128 | Lietz Renata | Totalnie Biegnięci | K30 | 2 | 7 | 01:47:32 (63) | 03:30:20 (48) | 03:45:12 (51) | 00:49:06 (35) | 09:52:10 | 02:59:34 |
| 45 | 125 | Jurołajć Tomasz | M50 | 5 | 39 | 01:43:12 (36) | 03:33:29 (54) | 03:44:06 (46) | 00:51:59 (49) | 09:52:46 | 03:00:10 | |
| 46 | 66 | Pokojski Andrzej | GEM CREW | M40 | 19 | 38 | 01:43:13 (38) | 03:33:28 (53) | 03:44:07 (47) | 00:51:58 (48) | 09:52:46 | 03:00:10 |
| 47 | 88 | Szubert Agnieszka | Kołobrzeg Biega | K40 | 5 | 8 | 01:47:30 (62) | 03:32:23 (52) | 03:45:04 (50) | 00:48:40 (34) | 09:53:37 | 03:01:01 |
| 48 | 144 | Trochowski Adrian | M18 | 3 | 40 | 01:48:58 (69) | 03:38:12 (68) | 03:33:33 (34) | 00:53:04 (57) | 09:53:47 | 03:01:11 | |
| 49 | 151 | Yurkou Władysław | M30 | 14 | 41 | 01:46:27 (50) | 03:32:08 (51) | 03:44:04 (45) | 00:51:39 (46) | 09:54:18 | 03:01:42 | |
| 50 | 91 | Budnicki Andrzej | M50 | 6 | 42 | 01:47:07 (57) | 03:29:57 (47) | 03:46:11 (53) | 00:53:19 (63) | 09:56:34 | 03:03:58 | |
| 51 | 141 | Popławski Michał | Dappo | M30 | 15 | 43 | 01:58:36 (109) | 03:40:37 (70) | 03:28:00 (28) | 00:49:34 (36) | 09:56:47 | 03:04:11 |
| 52 | 83 | Sikorski Jacek | Leśna RUNda | M30 | 16 | 44 | 01:38:38 (25) | 03:37:10 (65) | 03:54:57 (62) | 00:46:41 (28) | 09:57:26 | 03:04:50 |
| 53 | 120 | Przybyś Agnieszka | HUBER+SUHNER | K30 | 3 | 9 | 01:48:23 (68) | 03:51:43 (83) | 03:30:39 (31) | 00:46:41 (29) | 09:57:26 | 03:04:50 |
| 54 | 89 | Szubert Marcin | Kołobrzeg Biega | M40 | 20 | 45 | 01:47:14 (58) | 03:29:12 (45) | 03:49:29 (55) | 00:51:33 (45) | 09:57:28 | 03:04:52 |
| 55 | 43 | Stańczak Marcin | Zabiegany Wołomin | M40 | 21 | 46 | 01:52:58 (93) | 03:35:30 (58) | 03:38:00 (36) | 00:52:15 (50) | 09:58:43 | 03:06:07 |
| 56 | 127 | Grosz Marta | K30 | 4 | 10 | 01:50:25 (80) | 03:39:35 (69) | 03:39:36 (38) | 00:53:03 (56) | 10:02:39 | 03:10:03 | |
| 57 | 145 | Skowron Radosław | M40 | 22 | 47 | 01:51:16 (88) | 03:36:00 (63) | 03:42:19 (43) | 00:53:05 (58) | 10:02:40 | 03:10:04 | |
| 58 | 74 | Lewandowska Marlena | Podgórz Toruń | K50 | 1 | 11 | 01:53:36 (95) | 03:27:42 (42) | 03:48:48 (54) | 00:54:38 (72) | 10:04:44 | 03:12:08 |
| 59 | 118 | Kuczawski Mikołaj | M40 | 23 | 48 | 01:49:44 (74) | 03:34:32 (57) | 03:45:56 (52) | 00:55:31 (80) | 10:05:43 | 03:13:07 | |
| 60 | 86 | Żukowski Sławomir | JOKA POLSKA Joka | M40 | 24 | 49 | 01:45:46 (49) | 03:21:43 (35) | 03:58:48 (69) | 00:59:51 (101) | 10:06:08 | 03:13:32 |
| 61 | 55 | Wierzbowski Tomasz | M30 | 17 | 50 | 01:44:44 (46) | 03:34:00 (56) | 03:56:12 (64) | 00:55:55 (83) | 10:10:51 | 03:18:15 | |
| 62 | 135 | Aleksandrowicz Grzegorz | ZespółUdowoRzepkowy | M40 | 25 | 51 | 01:44:21 (45) | 03:35:53 (61) | 03:57:40 (66) | 00:54:49 (74) | 10:12:43 | 03:20:07 |
| 63 | 41 | Muzolf Dorota | SUT Straszyn Ultra Team | K40 | 6 | 12 | 01:52:51 (90) | 03:38:03 (66) | 03:51:28 (58) | 00:50:55 (42) | 10:13:17 | 03:20:41 |
| 64 | 37 | Jabłonka Grzegorz | M40 | 26 | 52 | 01:45:00 (47) | 03:29:04 (44) | 03:58:11 (67) | 01:02:26 (111) | 10:14:41 | 03:22:05 | |
| 65 | 131 | Grochowska Małgorzata | K50 | 2 | 13 | 01:47:19 (59) | 03:33:35 (55) | 04:00:16 (72) | 00:56:15 (85) | 10:17:25 | 03:24:49 | |
| 66 | 93 | Ciesiulski Marek | M30 | 18 | 53 | 01:41:25 (33) | 03:35:48 (59) | 04:04:56 (87) | 00:56:41 (90) | 10:18:50 | 03:26:14 | |
| 67 | 95 | Ciesiulski Przemysław | KW Kębłowo | M30 | 20 | 55 | 01:41:23 (31) | 03:36:00 (62) | 04:04:45 (85) | 00:56:43 (91) | 10:18:51 | 03:26:15 |
| 68 | 92 | Karczewski Damian | Kębłowo Biega | M30 | 19 | 54 | 01:41:24 (32) | 03:35:52 (60) | 04:04:54 (86) | 00:56:41 (89) | 10:18:51 | 03:26:15 |
| 69 | 38 | Kałuszyński Paweł | Klub Biegacza Orange Polska | M40 | 27 | 56 | 01:50:47 (84) | 03:36:47 (64) | 03:58:32 (68) | 00:56:39 (88) | 10:22:45 | 03:30:09 |
| 70 | 9 | Dawicki Tomasz | M40 | 28 | 57 | 01:50:46 (83) | 03:54:50 (90) | 03:49:49 (57) | 00:50:13 (41) | 10:25:38 | 03:33:02 | |
| 71 | 34 | Przybyłowska Renata | Szybciej chodzę niż biegam | K40 | 7 | 14 | 01:55:16 (97) | 03:44:42 (74) | 03:55:14 (63) | 00:54:11 (71) | 10:29:23 | 03:36:47 |
| 72 | 80 | Bisewski Andrzej | M40 | 29 | 58 | 01:50:48 (85) | 03:49:14 (80) | 03:54:57 (61) | 00:54:39 (73) | 10:29:38 | 03:37:02 | |
| 73 | 46 | Bielicki Waldemar | M30 | 21 | 59 | 01:49:50 (75) | 03:31:54 (50) | 04:00:57 (74) | 01:13:03 (128) | 10:35:44 | 03:43:08 | |
| 74 | 67 | Kiezik Anna | Ultra Way Team | K40 | 8 | 15 | 01:50:23 (79) | 03:47:51 (76) | 04:00:16 (73) | 00:57:19 (95) | 10:35:49 | 03:43:13 |
| 75 | 137 | Jakszewicz Sławomir | GEM CREW | M40 | 30 | 60 | 01:48:06 (67) | 03:48:21 (78) | 04:05:14 (88) | 00:54:08 (70) | 10:35:49 | 03:43:13 |
| 76 | 13 | Remlajn Adam | GRUPA MALBORK | M50 | 7 | 61 | 01:50:56 (86) | 03:50:19 (81) | 03:56:32 (65) | 00:58:07 (99) | 10:35:54 | 03:43:18 |
| 77 | 142 | Ferszt Piotr | Ultra Way Team | M40 | 31 | 62 | 01:50:22 (78) | 03:47:56 (77) | 04:00:15 (71) | 00:57:30 (96) | 10:36:03 | 03:43:27 |
| 78 | 39 | Kinowska Katarzyna | Leśna RUNda | K40 | 9 | 16 | 01:47:44 (64) | 03:51:58 (85) | 04:03:27 (81) | 00:55:08 (78) | 10:38:17 | 03:45:41 |
| 79 | 69 | Piotrowski Michał | Pacemaker | M40 | 32 | 64 | 01:46:35 (53) | 03:53:12 (87) | 04:03:24 (79) | 00:55:06 (77) | 10:38:17 | 03:45:41 |
| 80 | 138 | Starsierski Tomasz | M50 | 8 | 63 | 01:55:19 (98) | 03:45:15 (75) | 04:02:38 (75) | 00:55:05 (76) | 10:38:17 | 03:45:41 | |
| 81 | 157 | Hoffman Sławomir | LEŚNA RUNDA | M50 | 9 | 65 | 01:47:05 (55) | 03:52:38 (86) | 04:03:25 (80) | 00:55:10 (79) | 10:38:18 | 03:45:42 |
| 82 | 21 | Nąć Tomasz | ROZBIEGANE DZIAŁDOWO | M40 | 33 | 66 | 01:50:03 (76) | 03:44:15 (72) | 04:09:12 (97) | 00:57:15 (93) | 10:40:45 | 03:48:09 |
| 83 | 129 | Butler Samuel | Extreme Institute | M30 | 22 | 67 | 01:50:29 (81) | 04:06:22 (103) | 03:53:54 (60) | 00:52:57 (55) | 10:43:42 | 03:51:06 |
| 84 | 65 | Kaliszuk Damian | Biegolas Koszalin | M40 | 34 | 68 | 01:55:33 (99) | 03:54:44 (89) | 03:59:10 (70) | 00:56:35 (87) | 10:46:02 | 03:53:26 |
| 85 | 123 | Wasiak Tomek | Waniewski Coaching | M40 | 35 | 69 | 01:49:03 (71) | 03:43:28 (71) | 04:12:22 (101) | 01:07:26 (121) | 10:52:19 | 03:59:43 |
| 86 | 153 | Staszewski Rafał | M18 | 4 | 70 | 01:52:59 (94) | 04:05:29 (101) | 04:10:28 (98) | 00:46:33 (27) | 10:55:29 | 04:02:53 | |
| 87 | 134 | Sarwas Paweł | M40 | 36 | 71 | 01:43:28 (39) | 03:51:45 (84) | 04:15:42 (104) | 01:05:11 (115) | 10:56:06 | 04:03:30 | |
| 88 | 107 | Gumiela Piotr | Gang Ultrasów | M40 | 37 | 72 | 02:02:56 (117) | 03:51:23 (82) | 04:08:12 (93) | 00:53:36 (65) | 10:56:07 | 04:03:31 |
| 89 | 76 | Karpowicz Bartosz | Leśne Dukty Gdynia / dOB | M40 | 38 | 73 | 01:50:58 (87) | 03:58:21 (94) | 04:11:04 (100) | 00:55:47 (82) | 10:56:10 | 04:03:34 |
| 90 | 18 | Zima Jan | Jan Wędrownik | M60 | 1 | 74 | 01:58:35 (108) | 04:00:37 (96) | 04:06:04 (89) | 00:52:35 (53) | 10:57:51 | 04:05:15 |
| 91 | 25 | Leyk Daniel | ŚmiechovskiUltras | M30 | 23 | 75 | 01:57:55 (106) | 03:55:36 (93) | 04:07:14 (91) | 00:57:17 (94) | 10:58:02 | 04:05:26 |
| 92 | 79 | Przyłucki Krzysztof | Folwark Łękuk Team | M50 | 10 | 76 | 01:50:20 (77) | 04:04:08 (99) | 04:08:20 (94) | 00:57:32 (97) | 11:00:20 | 04:07:44 |
| 93 | 50 | Kmet Michal | M40 | 39 | 77 | 02:05:21 (120) | 03:54:16 (88) | 04:08:51 (95) | 00:53:48 (67) | 11:02:16 | 04:09:40 | |
| 94 | 53 | Zimon Marcin | M40 | 40 | 78 | 02:05:37 (122) | 03:55:33 (92) | 04:07:48 (92) | 00:56:09 (84) | 11:05:07 | 04:12:31 | |
| 95 | 11 | Czerwińska Atina | cooocatina TEAM | K18 | 2 | 17 | 01:48:05 (66) | 03:49:01 (79) | 04:19:24 (107) | 01:08:45 (123) | 11:05:15 | 04:12:39 |
| 96 | 62 | Jarczyńska - Dominik Jolanta | AKtywni Węgrów | K40 | 10 | 18 | 01:57:23 (101) | 04:06:14 (102) | 04:09:00 (96) | 00:54:07 (69) | 11:06:44 | 04:14:08 |
| 97 | 150 | Kapusta Krzysztof | FatShamers | M30 | 24 | 80 | 01:57:52 (104) | 04:14:12 (111) | 04:02:58 (78) | 00:53:20 (64) | 11:08:22 | 04:15:46 |
| 98 | 104 | Wąż Mikołaj | M18 | 5 | 81 | 01:57:50 (103) | 04:14:23 (113) | 04:02:51 (77) | 00:53:18 (61) | 11:08:22 | 04:15:46 | |
| 99 | 101 | Wąż Grzegorz | M40 | 41 | 79 | 01:57:54 (105) | 04:14:19 (112) | 04:02:51 (76) | 00:53:18 (62) | 11:08:22 | 04:15:46 | |
| 100 | 36 | Kwiatkowska Anna | POIIB | K40 | 11 | 19 | 01:57:32 (102) | 03:54:50 (91) | 04:16:18 (105) | 01:00:45 (105) | 11:09:25 | 04:16:49 |
| 101 | 133 | Sobania Karolina | K30 | 5 | 20 | 02:02:34 (115) | 03:44:33 (73) | 04:21:33 (108) | 01:01:52 (110) | 11:10:32 | 04:17:56 | |
| 102 | 64 | Skłucki Hubert | Nasielsk Baszta Team | M40 | 43 | 83 | 01:52:54 (91) | 04:09:13 (106) | 04:03:33 (82) | 01:05:14 (116) | 11:10:54 | 04:18:18 |
| 103 | 61 | Ruciński Jarosław | Nasielsk Baszta Team | M40 | 42 | 82 | 01:52:55 (92) | 04:09:12 (105) | 04:03:33 (83) | 01:05:14 (117) | 11:10:54 | 04:18:18 |
| 104 | 14 | Myszkier Mariusz | Muzeum Zamkowe Malbork/Malborskie Morsy | M40 | 44 | 84 | 01:49:02 (70) | 04:03:53 (98) | 04:22:28 (109) | 01:08:11 (122) | 11:23:34 | 04:30:58 |
| 105 | 77 | Borkowski Artur | M50 | 11 | 85 | 02:02:10 (114) | 04:00:09 (95) | 04:15:22 (103) | 01:05:53 (119) | 11:23:34 | 04:30:58 | |
| 106 | 147 | Podczarska Izabela | KOLBUDY TEAM | K50 | 3 | 21 | 02:10:27 (130) | 04:07:10 (104) | 04:14:37 (102) | 00:52:38 (54) | 11:24:52 | 04:32:16 |
| 107 | 8 | Kędzierski Waldemar | PODGÓRZ TORUŃ | M50 | 12 | 86 | 01:54:33 (96) | 04:04:40 (100) | 04:24:58 (110) | 01:01:23 (106) | 11:25:34 | 04:32:58 |
| 108 | 109 | de Rosier Marek | M30 | 25 | 87 | 01:55:37 (100) | 04:01:15 (97) | 04:27:26 (114) | 01:01:29 (107) | 11:25:47 | 04:33:11 | |
| 109 | 27 | Klamann Krzysztof | M30 | 26 | 88 | 02:01:17 (113) | 04:26:14 (127) | 04:17:20 (106) | 00:50:11 (40) | 11:35:02 | 04:42:26 | |
| 110 | 99 | Mazur Sławomir | MAZI MEGA TEAM | M40 | 45 | 89 | 01:50:45 (82) | 04:14:40 (114) | 04:26:11 (111) | 01:11:59 (125) | 11:43:35 | 04:50:59 |
| 111 | 58 | Wąż Mariusz | Termorsy | M50 | 13 | 90 | 02:06:55 (123) | 04:10:39 (109) | 04:26:55 (113) | 00:59:17 (100) | 11:43:46 | 04:51:10 |
| 112 | 57 | Śliwińska Katarzyna | K50 | 4 | 22 | 02:06:58 (124) | 04:10:25 (108) | 04:26:49 (112) | 00:59:53 (102) | 11:44:05 | 04:51:29 | |
| 113 | 159 | Piekarski Arek | Arek z Bydgoszczy | M40 | 46 | 91 | 02:17:53 (136) | 04:37:31 (131) | 04:03:35 (84) | 00:47:51 (30) | 11:46:50 | 04:54:14 |
| 114 | 84 | Lubanski Rafał | M40 | 47 | 92 | 02:00:40 (112) | 04:13:19 (110) | 04:33:10 (117) | 01:01:46 (109) | 11:48:55 | 04:56:19 | |
| 115 | 85 | Włodarski Rafał | TRI SEBUŚ TEAM | M40 | 48 | 93 | 02:00:39 (111) | 04:17:42 (118) | 04:31:13 (116) | 01:01:40 (108) | 11:51:14 | 04:58:38 |
| 116 | 48 | Żbikowska Małgorzata | Ultrawayteam/SPC | K50 | 5 | 23 | 02:07:37 (126) | 04:21:49 (123) | 04:27:37 (115) | 00:56:56 (92) | 11:53:59 | 05:01:23 |
| 117 | 23 | Świergiel Adam | Nowy Tomyśl | M40 | 49 | 94 | 02:20:08 (138) | 04:34:46 (130) | 04:10:58 (99) | 00:57:56 (98) | 12:03:48 | 05:11:12 |
| 118 | 100 | Nolka-Wiśniewski Karol | Atos Atos PSG | M40 | 50 | 95 | 01:59:08 (110) | 04:16:03 (116) | 04:45:58 (121) | 01:12:49 (127) | 12:13:58 | 05:21:22 |
| 119 | 160 | Szymański Krzysztof | Ex Siedlce Gdańsk | M60 | 2 | 96 | 02:05:32 (121) | 04:17:22 (117) | 04:44:41 (120) | 01:06:39 (120) | 12:14:14 | 05:21:38 |
| 120 | 49 | Strzelecki Filip | M40 | 51 | 97 | 02:07:41 (127) | 04:28:36 (129) | 04:41:40 (119) | 01:03:35 (113) | 12:21:32 | 05:28:56 | |
| 121 | 148 | Rafalski Eliasz | Zdrowy Indyk/Leśny Cross | M50 | 14 | 98 | 01:58:07 (107) | 04:25:04 (126) | 04:55:24 (124) | 01:05:37 (118) | 12:24:12 | 05:31:36 |
| 122 | 121 | Kavalchuk Natallia | RUN4FUN.BY | K30 | 6 | 24 | 02:08:51 (129) | 04:10:00 (107) | 04:52:12 (123) | 01:18:50 (133) | 12:29:53 | 05:37:17 |
| 123 | 75 | Klimczak Marcin | M30 | 27 | 99 | 02:13:23 (134) | 04:23:07 (124) | 05:00:27 (129) | 00:56:27 (86) | 12:33:24 | 05:40:48 | |
| 124 | 130 | Junge Gerhard | M50 | 15 | 100 | 02:14:40 (135) | 04:47:46 (136) | 04:34:15 (118) | 01:03:47 (114) | 12:40:28 | 05:47:52 | |
| 125 | 97 | Nowak Marcin | M50 | 16 | 102 | 02:03:21 (118) | 04:20:24 (120) | 05:13:38 (132) | 01:15:50 (131) | 12:53:13 | 06:00:37 | |
| 126 | 122 | Baradziej Szymon | M30 | 28 | 101 | 02:02:45 (116) | 04:20:59 (122) | 05:13:40 (133) | 01:15:49 (130) | 12:53:13 | 06:00:37 | |
| 127 | 98 | Filasek Grzegorz | M40 | 52 | 103 | 02:03:22 (119) | 04:20:27 (121) | 05:13:33 (131) | 01:15:52 (132) | 12:53:14 | 06:00:38 | |
| 128 | 154 | Sowa Tomasz | M40 | 53 | 104 | 02:11:36 (131) | 04:43:41 (135) | 04:58:34 (128) | 01:00:00 (103) | 12:53:51 | 06:01:15 | |
| 129 | 7 | Kamiński Paweł | M40 | 54 | 105 | 02:13:15 (132) | 04:42:02 (134) | 04:58:34 (127) | 01:00:00 (104) | 12:53:51 | 06:01:15 | |
| 130 | 117 | Demczuk Andrzej | Klub Biegowy Tadeusza | M40 | 55 | 106 | 01:46:34 (52) | 04:27:05 (128) | 05:33:56 (136) | 01:09:18 (124) | 12:56:53 | 06:04:17 |
| 131 | 24 | Mróz Maryla | K30 | 7 | 25 | 02:20:33 (139) | 04:18:20 (119) | 04:56:23 (125) | 01:28:35 (136) | 13:03:51 | 06:11:15 | |
| 132 | 90 | Laskowski Artur | Buniol Team | M40 | 56 | 107 | 02:13:16 (133) | 04:23:51 (125) | 04:58:11 (126) | 01:28:38 (137) | 13:03:56 | 06:11:20 |
| 133 | 115 | Gostkowska-Drzewicka Magdalena | K50 | 6 | 26 | 02:17:54 (137) | 04:53:46 (137) | 04:51:32 (122) | 01:02:58 (112) | 13:06:10 | 06:13:34 | |
| 134 | 103 | Rogiński Adam | M18 | 6 | 108 | 01:46:28 (51) | 04:15:07 (115) | 05:51:42 (137) | 01:20:06 (135) | 13:13:23 | 06:20:47 | |
